
Внесение изменений в Учредительные документы
по тарифу "ЭКОНОМ"
3000 рублей
+7 (499) 347-03-29

При регистрацииболее двух ООО
СКИДКА:
Юридические адреса с рабочим местом и почтовым обслуживанием
за
16 000 р
за 2000 рублей!
+7 (499) 347-03-29

Внесение изменений в ЕГРЮЛ
от
2000 рублей!
+7 (499) 347-03-29

Регистрация ИП
всего за
на наши услуги!
+7 (499) 347-03-29
cpu-imperia.ru
В этой статье мы приведем коды ОКВЭД (оптовая торговля) в форме таблиц на основании 2-х классификаторов ОК 029-2001 и ОК 029-2014 (ОКВЭД2), который применяется при регистрации с 11.07.2016 ИП и компаний.
Найти и скачать весь ОКВЭД2 вы можете в специальном статье на нашем сайте. На отдельных страницах вы также найдете переходные ключи из одного классификатора в другой и наоборот.
Вы также можете найти на нашем сайте таблицы кодов ОКВЭД для розничной торговли.
Кроме того, обратим ваше внимание, что по некоторым из приведенных ниже видов деятельности потребуется уведомление до ее начала.
| 51.31 | Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем | 46.3146.31.11 |
| 51.31.1 | Оптовая торговля картофелем | 46.31.11 |
| 51.31.2 | Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами | 46.31.1246.31.13 |
| 51.32 | Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы | 46.3246.32.3 |
| 51.32.1 | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты | 46.32.1 |
| 51.32.11 | Оптовая торговля мясом, включая субпродукты | 46.32.1 |
| 51.32.12 | Оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты | 46.32.1 |
| 51.32.2 | Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы | 46.32.2 |
| 51.32.3 | Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы | 46.32.3 |
| 51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами | 46.33 |
| 51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами | 46.33.1 |
| 51.33.2 | Оптовая торговля яйцами | 46.33.2 |
| 51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами | 46.33.3 |
| 51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами | 46.33 |
| 51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами | 46.33.1 |
| 51.33.2 | Оптовая торговля яйцами | 46.33.2 |
| 51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами | 46.33.3 |
| 51.34 | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 46.34 |
| 51.34.1 | Оптовая торговля безалкогольными напитками | 46.34.1 |
| 51.34.2 | Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво | 46.34.2 |
| 51.34.21 | Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива | 46.34.21 |
| 51.34.22 | Оптовая торговля пивом | 46.34.23 |
| 51.35 | Оптовая торговля табачными изделиями | 46.35 |
| 51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | 46.36 |
| 51.36.1 | Оптовая торговля сахаром | 46.36.1 |
| 51.36.2 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, мороженым и замороженными десертами | 46.36.246.38.26 |
| 51.36.21 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | 46.36.2 |
| 51.36.22 | Оптовая торговля мороженым и замороженными десертами | 46.38.26 |
| 51.37 | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями | 46.37 |
| 51.38 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | 46.38 |
| 51.38.1 | Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами | 46.38.1 |
| 51.38.2 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | 46.38.2 |
| 51.38.21 | Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем,фруктами и орехами | 46.31.2 |
| 51.38.22 | Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами | 46.38.21 |
| 51.38.23 | Оптовая торговля кормами для домашних животных | 46.38.22 |
| 51.38.24 | Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями | 46.36.4 |
| 51.38.25 | Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями | 46.36.3 |
| 51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями | 46.38.23 |
| 51.38.27 | Оптовая торговля крупами | 46.38.24 |
| 51.38.28 | Оптовая торговля солью | 46.38.25 |
| 51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, невключенными в другие группировки | 46.38.29 |
| 51.39 | Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 46.39 |
| 51.39.1 | Неспециализированная оптовая торговля замороженнымипищевыми продуктами | 46.39.1 |
| 51.39.2 | Неспециализированная оптовая торговля незамороженнымипищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.39.2 |
| 51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 46.21 |
| 51.21.1 | Оптовая торговля зерном | 46.21.11 |
| 51.21.2 | Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян | 46.21.12 |
| 51.21.3 | Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами | 46.21.13 |
| 51.21.4 | Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных | 46.21.14 |
| 51.21.5 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | 46.21.19 |
| 51.22 | Оптовая торговля цветами и другими растениями | 46.22 |
| 51.23 | Оптовая торговля живыми животными | 46.23 |
| 51.24 | Оптовая торговля шкурами и кожей | 46.24 |
| 51.25 | Оптовая торговля необработанным табаком | 46.21.2 |
| 51.41 | Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями | 46.4146.41.2 |
| 51.41.1 | Оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий | 46.41.1 |
| 51.41.2 | Оптовая торговля галантерейными изделиями | 46.41.2 |
| 51.42 | Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью | 46.42 |
| 51.42.1 | Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья | 46.42.11 |
| 51.42.2 | Оптовая торговля нательным бельем | 46.42.12 |
| 51.42.3 | Оптовая торговля изделиями из меха | 46.42.13 |
| 51.42.4 | Оптовая торговля обувью | 46.42.2 |
| 51.42.5 | Оптовая торговля аксессуарами одежды и головными уборами | 46.42.14 |
| 51.43 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | 46.43 |
| 51.43.1 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами | 46.43.1 |
| 51.43.2 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей) | 46.43.246.43.3 |
| 51.43.21 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой | 46.43.2 |
| 51.43.22 | Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) | 46.43.3 |
| 51.64 | Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием | 46.66 |
| 51.64.1 | Оптовая торговля офисными машинами | 46.66 |
| 51.64.2 | Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами | 46.51 |
| 51.64.3 | Оптовая торговля офисной мебелью | 46.65 |
| 51.44 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами | 46.44 |
| 51.44.1 | Оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой | 46.49.1 |
| 51.44.2 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла | 46.44.1 |
| 51.44.3 | Оптовая торговля обоями | 46.73.7 |
| 51.44.4 | Оптовая торговля чистящими средствами | 46.44.2 |
| 51.45 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами | 46.45 |
| 51.45.1 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла | 46.45.1 |
| 51.45.2 | Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом | 46.45.2 |
| 51.46 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями | 46.41 |
| 51.46.1 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскимитоварами | 46.41.1 |
| 51.46.2 | Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями | 46.41.2 |
| 51.47 | Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами | 46.49 |
| 51.47.1 | Оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и прочими неэлектрическими бытовыми товарами | 46.47 |
| 51.47.11 | Оптовая торговля бытовой мебелью | 46.47.1 |
| 51.47.12 | Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами | 46.49.5 |
| 51.47.13 | Оптовая торговля плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и изделиями из дерева | 46.49.2 |
| 51.47.14 | Оптовая торговля напольными покрытиями | 46.47.3 |
| 51.47.15 | Оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в другие группировки | 46.49.49 |
| 51.47.2 | Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | 46.49.3 |
| 51.47.21 | Оптовая торговля книгами | 46.49.31 |
| 51.47.22 | Оптовая торговля газетами и журналами | 46.49.32 |
| 51.47.23 | Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами | 46.49.33 |
| 51.47.3 | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами | 46.49.4 |
| 51.47.31 | Оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями | 46.49.41 |
| 51.47.32 | Оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами | 46.43.4 |
| 51.47.33 | Оптовая торговля играми и игрушками | 46.49.42 |
| 51.47.34 | Оптовая торговля ювелирными изделиями | 46.48.2 |
| 51.47.35 | Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды | 46.49.43 |
| 51.47.36 | Оптовая торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями | 46.49.44 |
| 51.47.37 | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | 46.49.49 |

Ответы можете оставлять в комментариях ниже.
russia-in-law.ru
Код ОКВЭД |
Вид деятельности |
Код ОКВЭД класс 51 |
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ
Описание класса: Эта группировка включает: - как внутреннюю, так и внешнюю торговлю, включая перепродажу (продажу без изменения) новых или бывших в употреблении товаров розничным торговцам, производственным, торговым, учрежденческим или профессиональным пользователям или другим оптовым торговцам; деятельность агентов по покупке товаров от имени подобных лиц или компаний, а также по продаже им товаров: деятельность оптовых торговцев, комиссионеров, посредников, оптовых фирм по сбыту промышленных товаров, экспортеров, импортеров, закупочных кооперативных объединений, товарных брокеров, агентов, оптовиков-скупщиков, а также кооперативных организаций, занимающихся сбытом сельскохозяйственной продукции - группировки Код ОКВЭД 51.2-51.7 включают только оптовую торговлю от своего имени (за собственный счет, без посредников) Эта группировка включает также: - операции, связанные с оптовой торговлей: сборка, сортирование крупных партий товаров, их деление на более мелкие партии, переупаковывание, фасование и розлив по бутылкам, хранение, охлаждение, доставка и установка товаров за собственный счет Эта группировка не включает: - оптовую торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами, см. Код ОКВЭД 50.10,1, Код ОКВЭД 50.10.3, Код ОКВЭД 50.40.1, Код ОКВЭД 50.40.3 - оптовую торговлю деталями, узлами и принадлежностями для автотранспортных средств и мотоциклов, см. Код ОКВЭД 50.30.1, Код ОКВЭД 50.30.3, Код ОКВЭД 50.40.1, Код ОКВЭД 50.40.3 - аренду и прокат товаров, см. Код ОКВЭД 71 |
Код ОКВЭД подкласс 51.1 | Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) Эта группировка включает: - деятельность комиссионеров, товарных брокеров и других посредников оптовой торговли, осуществляющих сделки от имени или за счет других лиц или фирм - деятельность, связанную со сведением продавцов с покупателями или с осуществлением коммерческих сделок от имени комитента Эта группировка не включает: - оптовую торговлю от своего имени (за собственный счет, без посредников), см. Код ОКВЭД 51.2 - Код ОКВЭД 51.7 - розничную торговлю через агентов, см. Код ОКВЭД 52 - деятельность страховых агентов, см. Код ОКВЭД 67.20.1 - деятельность агентов, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, см. Код ОКВЭД 70.3 |
| Код ОКВЭД 51.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| Код ОКВЭД 51.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
| Код ОКВЭД 51.11.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| Код ОКВЭД 51.11.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
| Код ОКВЭД 51.11.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме масличных |
| Код ОКВЭД 51.11.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами |
Код ОКВЭД 51.11.24 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных Эта группировка не включает: - деятельность агентов по оптовой торговле кормами для домашних животных, см. Код ОКВЭД 51.17.1 |
| Код ОКВЭД 51.11.25 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Код ОКВЭД 51.11.26 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами, не включенными в другие группировки Эта группировка не включает: - деятельность агентов по оптовой торговле шкурами и кожей, см. Код ОКВЭД 51.16.3 |
| Код ОКВЭД 51.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| Код ОКВЭД 51.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом |
| Код ОКВЭД 51.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами |
| Код ОКВЭД 51.12.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами |
Код ОКВЭД 51.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами Эта группировка также включает: - деятельность агентов по оптовой торговле отходами и ломом черных металлов |
Код ОКВЭД 51.12.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле цветными металлами, кроме драгоценных Эта группировка также включает: - деятельность агентов по оптовой торговле отходами и ломом цветных металлов, кроме драгоценных |
Код ОКВЭД 51.12.24 | Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными металлами Эта группировка также включает: - деятельность агентов по оптовой торговле отходами и ломом драгоценных металлов |
| Код ОКВЭД 51.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами |
Код ОКВЭД 51.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле непищевым этиловым спиртом, включая денатурат Эта группировка не включает: - оптовую торговлю пищевым этиловым спиртом, см. Код ОКВЭД 51.17.22 |
| Код ОКВЭД 51.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами |
| Код ОКВЭД 51.12.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле пластмассами и синтетическими смолами в первичных формах |
| Код ОКВЭД 51.12.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле химическими волокнами |
| Код ОКВЭД 51.12.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле синтетическим каучуком и резиной в первичных формах |
Код ОКВЭД 51.12.36 | Деятельность агентов по оптовой торговле взрывчатыми веществами Эта группировка также включает: - деятельность агентов по оптовой торговле пиротехническими средствами |
Код ОКВЭД 51.12.37 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими основными химическими веществами Эта группировка включает: - деятельность агентов по оптовой торговле основными промышленными и техническими химическими веществами, не включенными в другие группировки |
| Код ОКВЭД 51.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| Код ОКВЭД 51.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
| Код ОКВЭД 51.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| Код ОКВЭД 51.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Код ОКВЭД 51.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой Эта группировка включает: - деятельность агентов по оптовой торговле офисной мебелью |
Код ОКВЭД 51.14.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования Эта группировка также включает: - деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами и оборудованием |
| Код ОКВЭД 51.14.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле судами и летательными аппаратами |
| Код ОКВЭД 51.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
Код ОКВЭД 51.15.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле бытовой мебелью Эта группировка не включает: - деятельность агентов по оптовой торговле офисной мебелью, см. Код ОКВЭД 51.14.1 |
| Код ОКВЭД 51.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
| Код ОКВЭД 51.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
| Код ОКВЭД 51.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей) |
| Код ОКВЭД 51.15.41 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 51.15.42 | Деятельность агентов по оптовой торговле техническими носителями информации (с записями и без записей) Эта группировка включает: - деятельность агентов по оптовой торговле магнитными лентами, компакт - дисками, аудио- и видеокассетами, грампластинками и т.п. Эта группировка также включает: - деятельность агентов по оптовой торговле литературными, учебными и т.п. изданиями на технических носителях |
Код ОКВЭД 51.15.5 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами хозяйственного назначения Эта группировка включает: - деятельность агентов по оптовой торговле посудой, домашними хозяйственными принадлежностями и прочими бытовыми товарами хозяйственного назначения, не включенными в другие группировки |
| Код ОКВЭД 51.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| Код ОКВЭД 51.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
| Код ОКВЭД 51.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, включая одежду из кожи, аксессуарами одежды и обувью |
Код ОКВЭД 51.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха Эта группировка также включает: - деятельность агентов по оптовой торговле меховыми шкурками и кожей Эта группировка не включает: - деятельность агентов по оптовой торговле одеждой из кожи, см. Код ОКВЭД 51.16.2 |
| Код ОКВЭД 51.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Код ОКВЭД 51.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами Эта группировка включает также: - деятельность агентов по оптовой торговле кормами для домашних животных |
| Код ОКВЭД 51.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
| Код ОКВЭД 51.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
Код ОКВЭД 51.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива Эта группировка включает также: - деятельность агентов по оптовой торговле пищевым этиловым спиртом |
| Код ОКВЭД 51.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
| Код ОКВЭД 51.17.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями |
| Код ОКВЭД 51.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 51.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло Эта группировка также включает: - деятельность агентов по оптовой торговле медицинской техникой и ортопедическими изделиями |
| Код ОКВЭД 51.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 51.18.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле бумагой и бумажными изделиями Эта группировка включает также: - деятельность агентов по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами |
| Код ОКВЭД 51.18.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле книгами |
Код ОКВЭД 51.18.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле газетами и журналами Эта группировка также включает: - оптовую торговлю прочей печатной продукцией |
| Код ОКВЭД 51.18.24 | Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными камнями |
Код ОКВЭД 51.18.25 | Деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями Эта группировка включает: - деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни Эта группировка не включает: - деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями из недрагоценных материалов, см. Код ОКВЭД 51.18.27 |
| Код ОКВЭД 51.18.26 | Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) |
Код ОКВЭД 51.18.27 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки Эта группировка включает: - деятельность агентов по оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки, например спортивными товарами, включая велосипеды, фотооборудованием, музыкальными инструментами, ювелирными изделиями из недрагоценных материалов |
| Код ОКВЭД 51.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Код ОКВЭД подкласс 51.2 |
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| Код ОКВЭД 51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Код ОКВЭД 51.21.1 | Оптовая торговля зерном Эта группировка не включает: - оптовую торговлю кормами для сельскохозяйственных животных, см. Код ОКВЭД 51.21.4 |
Код ОКВЭД 51.21.2 | Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян Эта группировка также включает: - оптовую торговлю семенным картофелем - оптовую торговлю луковицами цветов |
| Код ОКВЭД 51.21.3 | Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами |
Код ОКВЭД 51.21.4 | Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных Эта группировка не включает: - оптовую торговлю кормами для собак, кошек и других домашних животных, см. Код ОКВЭД 51.38.23 |
| Код ОКВЭД 51.21.5 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
Код ОКВЭД 51.22 | Оптовая торговля цветами и другими растениями Эта группировка не включает: - оптовую торговлю текстильными волокнами, см. Код ОКВЭД 51.56.2 |
| Код ОКВЭД 51.23 | Оптовая торговля живыми животными |
| Код ОКВЭД 51.24 | Оптовая торговля шкурами и кожей |
| Код ОКВЭД 51.25 | Оптовая торговля необработанным табаком |
| Код ОКВЭД подкласс 51.3 | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| Код ОКВЭД 51.31 | Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем |
Код ОКВЭД 51.31.1 | Оптовая торговля картофелем Эта группировка не включает: - оптовую торговлю переработанным картофелем, см. Код ОКВЭД 51.38.21 |
Код ОКВЭД 51.31.2 | Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами Эта группировка не включает: - оптовую торговлю переработанными овощами, фруктами и орехами, см. Код ОКВЭД 51.38.21 |
Код ОКВЭД 51.32 | Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Эта группировка также включает: - оптовую торговлю мясом животных и птиц, являющихся объектом охоты (мясом дичи) - оптовую торговлю продуктами и консервами из мяса дичи |
| Код ОКВЭД 51.32.1 | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| Код ОКВЭД 51.32.11 | Оптовая торговля мясом, включая субпродукты |
| Код ОКВЭД 51.32.12 | Оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты |
| Код ОКВЭД 51.32.2 | Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
| Код ОКВЭД 51.32.3 | Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы |
| Код ОКВЭД 51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами |
| Код ОКВЭД 51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами |
Код ОКВЭД 51.33.2 | Оптовая торговля яйцами Эта группировка также включает: - оптовую торговлю продуктами из яиц |
| Код ОКВЭД 51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами |
| Код ОКВЭД 51.34 | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками |
Код ОКВЭД 51.34.1 | Оптовая торговля безалкогольными напитками Эта группировка включает: - оптовую торговлю фруктовыми и овощными соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками Эта группировка не включает: - оптовую торговлю чаем, кофе, какао, см. Код ОКВЭД 51.37 |
| Код ОКВЭД 51.34.2 | Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво |
Код ОКВЭД 51.34.21 | Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива Эта группировка включает: - закупку вина в больших емкостях и его розлив по бутылкам без переработки - закупку вина в больших емкостях с последующим смешиванием, очисткой, розливом по бутылкам и перепродажей - оптовую торговлю сухими и креплеными винами, ликерами, водкой, коньяками и прочими алкогольными напитками Эта группировка также включает: - оптовую торговлю пищевым этиловым спиртом |
| Код ОКВЭД 51.34.22 | Оптовая торговля пивом |
| Код ОКВЭД 51.35 | Оптовая торговля табачными изделиями |
Код ОКВЭД 51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад Эта группировка не включает: - оптовую торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями, см. Код ОКВЭД 51.38.24 - оптовую торговлю мучными кондитерскими изделиями, см. Код ОКВЭД 51.38.25 |
| Код ОКВЭД 51.36.1 | Оптовая торговля сахаром |
| Код ОКВЭД 51.36.2 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, мороженым и замороженными десертами |
Код ОКВЭД 51.36.21 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад Эта группировка не включает: - оптовую торговлю какао, см. Код ОКВЭД 51.37 |
| Код ОКВЭД 51.36.22 | Оптовая торговля мороженым и замороженными десертами |
| Код ОКВЭД 51.37 | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями |
| Код ОКВЭД 51.38 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
| Код ОКВЭД 51.38.1 | Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами |
| Код ОКВЭД 51.38.2 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
| Код ОКВЭД 51.38.21 | Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами |
| Код ОКВЭД 51.38.22 | Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами |
| Код ОКВЭД 51.38.23 | Оптовая торговля кормами для домашних животных |
| Код ОКВЭД 51.38.24 | Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
| Код ОКВЭД 51.38.25 | Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями |
| Код ОКВЭД 51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями |
| Код ОКВЭД 51.38.27 | Оптовая торговля крупами |
| Код ОКВЭД 51.38.28 | Оптовая торговля солью |
Код ОКВЭД 51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки Эта группировка не включает: - оптовую торговлю замороженными продуктами, относящуюся к соответствующим группировкам в зависимости от вида продукта |
| Код ОКВЭД 51.39 | Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| Код ОКВЭД 51.39.1 | Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами |
| Код ОКВЭД 51.39.2 | Неспециализированная оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| Код ОКВЭД подкласс 51.4 |
Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами |
| Код ОКВЭД 51.41 | Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями |
Код ОКВЭД 51.41.1 | Оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий Эта группировка включает: - оптовую торговлю текстильными тканями и трикотажным полотном, предназначенными для изготовления одежды, белья и т.п. - оптовую торговлю столовым и постельным бельем - оптовую торговлю прочими текстильными изделиями (канатами, веревками, тентами и т.п.) |
Код ОКВЭД 51.41.2 | Оптовая торговля галантерейными изделиями Эта группировка включает: - оптовую торговлю кружевами, лентами, тесьмой, пряжей, нитками и т.п. - оптовую торговлю тюлегардинными изделиями - оптовую торговлю металлическими и пластмассовыми галантерейными изделиями (иглами, вязальными спицами, крючками, пуговицами и т.п.) Эта группировка не включает: - оптовую торговлю текстильными волокнами, см. Код ОКВЭД 51.56.2 - оптовую торговлю коврами, см. Код ОКВЭД 51.47.14 - оптовую торговлю аксессуарами одежды, см. Код ОКВЭД 51.42.5 |
Код ОКВЭД 51.42 | Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью Эта группировка также включает: - оптовую торговлю спортивной одеждой и обувью Эта группировка не включает: - оптовую торговлю изделиями из кожи, кроме одежды и обуви, см. Код ОКВЭД 51.47.36 |
