При ввозе вам понадобятся следующие документы:
Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
Декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
Фито-санитарный контроль | от 2900 | от 3 дней |
Санитарно-эпидемиологический контроль на границе | ||
Запрет ввоза/вывоза | ||
Изъятие | ||
Подробное описание (в соотв. с классификацией) | ||
Санитарно-эпидемиологический контроль на границе | ||
Подробное описание (в соотв. с классификацией) |
1101001500 - МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И СПЕЛЬТЫ
Самые популярные страны импортеры
Финляндия | 6625 | €1343 (11 Паллет ) |
Италия | 20216 | €5433 (1 Паллет ) (1 Тент ) |
Франция | 8372 | €2870 (14 Паллет ) |
Литва | 59348 | €6622 (3 Тент ) |
Германия | 13448 |
Вы можете узнать стоимость доставки вашего груза: мука пшеничная высшего сорта из зерна в Москву или любой город РФ. Цена будет включать все таможенные платежи, логистику разрешительную документацию.
Ирина
Стоимость товара Валюта ДолларЕвроРубль
Код ТНВЭД Количество товара
Выбор страны АБХАЗИЯАВСТРАЛИЯАВСТРИЯАЗЕРБАЙДЖАНАЛБАНИЯАЛЖИРАМЕРИКАНСКОЕ САМОААНГИЛЬЯАНГОЛААНДОРРААНТАРКТИДААНТИГУА И БАРБУДААРГЕНТИНААРМЕНИЯАРУБААФГАНИСТАНБАГАМЫБАНГЛАДЕШБАРБАДОСБАХРЕЙНБЕЛАРУСЬБЕЛИЗБЕЛЬГИЯБЕНИНБЕРМУДЫБОЛГАРИЯБОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВОБОНЭЙР,СИНТ-ЭСТАТИУС И САБАБОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНАБОТСВАНАБРАЗИЛИЯБРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕБРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМБУРКИНА-ФАСОБУРУНДИБУТАНВАНУАТУВЕНГРИЯВЕНЕСУЭЛА,БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, СШАВЬЕТНАМГАБОНГАИТИГАЙАНАГАМБИЯГАНАГВАДЕЛУПАГВАТЕМАЛАГВИНЕЯГВИНЕЯ-БИСАУГЕРМАНИЯГЕРНСИГИБРАЛТАРГОНДУРАСГОНКОНГГРЕНАДАГРЕНЛАНДИЯГРЕЦИЯГРУЗИЯГУАМДАНИЯДЖЕРСИДЖИБУТИДОМИНИКАДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАЕВРОСОЮЗЕГИПЕТЗАМБИЯЗАПАДНАЯ САХАРАЗИМБАБВЕИЗРАИЛЬИНДИЯИНДОНЕЗИЯИОРДАНИЯИРАКИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКАИРЛАНДИЯИСЛАНДИЯИСПАНИЯИТАЛИЯЙЕМЕНКАБО-ВЕРДЕКАЗАХСТАНКАМБОДЖАКАМЕРУНКАНАДАКАТАРКЕНИЯКИПРКИРГИЗИЯКИРИБАТИКИТАЙКОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВАКОЛУМБИЯКОМОРЫКОНГОКОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКАКОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКАКОРЕЯ, РЕСПУБЛИКАКОСТА-РИКАКОТ Д'ИВУАРКУБАКУВЕЙТКЮРАСАОЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКАЛАТВИЯЛЕСОТОЛИБЕРИЯЛИВАНЛИВИЯЛИТВАЛИХТЕНШТЕЙНЛЮКСЕМБУРГМАВРИКИЙМАВРИТАНИЯМАДАГАСКАРМАЙОТТАМАКАОМАЛАВИМАЛАЙЗИЯМАЛИМАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВАМАЛЬДИВЫМАЛЬТАМАРОККОМАРТИНИКАМАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВАМЕКСИКАМИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫМОЗАМБИКМОЛДОВА, РЕСПУБЛИКАМОНАКОМОНГОЛИЯМОНТСЕРРАТМЬЯНМАНАМИБИЯНАУРУНЕИЗВЕСТНАНЕПАЛНИГЕРНИГЕРИЯНИДЕРЛАНДЫНИКАРАГУАНИУЭНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯНОВАЯ КАЛЕДОНИЯНОРВЕГИЯНОРМАНДСКИЕ ОСТРОВАОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫОМАНОСТРОВ БУВЕОСТРОВ МЭНОСТРОВ МЭНОСТРОВ НОРФОЛКОСТРОВ РОЖДЕСТВАОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬДОСТРОВА КАЙМАНОСТРОВА КУКАОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОСОЭЗ В КАЛ.ОБЛ.ПАКИСТАНПАЛАУПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВОПАНАМАПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ(ГОС.-ГОРОД ВАТИКАН)ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯПАРАГВАЙПЕРУПИТКЭРНПОЛЬШАПОРТУГАЛИЯПУЭРТО-РИКОРЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯРЕЮНЬОНРОССИЯРУАНДАРУМЫНИЯСАМОАСАН-МАРИНОСАН-ТОМЕ И ПРИНСИПИСАУДОВСКАЯ АРАВИЯСВ. ЕЛЕНА, О. ВОЗНЕСЕНИЯ, ТР.-ДА-КУНЬЯСВАЗИЛЕНДСЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВАСЕЙШЕЛЫСЕН-МАРТЕНСЕНЕГАЛСЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫСЕНТ-КИТС И НЕВИССЕНТ-ЛЮСИЯСЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОНСЕРБИЯСИНГАПУРСИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКАСЛОВАКИЯСЛОВЕНИЯСОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВОСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫСОЛОМОНОВЫ ОСТРОВАСОМАЛИСУДАНСУРИНАМСЬЕРРА-ЛЕОНЕТАДЖИКИСТАНТАИЛАНДТАЙВАНЬ (КИТАЙ)ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКАТИМОР-ЛЕСТЕТОГОТОКЕЛАУТОНГАТРИНИДАД И ТОБАГОТУВАЛУТУНИСТУРКМЕНИЯТУРЦИЯУГАНДАУЗБЕКИСТАНУКРАИНАУОЛЛИС И ФУТУНАУРУГВАЙФАРЕРСКИЕ ОСТРОВАФИДЖИФИЛИППИНЫФИНЛЯНДИЯФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)ФРАНЦИЯФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНАФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИХОРВАТИЯЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАЧАДЧЕРНОГОРИЯЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКАЧИЛИШВЕЙЦАРИЯШВЕЦИЯШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕНШРИ-ЛАНКАЭКВАДОРЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВАЭЛЬ-САЛЬВАДОРЭРИТРЕЯЭСТОНИЯЭФИОПИЯЮЖНАЯ АФРИКАЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНЫЙ СУДАНЯМАЙКАЯПОНИЯ Рассчитать цену доставкиТаможенная стоимость товара |
1249 RUB |
0 руб. |
|
Таможенная пошлина |
7.5 % |
87,43 RUB |
6383.99 руб. |
НДС |
10 % |
124,9 RUB |
0 руб. |
Таможенный сбор |
- |
0 RUB |
500 руб. |
Расходы по таможенной очистке |
- |
212,33 RUB |
0 руб. |
Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
1461,33 RUB |
0 руб. |
import-v-rossiu.ru
Лицензия | Постановление 584 от 26.09.2005 Правительства РФ (О выполнении обязательств по Конвенции СИТЕС в отношении осетровых видов рыб) |
Лицензия | Выпуск товара для свободного обращения производится только при наличии лицензииПостановление 584 от 26.09.2005 Правительства РФ (О выполнении обязательств по Конвенции СИТЕС в отношении осетровых видов рыб) |
Гр.31 - документы и сведения | Перечень сведений, подтверждающих классификационный код товара по ТН ВЭД ТС, и документов, содержащих данные сведения.Письмо 06-42/59089 от 02.12.2011 ФТС России (Справочник "Документы и сведения, используемые для классификации товаров по ТН ВЭД ТС") |
Ветеринарный контроль | Для ввоза/вывоза товара требуется письменное разрешение Главного управления ветеринарии Минсельхоза РФРешение 317 от 18.06.2010 КТС (Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и Единые формы ветеринарных сертификатов) |
Госрегистрация | Требуется представление свидетельства о государственной регистрацииРешение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Интеллектуальная собственность | Реестр объектов интеллектуальной собственности |
Соответствие тех.регламенту | Требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента |
Лицензия | Решение 30 от 21.04.2015 Коллегии ЕЭК (Изменения в единый перечень товаров, к которым применяются запреты и ограничения при торговле с третьими странами ТС) |
Запрет на ввоз | Ввоз товара не допускаетсяПостановление 778 от 07.08.2014 Правительства РФ (Перечень с/х продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ) |
Товары для целей статьи 226.1 УК РФ | Постановление 923 от 13.09.2012 Правительства РФ (О перечне стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ) |
Преференциальный товар | Товару предоставляются тарифные преференции при ввозе из развивающихся, наименее развитых стран и стран СНГРешение 8 от 13.01.2017 Совета ЕЭК (Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции) |
Сан/эпид контроль | Товар подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)Решение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
www.alta.ru
– зерно плющеное или переработанное в хлопья: | |||
1104 12 | – – овса: | ||
1104 12 100 0 Код ТНВЭД - 1104 12 100 0 ТН ВЭД код 1104121000 | – – – плющеное | – | 10 |
1104 12 900 0 Код ТНВЭД - 1104 12 900 0 ТН ВЭД код 1104129000 | – – – переработанное в хлопья | – | 10 |
1104 19 | – – прочих злаков: | ||
1104 19 100 0 Код ТНВЭД - 1104 19 100 0 ТН ВЭД код 1104191000 | – – – пшеницы | – | 10 |
1104 19 300 0 Код ТНВЭД - 1104 19 300 0 ТН ВЭД код 1104193000 | – – – ржи | – | 10 |
1104 19 500 0 Код ТНВЭД - 1104 19 500 0 ТН ВЭД код 1104195000 | – – – кукурузы | – | 10 |
– – – ячменя: | |||
1104 19 610 0 Код ТНВЭД - 1104 19 610 0 ТН ВЭД код 1104196100 | – – – – плющеное | – | 10 |
1104 19 690 0 Код ТНВЭД - 1104 19 690 0 ТН ВЭД код 1104196900 | – – – – переработанное в хлопья | – | 10 |
– – – прочее: | |||
1104 19 910 0 Код ТНВЭД - 1104 19 910 0 ТН ВЭД код 1104199100 | – – – – рисовые хлопья | – | 10%, но не менее 0.03 евро/кг |
1104 19 990 0 Код ТНВЭД - 1104 19 990 0 ТН ВЭД код 1104199900 | – – – – прочее | – | 10 |
– прочее обработанное зерно (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое): | |||
1104 22 | – – овса: | ||
1104 22 400 0 Код ТНВЭД - 1104 22 400 0 ТН ВЭД код 1104224000 | – – – шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | – | 10 |
1104 22 500 0 Код ТНВЭД - 1104 22 500 0 ТН ВЭД код 1104225000 | – – – обрушенное | – | 10 |
1104 22 950 0 Код ТНВЭД - 1104 22 950 0 ТН ВЭД код 1104229500 | – – – прочее | – | 10 |
1104 23 | – – кукурузы: | ||
1104 23 400 0 Код ТНВЭД - 1104 23 400 0 ТН ВЭД код 1104234000 | – – – шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое; обрушенное | – | 10 |
1104 23 980 0 Код ТНВЭД - 1104 23 980 0 ТН ВЭД код 1104239800 | – – – прочее | – | 10 |
1104 29 | – – прочих злаков: | ||
– – – ячменя: | |||
1104 29 040 0 Код ТНВЭД - 1104 29 040 0 ТН ВЭД код 1104290400 | – – – – шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | – | 10 |
1104 29 050 0 Код ТНВЭД - 1104 29 050 0 ТН ВЭД код 1104290500 | – – – – обрушенное | – | 10 |
1104 29 080 0 Код ТНВЭД - 1104 29 080 0 ТН ВЭД код 1104290800 | – – – – прочее | – | 10 |
– – – прочее: | |||
– – – – шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое: | |||
1104 29 170 0 Код ТНВЭД - 1104 29 170 0 ТН ВЭД код 1104291700 | – – – – шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | – | 10 |
1104 29 300 0 Код ТНВЭД - 1104 29 300 0 ТН ВЭД код 1104293000 | – – – – обрушенное | – | 10 |
– – – – дробленое без какой-либо иной обработки: | |||
1104 29 510 0 Код ТНВЭД - 1104 29 510 0 ТН ВЭД код 1104295100 | – – – – – пшеницы | – | 10 |
1104 29 550 0 Код ТНВЭД - 1104 29 550 0 ТН ВЭД код 1104295500 | – – – – – ржи | – | 10 |
1104 29 590 0 Код ТНВЭД - 1104 29 590 0 ТН ВЭД код 1104295900 | – – – – – прочее | – | 10 |
– – – – прочее: | |||
1104 29 810 0 Код ТНВЭД - 1104 29 810 0 ТН ВЭД код 1104298100 | – – – – – пшеницы | – | 10 |
1104 29 850 0 Код ТНВЭД - 1104 29 850 0 ТН ВЭД код 1104298500 | – – – – – ржи | – | 10 |
1104 29 890 0 Код ТНВЭД - 1104 29 890 0 ТН ВЭД код 1104298900 | – – – – – прочее | – | 10 |
1104 30 | – зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: | ||
1104 30 100 0 Код ТНВЭД - 1104 30 100 0 ТН ВЭД код 1104301000 | – – пшеницы | – | 10 |
1104 30 900 0 Код ТНВЭД - 1104 30 900 0 ТН ВЭД код 1104309000 | – – других злаков | – | 10 |
issa.ru
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, В БУМАЖНЫХ ПАЧКАХ ПО 2 КГ, УПАКОВАННЫХ В ПОЛИМЕРНЫЙ ПАКЕТ - ВСЕГО 500 ПАЧКА ; (ФИРМА) ОАО "МАКФА", РОССИЯ; (TM) МАКФА |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ; В БУМАЖН.УПАК. ПО 2000 Г Х 6- 95 УПАК. ДАТА ИЗГ.12.2015 СРОК ГОДНОСТИ 10 МЕС; (ФИРМА) ЗАО "УНИ-ПАК"; (TM) РУССКОЕ ПОЛЕ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, УПАКОВАНА В ПАЧКИ ПО 2 КГ, ВСЕГО 50 УПАКОВОК, ПО 6 ПАЧЕК В КАЖДОЙ. ; (ФИРМА) ИП СИДОРЯН А.К; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МУКА ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ПШЕНИЦЫ ТВЕРДЫХ СОРТОВ, БЕЛИЗНА 58 УСЛ.ЕД., ВЛАЖНОСТЬ 14,2%, КРУПНОСТЬ ПОМОЛА №49/50ПА-4%, ВЫСШИЙ СОРТ, ВСЕГО 10000 ПАЧЕК, РАСФАСОВАНА В ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ ПО 2 КГ, УПАКОВАНЫ В ПОЛИМЕРНЫЕ ПАКЕТЫ ПО 4 ; (ФИРМА) ЗАО <АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ> ИМЕНИ С.Н.СТАРОВОЙТОВА; (TM) "АЛЕЙКА" |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, УПАКОВАНА В МЕШКИ ПО 50 КГ, ВСЕГО 348 МЕШКОВ. ; (ФИРМА) ООО "ЗЛАКПРОМ"; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, В ПОЛИМЕРНЫХ МЕШКАХ ПО 50 КГ - ВСЕГО 15300 КГ ; (ФИРМА) ЗАО ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "БАРНАУЛЬСКАЯ МЕЛЬНИЦА", РОССИЯ; (TM) МЕЛЬНИК |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, В П/П БУМАЖНЫХ ПАКЕТАХ ПО 2 КГ., ЗАТЕМ УПАКОВАНЫ В ТЕРМОУСАДОЧНОЮ ПЛЕНКУ. МАРКИРОВКА "БЕЛЯЕВСКАЯ". ВСЕГО 2502 ПАКЕТОВ, 417 МЕСТ. . ; (ФИРМА) ООО <УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР>, РОССИЯ; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, В П/П БУМАЖНЫХ ПАКЕТАХ ПО 2 КГ., ЗАТЕМ УПАКОВАНЫ В ТЕРМОУСАДОЧНОЮ ПЛЕНКУ. МАРКИРОВКА "БЕЛЯЕВСКАЯ". ВСЕГО 7500 ПАКЕТОВ, 1250 МЕСТ. . ; (ФИРМА) ООО <УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР>, РОССИЯ; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | МУКА, ПШЕНИЧНАЯ, ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ- ДЕКАБРЬ 2015 Г, СОРТ- ВЫСШИЙ,СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕС, ФАСОВАННАЯ ,ПО 2000 Г С НЕТТО УАКОВКИ ПЕРВИЧНОЙ, 6 ПАК/УПАК , ВСЕГО 12498 ПАКЕТОВ ; (ФИРМА) ЗАО"НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ" РОССИЯ; (TM) "САНЧО-ПАНСА" |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ 1,2 И 3 СОРТА ПШЕНИЦЫ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, УПАКОВАНА В МЕШКИ ПО 50 КГ, ВСЕГО 298 МЕШКОВ. ; (ФИРМА) ООО "ЗЛАКПРОМ"; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕРВОГО СОРТА; В МЕШКАХ ПО 50 КГ. ПЕРВОГО СОРТА 2640 МЕШКОВ ПО ЦЕНЕ 18.10 РУБ.; (ФИРМА) АО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"; (TM) |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, В МЕШКАХ П/П ПО 50 КГ. ВСЕГО 200 МЕСТ, 10000 КГ. МАРКИРОВКА "БЕЛЯЕВСКАЯ" ; (ФИРМА) ООО <УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР>, РОССИЯ; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ "ОТ МЕЛЬНИКА", ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, ПЕРВЫЙ СОРТ , ВСЕГО 25000 КГ., РАСФАСОВАНА В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ ПО 50 КГ НЕТТО-МАССЫ. ВСЕГО 500 МЕШКОВ ; (ФИРМА) ООО<МЕЛЬНИК >,РФ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 84; (TM) МЕЛЬНИК |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕРВОГО СОРТА; В МЕШКАХ ПО 50 КГ./ 1320 МЕШКОВ ПО ЦЕНЕ 17,70 РУБ./ 1320 МЕШКОВ ПО ЦЕНЕ 18,10; (ФИРМА) АО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ", ООО ПО ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ; (TM) |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА; В МЕШКАХ ПО 50 КГ./ 2640 МЕШКОВ ПО ЦЕНЕ 18,70 РУБ; (ФИРМА) АО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"; (TM) |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ, ВЫСШИЙ СОРТ, ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО, В БУМАЖНЫХ ПАКЕТАХ ПО 2 КГ ВСЕГО 9360 ШТ., УПАКОВАНЫ ПО 4 ШТ В П/Э ПЛЕНКУ , ВСЕГО 2340 УПАКОВОК ; (ФИРМА) ОАО <МЕЛЬНИК>,Г.РУБЦОВСК; (TM) МЕЛЬНИК |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ В/С ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, В П/П БУМАЖНЫХ ПАКЕТАХ ПО 2 КГ., ЗАТЕМ УПАКОВАНЫ В ТЕРМОУСАДОЧНОЮ ПЛЕНКУ. МАРКИРОВКА "МЕЛЬНИК". ВСЕГО 2500 ПАКЕТОВ, 625 МЕСТ. . ; (ФИРМА) ОАО <МЕЛЬНИК>, РОССИЯ; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ; ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, ПЕРВОГО СОРТА, РАСФАСОВАНА В П/П МЕШКИ; (ФИРМА) ОАО "АРМАВИРСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ"; (TM) АРМАВИРСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ "ЛАРИЦА" В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВКАХ ПО 2КГ. С СОДЕРЖАНИЕМ КРАХМАЛА 68%,ЗОЛЬНОСТЬ 0.5%,СТЕПЕНЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ СИТО 99.9% МАССЫ. ПО 6 ПАЧЕК В УПАКОВКЕ. 417 УПАКОВОК. ВСЕГО 2502 ПАЧЕК. ; (ФИРМА) ООО "КАЛМАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"; (TM) ЛАРИЦА |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА, ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ; В МЕШКАХ ПО 25 КГ. 1848 МЕШКОВ ПО ЦЕНЕ 19,30 РУБ./ В МЕШКАХ ПО 50 КГ. 396 МЕШКОВ ПО ЦЕНЕ 19,80 РУБ.; (ФИРМА) АО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"; (TM) |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ Р 52189-2003,В ПАКЕТАХ ПО 2 КГ,16715 УПАКОВОК В КОНТЕЙНЕРАХ (МНОГООБОРОТНАЯ ТАРА) ; (ФИРМА) ООО "ДИ НОЛА ГРУП"; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ; ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, ПЕРВЫЙ СОРТ, РАСФАСОВАНА В П/П МЕШКИ; (ФИРМА) ОАО "АРМАВИРСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ"; (TM) АРМАВИРСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, УПАКОВАНА В УПАКОВКИ ПО 1 И 2 КГ, ВСЕГО 55 УПАКОВОК; 300 ПАЧЕК ПО 2 КГ.; (ФИРМА) ИП М; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ; ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, ВЫСШИЙ СОРТ, РАСФАСОВАНА В П/П МЕШКИ; (ФИРМА) ОАО "АРМАВИРСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ"; (TM) АРМАВИРСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ |
1101001100 | МУКА ИЗ ЗЛАКОВ; МУКА ПШЕНИЧНАЯ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПОЛУЧА ЕМАЯ ПУТЕМ ПОМОЛА ЗЕРНА ЗЛАКОВ, ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ; -МУКА 1 СОРТ; ; (ФИРМА) КФХ "ЗАРЯ"; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1101001100 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕРВОГО РАСФАСОВАНА В БУМ. ПАКЕТЫ ПО 2 КГ. МЕСТА В ПОЛИЭТ.ПЛЕНКЕ ПО 5000 МЕСТ. ; (ФИРМА) ОАО "МЕЛЬНИК", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.БАРНАУЛ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 84; (TM) ОТ МЕЛЬНИКА |
