Пищевая ценность
|
Плюсы
|
Категории Продуктов, в которых есть “Гречневая мука”:
Результат поиска по слову “Гречневая мука”:
itorium.net
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 171.7 кКал | 1684 кКал | 10.2% | 5.9% | 1683 г |
Белки | 14.1 г | 76 г | 18.6% | 10.8% | 76 г |
Жиры | 3.3 г | 60 г | 5.5% | 3.2% | 60 г |
Углеводы | 21.4 г | 211 г | 10.1% | 5.9% | 212 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 0.9% | 20 г |
Вода | 16.5 г | 2400 г | 0.7% | 0.4% | 2357 г |
Зола | 0.5113 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 58 мкг | 900 мкг | 6.4% | 3.7% | 906 г |
Ретинол | 0.055 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 2.3% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.111 мг | 1.8 мг | 6.2% | 3.6% | 2 г |
Витамин В4, холин | 51.2 мг | 500 мг | 10.2% | 5.9% | 502 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.265 мг | 5 мг | 5.3% | 3.1% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.03 мг | 2 мг | 1.5% | 0.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.555 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.2% | 389 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.106 мкг | 3 мкг | 3.5% | 2% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.463 мкг | 10 мкг | 4.6% | 2.7% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.175 мг | 15 мг | 1.2% | 0.7% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 4.121 мкг | 50 мкг | 8.2% | 4.8% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4517 мг | 20 мг | 7.3% | 4.3% | 20 г |
Ниацин | 0.39 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 44.36 мг | 2500 мг | 1.8% | 1% | 2464 г |
Кальций, Ca | 16.59 мг | 1000 мг | 1.7% | 1% | 976 г |
Кремний, Si | 0.033 мг | 30 мг | 0.1% | 0.1% | 33 г |
Магний, Mg | 7.87 мг | 400 мг | 2% | 1.2% | 394 г |
Натрий, Na | 118.96 мг | 1300 мг | 9.2% | 5.4% | 1293 г |
Сера, S | 36.41 мг | 1000 мг | 3.6% | 2.1% | 1011 г |
Фосфор, Ph | 67.7 мг | 800 мг | 8.5% | 5% | 796 г |
Хлор, Cl | 31.94 мг | 2300 мг | 1.4% | 0.8% | 2281 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 3.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 0.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.57 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.994 мг | 18 мг | 5.5% | 3.2% | 18 г |
Йод, I | 4.08 мкг | 150 мкг | 2.7% | 1.6% | 151 г |
Кобальт, Co | 10 мкг | 21.8% | 12.7% | 10 г | |
Марганец, Mn | 0.0084 мг | 2 мг | 0.4% | 0.2% | 2 г |
Медь, Cu | 17.39 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 1% | 1023 г |
Молибден, Mo | 1.287 мкг | 70 мкг | 1.8% | 1% | 72 г |
Никель, Ni | 0.064 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.02 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.467 мкг | 55 мкг | 11.8% | 6.9% | 55 г |
Титан, Ti | 0.05 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 11.33 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 3777 г |
Хром, Cr | 0.82 мкг | 50 мкг | 1.6% | 0.9% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.2314 мг | 12 мг | 1.9% | 1.1% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.162 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 11.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0039 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.164 г | ~ | |||
Валин | 0.1603 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0709 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1253 г | ~ | |||
Лейцин | 0.2256 г | ~ | |||
Лизин | 0.1855 г | ~ | |||
Метионин | 0.0868 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1493 г | ~ | |||
Треонин | 0.1267 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0419 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1361 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2359 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0053 г | ~ | |||
Аланин | ~ | ||||
Аспарагиновая кислота | 0.2536 г | ~ | |||
Глицин | 0.088 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.3804 г | ~ | |||
Пролин | 0.0879 г | ~ | |||
Серин | 0.1932 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0999 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0605 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 118.16 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.7% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0298 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | ~ | ||||
8:0 Каприловая | 0.0073 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0167 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0191 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0962 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.663 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0061 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2551 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0061 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.2584 г | от 18.8 до 48.8 г | 6.7% | 3.9% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.0171 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1053 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.034 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0082 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2679 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.4% | 1.4% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.2345 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0204 г | ~ |
health-diet.ru
1 ст — 168,0 г2 ст — 336,0 г3 ст — 504,0 г4 ст — 672,0 г5 ст — 840,0 г6 ст — 1 008,0 г7 ст — 1 176,0 г8 ст — 1 344,0 г9 ст — 1 512,0 г10 ст — 1 680,0 г11 ст — 1 848,0 г12 ст — 2 016,0 г13 ст — 2 184,0 г14 ст — 2 352,0 г15 ст — 2 520,0 г16 ст — 2 688,0 г17 ст — 2 856,0 г18 ст — 3 024,0 г19 ст — 3 192,0 г20 ст — 3 360,0 г21 ст — 3 528,0 г22 ст — 3 696,0 г23 ст — 3 864,0 г24 ст — 4 032,0 г25 ст — 4 200,0 г26 ст — 4 368,0 г27 ст — 4 536,0 г28 ст — 4 704,0 г29 ст — 4 872,0 г30 ст — 5 040,0 г31 ст — 5 208,0 г32 ст — 5 376,0 г33 ст — 5 544,0 г34 ст — 5 712,0 г35 ст — 5 880,0 г36 ст — 6 048,0 г37 ст — 6 216,0 г38 ст — 6 384,0 г39 ст — 6 552,0 г40 ст — 6 720,0 г41 ст — 6 888,0 г42 ст — 7 056,0 г43 ст — 7 224,0 г44 ст — 7 392,0 г45 ст — 7 560,0 г46 ст — 7 728,0 г47 ст — 7 896,0 г48 ст — 8 064,0 г49 ст — 8 232,0 г50 ст — 8 400,0 г51 ст — 8 568,0 г52 ст — 8 736,0 г53 ст — 8 904,0 г54 ст — 9 072,0 г55 ст — 9 240,0 г56 ст — 9 408,0 г57 ст — 9 576,0 г58 ст — 9 744,0 г59 ст — 9 912,0 г60 ст — 10 080,0 г61 ст — 10 248,0 г62 ст — 10 416,0 г63 ст — 10 584,0 г64 ст — 10 752,0 г65 ст — 10 920,0 г66 ст — 11 088,0 г67 ст — 11 256,0 г68 ст — 11 424,0 г69 ст — 11 592,0 г70 ст — 11 760,0 г71 ст — 11 928,0 г72 ст — 12 096,0 г73 ст — 12 264,0 г74 ст — 12 432,0 г75 ст — 12 600,0 г76 ст — 12 768,0 г77 ст — 12 936,0 г78 ст — 13 104,0 г79 ст — 13 272,0 г80 ст — 13 440,0 г81 ст — 13 608,0 г82 ст — 13 776,0 г83 ст — 13 944,0 г84 ст — 14 112,0 г85 ст — 14 280,0 г86 ст — 14 448,0 г87 ст — 14 616,0 г88 ст — 14 784,0 г89 ст — 14 952,0 г90 ст — 15 120,0 г91 ст — 15 288,0 г92 ст — 15 456,0 г93 ст — 15 624,0 г94 ст — 15 792,0 г95 ст — 15 960,0 г96 ст — 16 128,0 г97 ст — 16 296,0 г98 ст — 16 464,0 г99 ст — 16 632,0 г100 ст — 16 800,0 г
Гречка гречка варёная, каша или гарнир
fitaudit.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»