Наименование товара | Страна / Производитель | Упаковка | Ед. изм. | Цена, бел. руб. | |||||||||||||||||||||||||
СУБПРОДУКТЫ СВИНЫЕ мороженные | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень свиная мор. | Беларусь | инд. вес | кг | 5,30 | |||||||||||||||||||||||||
Уши свиные | Беларусь | инд. вес | кг | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||
Сердце свиное мор. | Беларусь | инд. вес | кг | | |||||||||||||||||||||||||
Язык свиной мор. | Беларусь | инд. вес | кг | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||
Почки свиные | Беларусь | Инд. вес | кг | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||
Ноги свиные | Беларусь | Инд. вес | кг | 1,90 | |||||||||||||||||||||||||
Хвост свиной | Беларусь | Инд. вес | кг | 2,65 | |||||||||||||||||||||||||
Голова свиная | Беларусь | Инд. вес | кг | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||
Щековина свиная | Беларусь | Инд. вес | кг | 4,30 | |||||||||||||||||||||||||
Шпик свиной хребтовой | Беларусь | Инд. вес | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Калтык свиной | Беларусь | Инд. вес | кг | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||
Селезенка свиная | Беларусь | Инд. вес | кг | 2,10 | |||||||||||||||||||||||||
Трахея свиная | Беларусь | Инд. вес | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Рагу свиное | Беларусь | Инд. вес | кг | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||
СВИНИНА | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина в полутушах | Беларусь | Инд.вес | кг | 5,49 | |||||||||||||||||||||||||
Шея свиная «Схаб по белорусски» | Беларусь | инд. вес | кг | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||
Поросенок молочный | Беларусь | инд. вес | кг | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||
Вырезка свиная «Филеечка по-белорусски» | Беларусь | инд. вес | кг | 11,50 | |||||||||||||||||||||||||
Филе свиное «Эскалоп по-белорусски» | Беларусь | инд. вес | кг | 11,50 | |||||||||||||||||||||||||
Лопатка свиная «Ковалочек по-белорусски» | Беларусь | инд. вес | кг | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||
Таз «Окорок по -белорусски« | Беларусь | инд. вес | | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||
Реберные пластины «По-беловежски» | Беларусь | инд. вес | кг | 7,60 | |||||||||||||||||||||||||
Котлетное мясо свиное «Для Домашних котлет« | Беларусь | инд. вес | кг | 7,20 | |||||||||||||||||||||||||
Грудинка свиная «Бекон по -белорусски« | Беларусь | инд. вес | кг | 7,60 | |||||||||||||||||||||||||
Корейка на кости | Беларусь | инд. вес | кг | 9,90 | |||||||||||||||||||||||||
Рулька свиная | Беларусь | инд. вес | кг | 4,40 | |||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | |||||||||||||||||||||||||||||
Беларусь | инд. вес | кг | 7,20 | ||||||||||||||||||||||||||
Фарш «Говяжий» | Беларусь | инд. вес | кг | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||
Фарш «Свиной» | Беларусь | инд. вес | кг | 6,90 | |||||||||||||||||||||||||
Фарш «Куриный» | Беларусь | инд. вес | кг | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||
Колбаски «свиные» | Беларусь | инд. вес | кг | 7,60 | |||||||||||||||||||||||||
СУБПРОДУКТЫ ГОВЯЖЬИ мороженные | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень говяжья мор. | Беларусь | инд. вес | кг | 7,20 | |||||||||||||||||||||||||
Сердце говяжье мор. | Беларусь | инд. вес | кг | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||
Язык говяжий замор. | Беларусь | инд. вес | кг | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||
Язык говяжий замор. | Беларусь | инд. вес | кг | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||
Хвост говяжий замор. | Беларусь | Инд.вес | кг | 4,75 | |||||||||||||||||||||||||
Рубец говяжий | Беларусь | Инд.вес | кг | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||
Почки говяжьи | Беларусь | Инд.вес | кг | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||
Ноги говяжьи | Беларусь | Инд.вес | кг | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||
Щёчки говяжьи | Беларусь | Инд.вес | кг | 9,90 | |||||||||||||||||||||||||
Мозги говяжьи | Беларусь | Инд.вес | | 5,70 | |||||||||||||||||||||||||
Уши говяжьи | Беларусь | Инд.вес | кг | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||
Семенники говяжьи | Беларусь | Инд.вес | кг | 4,40 | |||||||||||||||||||||||||
ГОВЯДИНА / ТЕЛЯТИНА мороженная | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина вырезка | Беларусь | Инд. вес | кг | 24,50 | |||||||||||||||||||||||||
Таз говяжий | Беларусь | инд. вес | кг | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||
Котлетное мясо говяжье | Беларусь | инд. вес | кг | 8,30 | |||||||||||||||||||||||||
Длиннейшая мышца говяжья | Беларусь | инд. вес | кг | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||
Телятина молочная bobby veal корейка зач. | Н. Зеландия | 0,35*30 | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Лопатка говяжья | Беларусь | Инд. вес | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
ГОВЯДИНА МРАМОРНАЯ мороженная | |||||||||||||||||||||||||||||
ГОВЯДИНА толстый край зачищ. CUBE ROLL GF Privat Selection | Австралия | ~6,9*3 | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
ГОВЯДИНА стейк Ribeye Ангус 250-300г, WBE | Австралия | 4 куска по ~ 250-300г в упаковке | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
МЯСО И СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ мороженное | |||||||||||||||||||||||||||||
Тушки цыплят бройлеров | Беларусь | инд. вес | кг | 4,78 | |||||||||||||||||||||||||
Филе цыплят бройлеров | Беларусь | инд. вес | кг | 7,53 | |||||||||||||||||||||||||
Бедро цыплят бройлеров | Беларусь | инд. вес | кг | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||
Крыло цыплят бройлеров | Беларусь | инд. вес | кг | 4,43 | |||||||||||||||||||||||||
Сердце цыплят бройлеров | Беларусь | инд. вес | кг | 3,76 | |||||||||||||||||||||||||
Печень цыплят бройлеров | Беларусь | Инд.вес | кг | 4,05 | |||||||||||||||||||||||||
Мясо индейки | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень индейки | Беларусь | Инд.вес | кг | 15,60 | |||||||||||||||||||||||||
Тушки индейки потр. фас. в п/э пакет 2 сорта | Беларусь | индивид.упак., от 8 кг, по 2 шт. в кор. | кг | 11,11 | |||||||||||||||||||||||||
Филе индейки | Беларусь | Инд.вес | кг | 16,70 | |||||||||||||||||||||||||
Сердце индейки | Беларусь | Инд.вес | кг | 15,60 | |||||||||||||||||||||||||
Мясо утки и субпродукты | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе утки | Беларусь | кг | Под заказ* | ||||||||||||||||||||||||||
Сердце утиное | Беларусь | кг | Под заказ* | ||||||||||||||||||||||||||
Печень утиная | Беларусь | кг | Под заказ* | ||||||||||||||||||||||||||
Окорочек утиный | Беларусь | кг | Под заказ* | ||||||||||||||||||||||||||
Тушка утки | Беларусь | кг | Под заказ* | ||||||||||||||||||||||||||
Грудка утиная на коже | Беларусь | кг | Под заказ* | ||||||||||||||||||||||||||
МЯСО СТРАУСА | |||||||||||||||||||||||||||||
Мясо страуса без кости | Австралия | Инд.вес | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
МЯСО КРОЛИКА мороженное | |||||||||||||||||||||||||||||
Кролик полутушка фермерское хозяйство | Беларусь | инд.вес | кг | 17,10 | |||||||||||||||||||||||||
Нога кролика н/к мор. | Китай | упак по шт., к/кор 10кг | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Мясо кролика б/к б/кожи (филе) замор. | Китай | к/кор 20кг (4*5кг/2*10кг) | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Печень кролика | Китай | инд.вес | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Почки кролика | Китай | инд.вес) | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Сердце кролика | Китай | инд.вес | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
БАРАНИНА / ЯГНЯТИНА / Оленина мороженная | |||||||||||||||||||||||||||||
БАРАНИНА нога б/к с кострецом c голяжкой T&R | Н.Зеландия | ~3*9 | кг | 28,53 | |||||||||||||||||||||||||
БАРАНИНА корейка зачищенная | Н. Зеландия | ~1,38*6 | кг | 40,12 | |||||||||||||||||||||||||
ЯГНЯТИНА корейка первые 4 ребра 350-450 г STAR | Австралия | 350-450 г | кг | 53,14 | |||||||||||||||||||||||||
ЯГНЯТИНА корейка 8 ребер 350-450 г STAR | Австралия | 350-450 г | кг | 68,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мясо ягнятины замороженные: ребра | Россия | ~1 кг | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Мясо ягнятины замороженное без кости: Окорок с кострецом | Россия | ~2,8 кг | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Мясо ягнятины замороженное без кости: Шея | Россия | ~1 кг | кг | Под заказ* | |||||||||||||||||||||||||
Оленина Лопатка | Н. Зеландия | 1000-1500 г | кг | Под заказ* |
kubelets.by
Что выгодно привозить из Белоруссии в Россию — делаем выгодные покупки
Каждый, кому довелось посетить страну зубров, аистов и БЕЛАЗов, задумывается о том, что можно привезти домой для родных и близких, а также для себя любимого. Первое, что приходит в голову при слове «Белоруссия» — это, конечно, картошка, восхитительная природа и не менее восхитительная Зубровка. Но картошку друзьям не повезешь, а фотографии родственникам не подаришь.
Чем славится Беларусь, что стоит там приобрести, и что помнить про таможню?
Содержание статьи:
Для фанатов шопинга Беларусь — истинная сокровищница. Здесь можно выгодно купить обувь и одежду, электронику, посуду, продукты питания и др.
Главное — знать, где.
Все товары, которые туристы спешат увезти из Беларуси, перечислить просто невозможно. Поэтому остановимся на самых популярных.
Также везут из Беларуси сувениры из бересты (от 100 р) — магниты и плакетки, льняных куколок из Молодечно, соломенные подарки из Хойников, шкатулки из Жлобина, а также вкуснейший хлеб Нарочанский, перевязанные бечевкой и отштампованные сургутной печатью килограммовые шоколадные плитки от Спартака, и др.
На сегодняшний день нац/валюта Белоруссии — это, как известно, белорусский рубль (купюры — 10000-200000 руб). Все товары и услуги оплачиваются именно местной валютой, хотя в ходу по стране и рубли РФ, и доллары, и евро (ими можно будет расплатиться в турагентствах либо на авто/заправках). Повсеместно принимаются карты МастерКард, Виза, Электрон и ЕвроКард.
На заметку: квитанции об обмене валюты желательно сохранить до выезда из Беларуси.
Курс рубля РФ к рублю Белоруссии на середину апреля 2015 (по данным ЦБ РФ):
1 рубль RUB = 281 рубль BYR.
Что можно вывозить?
Что запрещено к вывозу?
www.colady.ru
В Беларуси с 15 июля 2012 года повышаются на 10% отпускные цены на хлеб и батоны.
Это предусмотрено постановлением Министерства экономики от 29 июня 2012 года №60, которое вносит дополнения и изменения в постановление от 26 апреля 2012 года №35, сообщили в отделе связей с общественностью этого ведомства.
"Данным постановлением предусмотрена возможность повышения организациями-изготовителями отпускных цен, не превышая предельных максимальных отпускных цен, по регулируемым группам хлеба и батонов в июле на 10%", - отметили в Минэкономики. Речь идет о хлебе ржаном и ржано-пшеничном без дополнительного сырья или с дополнительным сырьем отечественного производства, а также о батонах и хлебцах из пшеничной муки с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14% развесом 300 г и более.
Постановление принято в целях компенсации удорожания стоимости сельскохозяйственного сырья, сокращения убыточности производства и насыщения потребительского рынка социально значимыми видами хлеба и хлебобулочных изделий с учетом предложений Минсельхозпрода.
Постановление Минэкономики №60 вступает в силу после его официального опубликования - с 15 июля 2012 года, уточнили в министерстве.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Понравился материал? Поставьте ему оценку.www.sb.by
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»