1 | пр. Мира, д. 140 | 2834.0 | 1374.2 |
2 | пр. Свободный, д. 52 | 2035,6 | 1090.9 |
3 | ул. 2-я Хабаровская, д. 12а | 6829,4 | 3228.8 |
4 | ул. 9 мая, д. 83 корп. 1 | 11846,7 | 2418 |
5 | ул. Армейская, д. 21 | 3716,4 | 1511.2 |
6 | ул. Аэровокзальная, д. 8и | 3468,9 | 1451.7 |
7 | ул. Быковского, д. 5д | 6915.30 | 5289.00 |
8 | ул. Высотная, д. 4а | 12496,1 | 5570 |
9 | ул. Карбышева, д. 12 | 2987.9 | 2399 |
10 | ул. Конституции СССР, д. 23 | 12978,9 | 4488.9 |
11 | ул. Ленина, д. 133 | 1193.8 | |
12 | ул. Лесная, д. 41 | 110,5 | 0 |
13 | ул. Ломоносова, д. 32 | 223,1 | 1274.0 |
14 | ул. Ломоносова, д. 94/2 | 3741,9 | 1092.3 |
15 | ул. Ломоносова, д. 110 | 498.80 | 545.0 |
16 | ул. Можайского, д. 16 | 3569,7 | 1100.31 |
17 | ул. Партизана железняка, д. 12 | 2513,9 | 1722.6 |
18 | ул. Первых пионеров, д. 15 | 7656.70 | 2230 |
19 | ул. Путевая, д. 20 | 203,4 | 2041.0 |
20 | ул. Свердловская, д. 13 | 18333 | 4394 |
21 | ул. Тотмина, д. 13 | 6341,4 | 3598 |
22 | ул. Чкалова, д. 41а | 451.1 | 894.5 |
23 | ул. Кутузова д. 91 "Б" | 3690.7 | 7951.0 |
24 | ул. Крупской, д.40 | 3972.1 | 2580.50 |
25 | ул. Аэровокзальная, д. 2 "Е" | 2616.8 | 3068.0 |
26 | ул. Аэровокзальная, д. 2 "Ж" | 2616.8 | 3468.0 |
27 | ул. Крупской, д. 28 "А" | 5633.3 | 7870.0 |
28 | ул. Крупской, д. 38 | 3419.2 | 1418.0 |
29 | ул. Толстого, д.67 "А" | 5778.1 | 0.00 |
30 | ул. Красной Армии, д.14 | 2023 | 2183.0 |
31 | пр. Мира, д.3 | 13098 | 2668.0 |
32 | ул. Можайского, д. 17 | 3540.3 | 1516.0 |
33 | пр. Свободный, д.50 | 3221.3 | 1438 |
34 | ул. Курчатова, д.10 | 3574.0 | 767.0 |
35 | ул. Юшкова, д.28В | 4325.8 | 3395.0 |
36 | ул. Тотмина, д.1А | 2598.1 | 734.0 |
37 | ул. Крупской, д.26 | 4335.60 | 3438.0 |
38 | ул. Можайского, д.23 | 9868.70 | 7381.0 |
39 | ул. Кутузова, д.54 | 15644.10 | 9475.0 |
40 | ул. Аэровокзальная, д.4 | 1708.20 | 1904.8 |
41 | ул. 9 Мая, д.83/2 | ||
42 | пр. Свободный, д.62 | 3236.60 | 2918.0 |
43 | ул. Копылова, д.42 | 6933.40 | 14 130.0 |
44 | ул. Красной Армии, д.15 | 3141.30 | 2 636.40 |
45 | ул. Кутузова, д.101 | 3122.80 | 4 997.0 |
46 | ул. Горького, д.31 | 2535.40 | 2 127.80 |
47 | ул. Менжинского, д.8 | 9269.9 | 5 392.0 |
48 | ул. Юшкова, д.12 | 4462.1 | 5 354.0 |
49 | ул. Карла Маркса, д.175 | 3443.2 | 1179.0 |
50 | ул. Робеспьера, д.30 | 1926.4 | 1 126.10 |
51 | пер. Тихий, д.20 | 5531.1 | 1 941.0 |
52 | ул. Кутузова, д.99 | 1460.6 | 4 997.00 |
53 | ул. Карла Маркса, д.127 | 2486.3 | 1577.65 |
54 | ул. Юшкова, д.48 | 2729.6 | 963.30 |
55 | ул. 8 Марта, д.18 | 1 583.10 | 4 051.00 |
56 | ул. Братьев Абалаковых, д.2 | 5 510.90 | 4 682.00 |
57 | ул. Горького, д.33 | 1 923.50 | 2 587.90 |
58 | ул. Железнодорожников, д.12 | 2 954.40 | 5 308.00 |
59 | ул. Железнодорожников, д. 22А | 4 225.30 | 8 241.40 |
60 | ул. Камская, д.1 | 2 735.20 | 4 122.00 |
61 | ул. Перенсона, д.5А | 1 042.40 | 5 158.00 |
62 | ул. Волгоградская, д.25 | 180.70 | 1 018.00 |
63 | ул. Красномосковская, д.60 | 2 091.00 | 1 400.40 |
64 | пр. Красноярский рабочий, д.67 | 242.80 | 3 596.00 |
65 | ул. Мичурина, д.10 | 399.10 | 3 280.00 |
66 | ул. Мичурина, д.12 | 330.80 | 1 180.00 |
67 | пер. Тихий, д.22 | 1 084.50 | 2 020.00 |
68 | ул. Декабристов, д.36 | 1 780.90 | 3 742.90 |
69 | ул. Юшкова, д.44А | 1 972.20 | 1 240.30 |
70 | ул. Хабаровская 1-я, д.9 | 1 960.60 | 3 134.00 |
71 | ул. Хабаровская 2-я, д.8а | 1 673.00 | 4 010.00 |
72 | ул. Крупской, д.4А | 1 943.80 | 2 059.31 |
73 | ул. Крупской, д.24 | 2 025.50 | 1 559.30 |
74 | ул. Крупской, д.44 | 3 100.70 | 2 511.31 |
75 | ул. им А.С. Попова, д.8А | 2 095.60 | 1 405.31 |
76 | ул. им А.С. Попова, д.12 | 2 070.80 | 2 771.00 |
77 | ул. Тотмина, д.6 | 4 484.30 | 6 000.00 |
78 | ул. Мечникова, д.40 | 5280.30 | 2226.00 |
79 | пр. Свободный, д.42 | 3239.40 | 1999.00 |
80 | ул. Волгоградская, д.27 | 3815.70 | 1589.73 |
81 | ул. Волгоградская, д.29 | 3835.60 | 2039.00 |
82 | ул. Крупской, д.10Б | 3 372.10 | 2169.30 |
83 | ул. Хабаровская 2-я, д.10 | 3355.00 | 1032.30 |
84 | ул. Академика Вавилова, д.86 | 3872.30 | 3605.00 |
85 | ул. Парашютная, д.70А | 3593.40 | 4049.00 |
86 | ул. Парашютная, д.9 | 3810.30 | 2719.00 |
87 | ул. Ленина, д.137 | 5255.38 | 2156.20 |
88 | ул. Аэровокзальная, д.2Г | 2862.80 | 2596.00 |
89 | ул. Аэровокзальная, д.2з | 3538.80 | 3124.00 |
90 | ул. Аэровокзальная, д.8Б | 2565.30 | 2652.00 |
91 | ул. Бограда, д.89 | 4885.50 | 2252.10 |
92 | ул. Декабристов, д.5 | 4824.40 | 2207.40 |
93 | ул. Горького, д.10 | 9850.80 | 5149.00 |
94 | ул. Волгоградская, д.31а | 5412.60 | 6158.50 |
95 | ул. Карла Маркса, д.132 | 7347.0 | 2372.0 |
96 | пр. Красноярский рабочий, д.88Б | 3511.8 | 9513.00 |
97 | пр. Красноярский рабочий, д.91А | 3996.90 | 3148.00 |
98 | ул. Баумана, д.8 | 1724.10 | 1244.00 |
99 | ул. Кольцевая, д.10Б | 2871.00 | 1620.00 |
100 | ул. Краснофлотская 2-я, д.9 | 6131.40 | 4476.00 |
101 | ул. Краснофлотская 2-я, д.7 | 3672.00 | 2460.00 |
102 | пр. Свободный, д.54 | 3293.80 | 1514.31 |
103 | ул. Крупской, д.34 | 3214.90 | 1522.30 |
104 | ул. Спортивная, д.176 | 4166.80 | 7784.00 |
105 | ул. Декабристов, д.23 | 4024.40 | 1948.00 |
www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
Передать показания в адрес OOO ГУК «Жилфонд» вы можете в личном кабинете. Вход в личный кабинет расположен на странице ниже.
Для доступа в личный кабинет необходимо знать свой номер лицевого счета и пароль ВАС (виртуальной абонентской службы), которые Вы можете найти в разделе 1 Вашей счет-квитанции за август 2015 года. Кроме того, пароль ВАС Вы можете получить в отделе регистрационного учёта и расчетов с населением Вашей Управляющей компании при наличии паспорта.Счетчик воды как правило размещен в ванной или туалете. На его циферблате есть несколько черных и красных цифр. Для того чтобы узнать показатели, нужно посмотреть на прибор и округлить цифры до целого числа. Например, если у вас (659) на черном фоне, и (89+-) на красном, то округлив мы получаем 660 кубов.
Счетчик газа в квартирах он расположен на кухне и тут тот же принцип, что и со счетчиком воды. Есть несколько цифр на черном циферблате и несколько на красном, так же вписываем число, отображаемое на черном фоне. На электронном табло, как на рисунке снизу, число слева направо до точки, в нашем случае (360 кубометров) Уважаемые потребители, на всех счетчиках должна стоять пломба, если ее нет, или она повреждена, нужно написать заявление в жэк как можно скорее. Для того чтобы передать показания счетчика в Красноярск (Жилфонд) воспользуйтесь нашим сервисом.Использование личного кабинета при сотрудничестве с УК «Жилищные Системы Красноярска» серьезно облегчает сбор информации о показателях счетчиков, а также упрощает подачу данных в коммунальные службы. Дополнительным преимуществом личного кабинета Красноярского Жилфонда является быстрый доступ к статистике использования тех или иных коммунальных ресурсов самого пользователя.
Личный кабинет Жилфонд Красноярск находится по следующему адресу — для того чтобы выполнить вход перейдите по ссылке:ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
После того как вы перешли в личный кабинет Красноярского Жилфонда, сделайте следующее:
Красноярский Жилфонд предоставляет личный кабинет абонента, в котором можно не только указывать точные показатели счетчиков без необходимости лично отправляться в офис или другое учреждение, но и оплачивать счета за коммунальные услуги. Все это можно сделать не выходя из дома, имея под рукой обычный персональный компьютер и интернет. Также в нем проще всего узнать о точной сумме задолженности, если таковая имеется.
Оплата через онлайн-сервисы не только упрощает процесс погашения счетов и задолженностей, но и позволяет использовать более широкий выбор платежных средств, включая банковские карточки и некоторые электронные платежные системы.
Это не все функции, так как личный кабинет Красноярского Жилфонда также предназначен для упрощения связи между жильцами и управляющей компанией. Вы можете задать интересующий вопрос по оказываемым услугам одному из специалистов компании, а также ознакомиться с законодательными документами, имеющими непосредственное отношение к коммунальным услугам. В любой удобный для вас момент вы сможете уточнить спорные вопросы и пополнить свои знания о текущих законах в жилищно-коммунальной сфере.
Также становится проще узнавать точные даты проведения ремонтных работ или мероприятий по сверке показаний счетчиков.
Найти личный кабинет пользователя ГУК ООО Красноярский Жилфонд можно на официальном сайте компании, а вход осуществляется с помощью уникального лицевого счета и пароля, известного только владельцу счета в Красноярском Жилфонде.
В случае возникновения проблем с ООО ГУК Красноярский «ЖИЛФОНД» вы всегда можете воспользоваться официальными телефонами по вашему региону:
jilfond-krasnoyarsk.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»