ПечатьОднажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял я с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.— Это что за птица? — спросила Зиночка.— Терентий, — ответил я.И рассказал ей про тетерева как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей — что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.— Сами лечатся, — ответил я. — Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка, и ранку эту затянет.Тоже, нарочно для Зиночки, принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку кукушкины слезки, валерьянка, петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес — голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:— Откуда же это в лесу взялся хлеб?— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста!— Заячья…— А хлеб — лисичкин. Отведай.Осторожно попробовала и начала есть:— Хороший лисичкин хлеб!И съела весь мой черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!
otvet.mail.ru
Длина текста | 129744 знаков |
Длина диалогов | 11256 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 21045 слов |
Приблизительно страниц | 73 стр. |
Средняя длина слова | 4.90 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 1301 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 96.84 знаков |
Доля диалогов в тексте | 8.68 % |
Доля авторского текста | 91.32 % |
СДП диалогов | 72.58 знаков |
СДП авторского текста | 112.08 знаков |
Максимальный фрагмент авторского текста - 15200 знаков (в страницах - примерно 8, начинается где-то с 50 страницы) |
Использовано уникальных слов | 6488 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 6364 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 124 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1423.32 | 206572 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3702.41 | 206079 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Максимальный УАСЗ-3000 (1587) наблюдается примерно на 72 странице | ||
Минимальный УАСЗ-3000 (1272) наблюдается примерно на 62 странице | ||
Всего букв | 103004 букв |
Всего знаков препинания | 4672 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
2741 | 130.24 | |
. точка | 1198 | 56.93 |
- тире | 265 | 12.59 |
? вопросительный знак | 70 | 3.33 |
! восклицательный знак | 145 | 6.89 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 1 | 0.05 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 1 | 0.05 |
!!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 1 | 0.05 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 7 | 0.33 |
: двоеточие | 221 | 10.50 |
; точка с запятой | 22 | 1.05 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 8775 | 8.52 |
Б | 1759 | 1.71 |
В | 4771 | 4.63 |
Г | 1818 | 1.76 |
Д | 3038 | 2.95 |
Е-Ё | 8554 | 8.30 |
Ж | 1818 | 1.76 |
З | 1786 | 1.73 |
И-Й | 8124 | 7.89 |
К | 4440 | 4.31 |
Л | 5461 | 5.30 |
М | 2979 | 2.89 |
Н | 5858 | 5.69 |
О | 11307 | 10.98 |
П | 2788 | 2.71 |
Р | 4168 | 4.05 |
С | 5510 | 5.35 |
Т | 6243 | 6.06 |
У | 3147 | 3.06 |
Ф | 64 | 0.06 |
Х | 1058 | 1.03 |
Ц | 389 | 0.38 |
Ч | 1689 | 1.64 |
Ш | 925 | 0.90 |
Щ | 295 | 0.29 |
Ь-Ъ | 1980 | 1.92 |
Ы | 2080 | 2.02 |
Э | 298 | 0.29 |
Ю | 558 | 0.54 |
Я | 2117 | 2.06 |
Определенных частей речи (ОЧР) | 21019 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 26 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 5576 | 26.528 |
Глагол | 1663 | 18.245 |
Местоимение-существительное | 1663 | 7.912 |
Предлог | 1625 | 11.256 |
Союз | 2106 | 10 |
Прилагательное | 1625 | 7.731 |
Наречие | 1242 | 5.909 |
Местоимение-прилагательное | 1082 | 5.148 |
Частица | 864 | 4.111 |
Местоименное наречие | 500 | 2.379 |
Числительное | 97 | 0.461 |
Числительное-прилагательное | 40 | 0.190 |
Междометие | 23 | 0.109 |
Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова | |
Существительное | 45.96 | 60.85 | 15.37 | 38.73 | 45.63 | 16.18 | 13.75 | 10.85 | 8.85 | 7.47 | 1.05 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Глагол | 37.01 | 20.55 | 17.13 | 36.02 | 24.55 | 11.42 | 13.89 | 9.99 | 6.33 | 4.33 | 0.76 | 0.29 | 0.19 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 13.04 | 27.02 | 4.04 | 7.85 | 5.80 | 4.23 | 5.95 | 3.14 | 5.28 | 2.33 | 0.19 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
Предлог | 57.66 | 1.28 | 17.27 | 0.90 | 0.62 | 16.94 | 0.71 | 15.13 | 0.10 | 0.10 | 1.33 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 17.27 | 24.88 | 10.04 | 9.75 | 4.33 | 6.85 | 8.14 | 5.04 | 8.33 | 4.85 | 0.29 | 0.33 | 0.10 | 0.00 |
Прилагательное | 52.48 | 3.66 | 1.38 | 2.95 | 5.57 | 7.09 | 2.00 | 0.81 | 0.95 | 0.33 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Наречие | 5.52 | 17.70 | 3.66 | 7.75 | 6.18 | 4.33 | 6.28 | 1.90 | 4.19 | 1.33 | 0.19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 25.22 | 5.52 | 3.14 | 1.62 | 1.86 | 7.09 | 2.09 | 1.38 | 2.33 | 0.62 | 0.43 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 4.66 | 14.80 | 2.85 | 4.47 | 2.81 | 1.57 | 4.09 | 2.33 | 2.14 | 1.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.71 | 5.76 | 3.85 | 2.52 | 2.38 | 1.00 | 1.95 | 0.67 | 2.57 | 1.28 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 3.24 | 0.14 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.38 | 0.14 | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.33 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 15.26 | 21.48 | 23.52 | 25.82 | 25.71 | 28.21 | 27.85 | 26.09 | 24.17 | 27.00 | 24.82 | 25.03 | 26.64 | 25.71 | 27.37 | 24.70 | 25.45 | 25.85 | 23.01 | |
Глагол | 10.51 | 20.37 | 23.11 | 25.48 | 21.39 | 17.61 | 19.00 | 15.87 | 18.42 | 16.59 | 18.40 | 16.08 | 18.27 | 18.33 | 18.86 | 15.69 | 15.99 | 15.91 | 20.89 | 16.81 |
Местоимение-существительное | 9.80 | 11.85 | 10.09 | 9.30 | 7.36 | 8.36 | 7.06 | 7.44 | 7.14 | 8.81 | 7.38 | 7.13 | 7.39 | 7.58 | 6.51 | 7.66 | 6.88 | 8.86 | 7.05 | 7.08 |
Предлог | 8.30 | 7.48 | 10.01 | 11.82 | 13.85 | 11.59 | 11.01 | 12.50 | 13.10 | 11.67 | 14.29 | 13.10 | 13.81 | 12.42 | 12.35 | 12.77 | 10.12 | 12.50 | 13.32 | 11.21 |
Союз | 23.56 | 6.92 | 6.02 | 5.95 | 8.05 | 10.06 | 9.97 | 10.12 | 12.25 | 10.76 | 11.38 | 11.41 | 9.76 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 12.75 | 10.91 | 9.92 | 10.32 |
Прилагательное | 5.38 | 5.81 | 4.88 | 5.78 | 7.62 | 7.73 | 6.68 | 8.53 | 7.35 | 9.04 | 8.11 | 9.73 | 7.53 | 9.39 | 10.52 | 8.58 | 12.55 | 8.86 | 8.88 | 12.68 |
Наречие | 8.46 | 8.27 | 8.30 | 6.45 | 5.02 | 4.31 | 5.36 | 6.35 | 5.01 | 6.18 | 6.05 | 6.23 | 4.18 | 5.15 | 3.67 | 5.47 | 3.85 | 7.05 | 3.92 | 4.13 |
Местоимение-прилагательное | 3.48 | 5.65 | 5.21 | 3.19 | 6.06 | 4.85 | 6.30 | 6.94 | 5.86 | 4.69 | 4.12 | 5.06 | 5.86 | 6.67 | 5.34 | 6.02 | 7.09 | 4.77 | 4.70 | 6.19 |
Частица | 6.88 | 7.64 | 5.37 | 4.11 | 2.86 | 4.04 | 3.67 | 4.17 | 3.19 | 2.86 | 3.27 | 4.15 | 4.60 | 3.64 | 3.84 | 4.20 | 2.83 | 2.27 | 3.13 | 4.13 |
Местоименное наречие | 7.04 | 3.74 | 2.69 | 1.76 | 1.39 | 2.34 | 2.07 | 1.29 | 2.13 | 1.72 | 2.06 | 1.69 | 1.53 | 1.97 | 2.50 | 2.01 | 2.43 | 2.50 | 2.09 | 3.24 |
Числительное | 0.63 | 0.40 | 0.33 | 0.17 | 0.35 | 0.90 | 0.75 | 0.30 | 0.96 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.45 | 0.67 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.26 | 0.29 |
Числительное-прилагательное | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 0.17 | 0.35 | 0.00 | 0.28 | 0.40 | 0.43 | 0.23 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.30 | 0.17 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
Междометие | 0.47 | 0.32 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.45 | 0.00 | 0.59 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
coollib.net
Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял с плеч тяжёлую сумку и стал своё добро выкладывать на стол.
— Это что за птица? — спросила Зиночка.
— Терентий, — ответил я.
И рассказал ей про тетерева: как он живёт в лесу, как бормочет весной, как берёзовые почки клюёт, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей — что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Ещё я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и чёрных. Ещё у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Ещё я принёс с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.
— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.
— Сами лечатся, — ответил я. — Придёт, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнёт топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнёт. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдёт. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет.
Тоже, нарочно для Зиночки, принёс я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слёзки, валерьянка, петров крест, заячья капуста.
И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок чёрного хлеба: со мной это постоянно
бывает, что, когда не возьму хлеба в лес — голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу.
А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой чёрный хлеб, так и обомлела:
— Откуда же это в лесу взялся хлеб?
— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста!
— Заячья...
— А хлеб — лисичкин. Отведай.
Осторожно попробовала, и начала есть:
— Хороший лисичкин хлеб!
И съела весь мой чёрный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб не берёт, а как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:
— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!
Рассказы Пришвина М. М. → Рассказ Беличья память - Пришвин М. М.
Рассказы Пришвина М. М. → Рассказ Белый ожерелок - Пришвин М. М.
Рассказы Пришвина М. М. → Рассказ Беляк - Пришвин М. М.
Рассказы Пришвина М. М. → Рассказ Берестяная трубочка - Пришвин М. М.
Рассказы Пришвина М. М. → Рассказ Белая радуга - Пришвин М. М.
kraidruzei.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»