ИНН 1650079472, ОГРН 1021602013278, ФИО директора
Основной вид деятельности:
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
Дополнительные виды деятельности (38):
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
egrinf.com
Бухгалтерская отчетность ООО "ТД ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ" ИНН 1650079472 за 2015 год
| Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
| Денежные потоки от текущих операций |
| Поступления - всегов том числе: | 4110 | 6 927 220 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 856 782 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 4 715 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 65 723 |
| Платежи - всегов том числе: | 4120 | (7 268 845) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (6 541 965) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (440 752) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (35 593) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (250 535) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 | -341 625 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций |
| Поступления - всегов том числе: | 4210 | 1 901 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 901 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4220 | (169 301) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (169 251) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (50) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -167 400 |
| Денежные потоки от финансовых операций |
| Поступления - всегов том числе: | 4310 | 77 000 |
получение кредитов и займов | 4311 | 77 000 | | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
4314 | 0 | | прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4320 | (62 000) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (62 000) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 15 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -494 025 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
ИНН 1650323184, ОГРН 1161650051320, ФИО директора
Основной вид деятельности:
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Дополнительные виды деятельности (38):
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| 68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
| 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
egrinf.com