Цены на продукты в Тольятти. Хлеб цена магнит


Цены на продукты в Уфе

tsenomer.ru

МагазинНазвание товараЦенаДата
Перекрестокфруктыбананы70р. за 1 кг22 марта 2018
Апельсинхлебхлеб15р. за единицу16 марта 2018
Магнитрисрис50р. за 1 кг13 марта 2018
Пятерочкаовощиогурцы длинноплодные179р. за 1 кг26 февраля 2018
Пятерочказеленьспаржа200р. за 1 кг26 февраля 2018
Пятерочкачайчай560р. за 1 кг19 февраля 2018
Пятерочкамасло растительноемасло растительное120р. за 1 л19 февраля 2018
Пятерочкамолокомолоко32р. за 1 л19 февраля 2018
Пятерочкарыбарыба350р. за 1 кг19 февраля 2018
ПятерочкамясоГовядина550р. за 1 кг19 февраля 2018
Пятерочкасахарсахар40р. за 1 кг19 февраля 2018
Пятерочкафруктыяблоки69р. за 1 кг19 февраля 2018
Пятерочкакапустакапуста35р. за 1 кг19 февраля 2018
Пятерочкакартофелькартошка35р. за 1 кг19 февраля 2018
Пятерочкамукамука50р. за 1 кг19 февраля 2018
Пятерочкакартофелькартошка24р. за 1 кг09 февраля 2018
корсохлеббелый25р. за единицу22 января 2018
Ярмаркагрибывешенки100р. за 1 кг18 января 2018
матрицасокАпельсиновый40р. за 0.5 л16 января 2018
Магнитовощиморковь свежая15р. за 1 кг12 января 2018
универсамфруктыяблоки60р. за 1 кг11 января 2018
универсаммясоГовядина400р. за 1 кг11 января 2018
универсамрыбарыба400р. за 1 кг11 января 2018
универсаммолокомолоко55р. за 1 л11 января 2018
универсамяйцояйца 10 шт50р. за единицу11 января 2018
универсаммасло растительноемасло растительное70р. за 1 л11 января 2018
Полушкамукамука50р. за 1 кг10 января 2018
Полушкакартофелькартошка20р. за 1 кг10 января 2018
Полушкакапустакапуста18р. за 1 кг10 января 2018
Полушкафруктыяблоки60р. за 1 кг10 января 2018
Полушкасахарсахар40р. за 1 кг10 января 2018
ПолушкамясоГовядина400р. за 1 кг10 января 2018
Полушкарыбарыба350р. за 1 кг10 января 2018
Полушкамолокомолоко50р. за 1 л10 января 2018
Полушкаяйцояйца 10 шт50р. за единицу10 января 2018
Полушкамасло растительноемасло растительное60р. за 1 л10 января 2018
Полушкачайчай500р. за 1 кг10 января 2018
Монеткамукамука50р. за 1 кг08 января 2018
Монеткакартофелькартошка18р. за 1 кг08 января 2018
Монеткакапустакапуста18р. за 1 кг08 января 2018
Монеткафруктыяблоки60р. за 1 кг08 января 2018
Монеткасахарсахар40р. за 1 кг08 января 2018
МонеткамясоГовядина350р. за 1 кг08 января 2018
Монеткарыбарыба250р. за 1 кг08 января 2018
Монеткамолокомолоко45р. за 1 л08 января 2018
Монеткаяйцояйца 10 шт50р. за единицу08 января 2018
Монеткамасло растительноемасло растительное60р. за 1 л08 января 2018
Пятерочкафруктыапельсины85р. за 1 кг24 декабря 2017
МагнитшампанскоеАбрау Дюрсо350р. за 0.7 л21 декабря 2017
МагнитшоколадAlpen Gold65р. за 100 г21 декабря 2017

Цены в Краснодаре | Ценомер — цены на продукты в России

Население 805 680 человек (по данным на 2014г).Плотность населения 4192 чел./км²

tsenomer.ru

МагазинНазвание товараЦенаДата
Магнитмасло растительноемасло растительное75р. за 1 л26 марта 2018
Магнитяйцояйца 10 шт55р. за единицу26 марта 2018
Магнитмолокомолоко50р. за 1 л26 марта 2018
Магнитрыбарыба300р. за 1 кг26 марта 2018
МагнитмясоГовядина260р. за 1 кг26 марта 2018
Магнитфруктыяблоки50р. за 1 кг26 марта 2018
Магниткартофелькартошка25р. за 1 кг26 марта 2018
Магнитмясосвинина260р. за 1 кг25 марта 2018
МагнитйогуртНежный100р. за 1 л25 марта 2018
АшановощиПекинская капуста50р. за 1 кг22 марта 2018
Магнитовощипомидоры190р. за 1 кг21 марта 2018
Магнитчайчай600р. за 1 кг19 марта 2018
Магнитмасло растительноемасло растительное60р. за 1 л19 марта 2018
Магнитяйцояйца 10 шт45р. за единицу19 марта 2018
Магнитмолокомолоко45р. за 1 л19 марта 2018
Магнитрыбарыба129р. за 1 кг19 марта 2018
МагнитмясоГовядина400р. за 1 кг19 марта 2018
Магнитсахарсахар38р. за 1 кг19 марта 2018
Магнитфруктыяблоки69р. за 1 кг19 марта 2018
Магниткартофелькартошка
30СЂ. Р·Р° 1 РєРі
19 марта 2018
Магнитмукамука25р. за 1 кг19 марта 2018
Мария-Рамолокомолоко 1л45р. за 1 л14 марта 2018
Магнитовощипомидор90р. за 1 кг13 марта 2018
Яблококапустакапуста40р. за 1 кг12 марта 2018
Яблокочайчай500р. за 1 кг12 марта 2018
Яблокомасло растительноемасло растительное100р. за 1 л12 марта 2018
Яблокояйцояйца 10 шт60р. за единицу12 марта 2018
Яблокомолокомолоко57р. за 1 л12 марта 2018
Яблокорыбарыба600р. за 1 кг12 марта 2018
ЯблокомясоГовядина300р. за 1 кг12 марта 2018
Яблокосахарсахар40р. за 1 кг12 марта 2018
Яблокофруктыяблоки90р. за 1 кг12 марта 2018
Яблококартофелькартошка40р. за 1 кг12 марта 2018
Яблокогречкагречка100р. за 1 кг12 марта 2018
Лентамясосвинная шейка300р. за 1 кг11 марта 2018
Магнитфруктыбананы Эквадор90р. за 1 кг10 марта 2018
Лентамясошейка свинина260р. за 1 кг09 марта 2018
АшансокДобрый60р. за 1 л08 марта 2018
МагниталкогольJameson2400р. за 1 л06 марта 2018
Магнитовощипомидор60р. за 1 кг06 марта 2018
Магнитмясокуриное филе167р. за 1 кг06 марта 2018
Магнитпеченьерафаэлло169р. за 250 г04 марта 2018
Магнитсырроссийский560р. за 1 кг03 марта 2018
гарантмасло растительноемасло растительное55р. за 1 л26 февраля 2018
гарантяйцояйца 10 шт30р. за единицу26 февраля 2018
гарантмолокомолоко30р. за 1 л26 февраля 2018
гарантсахарсахар35р. за 1 кг26 февраля 2018
гарантфруктыяблоки50р. за 1 кг26 февраля 2018
гаранткапустакапуста30р. за 1 кг26 февраля 2018
гарант
картофелькартошка
30р. за 1 кг26 февраля 2018

Цены на продукты в Тюмени

tsenomer.ru

МагазинНазвание товараЦенаДата
Магниткапустакапуста19р. за 1 кг23 марта 2018
Магнитфруктыяблоки100р. за 1 кг23 марта 2018
Магнитсахарсахар30р. за 1 кг23 марта 2018
Магнитрыбарыба200р. за 1 кг23 марта 2018
Магнитмолокомолоко45р. за 1 л23 марта 2018
Магнитмасло растительноемасло растительное79р. за 1 л23 марта 2018
Магнитчайчай750р. за 1 кг23 марта 2018
МагниттворогТворог300р. за 1 кг23 марта 2018
Магнитмукамука30р. за 1 кг23 марта 2018
ПятерочкафруктыАнанас100р. за 1 кг23 марта 2018
РАЙТмукамука50р. за 1 кг21 марта 2018
РАЙТкартофелькартошка27р. за 1 кг21 марта 2018
РАЙТкапустакапуста30р. за 1 кг21 марта 2018
РАЙТфруктыяблоки50р. за 1 кг21 марта 2018
РАЙТсахарсахар40р. за 1 кг21 марта 2018
РАЙТмясоГовядина400р. за 1 кг21 марта 2018
РАЙТрыбарыба200р. за 1 кг21 марта 2018
РАЙТмолокомолоко50р. за 1 л21 марта 2018
РАЙТяйцояйца 10 шт60р. за единицу21 марта 2018
РАЙТмасло растительноемасло растительное90р. за 1 л21 марта 2018
РАЙТчайчай1000р. за 1 кг21 марта 2018
Магнитхлеббелый20р. за 1 кг18 марта 2018
Магниткартофелькартошка23р. за 1 кг10 марта 2018
Магниткапустакапуста13р. за 1 кг10 марта 2018
Магнитфруктыяблоки90р. за 1 кг10 марта 2018
Магнитсахарсахар30р. за 1 кг10 марта 2018
МагнитмясоГовядина300р. за 1 кг10 марта 2018
Магнитрыбарыба180р. за 1 кг10 марта 2018
Магнитмолокомолоко55р. за 1 л10 марта 2018
Магнитяйцояйца 10 шт45р. за единицу10 марта 2018
Магнитмасло растительноемасло растительное90р. за 1 л10 марта 2018
Магнитчайчай1000р. за 1 кг10 марта 2018
Магнитхлебхлеб23р. за единицу10 марта 2018
Магнитмукамука45р. за 1 кг10 марта 2018
Магнитмясопродуктыпечень говяжья210р. за 1 кг03 марта 2018
МагнитсырСулугуни290р. за 1 кг28 февраля 2018
Лентанапитоккока кола30р. за 0.5 л16 февраля 2018
ПерекрестокйогуртEpica57р. за единицу13 февраля 2018
Пятерочкамясопродуктыкапченая курица200р. за 1 кг11 февраля 2018
Магнитмасло сливочноемасло сливочное450р. за 1 кг09 февраля 2018
Магнитмукамука50р. за 1 кг09 февраля 2018
Магниткартофелькартошка20р. за 1 кг09 февраля 2018
Магниткапустакапуста16р. за 1 кг09 февраля 2018
Магнитфруктыяблоки90р. за 1 кг09 февраля 2018
Магнитсахарсахар30р. за 1 кг09 февраля 2018
МагнитмясоГовядина250р. за 1 кг09 февраля 2018
Магнитрыбарыба250р. за 1 кг09 февраля 2018
Магнитмолокомолоко40р. за 1 л09 февраля 2018
Магнитяйцояйца 10 шт40р. за единицу09 февраля 2018
Магнитмасло растительноемасло растительное90р. за 1 л09 февраля 2018

Цены на продукты в Тольятти

tsenomer.ru

МагазинНазвание товараЦенаДата
Магнитхлебхлеб дарницкий20р. за 1 кг15 марта 2018
Магнитяйцояйца 10 шт59р. за единицу07 марта 2018
Магнитмукамука28р. за 1 кг07 марта 2018
Магниткартофелькартошка15р. за 1 кг07 марта 2018
Магниткапустакапуста14р. за 1 кг07 марта 2018
Магнитфруктыяблоки79р. за 1 кг07 марта 2018
Магнитсахарсахар29р. за 1 кг07 марта 2018
МагнитмясоГовядина350р. за 1 кг07 марта 2018
Магнитрыбарыба400р. за 1 кг07 марта 2018
Магнитмолокомолоко59р. за 1 л07 марта 2018
Магнитмасло растительноемасло растительное69р. за 1 л07 марта 2018
Магнитчайчай600р. за 1 кг07 марта 2018
пеликанмукамука40р. за 1 кг04 марта 2018
пеликанкартофелькартошка30р. за 1 кг04 марта 2018
пеликанкапустакапуста25р. за 1 кг04 марта 2018
пеликанфруктыяблоки80р. за 1 кг04 марта 2018
пеликансахарсахар30р. за 1 кг04 марта 2018
пеликанмясоГовядина250р. за 1 кг04 марта 2018
пеликанмолокомолоко50р. за 1 л04 марта 2018
пеликаняйцояйца 10 шт50р. за единицу04 марта 2018
пеликанмасло растительноемасло растительное60р. за 1 л04 марта 2018
Оптовая Базафруктыбананы обычные70р. за 1 кг01 марта 2018
пеликнкартофельвесовой20р. за 1 кг01 марта 2018
Магнитсладостинутелла400р. за 0.5 кг12 февраля 2018
Магниткефиркефир40р. за 1 л04 февраля 2018
Магнитмукамука60р. за 1 кг04 февраля 2018
Магниткартофелькартошка15р. за 1 кг04 февраля 2018
Магниткапустакапуста20р. за 1 кг04 февраля 2018
Магнитфруктыяблоки40р. за 1 кг04 февраля 2018
Магнитсахарсахар40р. за 1 кг04 февраля 2018
МагнитмясоГовядина240р. за 1 кг04 февраля 2018
Магнитрыбарыба200р. за 1 кг04 февраля 2018
Магнитмолокомолоко50р. за 1 л04 февраля 2018
Магнитяйцояйца 10 шт50р. за единицу04 февраля 2018
Магнитмасло растительноемасло растительное90р. за 1 л04 февраля 2018
Магнитчайчай800р. за 1 кг04 февраля 2018
МагнитшоколадAlpen Gold60р. за 100 г29 января 2018
Магнитмасло растительноемасло растительное100р. за 1 л23 января 2018
Магнитчайчай1000р. за 1 кг23 января 2018
Магнитхлебхлеборловский30р. за 1 кг23 января 2018
Магниткартофелькартошка10р. за 1 кг23 января 2018
Магниткапустакапуста10р. за 1 кг23 января 2018
Магнитфруктыяблоки100р. за 1 кг23 января 2018
МагнитмясоГовядина280р. за 1 кг23 января 2018
Магнитрыбарыба165р. за 1 кг23 января 2018
Магнитмолокомолоко59р. за 1 л23 января 2018
Магнитяйцояйца 10 шт60р. за единицу23 января 2018
Магниткартофелькартошка18р. за 1 кг17 января 2018
Пелиаансыркостромской600р. за 1 кг02 января 2018
ЛентапеченьеFerrero200р. за единицу25 декабря 2017

Цены на продукты в Саратове

tsenomer.ru

МагазинНазвание товараЦенаДата
МагнитколбасаДокторская фамильная359р. за 1 кг25 марта 2018
семейныйовощикабачки100р. за 1 кг24 марта 2018
МагниталкогольВодка Финляндия500р. за 0.5 л22 марта 2018
семейныймукамука40р. за 1 кг19 марта 2018
семейныйкартофелькартошка40р. за 1 кг19 марта 2018
семейныйкапустакапуста25р. за 1 кг19 марта 2018
семейныйфруктыяблоки40р. за 1 кг19 марта 2018
семейныйсахарсахар46р. за 1 кг19 марта 2018
семейныймясоГовядина350р. за 1 кг19 марта 2018
семейныйрыбарыба280р. за 1 кг19 марта 2018
семейныймолокомолоко50р. за 1 л19 марта 2018
семейныйяйцояйца 10 шт55р. за единицу19 марта 2018
Пятерочказамороженные овощиБрокали100р. за 1 кг18 марта 2018
Магнитконфетыbounty393р. за 1 кг10 марта 2018
МагнитшоколадAlpen Gold50р. за единицу08 марта 2018
семейныйкартофелькартофель20р. за 1 кг27 февраля 2018
семейныйфруктыавокадо50р. за единицу16 февраля 2018
Ашанрыбакрасная рыба900р. за 1 кг11 февраля 2018
МагнитмясоМясо свинина300р. за 1 кг05 февраля 2018
Центральный рынокфруктыАпельсин75р. за 1 кг02 февраля 2018
семейныйхлебхлеб50р. за 1 кг30 января 2018
семейныймукамука44р. за 1 кг30 января 2018
семейныйкартофелькартошка16р. за 1 кг30 января 2018
семейныйкапустакапуста28р. за 1 кг30 января 2018
семейныйфруктыяблоки70р. за 1 кг30 января 2018
семейныйсахарсахар32р. за 1 кг30 января 2018
семейныймясоГовядина400р. за 1 кг30 января 2018
семейныйрыбарыба300р. за 1 кг30 января 2018
семейныймолокомолоко50р. за 1 л30 января 2018
семейныйяйцояйца 10 шт55р. за единицу30 января 2018
семейныймасло растительноемасло растительное110р. за 1 л30 января 2018
семейныйчайчай800р. за 1 кг30 января 2018
Ашанзамороженные овощиброколли90р. за 1 кг29 января 2018
семейныйрыбапикша200р. за 1 кг16 января 2018
Ашанмукамука20р. за 1 кг11 января 2018
Ашанкартофелькартошка20р. за 1 кг11 января 2018
Ашанкапустакапуста15р. за 1 кг11 января 2018
Ашанфруктыяблоки30р. за 1 кг11 января 2018
Ашансахарсахар40р. за 1 кг11 января 2018
Ашанрыбарыба150р. за 1 кг11 января 2018
Ашанмолокомолоко40р. за 1 л11 января 2018
Ашаняйцояйца 10 шт40р. за единицу11 января 2018
Ашанмасло растительноемасло растительное60р. за 1 л11 января 2018
Ашанчайчай500р. за 1 кг11 января 2018
Карусельрыбащука охл100р. за 1 кг11 января 2018
Магнитфруктывиноград черный180р. за 1 кг08 января 2018
Пятерочкамакаронымакароны70р. за 1 кг08 января 2018
Пятерочкамукамука40р. за 1 кг08 января 2018
Пятерочкакартофелькартошка30р. за 1 кг08 января 2018
Пятерочкакапустакапуста15р. за 1 кг08 января 2018

Набережные Челны, цены на продукты

tsenomer.ru

МагазинНазвание товараЦенаДата
эссенмукамука35р. за 1 кг19 марта 2018
эссенкартофелькартошка40р. за 1 кг19 марта 2018
эссенкапустакапуста20р. за 1 кг19 марта 2018
эссенфруктыяблоки99р. за 1 кг19 марта 2018
эссенсахарсахар27р. за 1 кг19 марта 2018
эссенмясоГовядина250р. за 1 кг19 марта 2018
эссенрыбарыба220р. за 1 кг19 марта 2018
эссенмолокомолоко40р. за 1 л19 марта 2018
эссеняйцояйца 10 шт60р. за единицу19 марта 2018
эссенмасло растительноемасло растительное60р. за 1 л19 марта 2018
эссенчайчай940р. за 1 кг19 марта 2018
Пятерочкарисрис50р. за 1 кг08 марта 2018
Пятерочкамясомясо говядина400р. за 1 кг08 марта 2018
Пятерочкамасло сливочноемасло сливочное300р. за 1 кг08 марта 2018
Лентасахарсахарный песок35р. за 1 кг25 февраля 2018
Магнитзеленьлук36р. за 1 кг21 февраля 2018
Магнитхлебчёрный31р. за 1 кг01 февраля 2018
Лентасладостикруасан 7Days92р. за единицу26 января 2018
Магниткефиркефир20р. за 0.5 л08 января 2018
Магнитмукамука40р. за 1 кг08 января 2018
Магниткартофелькартошка25р. за 1 кг08 января 2018
Магниткапустакапуста15р. за 1 кг08 января 2018
Магнитфруктыяблоки80р. за 1 кг08 января 2018
Магнитсахарсахар30р. за 1 кг08 января 2018
МагнитмясоГовядина320р. за 1 кг08 января 2018
Магнитмолокомолоко50р. за 1 л08 января 2018
Магнитяйцояйца 10 шт50р. за единицу08 января 2018
Магнитмасло растительноемасло растительное50р. за 1 л08 января 2018
Магнитчайчай800р. за 1 кг08 января 2018
ПерекрестокмясоГовядина370р. за 1 кг03 января 2018
Перекрестокрыбарыба200р. за 1 кг03 января 2018
Перекрестокмолокомолоко60р. за 1 л03 января 2018
Перекрестокяйцояйца 10 шт50р. за единицу03 января 2018
Перекрестокмасло растительноемасло растительное80р. за 1 л03 января 2018
Перекрестокчайчай700р. за 1 кг03 января 2018
Перекрестокмукамука46р. за 1 кг03 января 2018
Перекрестоккартофелькартошка18р. за 1 кг03 января 2018
Перекрестоккапустакапуста15р. за 1 кг03 января 2018
Перекрестокфруктыяблоки75р. за 1 кг03 января 2018
ЧелныХлеб №15кефиркефир 1% в пакете19.5р. за 0.5 л22 декабря 2017
Пятерочкарыбные консервыкилька черноморская обжаренная в томатном соусе59р. за единицу19 декабря 2017
Пятерочкамасло сливочноемасло сливочное400р. за 1 кг17 декабря 2017
Пятерочкамукамука45р. за 1 кг17 декабря 2017
Пятерочкакартофелькартошка40р. за 1 кг17 декабря 2017
Пятерочкакапустакапуста30р. за 1 кг17 декабря 2017
Пятерочкафруктыяблоки55р. за 1 кг17 декабря 2017
ПятерочкамясоГовядина300р. за 1 кг17 декабря 2017
Пятерочкарыбарыба400р. за 1 кг17 декабря 2017
Пятерочкамолокомолоко50р. за 1 л17 декабря 2017
Пятерочкаяйцояйца 10 шт55р. за единицу17 декабря 2017

Смотрите также