Ответ:
Здравствуйте, Владислав! Согласно п.п. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов при реализации: хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бараночные изделия). Реализация указанных видов продукции (чебуреки, беляши) должна облагаться НДС по ст. 10%. Судебная практика подтверждает данный вывод. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 6 марта 2012 г. N Ф07-2037/11 по делу N А52-920/2011 Ссылка налогового органа на неправомерное применение налогоплательщиком ставки НДС 10 процентов при реализации следующих видов изделий: полуфабрикатов мясных и из мяса птицы: шницеля, пельменей, голубцов, котлет, окороков куриных, шашлыка куриного, каштанов из курицы, азу, гуляша, ежиков, фарша мясного, мяса в кляре, печени жареной, отбивной куриной, холодца; полуфабрикатов рыбных: рыбы жареной, рыбы в кляре, котлет рыбных; хлебобулочных изделий: блинов и чебуреков с мясом, творогом, картошкой, капустой; салатов в ассортименте, опровергается совокупностью имеющихся в материалах дела доказательств. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 908 по налоговой ставке 10 процентов облагается реализация, в том числе, полуфабрикатов мясных - рубленных, порционных, мелкокусковых, кулинарных изделий (коды по ОК 005-93 921410 - 921413, 921430 - 921436, 921450 - 921455, 921470 - 921477), рыбопродуктов - кулинарных изделий (коды по ОК 005-93 926610 - 926684), изделий хлебобулочных (коды по ОК 005-93 911650 - 911683), пирогов, пирожков и пончиков (коды по ОК 005-93 911960 - 911985). К сожалению, такой вид выпечки, как чебуреки, беляши, шаурма, нельзя отнести к вышеперечисленным видам продовольственных товаров. Соответственно, их реализация будет облагаться по ставке 18%. Пирожки с мясной начинкой относятся к мучным кулинарным изделиям согласно ГОСТ Р 50647-94 и имеют код ОКП 92 1474. Арбитры Северо-Западного округа в постановлении от 31.05.2005 № А56-28046/04 при вынесении решения о правомерности применения налогоплательщиком ставки НДС в размере 10% при реализации пиццы руководствовались не только названными выше документами, но и ГОСТ Р 50647—94 «Общественное питание. Термины и определения», утвержденным постановлением Госстандарта России от 21.02.1994 № 35. В пункте 53 этого документа сказано, что к мучным кулинарным изделиям относятся, например, пирожки, кулебяки, беляши, пончики, пицца, то есть к изделиям заданной формы из теста, в большинстве случаев с фаршем. Обратите внимание: с 1 января 2012 г. действует новый национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50647—2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения». При этом прежний ГОСТ Р 50647—94 «Общественное питание. Термины и определения» отменен приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 576-ст. Как и в старом, в новом ГОСТе (п. 52) говорится, что к мучным кулинарным изделиям относятся в том числе пироги, пицца, кулебяки, чебуреки, пельмени, беляши, хачапури, блинчики, блины, оладьи и другие изделия национальной и иностранной кухни. Поэтому при защите права на применение десятипроцентной ставки НДС можно привести те же аргументы, что и в перечисленных выше судебных решениях, но с ссылкой на ГОСТ Р 50647—2010. Однако, скорее всего правомерность применения 10% ставки в отношении чебуреков и беляшей Вам придется доказывать в суде. Шаурма облагается по ставке 18%. С уважением, Лариса Мазурина Код товара единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | Краткое наименование товара* |
Продовольственные товары | |
0101 21 000 0,0102 21,0103 10 000 0,0104 10 100 0,0104 20 100 0,0105,0106 14 109 0 | живые животные |
0201,0202,0203,0204 (кроме 0204 50),0205 00,0206 (кроме0206 10 100 0,0206 22 000 1,0206 29 100 0,0206 30 000 1,0206 30 000 3,0206 41 000 1,0206 49 000 1,0206 80,0206 90),0207 (кроме0207 43 000,0207 45 930,0207 53 000,0207 55 930),0208 10,0209 10 110 0,0209 10 190 0 | мясо и пищевые мясные субпродукты |
Из 1601 00,из 1602 32,из 1602 39,из 1602 41,из 1602 42,из 1602 49,из 1602 50 | готовые продукты из мяса (за исключением деликатесных: копченостей из свинины, баранины, говядины, телятины, мяса птицы, содержащих в наименовании слово «Шинка», «Корейка», «Балык», «Карбонад», «Шейка», «Окорок», «Пастрома», «Филей», и продуктов из свинины, баранины, говядины, телятины, изготовленных из внутренней пояснично-подвздошной мышцы (вырезки) или длиннейшей мышцы; продуктов из свинины и говядины запеченных; консервов - ветчины, бекона, карбонада и языка)** |
0401-0404,0405 10,0405 20,0406 10,0406 30 (кроме0406 30 100 0),0406 90 690 0,0406 90 860 0-0406 90 990 | молоко и молочная продукция |
1512 11 910 | масло подсолнечное сырое |
1512 19 900 2 | подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее, прочие |
1512 19 900 9 | масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочие |
1514 11 900,1514 19 900 | масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его фракции, прочие |
1514 91 900,1514 99 900 | масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, прочие |
1517,2106 90 980 4 | маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или их фракций |
2302 | отруби, высевки… |
Из 2303 | зерновые остатки и кормовые смеси** |
Из 2309 90 | прочие продукты, используемые для кормления животных (кроме корма для собак, кошек, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц)** |
1201,1204 00,1205,1206 00,2304 00 000 1,2304 00 000 9,2306 (кроме2306 50 000 0,2306 60 000 0) | маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи) |
1905 (кроме 1905 90 550 0) | хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, за исключением экструдированных или вытянутых продуктов, острых или соленых |
2102 10 310 0,2102 10 390 0 | дрожжи пекарные |
1704 90 610 0,1704 90 650 0,1704 90 710 0,1704 90 750 0 | кондитерские изделия из сахара |
1006 30,1006 40 000 0,1101 00,1102,1103,1104,1105,1106 10 000 0,1107 10 110 0,1107 10 910 0,1208 | злаки и продукция мукомольно-крупяной промышленности |
1902 | макаронные изделия с начинкой или без начинки |
1602 10 001 0 | гомогенизированные готовые продукты для детей раннего возраста |
1702 50 000 0 | фруктоза химически чистая |
1901 10 000 0 | готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи |
2104 20 001 0 | гомогенизированные составные готовые пищевые продукты для детей раннего возраста |
Из 2202 (кроме 2202 91 000 0) | безалкогольные напитки на основе березового сока в таре емкостью не более 3 л; негазированные безалкогольные напитки в таре емкостью не более 3 л с массовой долей фруктового (ягодного) сока и (или) пюре (паст) не менее 10 процентов и (или) овощного сока и (или) пюре (паст) не менее 40 процентов** |
2905 44,3824 60 | сорбит |
0701 | картофель, свежий или охлажденный |
0702 00 000 | томаты |
0703 10 190 0 | лук репчатый |
1212 21 000 0 | морские и прочие водоросли, пригодные для употребления в пищу |
2001-2009(кроме 2005 20 200 0) | продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений (кроме картофеля, нарезанного тонкими ломтиками, обжаренного или подсушенного, соленого или несоленого, ароматизированного или неароматизированного, в герметичных упаковках, пригодного для непосредственного употребления) |
1701 | сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии |
0409 00 000 0 | мед натуральный |
0407 21 000 0,0407 29 100 0,0407 90 100 0,0408 11 800 0,0408 19 810 0,0408 19 890 0,0408 91 800 0,0408 99 800 0 | яйца и яйцепродукты |
0302,0303,0304,0305 | рыба, включая филе и прочее мясо рыб, свежая, охлажденная, мороженая, сушеная, соленая или в рассоле, горячего или холодного копчения |
1604 (кроме1604 11 000 0,1604 14 260 0,1604 14 360 0,1604 14 460 0,1604 16 000 0,1604 19 100 0,1604 19 310 0,1604 19 971 0,1604 20 100 0,1604 20 300 0,1604 20 400 0,1604 20 901 0,1604 31 000 0,1604 32 00) | готовая или консервированная рыба |
Товары для детей | |
Из 3407 00 000 0 | пластилин для детской лепки** |
Из 3922 10 000 0 | ванны детские из пластмассы** |
Из 3926 10 000 0 | счетные палочки, пеналы, счеты школьные, папки для тетрадей, обложки для учебников, дневников, тетрадей, кассы цифр и букв** |
Из 4202 | школьные ранцы, сумки для учащихся, детские сумки, ученические портфели, рюкзаки для учащихся и аналогичные изделия для детей** |
Из 4421 91 000 0,из 4421 99 990 0 | пеналы, кассы цифр и букв, счетные палочки** |
Из 9619 00 300 0,из 9619 00 500,9619 00 810 | детские пеленки и подгузники** |
Из 4820 10 500 0 | дневники школьные** |
4820 20 000 0 | тетради |
Из 4820 30 000 0 | папки для тетрадей** |
Из 4820 90 000 0 | альбомы для рисования или черчения, обложки для учебников, дневников, тетрадей** |
6101 20 900 0,6101 30 900 0,6101 90 800 0,6102 10 900 0,6102 20 900 0,6102 30 900 0,6102 90 900 0 | куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия1 |
6103 | костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками…1 |
6104 | костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки…1 |
6105 | рубашки трикотажные машинного или ручного вязания…1 |
6106 | блузки, блузы и блузоны трикотажные…1 |
Из 6107 | кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания для мальчиков**1 |
Из 6108 | комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания для девочек**1 |
6109 | майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки…1 |
6110 | свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные…1 |
6111 | детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные… |
6112 | костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные…1 |
6115 | колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия…2 |
6116 | перчатки, рукавицы и митенки трикотажные…3 |
Из 6201 | пальто, полупальто, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки для мальчиков**1 |
Из 6202 | пальто, полупальто, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки для девочек**1 |
6203 | костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками…1 |
6204 | костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки…1 |
Из 6205 | рубашки для мальчиков (в том числе сорочки верхние)**4 |
Из 6206 | блузки, блузы и блузоны для девочек**1 |
Из 6207 | майки, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты для мальчиков**1 |
Из 6208 | майки, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты для девочек**1 |
6209 | детская одежда и принадлежности к детской одежде |
Из 6211 | жилеты из ткани**1 |
6216 00 000 0 | перчатки, рукавицы и митенки3 |
6401 | водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, …5 |
6402(кроме 6402 12,6402 19 000 0) | прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы5 |
6403(кроме 6403 12 000,6403 19 000 0) | обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи5 |
6404(кроме 6404 11 000 0) | обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов5 |
6405 | обувь прочая5 |
Из 6504 00 000 0-6506 | головные уборы, кроме сеток для волос**6 |
8715 00 | коляски детские и их части |
Из 8716 | санки детские** |
Из 9403 20 200 9,из 9403 50 000,из 9403 70 000 8 | кровати с размерами основания, не превышающими 1400 х 600 мм** |
Из 9404 21,из 9404 29 | матрацы с размерами, не превышающими 1400 x 600 мм** |
9503 00 | игрушки |
Из 9504 90 | игры детские настольные или комнатные** |
custom.by
НДС ― один из самых собираемых и наиболее значимых налогов на территории РФ. Имея косвенный характер начисления, конечное бремя ложится на покупателей товаров, материалов, оказываемых услуг. Ставка налога зависит от вида продукции, а также вида деятельности субъекта. В статье раскроем, что такое ставка НДС 18% и 10%, в каких случаях она используется, а также приведем пример расчета по ставке НДС 18%.
Налог на добавленную стоимость входит в состав федеральных налогов. Признается косвенным. Его итоговый размер, который входит в полную стоимость товара, оплачивает покупатель при приобретении необходимого товара или при получении услуги. Оплаченный покупателем поставщику налог перечисляется в бюджет, чем и пополняет казну государства.
Налогом облагается большая часть товара и услуг. Списки освобожденных ценностей и проводимых работ от налогообложения закреплены на законодательном уровне.
Действующим российским законодательством применяется несколько ставок налога. Основная из них ― 18%. Рассчитывается в случаях, когда применение иных ставок невозможно.
Применение НДС в размере 10% считается льготным условием и применяется к ограниченной категории товаров, таким как жизненно необходимые продукты питания (молоко, хлеб, мясо, мука, яйца и прочие), детские товары, печатные изделия и прочие.
Ставка НДС 0% используется при пересечении товаров через таможенную территорию России. НДС на товары уплачивается в таких случаях не поставщикам, а непосредственно в бюджет страны поступления.
Ставки налога 10/110 и 18/118 применяются как расчетные в следующих случаях:
Более подробная информация о ставках НДС приведена в таблице ниже.
Ставка налога | Объект начисления | Плательщики |
0% | Товары, пересекаемые границу РФ, услуги по перевозке | Покупатели импортных товаров |
10% | Некоторые виды продуктов питания, детских товаров, медицинских товаров, периодических изданий | Субъекты, занимающиеся реализацией перечисленных товаров |
18% | Прочая продукция и услуги | Налогоплательщики НДС |
18/118 или 10/110 | Расчетная ставка, используется при определении суммы налога к уплате в бюджет | Налогоплательщики НДС, получающие денежные средства авансов и на иных условиях |
Ниже представлен весь перечень товаров по налоговому кодексу РФ , у которых ставка НДС 10 и 0%.
Для того чтобы узнать сумму НДС при реализации товаров или услуг, необходимо определиться с изначальной ставкой налога. Если реализация товара происходит в пределах территории РФ, используется 10% или 18%. Для определения суммы НДС на первоначальную стоимость материалов начисляется налог в требуемом размере.
Например, продукция подлежит реализации по цене 100 рублей за единицу. Сумма НДС в размере 18% равна 100 рублей*18% = 18 рублей. Общая стоимость товара, предъявляемая покупателю, рассчитывается как сложение цены без НДС и размера налога, то есть 100 рублей + 18 рублей = 118 рублей.
Аналогичен порядок расчета НДС по ставке 10%. При цене 100 рублей сумма налога равна 10 рублям, общая стоимость ― 110 рублей.
Если предусмотрено налогообложение по ставке 0% в случаях пересечения ценностей через границу или при оказании международных перевозок, получателю необходимо самостоятельно исчислить налог и оплатить полученную сумму в бюджет. Начисление НДС происходит исходя из вида продукции по ставке 10% или 18% по вышеуказанным правилам.
При использовании расчетной ставки НДС 10/110 или 18/118 применяется обратный порядок. Если необходимо выделить НДС из поступившей в качестве аванса в счет будущих поставок суммы, определяются со ставкой налога. В случаях, когда отгружаемый товар не входит в список ценностей, по которым применяется льготное налогообложение, используется для расчета ставка 18/118.
При получении суммы аванса в размере 150 000 рублей налогоплательщик должен перечислить НДС с полученных средств в бюджет. Если предполагается отгрузка по ставке 18%, используется расчет исходя из 18/118. Итоговый размер налога равен 150 000 рублей /118*18 = 22 881 рубль.
Пример. ООО «Ресурс» реализует продукцию в пользу ООО «Схема» на сумму 236 000 рублей, в том числе НДС 18% равен 36 000 рублей. По условиям поставки ООО «Схема» должно самостоятельно забрать ценности со склада в срок, иначе предусмотрены штрафные выплаты в размере 5 000 рублей. ООО «Схема» не выполнила условий договора, забрав товар позже установленных сроков, в результате чего перечислила штраф в пользу ООО «Ресурс» в размере 5 000 рублей. В бух.учете ООО «Ресурс» проделанные операции зафиксируются следующими проводками:
Таким образом, после проведенных операций в общий размер налога, подлежащего к уплате в бюджет, вошли 458 рублей за счет полученных перечисленных штрафных сумм.
Начисление НДС происходит при реализации ценностей на территории РФ. Исключением являются товары и услуги, освобожденные от налогообложения. Субъекты, применяющие льготные режимы (ЕНВД, УСН, ЕСХН) также вправе не начислять налог при продаже. При наличии некоторых обстоятельств (недостаточный размер доходов за предыдущие периоды) организации и предприниматели также могут получить освобождение от уплаты налога.
Для перечисленных категорий расчетные ставки по НДС при получении авансов в счет предстоящих отгрузок не применяются. Однако использование льготных режимов не освобождает от обязанностей налоговых агентов по НДС, которые возникают при:
Размер расчетной ставки 10/110 или 18/118 отражается в декларации по НДС. Получение денежных средств, на которые требуется начисление налога, должно сопровождаться и составлением документов ― счетов-фактур. В них указываются расчетные ставки 10/110 или 18/118 без указания знака «%».
Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:
Вы можете получить ответ на свой вопрос позвонив по номерам ⇓Консультация бесплатная Москва, Московская область звоните: +7 (499) 703-47-98Звонок в один кликСанкт-Петербург, Ленинградская область звоните: +7(812) 309-13-76
Звонок в один клик
online-buhuchet.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»