В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 260 кКал | 1684 кКал | 15.4% | 5.9% | 1688 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 3.5% | 76 г |
Жиры | 1 г | 60 г | 1.7% | 0.7% | 59 г |
Углеводы | 79 г | 211 г | 37.4% | 14.4% | 211 г |
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 4.4% | 20 г |
Вода | 9 г | 2400 г | 0.4% | 0.2% | 2250 г |
Зола | 0.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 1.5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 0.7% | 2 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 0.8% | 15 г |
Витамин РР, НЭ | 3.2 мг | 20 мг | 16% | 6.2% | 20 г |
Ниацин | 1.4 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 50 мг | 2500 мг | 2% | 0.8% | 2500 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 0.8% | 1000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2.9% | 400 г |
Натрий, Na | 22 мг | 1300 мг | 1.7% | 1294 г | |
Фосфор, Ph | 119 мг | 800 мг | 14.9% | 5.7% | 799 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.3 мг | 18 мг | 7.2% | 2.8% | 18 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 79.1 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Мука рисовая составляет 260 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 316.21 кКал | 1684 кКал | 18.8% | 5.9% | 1682 г |
Белки | 3.64 г | 76 г | 4.8% | 1.5% | 76 г |
Жиры | 0.82 г | 60 г | 1.4% | 0.4% | 59 г |
Углеводы | 77.29 г | 211 г | 36.6% | 11.6% | 211 г |
Энергетическая ценность Мука рисовая составляет 316,21 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 260 кКал | 1684 кКал | 15.4% | 5.9% | 1688 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 3.5% | 76 г |
Жиры | 1 г | 60 г | 1.7% | 0.7% | 59 г |
Углеводы | 79 г | 211 г | 37.4% | 14.4% | 211 г |
Энергетическая ценность Рисовая мука составляет 260 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 138 кКал | 1684 кКал | 8.2% | 5.9% | 1683 г |
Белки | 17.5 г | 76 г | 23% | 16.7% | 76 г |
Жиры | 3.1 г | 60 г | 5.2% | 3.8% | 60 г |
Углеводы | 10.1 г | 211 г | 4.8% | 3.5% | 210 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.7% | 20 г |
Вода | 3.2 г | 2400 г | 0.1% | 0.1% | 3200 г |
Зола | 0.201 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 39.6 мкг | 900 мкг | 4.4% | 3.2% | 900 г |
Ретинол | 0.034 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 4 г |
Витамин В1, тиамин | 0.015 мг | 1.5 мг | 1% | 0.7% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 2.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 38.23 мг | 500 мг | 7.6% | 5.5% | 503 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.198 мг | 5 мг | 4% | 2.9% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.021 мг | 2 мг | 1.1% | 0.8% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.066 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.2% | 355 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.079 мкг | 3 мкг | 2.6% | 1.9% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.335 мкг | 10 мкг | 3.4% | 2.5% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.122 мг | 15 мг | 0.8% | 0.6% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 3.076 мкг | 50 мкг | 6.2% | 4.5% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8556 мг | 20 мг | 4.3% | 3.1% | 20 г |
Ниацин | 0.16 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 26.15 мг | 2500 мг | 1% | 0.7% | 2615 г |
Кальций, Ca | 10.31 мг | 1000 мг | 1% | 0.7% | 1031 г |
Магний, Mg | 4.72 мг | 400 мг | 1.2% | 0.9% | 393 г |
Натрий, Na | 22.53 мг | 1300 мг | 1.7% | 1.2% | 1325 г |
Сера, S | 26.8 мг | 1000 мг | 2.7% | 2% | 993 г |
Фосфор, Ph | 40.7 мг | 800 мг | 5.1% | 3.7% | 798 г |
Хлор, Cl | 23.76 мг | 2300 мг | 1% | 0.7% | 2376 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.506 мг | 18 мг | 2.8% | 2% | 18 г |
Йод, I | 3.05 мкг | 150 мкг | 2% | 1.4% | 153 г |
Кобальт, Co | 1.523 мкг | 10 мкг | 15.2% | 11% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0044 мг | 2 мг | 0.2% | 0.1% | 2 г |
Медь, Cu | 12.64 мкг | 1000 мкг | 1.3% | 0.9% | 972 г |
Молибден, Mo | 0.914 мкг | 70 мкг | 1.3% | 0.9% | 70 г |
Селен, Se | 4.828 мкг | 55 мкг | 8.8% | 6.4% | 55 г |
Фтор, F | 8.38 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 4190 г |
Хром, Cr | 0.61 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.9% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.1691 мг | 12 мг | 1.4% | 1% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.638 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.12 г | ~ | |||
Валин | 0.117 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.052 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.091 г | ~ | |||
Лейцин | 0.164 г | ~ | |||
Лизин | 0.137 г | ~ | |||
Метионин | 0.064 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.11 г | ~ | |||
Треонин | 0.093 г | ~ | |||
Триптофан | 0.03 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.099 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.172 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.108 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.187 г | ~ | |||
Глицин | 0.064 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.27 г | ~ | |||
Пролин | 0.061 г | ~ | |||
Серин | 0.142 г | ~ | |||
Тирозин | 0.073 г | ~ | |||
Цистеин | 0.044 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 86.81 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.312 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.134 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.757 г | от 18.8 до 48.8 г | 4% | 2.9% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.059 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.623 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.192 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.7% | 1.2% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.168 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.015 г | ~ |
health-diet.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»