Наименование | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории |
Состав продуктов питания: овощи | |||||
Баклажаны | 91,1 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 25 |
Брюква | 87,6 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 38 |
Горошек зеленый | 80,1 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 73 |
Капуста белокочанная | 90,2 | 1,8 | — | 5,4 | 29 |
Капуста краснокочанная | 90,2 | 1,8 | — | 6,1 | 32 |
Капуста цветная | 90,8 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Кабачки | 93,2 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 28 |
Картофель | 76,2 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 84 |
Лук зеленый (перо) | 92,4 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87,2 | 3,0 | — | 7,3 | 42 |
Лук репчатый | 86,3 | 1,7 | — | 9,5 | 44 |
Огурцы грунтовые | 95,1 | 0,8 | — | 3,0 | 14 |
Огурцы парниковые | 96,4 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Морковь красная | 88,6 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 32 |
Перец зеленый сладкий | 92,2 | 1,3 | — | 4,7 | 24 |
Петрушка, зелень | 85,4 | 3,7 | — | 8,1 | 46 |
Петрушка, корень | 85,5 | 1,5 | — | 11,0 | 48 |
Редис | 93,3 | 1,2 | — | 4,1 | 22 |
Редька | 88,5 | 1,9 | — | 7,0 | 35 |
Ревень черешковый | 94,7 | 0,7 | — | 2,9 | 17 |
Репа | 90,4 | 1,5 | — | 5,9 | 29 |
Салат | 95,2 | 1,5 | — | 2,2 | 15 |
Свекла | 86,3 | 1,7 | — | 10,8 | 49 |
Томаты грунтовые | 93,6 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Томаты парниковые | 94,5 | 0,6 | — | 2,9 | 15 |
Зеленая фасоль, стручок | 90,2 | 4,0 | — | 4,3 | 33 |
Хрен | 77,1 | 2,5 | — | 16,3 | 72 |
Черемша | 89,2 | 2,4 | — | 6,5 | 35 |
Чеснок | 70,1 | 6,5 | — | 21,2 | 108 |
Шпинат | 91,3 | 2,9 | — | 2,3 | 22 |
Щавель | 90,2 | 1,5 | — | 5,3 | 29 |
Состав продуктов питания: ягоды и фрукты | |||||
Абрикосы | 86,2 | 0,9 | — | 10,5 | 47 |
Айва | 87,6 | 0,6 | — | 8,9 | 39 |
Алыча | 89,1 | 0,2 | — | 7,4 | 35 |
Ананас | 86,3 | 0,4 | — | 11,8 | 49 |
Бананы | 74,1 | 1,5 | — | 22,4 | 92 |
Вишня | 85,4 | 0,8 | — | 11,3 | 48 |
Гранат | 85,1 | 0,9 | — | 11,8 | 53 |
Груша | 87,2 | 0,4 | — | 10,7 | 44 |
Инжир | 83,3 | 0,7 | — | 13,9 | 57 |
Кизил | 85,4 | 1,0 | — | 9,7 | 45 |
Персики | 86,6 | 0,9 | — | 10,4 | 45 |
Слива садовая | 87,3 | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Рябина садовая | 81,2 | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 80,1 | 1,5 | — | 12,0 | 55 |
Хурма | 81,6 | 0,5 | — | 15,9 | 63 |
Черешня | 85,2 | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Шелковица | 82,4 | 0,7 | — | 12,7 | 54 |
Яблоки | 86,4 | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Апельсин | 87,3 | 0,9 | — | 8,4 | 39 |
Грейпфрут | 89,3 | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Лимон | 87,1 | 0,9 | — | 3,6 | 34 |
Мандарин | 88,4 | 0,8 | — | 8,6 | 39 |
Брусника | 87,1 | 0,7 | — | 8,6 | 43 |
Виноград | 80,3 | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Голубика | 88,4 | 1,0 | — | 7,7 | 38 |
Ежевика | 88,5 | 2,0 | — | 5,3 | 34 |
Земляника | 84,1 | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Клюква | 89,4 | 0,5 | — | 4,8 | 29 |
Крыжовник | 85,2 | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Малина | 87,3 | 0,8 | — | 9,0 | 42 |
Смородина белая | 86,4 | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 85,3 | 0,6 | — | 8,0 | 39 |
Смородина черная | 85,02 | 1,0 | — | 8,0 | 42 |
Морошка | 83,1 | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75,4 | 0,9 | — | 5,5 | 32 |
Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 42 |
Шиповник свежий | 66,0 | 1,6 | — | 24,0 | 101 |
Шиповник сушеный | 14,0 | 4,0 | — | 60,0 | 254 |
Состав продуктов питания: сухофрукты | |||||
Урюк | 18,2 | 5,0 | — | 67,5 | 279 |
Курага | 20,1 | 5,2 | — | 65,9 | 275 |
Финики | 14,8 | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 211 |
Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | — | 70,9 | 278 |
Изюм кишмиш | 18,3 | 2,3 | — | 71,2 | 278 |
Вишня | 18,2 | 1,5 | — | 73,0 | 292 |
Груша | 24,1 | 2,3 | — | 62,1 | 247 |
Персики | 18,1 | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Чернослив | 25,2 | 2,3 | — | 65,6 | 268 |
Яблоки | 20,4 | 3,2 | — | 68 | 273 |
Состав продуктов питания: конфеты, сахар, шоколад, кондитерские изделия | |||||
Мед | 17,4 | 0,8 | 0 | 80,3 | 309 |
Драже фруктовое | 8,0 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 385 |
Зефир | 20,2 | 0 | 78,3 | 299 | |
Ирис | 6,6 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 388 |
Карамель | 4,5 | 0 | 0,1 | 77,7 | 295 |
Шоколадные конфеты | 7,7 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 398 |
Пастила | 19 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
Сахар | 0,3 | 0,3 | 0 | 99,5 | 375 |
Халва подсолнечная | 2,8 | 11,6 | 29,7 | 54 | 518 |
Шоколад темный | 0,9 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 545 |
Вафли с фруктовыми начинками | 11 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Вафли с жиросодержащими начинками | 12 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 537 |
Пирожное слоеное с кремом | 8,9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 545 |
Пирожное слоеное с яблоком | 14 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 452 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 22 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 348 |
Пряники | 14,6 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 26 | 4,7 | 20 | 49,8 | 385 |
Торт миндальный | 9,4 | 6,6 | 358 | 46,8 | 524 |
Вафли с фруктовыми начинками | 14 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 344 |
Вафли с жиросодержащими начинками | 2 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Пирожное слоеное с кремом | 8 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 543 |
Состав продуктов питания: хлебо-булочные изделия, мука | |||||
Хлеб ржаной | 42,5 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,4 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 252 |
Сдобная выпечка | 26,2 | 4,5 | 60,0 | 298 | |
Баранки | 17,8 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12,3 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 335 |
Сухари пшеничные | 12,2 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8,2 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 398 |
Мука ржаная | 14,4 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 327 |
Мука пшеничная высшего сорта | 14,8 | 10,3 | 0,8 | 74,2 | 328 |
Мука пшеничная I сорта | 14,6 | 10,6 | 1,4 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14,6 | 11,7 | 1,7 | 70,8 | 327 |
Состав продуктов питания: крупы, бобовые | |||||
Гречневая ядрица | 14,2 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
Гречневая продел | 14,2 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 327 |
Манная | 14,2 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 327 |
Овсяная | 12,3 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14,2 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 325 |
Пшено | 14,2 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14,2 | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 325 |
Пшеничная «Полтавская» | 14,2 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 326 |
Толокно | 10,8 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 358 |
Ячневая | 14,2 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 325 |
Кукурузная | 14,2 | 8,3 | 1,2 | 76,0 | 328 |
Геркулес | 12,4 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 356 |
Бобы | 83,7 | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 57 |
Горох лущеный | 14,5 | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 14,5 | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 305 |
Соя | 12,6 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Чечевица | 14,3 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 313 |
Фасоль | 14,3 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 308 |
Состав продуктов питания: орехи | |||||
Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Семечки подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Кедровый орех | 2,3 | 13,7 | 68,4 | 13,1 | 674 |
Кешью | 3,5 | 18 | 44 | 30 | 553 |
Состав продуктов питания: грибы | |||||
Белые свежие | 89,6 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 13,5 | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 209 |
Подберезовики свежие | 91,5 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 91,4 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Сыроежки свежие | 83,7 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Состав продуктов питания: мясо, птица, колбаса, субпродукты | |||||
Баранина | 67,5 | 16,3 | 15,3 | 0,0 | 203 |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
Кролик | 65,5 | 20,7 | 12,9 | 0,0 | 199 |
Конина | 72,4 | 20,2 | 7,0 | 0,0 | 143 |
Телятина | 78,0 | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0,0 | 316 |
Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 124 |
Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0,0 | 98 |
Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0,0 | 66 |
Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0,0 | 173 |
Говяжье Сердце | 79,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 87 |
Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0,0 | 163 |
Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0,0 | 77 |
Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0,0 | 101 |
Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0,0 | 82 |
Почки свинные | 80,1 | 13,0 | 3,1 | 0,0 | 80 |
Печень свинная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 109 |
Сердце свинное | 78,0 | 15,1 | 3,2 | 0,0 | 89 |
Язык свинной | 66,3 | 14,2 | 16,9 | 0,3 | 209 |
Гуси | 49,8 | 16,1 | 33,4 | 0,2 | 365 |
Индейка | 64,2 | 21,6 | 12,2 | 0,9 | 198 |
Утки | 51,4 | 16,6 | 61,4 | 0,2 | 347 |
Куры | 68,7 | 20,9 | 8,7 | 0,5 | 165 |
Цыплята | 71,4 | 18,7 | 7,9 | 0,5 | 155 |
Сардельки Свиные | 53,8 | 10,3 | 31,5 | 1,9 | 334 |
Сосиски Молочные | 60,2 | 12,4 | 25,4 | 0,2 | 278 |
Сосиски Русские | 66,3 | 12,2 | 19,4 | 0 | 223 |
Сосиски Свиные | 54,5 | 11,7 | 30,9 | 0 | 326 |
Колбаса вареная Диабетическая | 62,5 | 12,2 | 22,9 | 0 | 255 |
Колбаса вареная Диетическая | 71,7 | 12,2 | 13,4 | 0 | 170 |
Колбаса вареная Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
Колбаса вареная Любительская | 57,0 | 12,2 | 28,0 | 0 | 302 |
Колбаса вареная Молочная | 62,8 | 11,8 | 22,4 | 0 | 253 |
Колбаса вареная Отдельная | 64,9 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Колбаса вареная Телячья | 55,3 | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
Варено-копченая Любительская | 39,4 | 17,1 | 39,2 | 0 | 423 |
Варено-копченая Сервелат | 39,7 | 28,3 | 27,4 | 0 | 362 |
Полукопченая Краковская | 34,5 | 16,3 | 44,8 | 0 | 468 |
Полукопченая Минская | 52,2 | 23,3 | 17,5 | 2,7 | 257 |
Полукопченая Полтавская | 39,9 | 16,5 | 39,2 | 0 | 418 |
Полукопченая Украинская | 44,3 | 16,4 | 34,5 | 0 | 375 |
Сырокопченая Московская | 27,7 | 24,9 | 41,5 | 0 | 474 |
Сырокопченая Любительская | 25,3 | 20,8 | 47,9 | 0 | 515 |
Говядина тушеная | 63,2 | 16,9 | 18,4 | 0 | 234 |
Завтрак туриста (говядина) | 66,8 | 20,6 | 10,5 | 0 | 175 |
Завтрак туриста (свинина) | 65,7 | 16,9 | 15,5 | 0 | 208 |
Колбасный фарш | 63,4 | 15,3 | 15,8 | 2,9 | 214 |
Свинина тушеная | 51,2 | 14,7 | 32,3 | 0 | 347 |
Грудинка сырокопченая | 21,1 | 7,7 | 66,7 | 0 | 634 |
Ветчина | 53,4 | 22,7 | 20,8 | 0 | 277 |
Корейка сырокопченая | 37,4 | 10,6 | 47,2 | 0 | 468 |
Состав продуктов питания: рыба и морепродукты | |||||
Бычки | 70,9 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 146 |
Горбуша | 71,5 | 21 | 7 | 0 | 148 |
Камбала | 79,8 | 16,1 | 2,6 | 0 | 89 |
Карась | 77,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 88 |
Карп | 79, 2 | 16 | 3.6 | 0 | 97 |
Кета | 71, 5 | 22 | 5.6 | 0 | 139 |
Корюшка | 80,1 | 15.5 | 3.2 | 0 | 93 |
Ледяная | 81,9 | 15.5 | 1.4 | 0 | 76 |
Лещ | 77,6 | 17.1 | 4.1 | 0 | 106 |
Семга | 63,2 | 20.8 | 15.1 | 0 | 218 |
Макрурус | 84 | 13.2 | 0.8 | 0 | 62 |
Минога | 75 | 14.7 | 11.9 | 0 | 165 |
Минтай | 80,2 | 15.9 | 0.7 | 0 | 72 |
Мойва | 76 | 13.4 | 11.5 | 0 | 156 |
Навага | 81,2 | 16.1 | 1 | 0 | 75 |
Налим | 79,4 | 18.8 | 0.6 | 0 | 83 |
Нототения мраморная | 73,5 | 14.8 | 10.7 | 0 | 157 |
Окунь морской | 75,6 | 17.6 | 5.2 | 0 | 118 |
Окунь речной | 79,1 | 18.5 | 0.9 | 0 | 83 |
Осетр | 71,4 | 16.4 | 10.9 | 0 | 165 |
Палтус | 76,8 | 18.9 | 3 | 0 | 104 |
Рыба-сабля | 75,3 | 20.3 | 3.2 | 0 | 112 |
Рыбец каспийский | 76 | 19.2 | 2.4 | 0 | 97 |
Сазан | 75,4 | 18.4 | 5.3 | 0 | 122 |
Сайра крупная | 59,7 | 18.6 | 20.8 | 0 | 264 |
Сайра мелкая | 71,2 | 20.4 | 0.8 | 0 | 144 |
Салака | 75,5 | 17.3 | 5.6 | 0 | 122 |
Сельдь | 62,5 | 17.7 | 19.5 | 0 | 241 |
Сиг | 72,4 | 19 | 7.5 | 0 | 145 |
Скумбрия | 71,9 | 18 | 9 | 0 | 154 |
Сом | 76 | 16.8 | 8.5 | 0 | 145 |
Ставрида | 74,8 | 18.5 | 5 | 0 | 118 |
Стерлядь | 74,7 | 17 | 6.1 | 0 | 322 |
Судак | 78,8 | 19 | 0.8 | 0 | 84 |
Треска | 81 | 17.5 | 0.6 | 0 | 76 |
Тунец | 75 | 22,7 | 0,7 | 0 | 97 |
Угольная рыба | 71,7 | 13.2 | 11.6 | 0 | 157 |
Угорь морской | 78 | 19.1 | 1.9 | 0 | 95 |
Угорь | 54 | 14.5 | 30.5 | 0 | 334 |
Хек | 79,8 | 16.6 | 2.2 | 0 | 85 |
Щука | 70,5 | 18.8 | 0.7 | 0 | 83 |
Язь | 80,2 | 18.2 | 0.3 | 0 | 118 |
Креветка дальневосточная | 64,9 | 28,7 | 1,2 | 0 | 135 |
Печень трески | 26,5 | 4,2 | 65,7 | 0 | 614 |
Кальмар | 80,4 | 18 | 0,3 | 0 | 76 |
Краб | 81,3 | 16 | 0,5 | 0 | 68 |
Креветка | 77,2 | 18 | 0,8 | 0 | 84 |
Морская капуста | 89 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 6 |
Трепанг | 89,5 | 7,3 | 0,6 | 0 | 36 |
Паста «Океан» | 72,3 | 18,9 | 6,8 | 0 | 138 |
Икра кеты зернистая | 46,7 | 31,6 | 13,8 | 0 | 253 |
Икра леща пробойная | 59 | 24,7 | 4,8 | 0 | 143 |
Икра минтая пробойная | 63,3 | 28,4 | 1,9 | 0 | 134 |
Икра осетровая пробойная | 39,6 | 36 | 10,2 | 0 | 123 |
Икра осетровая зернистая | 59 | 28,9 | 9,7 | 0 | 204 |
Состав продуктов питания: яйца | |||||
Яйцо куриное | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Яичный порошок | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Состав продуктов питания: молоко и молочные продукты | |||||
Брынза из коровьего молока | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,8 | 2,6 | 3,4 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4,2 | 25,7 | 25,2 | 39,4 | 478 |
Молоко сгущеное | 74,2 | 7,2 | 7,7 | 9,5 | 133 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,8 | 7,2 | 8,6 | 56,0 | 317 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сметана 10% | 82,6 | 3,2 | 10,2 | 2,9 | 115 |
Сметана 20% | 72,8 | 2,5 | 20,1 | 3,4 | 207 |
Сливки 10% | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 205 |
Сырки и масса творожные особые | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
Творог жирный | 64,8 | 14,2 | 18,1 | 1,4 | 226 |
Творог нежирный | 77,8 | 18,0 | 0,7 | 1,6 | 86 |
Творог полужирный | 71,2 | 16,8 | 9,1 | 1,5 | 156 |
Сыр российский | 40,0 | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41,0 | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334 |
Сыр плавленный | 55,0 | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 226 |
Состав продуктов питания: жиры, масло, маргарин | |||||
Жир бараний или говяжий топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Масло растительное | 0,2 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло топленое | 2 | 0,4 | 98 | 0,7 | 885 |
Масло сливочное | 15,9 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
bestbodyblog.com
Калории в организм поставляют энергетические вещества не только для спорта, 1 г жиров поставляет 9 ккал, 1 г белков и 1 г углеводов значительно меньше (по 4 ккал). Если требуется подобрать наиболее калорийные продукты для питания человека определенной категории, необходимо учитывать нормативный баланс компонентов этих продуктов. Например, для мужчины в возрасте 30 лет, работающего на производстве с условиями труда, не требующими чрезмерных физических напряжений, т.к. трудоемкие процессы механизированы, и проживающего в большом городе с развитым коммунальными услугами, требуется в сутки 3000 ккал. При этом должен соблюдаться следующий баланс: белки животные 54 г, белки растительные 45 г, жиры животные 68 г, жиры растительные 29 г, углеводы 413 г.
Человеку ежесуточно нужны витамины: А — 1,5 мг, 3 мг тиамина, 2,5 мг рибофлавина, 10 мг пантотеновой кислоты, 2 мг пиридоксина, 0,2 мг фолиевой кислоты в массе, С — 70 мг, Р — 35 мг, 15 мг никотиновой кислоты, Е — 20 мг, К — 1 мг, 0,15 мг биотина. Организм человека должен ежесуточно получать макроэлементы: 3 г калия. 8 г хлористого натрия, 0,8 г кальция, 0,5 г магния, 1,5 г фосфора, 15 мг железа. Кроме того организму нужны в определенных количествах микроэлементы (медь, марганец, алюминий, молибден, бром, йод, кобальт, кремний, бериллий, цинк, фтор), ферменты, гормоны, незаменимые аминокислоты. Избыток или недостаток каждого из перечисленных компонентов наносит определенный вред организму. Подобрать комбинацию продуктов, содержащих строгий баланс всех компонентов рационального питания, чрезвычайно сложно.
От муки до хлебобулочных изделий
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 16,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Молоко, сыры и другие молочные изделия
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Брынза из коровьего молока | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт натур. 1.5% жирности | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4,0 | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7,0 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 |
Простокваша, сырокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 215 |
Сметана 10% | 82,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожн. особые | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40,0 | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41,0 | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334 |
Сыр плавленный | 55,0 | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71,0 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Крупы
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Геркулес | 12 | 13,1 | 16,2 | 65,7 | 355 |
Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 706 | 325 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Жиры, маргарин и масла
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Овощи
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 90,3 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87 | 3 | — | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | — | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | — | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 93 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
