№ п/п | Адрес |
1 | ул. Баумана д.4 |
2 | ул. Высотная д.4А |
3 | ул. Высотная д.19 |
4 | ул. Забобонова д.2 |
5 | ул. Забобонова д.4 |
6 | ул. Забобонова д.8 |
7 | ул. Карбышева д.12 |
8 | ул. Киренского д.25А |
9 | ул. Крупской д.4 |
10 | ул. Крупской д.4А |
11 | ул. Крупской д.10Б |
12 | ул. Крупской д.12 |
13 | ул. Крупской д.12А |
14 | ул. Крупской д.14 |
15 | ул. Крупской д.24 |
16 | ул. Крупской д.24А |
17 | ул. Крупской д.26 |
18 | ул. Крупской д.28А |
19 | ул. Крупской д.34 |
20 | ул. Крупской д.38 |
21 | ул. Крупской д.40 |
22 | ул. Крупской д.44 |
23 | ул. Курчатова д.10 |
24 | ул. Лесная д.41 |
25 | ул. Можайского д.5 |
26 | ул. Можайского д.6 |
27 | ул. Можайского д.13 |
28 | ул. Можайского д.15 |
29 | ул. Можайского д.16 |
30 | ул. Можайского д.17 |
31 | ул. Можайского д.23 |
32 | ул. Попова д.6 |
33 | ул. Попова д.8 |
34 | ул. Попова д.8А |
35 | ул. Попова д.8Г |
36 | ул. Попова д.12 |
37 | ул. Попова д.22 |
38 | пр. Свободный д.50 |
39 | пр. Свободный д.52 |
40 | пр. Свободный д.54 |
41 | пр. Свободный д.62 |
42 | ул. Тотмина д.1А |
43 | ул. Тотмина д.6 |
44 | ул. Тотмина д.10А |
45 | ул. Тотмина д.13 |
46 | ул. Тотмина д.21 |
47 | ул. Тотмина д.21А |
48 | ул. Тотмина д.27А |
49 | ул. Тотмина д.35А |
50 | ул. Чкалова д.41А |
51 | ул. Юшкова д.4 |
52 | ул. Юшкова д.12 |
53 | ул. Юшкова д.14 |
54 | ул. Юшкова д.28В |
55 | ул. Юшкова д.40 |
56 | ул. Юшкова д.44А |
57 | ул. Юшкова д.48 |
58 | ул. 1-я Хабаровская д.4 |
59 | ул. 1-я Хабаровская д.9 |
60 | ул. 2-я Хабаровская д.4 |
61 | ул. 2-я Хабаровская д.8А |
62 | ул. 2-я Хабаровская д.10 |
63 | ул. 2-я Хабаровская д.12а |
64 | ул. 2 Хабаровская д.1 |
65 | пр. Свободный д.50А |
66 | пр. Свободный д.64А |
67 | ул. Софьи Ковалевской д.3 |
68 | ул. Баумана д.8 |
ул. Лесная д.31 | |
70 | ул. Лесная д.33 |
71 | пр. Свободный д.58 |
72 | ул. Лесная д.37 |
73 | ул. Новая заря д.9 |
74 | ул. Новая заря д.11 |
75 | ул. Новая заря д.17 |
76 | бул. Ботанический д.15 |
www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
Октябрьский р-н и часть Железнодорожного района | Центральный и часть Железнодорожного района | Советский район | Кировский район, Ленинский и Свердловский районы | ||||
РЭУ ул. Высотная, 1а, тел. 202-22-42, 202-30-40 | РЭУ ул.Карла Маркса / Горького, д. 118/23 стр.2, тел. 221-22-55, 221-05-35 | РЭУ ул.9 мая, д. 83/1, тел. 294-19-04 | РЭУ ул.Мичурина, д.8, тел. 234-57-57 | ||||
Октябрьский р-н | Железнодорожный р-н | ||||||
ул. Баумана д.4 | ул. Баумана д.24 | ул. Горького д.10 | ул. Фурманова д.96 | ул. Вавилова д.48 | |||
ул. Высотная д.4А | ул. Железнодорожников д.10 | ул. Карла Маркса д.127 | ул. Фурманова д.98/1 | ул. Вавилова д.86 | |||
ул. Высотная д.19 | ул. Железнодорожников д.10А | ул. Конституции СССР, д. 23 | ул. Фурманова д.98/2 | ул. Западная д.5 | |||
ул. Забобонова д.2 | ул. Железнодорожников д.12 | ул. Красной Армии д.14 | ул. Фурманова д.98/3 | пр. Красноярский Рабочий д.67 | |||
ул. Забобонова д.4 | ул. Железнодорожников д.22А | ул. Ленина д.43 | ул. Фурманова д.98/4 | пр. Красноярский Рабочий д.88Б | |||
ул. Забобонова д.8 | пер. Заводской д.12 | пр. Мира д.3 | ул. Фурманова д.100 | пр. Красноярский Рабочий д.91А | |||
ул. Карбышева д.12 | пер. Казарменный д.5 | пр. Мира д.112 | ул. Аэровокзальная д.2А | ул. Кутузова д.54 | |||
ул. Киренского д.25А | ул. Калинина д.47 | ул. Перенсона д.5А | ул. Аэровокзальная д.2Г | ул. Кутузова д. 91Б | |||
ул. Крупской д.4 | ул. Камская д.1 | ул. Бограда д.5 | ул. Аэровокзальная д.2Е | ул. Кутузова д.99 | |||
ул. Крупской д.4А | ул. Камская д.3 | ул. Урицкого д.50 | ул. Аэровокзальная д.2Ж | ул. Кутузова д.101 | |||
ул. Крупской д.10Б | ул. Камская д.5 | пр. Карла Маркса д.49 | ул. Аэровокзальная д.2з | ул. Щорса д.4 | |||
ул. Крупской д.12 | ул. Копылова д.36 | ул. Карла Маркса д.14 | ул. Аэровокзальная д.4 | ул. Щорса д.23 | |||
ул. Крупской д.12А | ул. Копылова д.42 | ул. Братьев Абалаковых д.2 | ул. Аэровокзальная д.8Б | ул. Вавилова д.39 | |||
ул. Крупской д.14 | ул. Красномосковская д.34 | ул. Горького д.31 | ул. Аэровокзальная д.8И | ул. Волгоградская д.25 | |||
ул. Крупской д.24 | ул. Маерчака д.33 | ул. Горького д.33 | ул. Быковского д.5Д | ул. Волгоградская д.27 | |||
ул. Крупской д.24А | ул. Маерчака д.43 | ул. Бограда д.89 | ул. Воронова д.37 | ул. Волгоградская д.29 | |||
ул. Крупской д.26 | ул. Менжинского д.6 | ул. Бограда д.118 | ул. Партизана железняка д.12 | ул. Волгоградская д.31А | |||
ул. Крупской д.28А | ул. Менжинского д.8 | ул. Бограда д.116 | ул. 9 Мая д.83/1 | ул. Мичурина д.10 | |||
ул. Крупской д.34 | ул. Менжинского д.8А | ул. Декабристов д.5 | ул. 9 Мая д.83/2 | ул. Мичурина д.12 | |||
ул. Крупской д.38 | ул. Мечникова д.40 | ул. Декабристов д.23 | ул. Партизана Железняка д.16А | ул. Московская д.13 | |||
ул. Крупской д.40 | ул. Озерная д.30/3 | ул. Декабристов д.36 | ул. Шахтеров д.6 | ул. Спортивная д.176 | |||
ул. Крупской д.44 | ул. Озерная д.30/4 | ул. Декабристов д.24/1 | ул. Аэровокзальная д.3Б | пер. Тихий д.20 | |||
ул. Курчатова д.10 | ул. Озерная д.30/5 | ул. Декабристов д.24/2 | ул. Партизана Железняка д.12А | пер. Тихий д.22 | |||
ул. Лесная д.41 | ул. Озерная д.30/6 | ул. Декабристов д.24/3 | ул. Аэровокзальная д.3А | ул. Шевченко д.88 | |||
ул. Можайского д.5 | ул. Озерная д.30/7 | пр. Мира д.107 | ул. Аэровокзальная д.8"З" | ул. 2-я Краснофлотская д.7 | |||
ул. Можайского д.6 | ул. Первых пионеров д.15 | пр. Мира д.109 | ул. Аэровокзальная д.1 | ул. 2-я Краснофлотская д.9 | |||
ул. Можайского д.13 | пр. Свободный д.42 | пр. Мира д.140 | ул. Аэровокзальная д.2 | ул. Московская д.7 | |||
ул. Можайского д.15 | ул. 8 Марта д.18 | пр. Мира д.101 | ул. Аэровокзальная д.3 | ул. Даурская д.4 | |||
ул. Можайского д.16 | ул. Озерная д.30/2 | пр. Мира д.105Б | ул. Шахтеров д.6А | ул. Кольцевая д.10Б | |||
ул. Можайского д.17 | ул. Лиды Прушинской д.5А | ул. Карла Маркса д.132 | ул. Малиновского д.8 | пр. Красноярский Рабочий д.163 | |||
ул. Можайского д.23 | ул. Маерчака д.31 | ул. Карла Маркса д.172 | ул. Матросова д.8А | ||||
ул. Попова д.6 | ул. Маерчака д.45А | ул. Карла Маркса д.175 | ул. Матросова д.11 | ||||
ул. Попова д.8 | ул. Дорожная д.2 | ул. Красной Армии д.15 | ул. Парашютная д.9 | ||||
ул. Попова д.8А | ул. Куйбышева д.2 | ул. Ленина д.133 | ул. Парашютная д.70А | ||||
ул. Попова д.8Г | ул. Революции д.44 | ул. Ленина д.137 | ул. Свердловская д. 13 | ||||
ул. Попова д.12 | ул. Техническая д.2 | ул. Ленина д.143 | ул. Семафорная д.227 | ||||
ул. Попова д.22 | ул. Техническая д.2А | ул. Ленина д. 218 | ул. Семафорная д.229 | ||||
пр. Свободный д.50 | ул. Техническая д.2Б | ул. Ломоносова д.8 | ул. Семафорная д.251 | ||||
пр. Свободный д.52 | ул. Маерчака д.35 | ул. Ломоносова д.32 | ул. Судостроительная д.123 | ||||
пр. Свободный д.54 | ул. Маерчака д.37 | ул. Ломоносова д.43 | ул. 60 лет Октября д.40 | ||||
пр. Свободный д.62 | ул. Охраны Труда д.1а/1 | ул. Ломоносова д.94/2 | ул. 60 Лет Октября д.64 | ||||
ул. Тотмина д.1А | ул. Охраны Труда д.1а/5 | ул. Ломоносова д.110 | ул. Свердловская д.33 | ||||
ул. Тотмина д.6 | ул. Ладо Кецховели д.24а/4 | ул. Ломоносова д.94Б | |||||
ул. Тотмина д.10А | ул. Ладо Кецховели д.24а/5 | ул. Ломоносова д.41 | |||||
ул. Тотмина д.13 | ул. Ладо Кецховели д.24а/8 | ул. Ломоносова д.64 | |||||
ул. Тотмина д.21 | ул. Ладо Кецховели д.24а/9 | ул. Ломоносова д.86 | |||||
ул. Тотмина д.21А | ул. Ладо Кецховели д.24а/6 | ул. Ломоносова д.112 | |||||
ул. Тотмина д.27А | ул. Железнодорожников д.9 | ||||||
ул. Тотмина д.35А | ул. Робеспьера д.30 | ||||||
ул. Чкалова д.41А | ул. Путевая д.20 | ||||||
ул. Юшкова д.4 | ул. Путевая д.3 | ||||||
ул. Юшкова д.12 | ул. 2-я Брянская д.14 | ||||||
ул. Юшкова д.14 | |||||||
ул. Юшкова д.28В | |||||||
ул. Юшкова д.40 | |||||||
ул. Юшкова д.44А | |||||||
ул. Юшкова д.48 | |||||||
ул. 1-я Хабаровская д.4 | |||||||
ул. 1-я Хабаровская д.9 | |||||||
ул. 2-я Хабаровская д.4 | |||||||
ул. 2-я Хабаровская д.8А | |||||||
ул. 2-я Хабаровская д.10 | |||||||
ул. 2-я Хабаровская д.12а | |||||||
ул. 2 Хабаровская д.1 | |||||||
пр. Свободный д.50А | |||||||
пр. Свободный д.64А | |||||||
ул. Софьи Ковалевской д.3 | |||||||
ул. Баумана д.8 | |||||||
ул. Лесная д.31 | |||||||
ул. Лесная д.33 | |||||||
пр. Свободный д.58 | |||||||
ул. Лесная д.37 | |||||||
ул. Новая заря д.9 | |||||||
ул. Новая заря д.11 | |||||||
ул. Новая заря д.17 | |||||||
бул. Ботанический д.15 |
www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
Традиционно, по окончании года, МП «МУК Красноярская» подвело итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, и отчиталось перед жителями многоквартирных домов о результатах своей работы. Годовое отчетное собрание прошло 28 марта в актовом зале Железнодорожной администрации г. Красноярска. На отчетном собрании присутствовали председатели многоквартирных домов, находящихся в управлении МП «МУК Красноярская», представители Советов домов, и неравнодушные к судьбе своих многоквартирных домов жители. Среди приглашенных гостей на собрании присутствовали:
Свой доклад, директор муниципального предприятия «МУК Красноярская» С.А. Супрун, начал с демонстрации 10-минутного фильма о предприятии. Далее, подробно рассказал об итогах работы предприятия в 2017 году и планах работы на 2018 год. Отчетное выступление Сергей Анатольевич сопровождал демонстрацией слайдов, в которых подробно приводилась информация о результатах выполненных работ по текущему и капитальному ремонту жилого фонда, благоустройству дворовых территорий МКД, натуральные показатели хозяйственной деятельности предприятия.
По окончании отчетного выступления руководителя предприятия, присутствующим на собрании жителям, была представлена возможность обсудить результаты работы предприятия, и задать вопросы не только представителям управляющей компании, но и руководителю департамента городского хозяйства Ю.В. Шестопалову.
Помимо интересующих граждан вопросов, в адрес МП «МУК Красноярская» многократно звучали слова благодарности жителей за результаты проделанной работы.
Работе управляющей компании в 2017 году дана удовлетворительная оценка, динамика развития оценена как положителная.
Ознакомиться с отчетным докладом директора МП «МУК Красноярская» можно на сайте управляющей компании: www.ук-красноярская.рф
www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |
Наименование работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | Периодичность |
1.Содержание | |
1.1.Конструктивные элементы зданий | |
1.1.1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | |
Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | по мере необходимости, не реже 1 раз в год |
Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
1.1.2.Фундамент, стены, фасады, перекрытия | |
Осмотр фундаментов, стен, фасадов,перекрытий, осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год |
Очистка надподъездных козырьков и крыши от мусора | по мере необходимости, не реже 1 раз в год |
1.1.3.Оконные и дверные заполнения | |
Установка (снятие) пружин на входные двери | 1 раз в год |
Смена оконных и дверных приборов (в том числе запирающих устройств дверей и чердачных люков) | по мере необходимости |
Мелкий ремонт(укрепление) оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости |
Мелкий ремонт оконных заполнений | по мере необходимости |
1.2.Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем | |
1.2.1.Система холодного водоснабжения (ХВС) (при наличии) | |
Осмотр системы водоснабжения здания (ХВС) | по мере необходимости,но не менее 1 раз в месяц |
Снятие показаний водосчетчикахолодного водоснабжения (ХВС) | 1раз в месяц |
Плановая ревизия задвижек холодного водоснабжения (ХВС) | 1раз в год |
Плановая ревизия вентилей холодного водоснабжения (ХВС) | 1раз в год |
Смена сгонов, муфти прочей арматуры холодного водоснабжения (ХВС) | по мере необходимости |
Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах холодного водоснабжения (ХВС) | по мере необходимости |
Уплотнение сгонов | по мере необходимости,но не менее 1 раз в год |
Заваривание свищей на трубопроводах | по мере необходимости |
Замена участков труб до1п. м. | по мере необходимости |
1.2.2.Система горячего водоснабжения (ГВС) | |
Осмотр сиситемы ГВС | по мере необходимости,но не менее 1 раз в год |
Снятие показаний водосчетчика горячего водоснабжения (ГВС) (при наличии) | 1раз в месяц |
Плановая ревизия вентилей горячего водоснабжения (ГВС) | 1 раз в год |
Смена сгонов, муфти прочей арматуры горячего водоснабжения (ГВС) | по мере необходимости |
Заваривание свищей на трубопроводах ГВС | по мере необходимости |
Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах горячего водоснабжения (ГВС) | по мере необходимости |
Уплотнение сгонов | по мере необходимости |
Ремонт аварийных вентилей (ГВС), а также устранение мелких неисправностей водоснабжения находящихся в квартире, общедомовом имуществе. | по мере необходимости |
Замена участков труб до1п. м. | по мере необходимости |
1.2.3.Канализация | |
Осмотр системы канализации здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в месяц |
Устранение местных засоров канализации | по мере необходимости |
Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости, |
но не менее 1 раз в год | |
1.2.4.Центральное отопление | |
Осмотр системы отопления здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в месяц |
Регулировка элеваторного узла со снятием показаний приборов учета | 1 раз в месяц |
Промывка системы отопления здания | 1 раз в год |
Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных узлов | 1 раз в год |
Плановая ревизия вентилей отопления | 1 раз в год |
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости |
Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости |
Заваривание свищей на трубопроводах отопления | по мере необходимости |
Уплотнение сгонов | по мере необходимости |
1.2.5.Электрооборудование | |
ППР поэтажных щитков | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
ППРэлектрощитовой | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
Замена ламп внутреннего и наружного освещения на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере необходимости |
Замена электроустановочныхизделий (розеток, выключателей) на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере необходимости |
Включение автоматических выключателей | по мере необходимости |
Замена предохранителей | по мере необходимости |
Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости |
Замена стенного или потолочного патрона | по мере необходимости |
Снятие показаний общедомового счетчика электроэнергии | 1 раз в месяц |
1.2.6.Вентиляция | |
Осмотр, проверка наличия тяги вентиляционной системы | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
Прочистка системы вентиляции | по мере необходимости |
1.3.2.Вывоз твердых бытовых отходов | по графику вывоза |
1.4.Содержание лифтового хозяйства | |
аварийно-техническое обслуживание лифтов | круглосуточно |
оперативный пуск остановившихся лифтов | круглосуточно |
техническоое освидетельствование лифтов | 1 раз в год |
планово-предупредительных ремонтов лифтов | 1 раз в год |
замена вышедших из строя узлов, деталей или агрегатов лифтового оборудования | по мере необходимости |
проведение работ по смазке, чистке, наладке, регулировке и ремонту лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособностей и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов | по мере необходимости |
проведение работ по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы и по оценке соответствия лифтов при эксплуатации | 1 раз в год |
1.5. Санитарное содержание лестничных клеток | |
Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, отопительных приборов, стен кабин лифта, перил, выходных и межэтажных дверей, стены подъезда. | 1 раз в месяц |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей | 2 раза в неделю |
Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном | 1 раз в 2 дня |
мусоропроводов | |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 2 раза в неделю |
Мытье лестничных площадок и маршей с моющими средствами | 2 раза в месяц |
Мытье окон с моющими средствами | 1 раз в год |
Мытье кабины лифтас моющими средствами | 2 раза в неделю |
Уборка площадки и очистка металлической решетки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
1.6. Аварийно-ремонтное обслуживание | |
В течение смены - с 17-00 до 8-00, в выходные | круглосуточно |
Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | в течение смены |
Устранение течи присоединения сантехприборов | в течение смены |
Устранение засоров внутренней в течение смены канализации и сантехприборов | в течение смены |
Устранение неисправностей в системах в течение смены отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания | в течение смены |
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | в течение смены |
Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, жилого помещения | не более 2 часов |
Устранение неисправностей в течение смены электрооборудования квартир (возникших не по вине проживающих) | в течение смены |
1.7. Дератизация, дезинсекция подвалов и чердаков | по мере необходимости |
1.8.Санитарное содержание придомовой территории | |
Летний период | |
Подметание территории | 1 раз в сутки |
Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2см | 1 раз в сутки (50% территории) |
Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в сутки |
Уборка контейнерных площадок | согласно графику вывоза твердых бытовых отходов |
Покос травы на газонах и уборка скошенной травы (максимальная высота травы 15 см) | по мере необходимости |
Поливка газонов, зеленых насаждений в засушливый период до 9.00 часов утра | 1 раз в двое суток |
Покраска МАФ | по мере необходимости |
Покраска контейнерных стоянок | по мере необходимости |
Поливка МАФ (детских песочниц) в засушливый период до 9.00 часов утра (при необходимости) | по мере необходимости но не реже 1 раза в двое суток |
Завоз, с полной заменой песка в детскойпесочнице | 1 раза в год с 1 апреля по 1 мая. |
Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
Осенний период | |
Подметание территории | 1 раз в сутки |
Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2см | 1 раз в сутки (50% территории) |
Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне(контейнерная площадка, мусорный контейнер) | по мере необходимости |
Уборка контейнерных площадок | Согласно графику вывоза ТБО, но не реже 1 раза в сутки |
Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | 1 раз в неделю |
Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
Зимний период | |
Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
Уборка контейнерных площадок | в соответствии с графиком вывоза ТБО (не реже 1 раза в сутки) |
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в сутки |
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 2 раз в сутки |
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 2 раза в сутки |
Посыпка территории противогололедным материалами или песчаной смесью | 1 раз в день во время гололеда или по необходимости |
Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |
Очистка от наледи и снега крышек люков колодцев | 1 раз в сутки в дни снегопада |
Очистка от снега приямков и входов в подвал | 1 раз в неделю |
Весенней период | |
Подметание территории | 1 раз в сутки |
Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в сутки |
Уборка контейнерных площадок | в соответствии с графиком вывоза ТБО (не реже 1 раза в сутки) |
Расчистка канав для стока талых вод | 1 раз в двое суток |
Побелка нижней части крон деревьев | 1 раз в весенне-летний период |
Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов 25 марта 2016 года проинспектировал работу МП «МУК Красноярская» и встретился с жителями многоквартирных домов по ул. Можайского, № 16, № 17 и ул. Курчатова,10.
В беседе с жителями домов Эдхам Шукреевич интересовался, какие изменения произошли с момента выбора новой управляющей компании.
Заместитель председателя совета многоквартирного дома №16 по ул. Можайского Галина Акимкова рассказала, что дом перешел в управление МП «МУК Красноярская» с 1 декабря 2014 года. За этот промежуток времени проведены работы по замене щитового оборудования с установкой приборов учета электрической энергии, заменены счетчики потребления холодной воды, выполнен ремонт межпанельных швов. В течение летнего периода проведено благоустройство дворовой территории с устройством газонов, установлены вазоны, высажены цветы. На 2016 год сформирован план текущего ремонта. В ближайшее время планируется заменить оконные блоки в подъездах, которые не менялись со дня заселения этого дома, а дому уже 53 года.
К разговору с Главой города с Эдхамом Акбулатовым присоединились председатель дома по ул.Можайского, 17 и жители дома № 10 по ул. Курчатова. Председатель дома по ул. Можайского, 17 Тамара Кобелева сообщила, что дом находится в управлении МП «МУК Красноярская» всего 5 месяцев, но жители уже увидели перемены к лучшему. Все присутствующие отметили совершенно другой подход к делу, а главное, уважительное отношение к людям. С жителями согласовываются все ремонтные работы , быстро устраняются все замечания. В подъездах и дворах стало чище.
После общения с жителями многоквартирных домов Эдхам Акбулатов побывал на ремонто- эксплуатационном участке МП «МУК Красноярская». На участке создана единая диспетчерская служба, которая позволяет эффективно взаимодействовать с жителями и централизовано отслеживать ход исполнения всех обращений.
Технический участок оснащен современным оборудованием для оперативного и качественного выполнения работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда.
Начальник РЭУ МП «МУК Красноярская» Владимир Козловец рассказал о принципах работы компании и отметил, что с жителями обслуживаемых домов поддерживается постоянная связь. Каждый месяц председателям советов многоквартирных домов предоставляются подробные отчеты о выполненных работах.
По итогам проверки МП «МУК Красноярская» Эдхам Акбулатов отметил, что необходимо поддерживать высокий уровень работы. Создавая два года назад МП «МУК Красноярская», была поставлена задача сформировать новый стандарт качества услуг в сфере ЖКХ на основе интересов и потребностей красноярцев. То, что МП «МУК Красноярская» готова работать в интересах собственников жилья, подтверждается увеличением количества домов, находящихся под управлением компании. Этот стандарт работы нельзя нарушать. Нужно стремится, чтобы компания развивалась. Цель нашей работы – предложить данный стандарт всем УК города. Люди сами выбирают, под управлением какой компании им жить. Важно, чтобы компании конкурировали друг с другом, повышая качество обслуживания.
www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
13 декабря 2016 года в актовом зале МП «МУК Красноярская» состоялось отчетное собрание о проделанной работе за 9 месяцев 2016 года.
По уже сложившейся традиции, в преддверии наступающего Нового 2017 года, 13 декабря 2016 года МП «МУК Красноярская» провело ежеквартальное отчетное собрание перед жителями многоквартирных домов.
На отчетном собрании присутствовали председатели 87 многоквартирных домов, находящихся в управлении МП «МУК Красноярская», члены Советов домов и инициативные жители. Среди приглашенных гостей на собрании присутствовали:
Директор МП «МУК Красноярская» С.А. Супрун зачитал отчетный доклад о проделанной работе за 9 месяцев 2016 года, в котором были отражены все важные направления деятельности муниципальной управляющей компанией «Красноярская», в т.ч.:
- о подготовке жилого фонда к отопительному периоду;
- о работах по текущему ремонту;
- о благоустройстве дворовых территорий.
В своем докладе директор озвучил информацию по динамике прироста площадей многоквартирных домов, находящихся в управлении; рассказал о результатах проводимой работы с дебиторской задолженностью жителей; привел статистику сбора платы за ЖКУ; отчитался о работе с обращениями жителей МКД, а также по проверке многоквартирных домов Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.
После заслушивания доклада С.А. Супруна, Первый заместитель Главы города - руководитель департамента городского хозяйства И.П. Титенков задал ряд вопросов, касающихся работы управляющей компании директору МП «МУК Красноярская», и председателям многоквартирных домов.
Присутствующие многоквартирных домов активно участвовали в обсуждении доклада, а в заключении дали положительную оценку работе управляющей компании за 9 месяцев 2016 года.
После выступлений, Первый заместитель Главы города - руководитель департамента городского хозяйства И.П. Титенков вручил почетные грамоты за добросовестное исполнение своих обязанностей и безупречный труд на благо жилого фонда председателям МКД: по ул. Можайского, 17; по ул. Конституции СССР, 23; по ул. Партизана Железняка, 12.
В завершении отчетного собрания, Первый заместитель Главы города - руководитель департамента городского хозяйства И.П. Титенков подвел итоги работы МП «МУК Красноярская» за 9 месяцев, отметил положительную работу муниципального предприятия, и ответил на вопросы присутствующих.
После окончания собрания, присутствующие жители продолжили общение с директором МП «МУК Красноярская» С.А. Супруном, высказывали свои пожелания по дальнейшему сотрудничеству. Также, неравнодушные инициативные жители домов делились своими наболевшими вопросами с руководителями департамента городского хозяйства и районных администраций, представителями АО «Красноярсккрайгаз».
www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»