Абрикос | — | — | — | — | 40 |
Апельсин | — | — | — | — | 140 |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | — |
Баклажан (средний) | — | — | — | — | 200 |
Банан | — | — | — | — | 140 |
Брусника | 140 | 110 | — | — | — |
Ванилин | 200 | 180 | 25 | 8 | — |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | — |
Вино столовое | 200 | 20 | 5 | — | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | — | — |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
Грейпфрут | — | — | — | — | 350 |
Гвоздика цельная | — | — | — | 4 | 0,06 |
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — |
Голубика | 200 | 160 | — | — | — |
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 10 | — |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — | — |
Горчица | — | — | — | 4 | — |
Горчица порошок | — | — | — | 4 | — |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | — |
Груша (средняя) | — | — | — | — | 135 |
Джем | — | — | 40 | 15 | — |
Ежевика | 190 | 150 | — | 5 | — |
Желатин (порошок) | — | — | 15 | 5 | — |
Желатин гранулированный | — | — | 15 | — | — |
Желатин листик | — | — | — | 5 | 2,5 |
Земляника | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Изюм | 190 | 165 | 25 | 2 | — |
Имбирь | — | — | — | — | — |
Кабачок молодой (средний) | — | — | — | 5 | 250 |
Какао-порошок | — | — | 15 | — | — |
Капуста,свежая ранняя (средний кочан) | — | — | — | — | 1500 |
Капуста цветная (средний кочан) | — | — | — | — | 750 |
Картофель (средний) | — | — | — | 6 | 100 |
Картофельный крахмал | 160 | 130 | 12 | 5 | — |
Кефир | 250 | 200 | 18 | 3 | — |
Кислота лимонная кристаллическая | — | 25 | 8 | 8 | — |
Кислота лимонная сухая | — | 70 | 25 | — | — |
Киви | — | — | — | 5 | 85 |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — | 15-20 |
Клюква | 145 | 115 | — | 8 | — |
Корица молотая | — | — | 20 | 2 | — |
Кофе растворимый | — | — | 6 | 7 | — |
Кофе молотый | 100 | 80 | 20 | — | — |
Крыжовник | 210 | 160 | 40 | 3 | — |
Крупа геркулес | 90 | 70 | 12 | 7 | — |
Крупа гречневая | 210 | 190 | 15 | 6 | — |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 8 | — |
Крупа манная | 200 | 180 | 25 | 5 | — |
Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 8 | — |
Крупа перловая | 230 | 210 | 25 | 8 | — |
Крупа пшенная | 220 | 180 | 25 | 5 | — |
Крупа пшеничная | 190 | 225 | 20 | 8 | — |
Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 6 | — |
Крупа толокно | 140 | 110 | 22 | 7 | — |
Крупа ячневая | 180 | 160 | 20 | — | — |
Лавровый лист | — | — | — | 7 | 0,2 |
Ликер | — | — | 20 | — | — |
Лимон (средний) | — | — | — | 8 | 100 |
Лимонная кислота | — | — | 25 | — | — |
Лук репчатый (средний) | — | — | — | — | 75 |
— | — | — | 5 | 110 | |
Мак | 155 | 135 | 18 | — | — |
Макароны | 230 | 190 | — | — | — |
Малина | 140 | 110 | 20 | — | — |
Мандарин | — | — | — | 10 | 125 |
Майонез | 250 | 210 | 25 | 5 | — |
Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 15 | — |
Масло сливочное | 240 | 210 | 40 | 6 | — |
Масло сливочное топленое | 240 | 190 | 20 | — | — |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | — | 9 | — |
Мёд натуральный | 325 | 270 | 30 | 10 | — |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 5 | — |
Молоко топленое | 230 | 190 | 20 | 12 | — |
Молоко сгущеное | 300 | 250 | 30 | 5 | — |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | — | — |
Морковь (средняя) | — | — | — | 10 | 75 |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | — |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | — | — |
Огурец (средний) | — | — | — | — | 100 |
Огурец соленый (средний) | — | — | — | 5 | 90 |
Орех грецкий молотый | 120 | 100 | 20 | 10 | — |
Орех грецкий ядро | 165 | 130 | 30 | 10 | — |
Орех миндаль ядро | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | — | |
Орех фундук ядро | 170 | 130 | 30 | 4 | — |
Орехи кедровые | 140 | 110 | 10 | — | — |
Перец горький | — | — | — | 5 | 0,05 |
Перец душистый горошком | — | — | — | 1 | 0,07 |
Перец молотый красный | — | — | — | 5 | — |
Перец молотый черный | — | — | — | 6 | — |
Перец черный горошком | — | — | — | — | 0,03 |
Перец болгарский средний | — | — | — | — | 100 |
Перец чили свежий (средний) | — | — | — | — | 25 |
Персик | — | — | — | — | 85 |
Петрушка | — | — | — | — | 50 |
Петрушка корень | — | — | — | 12 | 150 |
Повидло | 310 | 290 | 36 | — | — |
Помидор (средний) | — | — | — | 8 | 100 |
Пшено | 220 | 200 | 25 | 17 | — |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | — | — |
Редис | — | — | — | — | 15-25 |
Редька | — | — | — | — | 150-200 |
Репа | — | — | — | 9 | 75-100 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | — |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 5 | — |
Ряженка | 250 | 200 | 18 | 6 | — |
Саго | 180 | 160 | 20 | 8 | — |
Сало топленое | 245 | 220 | 20 | — | — |
Сахар кусковой | 200 | 140 | — | 10 | 9 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 8 | — |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | — | — |
Сахар пиленый | 200 | 14 | — | — | — |
Свекла (средняя) | — | — | — | — | 50 |
Сельдерей | — | — | — | — | 100 |
Сельдерей корень | — | — | — | — | 75-100 |
Слива | 150 | — | — | 10 | 30 |
Сливки | 250 | 200 | 25 | 9 | — |
Сметана 10 % | 250 | 210 | 20 | 11 | — |
Сметана 30 % | 250 | 200 | 25 | — | — |
Смородина красная | 175 | 140 | 35 | — | — |
Смородина черная | 155 | 125 | 30 | 12 | — |
Сода | — | — | 28 | 5 | — |
Сок | 250 | 200 | 18 | 10 | — |
Соль | 325 | 270 | 30 | 7 | — |
Сорго | 180 | 160 | 20 | 5 | — |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | — |
Сухари панировачные | 125 | 100 | 20 | — | — |
Сухофрукты | 80 | — | — | — | — |
Сухари ломтиками | — | — | — | 5 | 50 |
Сыр кисломолочный | — | — | 17 | 6 | — |
Творог жирный, нежирный | — | — | 17 | 7 | — |
Творог диетический, мягкий | — | — | 20 | 7 | — |
Толченые орехи | — | 120 | 20 | 8 | — |
Томатное пюре | 220 | 190 | 25 | 8 | — |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 10 | — |
Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 5 | — |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 10 | |
Фасоль | 220 | 175 | 30 | 2 | — |
Хлопья кукурузные | 50 | 35 | 17 | 4 | — |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 2 | — |
Хлопья пшеничные | 60 | 45 | 9 | 4 | — |
Чай | — | — | 15 | — | — |
Черешня | 165 | 130 | — | — | — |
Черника | 200 | 160 | 35 | — | — |
Черника сушеная | — | 130 | 15 | — | — |
Чернослив | 250 | 220 | 25 | — | — |
Чеснок (головка) | — | — | — | — | 50 |
Чечевица | 210 | 180 | — | — | — |
Шелковица | 195 | 135 | 40 | 6 | — |
Шиповник засушенный | — | — | 20 | — | — |
Яблоко (среднее) | — | — | — | — | 90 |
Яблоко сушеное | 70 | 55 | — | 10 | — |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | — |
well-cooked.ru
Не у каждой хозяйки дома есть весы. В таблице 1 приведены примерные соотношения объема и веса некоторых продуктов, в таблице 2 можно узнать о том, сколько весит яйцо.
стакан, 250 мл | стакан, 200 мл | столовая ложка | чайная ложка | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 |
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Дрожжи сухие | - | - | - | 5 |
Желатин в порошке | - | - | 15 | 5 |
Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
Какао порошок | - | - | 12 | 5 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | - | - | 25 | 8 |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
Корица молотая | - | - | 20 | 8 |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 |
Крупа "Геркулес" | 70 | 50 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 |
Крупа пшено | 220 | 170 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 240 | 180 | 25 | - |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
Ликер | - | - | 20 | 7 |
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 |
Масло сливочное | 210 | - | 25 | 10 |
Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 |
Мука пшеничная | 160 | 100-130 | 25 | 8 |
Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 170 | 130 | 30 | 10 |
Перец молотый | - | - | 18 | 5 |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Чай сухой | - | - | 3 | - |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Яйцо куриное 2 кат (С-2) | Яйцо куриное 1 кат (С-1) | Яйцо куриное отборное (С-0) | Яйцо перепелиное | |
Яйцо без скорлупы | 40-50 | 50-59 | 59-68 | 9-11 |
Белок | 25-30 | 30-36 | 36-41 | - |
Желток | 16-19 | 19-23 | 23-26 | - |
В случае необходимости замены в блюде куриного яйца на перепелиное, используйте соотношение 1:5. То есть если по рецепту необходимо положить 1 куриное яйцо, то нужно взять 5 перепелиных.
matotu.ru
Бобовые ↴ | ||||
Горох лущеный | 230 | 185 | — | — |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — |
Фасоль | 220 | 175 | — | — |
Чечевица | 210 | 170 | — | — |
Грибы ↴ | ||||
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Крупы ↴ | ||||
Геркулес | 90 | 70 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 170 | 25 | 8 |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
Крупа перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа пшеничная | 180 | 145 | 20 | 6 |
Крупа пшенная | 220 | 180 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Масла и жиры ↴ | ||||
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
Масло сливочное | — | — | 60 | 30 |
Масло сливочное растопленное | 245 | 195 | 20 | 8 |
Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
Молоко и молочные продукты ↴ | ||||
Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 |
Масса творожная | — | — | 18 | 6 |
Молоко | 250 | 200 | 18 | 5 |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
Ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
Сметана 30% | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог диетический | — | — | 20 | 7 |
Творог жирный | — | — | 17 | 6 |
Творог мягкий | — | — | 20 | 7 |
Творог нежирный | — | — | 17 | 6 |
Мука и мучные изделия ↴ | ||||
Макароны | 230 | 190 | — | — |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 8 |
Напитки ↴ | ||||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Какао порошок | — | — | 15 | 5 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Ликер | — | — | 20 | 7 |
Соки | 250 | 200 | 18 | 5 |
Чай сухой | — | — | 3 | — |
Орехи ↴ | ||||
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
Кедровые | 140 | 110 | 10 | 4 |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 120 | 90 | 20 | 7 |
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
Приправы ↴ | ||||
Желатин | — | — | 15 | 5 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | — | — | 25 | 8 |
Крахмал картофельный | 160 | 130 | 12 | 6 |
Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
Сода пищевая | — | — | 28 | 12 |
Сухари молотые | 130 | 110 | 20 | 5 |
Томатная паста | — | — | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Сладости ↴ | ||||
Варенье | — | — | 45 | 20 |
Джем | — | — | 40 | 15 |
Мед | 415 | 330 | 30 | 9 |
Повидло | — | — | 36 | 12 |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
Соусы ↴ | ||||
Горчица | — | — | — | 4 |
Майонез | 230 | 180 | 15 | 4 |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
Специи ↴ | ||||
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 |
Гвоздика немолотая | — | — | — | 4 |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 |
Перец душистый (горошек) | — | — | — | 5 |
Перец молотый | — | — | — | 5 |
Перец черный (горошек) | — | — | — | 6 |
Сахар пилейный | 200 | 140 | — | — |
Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
Сухофрукты ↴ | ||||
Изюм | 165 | 130 | 25 | — |
Яблоки сушеные | 70 | 55 | — | — |
Ягоды ↴ | ||||
Брусника | 140 | 110 | — | — |
Вишня | 165 | 130 | — | — |
Голубика | 200 | 160 | — | — |
Ежевика | 190 | 150 | — | — |
Земляника | 170 | 140 | 25 | 5 |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — |
Клюква | 145 | 115 | — | — |
Крыжовник | 210 | 165 | — | — |
Малина | 180 | 145 | — | — |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
Смородина красная | 175 | 140 | — | — |
Смородина черная | 155 | 125 | — | — |
Черешня | 165 | 130 | — | — |
Черника | 200 | 160 | — | — |
Шелковица | 195 | 155 | — | — |
Шиповник сухой | — | — | 20 | 6 |
Яйца ↴ | ||||
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | — | — | — |
Яйцо белок | 11 шт | 9 шт | — | — |
Яйцо желток | 12 шт | 10 шт | — | — |
jbul.ru
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 | ||||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
Горчица | 4 | ||||
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | |
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 | |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Какао порошок | 25 | 9 | |||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Кофе растворимый | 15 | 5 | |||
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Крупа "Геркулес" | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Ликёр | 20 | 7 | |||
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Перец молотый | 18 | 5 | |||
Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода пищевая | 28 | 12 | |||
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Сыр тёртый | 100 | 80 | 18 | 5 | |
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Чай сухой | 3 | ||||
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Яичный белок | 23 | ||||
Яичный желток | 20 | ||||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо без скорлупы | 43 | ||||
*В рецептах для сокращения изложения пишется не "граненый стакан", а "стакан". |
recepty-kulinarnye.ru
Эта таблица поможет вам определить вес продуктов, если у вас нет кухонных весов. Все мы знаем для того чтобы избавляться от лишнего веса или набирать массу, необходимо точно знать сколько вы едите, и уже исходя из этого корректировать своё питание. Сегодня вы сварили, допустим, 100 гр. гречки, а завтра 200, естественно калорийность будет разная и сложно определить, в чем проблема застоя результатов, в питании ли дело или в тренировках.
Таблица определения веса продуктов поможет вам узнать количество пищи.
ПРОДУКТ | СТАКАН (250 мл) | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА | 1 ШТУКА |
Мука и крупы | ||||
Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | — |
Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | — |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | — |
Крупа гречневая | 210 | 25 | — | — |
Крупа «Геркулес» | 90 | 12 | — | — |
Крупа манная | 200 | 25 | 8 | — |
Крупа перловая | 230 | 25 | — | — |
Крупа ячневая | 180 | 20 | — | — |
Рис | 230 | 25 | — | — |
Саго | 180 | 20 | — | — |
Пшено | 220 | 25 | — | — |
Фасоль | 220 | — | — | — |
Горох не лущенный | 200 | — | — | — |
Горох лущенный | 230 | — | — | — |
Чечевица | 210 | — | — | — |
Толокно | 140 | — | — | — |
Молоко и молочные продукты | ||||
Молоко цельное | 250 | 20 | — | — |
Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | — |
Молоко сгущенное | 30 | 12 | — | — |
Масло сливочное (топл.) | 245 | 20 | 5 | — |
Сметана | 250 | 25 | 10 | — |
Овощи | ||||
Морковь средняя | — | — | — | 75 |
Картофель средний | — | — | — | 100 |
Лук репчатый | — | — | — | 75 |
Огурец средний | — | — | — | 100 |
Томат паста | — | 30 | 10 | — |
Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | — |
Петрушка (корень) | — | — | — | 50 |
Другое | ||||
Сахар-песок | 200 | 25 | 8-10 | — |
Соль | 325 | 30 | 10 | — |
Уксус | 250 | 15 | 5 | — |
Желатин (листик) | — | — | — | 2,5 |
Желатин (в порошке) | — | 15 | 5 | — |
Растительное масло | 240 | 20 | 5 | — |
Перец черный молотый | — | — | 5 | — |
Мед натуральный | — | 30 | 9 | — |
Варенье | — | 45 | 20 | — |
Джем | — | 40 | 15 | — |
Повидло | — | 36 | 12 | — |
Сок фруктовый | 250 | 18 | 5 | — |
Плоды, ягоды | ||||
Брусника | 140 | — | — | — |
Вишня | 165 | — | — | — |
Голубика | 260 | — | — | — |
Груша | — | — | — | 135 |
Ежевика | 190 | — | — | — |
Земляника садовая | — | — | — | 8 |
Клюква | 145 | — | — | — |
Крыжовник | 210 | — | — | — |
Малина | 180 | — | — | — |
Персик | — | — | — | 85 |
Помидор | — | — | — | 75-120 |
Слива | — | — | — | 30 |
Смородина красная | 175 | — | — | — |
Смородина черная | 155 | — | — | — |
Черешня | 165 | — | — | — |
Черника | 200 | — | — | — |
Яблоко | — | — | — | 90-200 |
Орехи (ядро) | 165 | 30 | — | — |
xn--80akhbn8afi6b1c.xn--p1ai
Продукты | Тонкий стакан (250 см2), гр. | Граненый стакан (200 cм2), гр. | Столовая ложка, гр. | Чайная ложка, гр. | 1 штука, гр. |
Абрикос | 40 | ||||
Апельсин | 140 | ||||
Арахис очищеный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Баклажан | 200 | ||||
Болгарский перец | 50-150 | ||||
Брусника | 140 | ||||
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вино столовое | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | ||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 120 | 90 | 15 | 3 | |
Голубика | 260 | ||||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
Горчица | 155 | 120 | 20 | 4 | |
Грибы сушенные | 100 | 80 | 10 | 4 | |
Груша | 135 | ||||
Джем | 40 | 15 | |||
Ежевика | 190 | ||||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Какао порошок | 155 | 25 | 7 | ||
Капуста свежая (средняя) | 1500 | ||||
Картофель (средний) | 100 | ||||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Крупа "Геркулес" | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Ликер | 20 | 7 | |||
Лук репчатый (средний) | 75 | ||||
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морковь (средняя) | 75 | ||||
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная (первый сорт) | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Огурец (средний) | 100 | ||||
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Перец молотый | 145 | 110 | 18 | 5 | |
Петрушка корень | 150 | ||||
Помидор (средний) | 100 | ||||
Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Свекла | 75 | ||||
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода питьевая | 28 | 12 | |||
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Сыр тертый | 130 | 100 | 18 | 5 | |
Творог | 130 | 100 | 17 | 5 | |
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Яичный белок | 11 шт. | 9 шт. | 23 | ||
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 4 шт. | 43 |
amazingfood.ru
Продукт | Тонкий стакан (250 мл) | Граненый стакан (200 мл) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
Арахис очищеный | 175 | 140 | 20 | ||
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | ||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Горох лущеный | 230 | ||||
Горох не лущеный | 200 | ||||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Какао порошок | 25 | 9 | |||
Капуста свежая (средняя) | 1500 | ||||
Картофель (средний) | 100 | ||||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | ||
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Крупа «Геркулес» | 90 | 12 | |||
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манная | 200 | | 25 | ||
Крупа перловая | 230 | 25 | |||
Крупа ячневая | 180 | 20 | |||
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Ликёр | 20 | 7 | |||
Лук репчатый (средний) | 75 | ||||
Мак | 135 | 18 | 5 | ||
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | ||
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
