1101001500 | 20 | НДС: 18 %Пошлина: 7.5 % | Пошлина: нет |
1102907000 | 20 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2301200000 | 19 | НДС: 18 %Пошлина: нет | Пошлина: нет |
1101001100 | 17 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1102909009 | 16 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1102905000 | 14 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1208100000 | 11 | НДС: 18 %Пошлина: 2.5 % | Пошлина: нет |
1106309000 | 10 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1102903000 | 9 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1102201000 | 9 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1102209000 | 9 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1103191000 | 7 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2106102000 | 6 | НДС: 18 %Пошлина: 7.5 % | Пошлина: нет |
2301100000 | 6 | НДС: 18 %Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1208900000 | 5 | НДС: 18 %Пошлина: 2.5 % | Пошлина: нет |
3103900000 | 5 | НДС: 18 %Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
4405000000 | 4 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2517490000 | 3 | НДС: 18 %Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1102901000 | 3 | НДС: 18 %Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2304000009 | 3 | НДС: 18 %Пошлина: нет | Пошлина: нет |
kodtnved.ru
Калининградская ОЭЗ - запрет ввоза | Перечень товаров, ввоз которых запрещен в режиме свободной таможенной зоны, действующем на территории Калининградской ОЭЗПостановление 186 от 31.03.2006 Правительства РФ (Перечень товаров, запрещенных к помещению под режим свободной таможенной зоны в Калининградской области) |
Фитосанитарный контроль | Таможенное оформление товара может быть завершено только после осуществления фитоконтроляРешение 157 от 30.11.2016 Совета ЕЭК (Единые карантинные фитосанитарные требования к подкарантинной продукции на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС) |
Фитосанитарный контроль | Таможенное оформление товара может быть завершено только после осуществления фитоконтроляРешение 318 от 18.06.2010 КТС (Перечень подкарантинной продукции и порядок осуществления фитосанитарного контроля) |
Декларация соответствия | Требуется Декларация соответствия |
Интеллектуальная собственность | Реестр объектов интеллектуальной собственности |
Требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента | |
Сан/эпид контроль | Товар подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)Решение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Преференциальный товар | Товару предоставляются тарифные преференции при ввозе из развивающихся, наименее развитых стран и стран СНГРешение 8 от 13.01.2017 Совета ЕЭК (Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
www.alta.ru
1101009000 | ОБСЫПКА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ, ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫПЕЧКЕ; РОЖЬ-ПШЕНИЦА (FLEURAGE SEIGLE BLE), СМЕСЬ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ В РАВНЫХ ПРОПОРЦИЯХ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБСЫПКИ ПОДДОНОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА, В УПАКОВКЕ ПО 15 КГ,; (ФИРМА) MOULIN WAAST SARL; (TM) BOULANGERIE PAUL |
1101009000 | ОБСЫПКА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ, ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫПЕЧКЕ; РОЖЬ-ПШЕНИЦА (FLEURAGE SEIGLE BLE), СМЕСЬ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ В РАВНЫХ ПРОПОРЦИЯХ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБСЫПКИ ПОДДОНОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА, В УПАКОВКЕ ПО 15 КГ,; (ФИРМА) MOULIN WAAST SARL; (TM) BOULANGERIE PAUL |
1101009000 | ОБСЫПКА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ, ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫПЕЧКЕ; РОЖЬ-ПШЕНИЦА (FLEURAGE SEIGLE BLE), СМЕСЬ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ В РАВНЫХ ПРОПОРЦИЯХ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБСЫПКИ ПОДДОНОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА, В УПАКОВКЕ ПО 15 КГ,; (ФИРМА) MOULIN WAAST SARL; (TM) BOULANGERIE PAUL |
1101009000 | ОБСЫПКА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ, ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫПЕЧКЕ; РОЖЬ-ПШЕНИЦА (FLEURAGE SEIGLE BLE), СМЕСЬ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ В РАВНЫХ ПРОПОРЦИЯХ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБСЫПКИ ПОДДОНОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА, В УПАКОВКЕ ПО 15 КГ,; (ФИРМА) MOULIN WAAST SARL; (TM) PANACHAT |
1101009000 | МУКА ПШЕНИЧНО-РЖАНАЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ.; АЯ С ОТРУБЯМИ Т.М. "С.ПУДОВЪ", РОССИЯ, ФАСОВКА 1000 ГР., 1/1000 ГР.; (ФИРМА) ООО "ХЛЕБЗЕРНОПРОДУКТ"; (TM) : ПО ВКУСУ, ПУДОВ |
1101009000 | ОБСЫПКА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ, ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫПЕЧКЕ; РОЖЬ-ПШЕНИЦА (FLEURAGE SEIGLE BLE), СМЕСЬ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ В РАВНЫХ ПРОПОРЦИЯХ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБСЫПКИ ПОДДОНОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА, В УПАКОВКЕ ПО 15 КГ,; (ФИРМА) MOULIN WAAST SARL; (TM) PANACHAT |
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»