Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 178.1 кКал | 1684 кКал | 10.6% | 6% | 1680 г |
Белки | 5.4 г | 76 г | 7.1% | 4% | 76 г |
Жиры | 3.2 г | 60 г | 5.3% | 3% | 60 г |
Углеводы | 31.9 г | 211 г | 15.1% | 8.5% | 211 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.8 г | 20 г | 19% | 10.7% | 20 г |
Вода | 56 г | 2400 г | 2.3% | 2435 г | |
Зола | 1.244 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 128.9 мкг | 900 мкг | 14.3% | 8% | 901 г |
Ретинол | 0.049 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.012 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.44 мг | 5 мг | 8.8% | 4.9% | 5 г |
бета Криптоксантин | 1.552 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.18 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 2.671 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.095 мг | 1.5 мг | 6.3% | 3.5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.175 мг | 1.8 мг | 9.7% | 5.4% | 2 г |
Витамин В4, холин | 55.41 мг | 500 мг | 11.1% | 6.2% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.384 мг | 5 мг | 7.7% | 4.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.074 мг | 2 мг | 3.7% | 2.1% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 4.952 мкг | 400 мкг | 1.2% | 0.7% | 413 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.207 мкг | 3 мкг | 6.9% | 3.9% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.48 мг | 90 мг | 1.6% | 0.9% | 93 г |
Витамин D, кальциферол | 0.443 мкг | 10 мкг | 4.4% | 2.5% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.044 мг | 15 мг | 7% | 3.9% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.126 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 4.881 мкг | 50 мкг | 9.8% | 5.5% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 0.5% | 122 г |
Витамин РР, НЭ | 2.1676 мг | 20 мг | 10.8% | 20 г | |
Ниацин | 0.79 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.047 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 446.35 мг | 2500 мг | 17.9% | 10.1% | 2494 г |
Кальций, Ca | 89.1 мг | 1000 мг | 8.9% | 5% | 1001 г |
Кремний, Si | 3.011 мг | 30 мг | 10% | 5.6% | 30 г |
Магний, Mg | 34.68 мг | 400 мг | 8.7% | 4.9% | 399 г |
Натрий, Na | 54.26 мг | 1300 мг | 4.2% | 2.4% | 1292 г |
Сера, S | 43.54 мг | 1000 мг | 4.4% | 2.5% | 990 г |
Фосфор, Ph | 108.9 мг | 800 мг | 13.6% | 7.6% | 801 г |
Хлор, Cl | 60.05 мг | 2300 мг | 2.6% | 1.5% | 2310 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 46.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 73.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.636 мг | 18 мг | 14.6% | 8.2% | 18 г |
Йод, I | 6.88 мкг | 150 мкг | 4.6% | 2.6% | 150 г |
Кобальт, Co | 2.466 мкг | 10 мкг | 24.7% | 13.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.2669 мг | 2 мг | 13.3% | 7.5% | 2 г |
Медь, Cu | 61.18 мкг | 1000 мкг | 6.1% | 3.4% | 1003 г |
Молибден, Mo | 4.293 мкг | 70 мкг | 6.1% | 3.4% | 70 г |
Никель, Ni | 5.113 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.42 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 18.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.851 мкг | 55 мкг | 12.5% | 7% | 55 г |
Стронций, Sr | 4.47 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 18.42 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 3684 г |
Хром, Cr | 2.51 мкг | 50 мкг | 5% | 2.8% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.3966 мг | 12 мг | 3.3% | 1.9% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.327 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 12.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.614 г | ~ | |||
Сахароза | 0.451 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.667 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.026 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.162 г | ~ | |||
Валин | 0.16 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.071 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.125 г | ~ | |||
0.224 г | ~ | ||||
Лизин | 0.187 г | ~ | |||
Метионин | 0.085 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.144 г | ~ | |||
Треонин | 0.127 г | ~ | |||
Триптофан | 0.042 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.135 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.227 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.063 г | ~ | |||
Аланин | 0.149 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.276 г | ~ | |||
Глицин | 0.092 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.37 г | ~ | |||
Пролин | 0.09 г | ~ | |||
Серин | 0.191 г | ~ | |||
Тирозин | 0.099 г | ~ | |||
Цистеин | 0.06 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 113.53 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.559 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.4% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.008 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.405 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.008 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.174 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.975 г | от 18.8 до 48.8 г | 5.2% | 2.9% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.076 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.803 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.257 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.3% | 1.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.217 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.02 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | 100% нормы | |
Калорийность | 140.1 кКал | 1684 кКал | 8.3% | 5.9% | 1688 г |
Белки | 4.4 г | 76 г | 5.8% | 4.1% | 76 г |
Жиры | 5.4 г | 60 г | 9% | 6.4% | 60 г |
Углеводы | 18.2 г | 211 г | 8.6% | 6.1% | 212 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 2.1% | 20 г |
Вода | 68.8 г | 2400 г | 2.9% | 2.1% | 2372 г |
Зола | 0.6728 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 32.6 мкг | 900 мкг | 3.6% | 2.6% | 906 г |
Ретинол | 0.027 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.033 мг | 5 мг | 0.7% | 0.5% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.088 мг | 1.5 мг | 5.9% | 4.2% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.179 мг | 1.8 мг | 9.9% | 7.1% | 2 г |
Витамин В4, холин | 55.33 мг | 500 мг | 11.1% | 7.9% | 498 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.35 мг | 5 мг | 7% | 5% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.054 мг | 2 мг | 2.7% | 1.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 5.848 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.1% | 390 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.317 мкг | 3 мкг | 10.6% | 7.6% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.46 мг | 90 мг | 0.5% | 0.4% | 92 г |
Витамин D, кальциферол | 0.239 мкг | 10 мкг | 2.4% | 1.7% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.578 мг | 15 мг | 10.5% | 7.5% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 2.196 мкг | 50 мкг | 4.4% | 50 г | |
Витамин РР, НЭ | 1.4122 мг | 20 мг | 7.1% | 5.1% | 20 г |
Ниацин | 0.342 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 167.1 мг | 2500 мг | 6.7% | 4.8% | 2494 г |
Кальций, Ca | 90.42 мг | 1000 мг | 9% | 6.4% | 1005 г |
Магний, Mg | 16.17 мг | 400 мг | 4% | 2.9% | 404 г |
Натрий, Na | 53.21 мг | 1300 мг | 4.1% | 2.9% | 1298 г |
Сера, S | 38.04 мг | 1000 мг | 3.8% | 2.7% | 1001 г |
Фосфор, Ph | 99.5 мг | 800 мг | 12.4% | 8.9% | 802 г |
Хлор, Cl | 88.7 мг | 2300 мг | 3.9% | 2.8% | 2274 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.829 мг | 18 мг | 4.6% | 3.3% | 18 г |
Йод, I | 8.04 мкг | 150 мкг | 5.4% | 3.9% | 149 г |
Кобальт, Co | 1.739 мкг | 10 мкг | 17.4% | 12.4% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0097 мг | 2 мг | 0.5% | 0.4% | 2 г |
Медь, Cu | 15.54 мкг | 1000 мкг | 1.6% | 1.1% | 971 г |
Молибден, Mo | 3.913 мкг | 70 мкг | 5.6% | 4% | 70 г |
Селен, Se | 4.75 мкг | 55 мкг | 8.6% | 6.1% | 55 г |
Фтор, F | 19.02 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 3804 г |
Хром, Cr | 1.74 мкг | 50 мкг | 3.5% | 2.5% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.3815 мг | 12 мг | 3.2% | 2.3% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.209 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.0859 г | ~ | |||
Валин | 0.0837 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.037 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0652 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1174 г | ~ | |||
Лизин | 0.0978 г | ~ | |||
Метионин | 0.0457 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0783 г | ~ | |||
Треонин | 0.0663 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0217 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0707 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1228 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.0772 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1337 г | ~ | |||
Глицин | 0.0457 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.1924 г | ~ | |||
Пролин | 0.0435 г | ~ | |||
Серин | 0.1011 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0522 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0315 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 63.91 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 6.5217 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.5% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0043 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0011 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.425 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0033 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2293 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.013 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0228 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.3163 г | от 18.8 до 48.8 г | 7% | 5% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0424 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0011 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.2174 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0043 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.087 г | от 11.2 до 20.6 г | 18.6% | 13.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 2.0696 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0065 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0109 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 142.7 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 6% | 1679 г |
Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 7% | 76 г |
Жиры | 6.1 г | 60 г | 10.2% | 7.1% | 60 г |
Углеводы | 15.4 г | 211 г | 7.3% | 5.1% | 211 г |
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 5.6% | 20 г |
Вода | 52.9 г | 2400 г | 2.2% | 1.5% | 2405 г |
Зола | 0.8157 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 58.2 мкг | 900 мкг | 6.5% | 4.6% | 895 г |
Ретинол | 0.051 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 0.6% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.123 мг | 1.5 мг | 8.2% | 5.7% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 5.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 54.15 мг | 500 мг | 10.8% | 7.6% | 501 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.334 мг | 5 мг | 6.7% | 4.7% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.038 мг | 2 мг | 1.9% | 1.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 2.418 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.4% | 403 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.186 мкг | 3 мкг | 6.2% | 4.3% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.27 мг | 90 мг | 0.3% | 0.2% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.442 мкг | 10 мкг | 4.4% | 3.1% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.967 мг | 15 мг | 6.4% | 4.5% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 4.63 мкг | 50 мкг | 9.3% | 6.5% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 2.034 мг | 20 мг | 10.2% | 7.1% | 20 г |
Ниацин | 0.45 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 202.69 мг | 2500 мг | 8.1% | 5.7% | 2502 г |
Кальций, Ca | 56.28 мг | 1000 мг | 5.6% | 3.9% | 1005 г |
Магний, Mg | 25.06 мг | 400 мг | 6.3% | 4.4% | 398 г |
Натрий, Na | 38.19 мг | 1300 мг | 2.9% | 2% | 1317 г |
Сера, S | 40.75 мг | 1000 мг | 4.1% | 2.9% | 994 г |
Фосфор, Ph | 117.8 мг | 800 мг | 14.7% | 10.3% | 801 г |
Хлор, Cl | 53.83 мг | 2300 мг | 2.3% | 1.6% | 2340 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 10.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.57 мг | 18 мг | 8.7% | 6.1% | 18 г |
Йод, I | 5.8 мкг | 150 мкг | 3.9% | 2.7% | 149 г |
Кобальт, Co | 2.128 мкг | 10 мкг | 21.3% | 14.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0072 мг | 2 мг | 0.4% | 0.3% | 2 г |
Медь, Cu | 18.89 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 1.3% | 994 г |
Молибден, Mo | 2.222 мкг | 70 мкг | 3.2% | 2.2% | 69 г |
Олово, Sn | 2.72 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.634 мкг | 55 мкг | 12.1% | 8.5% | 55 г |
Стронций, Sr | 3.56 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 31.96 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.6% | 3995 г |
Хром, Cr | 1.2 мкг | 50 мкг | 2.4% | 1.7% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.3013 мг | 12 мг | 2.5% | 1.8% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 10.17 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.1549 г | ~ | |||
Валин | 0.151 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0667 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1176 г | ~ | |||
Лейцин | 0.2118 г | ~ | |||
Лизин | 0.1765 г | ~ | |||
Метионин | 0.0824 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1412 г | ~ | |||
Треонин | 0.1196 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0392 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1275 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2216 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.1392 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2412 г | ~ | |||
Глицин | 0.0824 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.3471 г | ~ | |||
Пролин | 0.0784 г | ~ | |||
Серин | 0.1824 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0941 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0569 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 112.81 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.6144 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0078 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.483 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0059 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2261 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0098 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0092 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.2856 г | от 18.8 до 48.8 г | 6.8% | 4.8% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0765 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.1118 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0078 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.0288 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.2% | 6.4% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.9974 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0118 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0196 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 330 кКал | 1684 кКал | 19.6% | 5.9% | 1684 г |
Белки | 6.6 г | 76 г | 8.7% | 2.6% | 76 г |
Жиры | 9.58 г | 60 г | 16% | 4.8% | 60 г |
Углеводы | 54.45 г | 211 г | 25.8% | 7.8% | 211 г |
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 3.5% | 20 г |
Вода | 27.12 г | 2400 г | 1.1% | 0.3% | 2465 г |
Зола | 2.25 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 34 мкг | 900 мкг | 3.8% | 1.2% | 895 г |
Ретинол | 0.031 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 3 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.026 мг | 5 мг | 0.5% | 0.2% | 5 г |
бета Криптоксантин | 21 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 550 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.189 мг | 1.5 мг | 12.6% | 3.8% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.175 мг | 1.8 мг | 9.7% | 2.9% | 2 г |
Витамин В4, холин | 58.7 мг | 500 мг | 11.7% | 3.5% | 502 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.58 мг | 5 мг | 11.6% | 3.5% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.085 мг | 2 мг | 4.3% | 1.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 86 мкг | 400 мкг | 21.5% | 6.5% | 400 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.23 мкг | 3 мкг | 7.7% | 2.3% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.1 мг | 90 мг | 0.1% | 100 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.51 мг | 15 мг | 3.4% | 1% | 15 г |
бета Токоферол | 0.12 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.84 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.26 мг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 2.001 мг | 20 мг | 10% | 3% | 20 г |
Бетаин | 12.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 133 мг | 2500 мг | 5.3% | 1.6% | 2509 г |
Кальций, Ca | 134 мг | 1000 мг | 13.4% | 4.1% | 1000 г |
Магний, Mg | 17 мг | 400 мг | 4.3% | 1.3% | 395 г |
Натрий, Na | 599 мг | 1300 мг | 46.1% | 14% | 1299 г |
Фосфор, Ph | 390 мг | 800 мг | 48.8% | 14.8% | 799 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.85 мг | 18 мг | 10.3% | 3.1% | 18 г |
Марганец, Mn | 0.222 мг | 2 мг | 11.1% | 3.4% | 2 г |
Медь, Cu | 73 мкг | 1000 мкг | 7.3% | 2.2% | 1000 г |
Селен, Se | 8.7 мкг | 55 мкг | 15.8% | 4.8% | 55 г |
Фтор, F | 11 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 3667 г |
Цинк, Zn | 0.67 мг | 12 мг | 5.6% | 1.7% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 35.67 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 16.02 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.3 г | ~ | |||
Лактоза | 1.05 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.06 г | ~ | |||
Сахароза | 14.41 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.285 г | ~ | |||
Валин | 0.334 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.167 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.265 г | ~ | |||
Лейцин | 0.658 г | ~ | |||
Лизин | 0.324 г | ~ | |||
Метионин | 0.157 г | ~ | |||
Треонин | 0.226 г | ~ | |||
Триптофан | 0.059 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.343 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.363 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.461 г | ~ | |||
Глицин | 0.226 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.492 г | ~ | |||
Пролин | 0.746 г | ~ | |||
Серин | 0.373 г | ~ | |||
Тирозин | 0.147 г | ~ | |||
Цистеин | 0.177 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 57 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.227 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.198 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.029 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.092 г | от 0.9 до 3.7 г | 10.2% | 3.1% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 1.825 г | от 4.7 до 16.8 г | 38.8% | 11.8% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.719 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.015 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.007 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.004 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.006 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.022 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.145 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.013 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.151 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.035 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.291 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.025 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.49 г | от 18.8 до 48.8 г | 18.6% | 5.6% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.157 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.153 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.005 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.018 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.251 г | ~ | |||
18:1 цис | 3.058 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.193 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.055 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.968 г | от 11.2 до 20.6 г | 17.6% | 5.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.773 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.029 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.731 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.014 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.081 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.077 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.043 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.013 г | ~ | |||
20:3 Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.009 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.038 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.007 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.007 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 126.9 кКал | 1684 кКал | 7.5% | 5.9% | 1692 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 3.6% | 76 г |
Жиры | 5.6 г | 60 г | 9.3% | 7.3% | 60 г |
Углеводы | 15.6 г | 211 г | 7.4% | 5.8% | 211 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 2.4% | 20 г |
Вода | 73.7 г | 2400 г | 3.1% | 2.4% | 2377 г |
Зола | 0.988 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 24.3 мкг | 900 мкг | 2.7% | 2.1% | 900 г |
Ретинол | 0.023 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 2.5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.082 мг | 1.8 мг | 4.6% | 3.6% | 2 г |
Витамин В4, холин | 29.84 мг | 500 мг | 6% | 4.7% | 497 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.253 мг | 5 мг | 5.1% | 4% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 2.2% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.4% | 389 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.169 мкг | 3 мкг | 5.6% | 4.4% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.47 мг | 90 мг | 0.5% | 0.4% | 94 г |
Витамин D, кальциферол | 0.123 мкг | 10 мкг | 1.2% | 0.9% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.915 мг | 15 мг | 12.8% | 10.1% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 2.477 мкг | 50 мкг | 5% | 3.9% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9808 мг | 20 мг | 4.9% | 3.9% | 20 г |
Ниацин | 0.261 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 81.17 мг | 2500 мг | 3.2% | 2.5% | 2537 г |
