Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Акционерное общество «МУК города Алексина» |
Сокращенное наименование | АО «МУК города Алексина». |
Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
ФИО руководителя | Бычкова Татьяна Петровна |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7111500019 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1077154009921 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 5 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 5 |
Почтовый адрес | обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 5 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник — четверг: с 8.00 до 17.00.Пятница: с 8.00 до 16.00.Обед: с 12.00 до 12.48.Часы личного приема граждан руководителем: еженедельно, по средам с 15.00 до 17.00. |
Сведения о работе диспетчерской службы:
Адрес диспетчерской службы | обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. Алексин, ул. Кирова, д. 4 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | (48753) 4-79-67; 8-953-440-38-62 |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы: рабочие дни: с 17.00 до 8.00; нерабочие, выходные и праздничные дни: круглосуточно |
Контактные телефоны | 48753 4-77-20 |
Факс | 48753 4-77-20 |
Адрес электронной почты (при наличии) | [email protected] |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | мукалексин.рф |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация”Объединение строителей Тульской области” г. Тула ул. Михеева дом 17 оф. 601 пк, www.srotula.ru |
xn--80akjfceeo8ao.xn--p1ai
Данные УК «МУК г. Алексина» по адресу Тульская область, р-н. Алексинский, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 5, телефон диспетчерской службы 8 (48753) 479-67, официальный сайт (личный кабинет) мукалексин.рф, отзывы жителей домов, обслуживаемые компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 349.
349 домов 110701176 м2 Рейтинг УК и ТСЖ Членство в СРО Наименование Управляющая компания «МУК г. Алексина» Руководитель Бычкова Татьяна Петровна Адрес Тульская область, р-н. Алексинский, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 5 на карте Диспетчерская служба 8 (48753) 479-67 Телефон (ы) (48753)4-77-20 Дома в управлении 349 см. список ИНН 7111500019 ОГРН 1077154009921 E-mail [email protected] Веб-сайт мукалексин.рф Оставить отзыв о работе УК
понедельник — четверг : с 8.00 до 17.00. пятница : с 8.00 до 16.00. обед : с 12.00 до 12.48. часы личного приема граждан руководителем: еженедельно, по среда м с 15.00 до 17.00.
режим работы :рабочие дни: с 17.00 до 8.00;нерабочие, выходные и праздничные дни: круглосуточно
Полное фирменное наименование | Акционерное общество "МУК города Алексина" |
Сокращенное наименование | АО "МУК г. Алексина" |
Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7111500019 |
Основной государственный регистрационный номер | 1077154009921 |
Адрес регистрации ЮЛ |
Адрес диспетчерской службы | Тульская область, р-н. Алексинский, г. Алексин, ул. Кирова, д. 4 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | (48753) 4-79-67; 8-953-440-38-62 |
Факс | (48753) 4-77-20 |
Дата получения лицензии | 19.06.2017 |
Номер лицензии | 07100267 |
Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 39 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 3 |
Штатная численность инженеров, чел. | 33 |
Штатная численность рабочих, чел. | 3 |
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация"Объединение строителей Тульской области"г. Тула ул. Михеева дом 17 оф. 601 пк, www.srotula.ru |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 3 955 433.82 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 34 915 954.32 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 70 319 212.26 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 4 067 359.90 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 61 229.55 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 113 319 189.80 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 25 020 209.47 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 22 520 871.80 |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 21.02.2014 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | - |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | 67 |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | - |
mingkh.ru
Константин22.03.2018 14:22 | Хочу обратиться с жалобой на ваших работников. В доме по улице Ленина 21 за всю зиму ни разу не убирали сосульки, в следствии этого во внутренних углах крыши скопилось много льда, который выдавил стыковой желоб во внутрь, поэтому когда стал таять лед с крыши вода полилась на стену, а затем и в квартиру (5) на потолок и стену. Да полилась так что протопило до 1-го этажа. Сделав заявку диспетчеру Ярыгиной М.Е. услышал, что у них много крыш течет. И что теперь нам ждать лето? А кто ущерб будет оплачивать? Я это так не оставлю буду писать губернатору! |
Роман Домбровский27.06.2017 02:24 | Убедительно прошу Вас исправить допущенную Вашей компанией ошибку, заключающуюся в предоставлении неверных данных по количеству зарегистрированных жильцов в квартире 44 по ул.Дружбы 7 в Алесинэнергосбыт. По указанному адресу НИКТО не зарегистрирован с момента приобретения мною права на собственность в 2006 г., в то время как АЭС, ссылаясь на Вас, осуществляет с текущего года расчет нормативов потребления энергии, исходя из ДВУХ зарегистрированных по указанному адресу. С уважением, Р. Н. Домбровский |
Надежда10.05.2017 19:43 | Здравствуйте! Я проживаю в мкр. Высокое. Сейчас закончился отопительный сезон и вместе с ним закончила идти из крана горячая вода. За воду приходят платежки с огромными суммами. У меня ребенок и три дня я не могла его искупать, в итоге пришлось греть ведро с водой. Так почему я должна греть воду на газу? Мы что живем в каменном веке? Прошу принять меры или далее пойдут сборы подписей, и иски в суд. |
Ермакова Ирина Васильевна15.09.2016 16:13 | Написала заявление в ЖКО с просьбой решить проблему с грызунами, которые вот уже 2 недели грызут полы в моей квартире. В ответ на заявление мне сказали, чтобы я приходила за отравой и сама травила мышей, потому что кроме меня никто из моего дома на грызунов не жаловался. Простите, я ежемесячно плачу деньги за содержание жилья, и я сама должна лазить по подвалу, травить мышей?! Я пенсионер!!! Я требую, чтобы меры по моему заявлению были приняты, а именно, чтобы сотрудники ЖКО протравили мышей в ПОДВАЛЕ жилого дома! Или будем ждать, когда начнутся эпидемии болезней, передающихся грызунами?!! По поводу жалоб остальных жильцов-теперь по каждой проблеме необходимо коллективные жалобы писать? Если моя проблема не будет решена, я буду обращаться в вышестоящие инстанции и на телевидение! |
Сердюк Диана08.09.2016 09:47 | Здравствуйте! Мой адрес с/кАлексин -Бор 1-1 Алексинский р-он. 16 августа 2016 года мной было подано заявление руководителю ЖЕУ Воробьеву Е .Д . О том .чтобы устранили протечки воды в мою квартиру,т.к у нас на доме ливники повреждены на крыши и при выпадении осадков ,вода поподает непосредственно на фасад и протекает уже в квартиру на 1 этаж ,где я проживаю.С того момента подачи заявления,ни чего не предпринималось со стороны ЖЕУ,хотя не однократно я звоню в ЖЕУ.Ответа положительного нет. А на улице осень,опять дожди. |
Светлана22.07.2016 20:58 | Я.жительница дома(в том числе и жильцы всего дома) по адресу: улица Дубравная, д.25, корп1. не довольна дорожным полотном между домами по адресам: улица Дубравная д.25, 25 корп.1 и 25 корп2. С момента таяния снега (весна 2016г.) на дорожном полотне появились ямы и выбоины огромных размеров, большая их часть не проходит по стандартам ГОСТа Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" В сложившейся ситуации, когда на проезжей части нет "живого" места, участники дорожного движения подвергаются опасности свои жизни, а имущество-опасности повреждения. Также все это способно привести к аварийной ситуации на дороге придомовой территории. По существу моей жалобы и о принятых мерах прошу сообщить мне письменно. |
Марина Максутова26.04.2016 14:58 | Почему не отключают отопление? Зимой батареи были теплые, мы постоянно ругались по этому поводу с мастером, а сейчас на улице +15 и батареи огненные? Вы издеваетесь над людьми? У нас все окна открыты, грудные дети дома на сквозняках,у пожилых людей от жары высокое давление. Мы платим деньги за отопление улицы. Почему нам навязывают услугу, которая в данный момент нам не нужна? Вы не желаете делать перерасчет при досрочном окончании отопительного сезона? А зачем тогда нам такая Управляющая компания? |
gosjkh.ru
График дежурств работников АО “МУК города Алексина” в выходные дни
10.06.2018 – 12.06.2018 г.
Скачать (PDF, 209KB)
График дежурств работников АО “МУК города Алексина” в выходные дни
29.04.2018 и 02.05.2018 г.
Скачать (PDF, 208KB)
График дежурств работников АО “МУК города Алексина” в выходные дни
17.03.2018 и 18.03.2018 г.
Скачать (PDF, 165KB)
График дежурств работников АО “МУК города Алексина” в выходные и праздничные дни
с 08.03.2018 по 11.03.2018 г.
Скачать (PDF, 32KB)
Уважаемые жители!
21 сентября 2017 года (Четверг) с 17-00 до 18-00
АО «МУК города Алексина»
в рамках акции «Месячник открытости управляющих компаний Тульской области 2017»
проводит День открытых дверей управляющей компании
по адресу: г. Алексин, ул. Здоровья, д.3 в помещении обслуживающей организации
На встрече будут присутствовать руководитель и профильные специалисты Управляющей компании (ведущий инженер отдела технического контроля и планирования, юрисконсульт, инженер-энергетик), с которыми Вы сможете обсудить насущные проблемы. Также Вы можете анонимно заполнить анкету, характеризующую работу Вашей управляющей компании, и внести предложения по улучшению качества её работы.
28 сентября 2017 года (Четверг) с 17-00 до 19-00
выездную встречу с жителями МКР «Шахтерский»
по адресу: г. Алексин, ул. Дубравная, д.25 корп.2 в помещении обслуживающей организации
На встрече будут присутствовать руководитель и профильные специалисты Управляющей компании (ведущий инженер отдела технического контроля и планирования МКР Шахтерский, юрисконсульт, инженер-энергетик), с которыми Вы сможете обсудить насущные проблемы.
07 сентября 2017 года (Четверг) с 17-00 до 19-00
выездную встречу с жителями МКР «Горушки»
по адресу: г. Алексин, ул. Арматурная, д.36 «б» в помещении обслуживающей организации
На встрече будут присутствовать руководитель и профильные специалисты Управляющей компании (ведущий инженер отдела технического контроля и планирования МКР Горушки, юрисконсульт, инженер-энергетик), с которыми Вы сможете обсудить насущные проблемы.
21 сентября 2017 года (Четверг) с 17-00 до 19-00
выездную встречу с жителями МКР «БОР»
по адресу: г. Алексин, ул. Здоровья, д.3 в помещении обслуживающей организации
На встрече будут присутствовать руководитель и профильные специалисты Управляющей компании (ведущий инженер отдела технического контроля и планирования МКР Бор, юрисконсульт, инженер-энергетик), с которыми Вы сможете обсудить насущные проблемы.
14 сентября 2017 года (Четверг) с 17-00 до 19-00
выездную встречу с жителями МКР «Петровское»
по адресу: г. Алексин, ул. Серафимовича, д.3 в помещении обслуживающей организации
На встрече будут присутствовать руководитель и профильные специалисты Управляющей компании (ведущий инженер отдела технического контроля и планирования МКР Петровское, юрисконсульт, инженер-энергетик), с которыми Вы сможете обсудить насущные проблемы.
xn--80akjfceeo8ao.xn--p1ai
xn--80akjfceeo8ao.xn--p1ai
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.14 | Торговля электроэнергией |
35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.50.3 | Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
synapsenet.ru
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.14 | Торговля электроэнергией |
35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.50.3 | Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
egrinf.com
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»