ТС N RU Д-RU.АЮ34.В.00312 | Хлеб ржано-пшеничный "Сергеевский" | ООО "Топаз плюс" | 2016-07-24 | 1905909000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ82.В.00317 | ХЛЕБ ПЕКЛЕВАННЫЙ "АРЫШ", ХЛЕБ "СЫТНЫЙ", ХЛЕБ "ДОМАШНИЙ ОСОБЫЙ", ХЛЕБ "ЗЕРНОВОЙ ОСОБЫЙ", ХЛЕБ "МАРИИНСКИЙ ОСОБЫЙ", ХЛЕБ "КУПЕЧЕСКИЙ С ИЗЮМОМ", БАТОН "БОН-БАГЕТ", ХЛЕБ "СЕРГЕЕВСКИЙ ОСОБЫЙ", ХЛЕБ "БОКАТО НОВЫЙ", ХЛЕБ "ХЛЕБ ПШ | Открытое акционерное общество "Кумертауский хлебокомбинат" | 2016-02-26 | 1905 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ69.В.02327 | Хлеб "Сергеевский" ржано-пшеничный | Арефьев Михаил Федорович | 2016-11-05 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ05.В.00428 | Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки: хлеб "Целебный" формовой, хлеб "Сергеевский" новый, хлеб "Российский" новый, хлеб "Андреевский, хлеб "Столичный" новый, хлеб "Бородино", хлеб""Гречишный" | Общество с ограниченной ответвенностью "ДЕСНА-ХЛЕБ" | 2016-11-06 | 1905000000 | |
ТС N RU Д-RU.АИ71.В.00434 | ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ РЖАНОЙ И СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ.ХЛЕБ: "БОРОДИНСКИЙ-НОВЫЙ", "ВИТЯЗЬ", "ГРИГОРЬЕВСКИЙ", ЗАВАРНОЙ "КУПЕЧЕСКИЙ", "ДИЕТИЧЕСКИЙ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ", "СЕРГЕЕВСКИЙ", "НОВО-ТАМАНСКИЙ", "СТАРОДЕРЕВЕНСКИЙ", | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭСКДЭ» (ООО «ЭСКДЭ») | 2016-08-20 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЯ22.В.01520 | изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки: хлеб "Заварной", хлеб "Русский", хлеб "Сергеевский", хлеб "Финский", хлеб "Жито" оригинальный, хлеб "Швецарский", хлеб "Посольский", хлеб "Шварцброт", багет "Ароматны | ООО "Сдобный двор" | 2018-02-05 | 1905909000 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ68.В.01575 | Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и муки пшеничной хлебопекарной первого сорта формовой, подовый: "Сергеевский", "Свирский", "Мариинский" | Карпухиным Владимиром Александровичем | 2018-01-20 | 1905190531 | |
ТС N RU Д-RU.АЯ42.В.01749 | Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки: хлеб Коренёвский, хлеб Сергеевский». |
www.reestr-tr-ts.ru
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Ненасыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
www.tablicakalorijnosti.ru
ТС N RU Д-RU.АЮ34.В.00312 | Хлеб ржано-пшеничный "Сергеевский" | ООО "Топаз плюс" | 2016-07-24 | 1905909000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ82.В.00317 | ХЛЕБ ПЕКЛЕВАННЫЙ "АРЫШ", ХЛЕБ "СЫТНЫЙ", ХЛЕБ "ДОМАШНИЙ ОСОБЫЙ", ХЛЕБ "ЗЕРНОВОЙ ОСОБЫЙ", ХЛЕБ "МАРИИНСКИЙ ОСОБЫЙ", ХЛЕБ "КУПЕЧЕСКИЙ С ИЗЮМОМ", БАТОН "БОН-БАГЕТ", ХЛЕБ "СЕРГЕЕВСКИЙ ОСОБЫЙ", ХЛЕБ "БОКАТО НОВЫЙ", ХЛЕБ "ХЛЕБ ПШ | Открытое акционерное общество "Кумертауский хлебокомбинат" | 2016-02-26 | 1905 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ69.В.02327 | Хлеб "Сергеевский" ржано-пшеничный | Арефьев Михаил Федорович | 2016-11-05 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ05.В.00428 | Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки: хлеб "Целебный" формовой, хлеб "Сергеевский" новый, хлеб "Российский" новый, хлеб "Андреевский, хлеб "Столичный" новый, хлеб "Бородино", хлеб""Гречишный" | Общество с ограниченной ответвенностью "ДЕСНА-ХЛЕБ" | 2016-11-06 | 1905000000 | |
ТС N RU Д-RU.АИ71.В.00434 | ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ РЖАНОЙ И СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ.ХЛЕБ: "БОРОДИНСКИЙ-НОВЫЙ", "ВИТЯЗЬ", "ГРИГОРЬЕВСКИЙ", ЗАВАРНОЙ "КУПЕЧЕСКИЙ", "ДИЕТИЧЕСКИЙ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ", "СЕРГЕЕВСКИЙ", "НОВО-ТАМАНСКИЙ", "СТАРОДЕРЕВЕНСКИЙ", | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭСКДЭ» (ООО «ЭСКДЭ») | 2016-08-20 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЯ22.В.01520 | изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки: хлеб "Заварной", хлеб "Русский", хлеб "Сергеевский", хлеб "Финский", хлеб "Жито" оригинальный, хлеб "Швецарский", хлеб "Посольский", хлеб "Шварцброт", багет "Ароматны | ООО "Сдобный двор" | 2018-02-05 | 1905909000 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ68.В.01575 | Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и муки пшеничной хлебопекарной первого сорта формовой, подовый: "Сергеевский", "Свирский", "Мариинский" | Карпухиным Владимиром Александровичем | 2018-01-20 | 1905190531 | |
ТС N RU Д-RU.АЯ42.В.01749 | Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшени |
reestr-tr-ts.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 210 кКал | 1684 кКал | 12.5% | 6% | 1680 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 4.4% | 76 г |
Жиры | 1.2 г | 60 г | 2% | 1% | 60 г |
Углеводы | 45.8 г | 211 г | 21.7% | 10.3% | 211 г |
Энергетическая ценность Хлеб Сергеевский составляет 210 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 214 кКал | 1684 кКал | 12.7% | 5.9% | 1685 г |
Белки | 6.8 г | 76 г | 8.9% | 4.2% | 76 г |
Жиры | 0.9 г | 60 г | 1.5% | 0.7% | 60 г |
Углеводы | 41.1 г | 211 г | 19.5% | 9.1% | 211 г |
Энергетическая ценность Хлеб Сергеевский составляет 214 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
|
Недавно Употребленные Продукты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
www.fatsecret.ru
Хлебные изделия
Хлеб "Сергеевский"Вес: 0,54 кг.
Описание:
Из пшеничной муки, формовой.
Хлеб "Нежный"
Вес: 0,4 кг.
Описание:
Из смеси пшеничной и ржаной муки, подовый
Хлеб "Александровский"
Вес: 0,7 кг.
Описание:
Из пшеничной муки, формовой.
Хлеб "Ржаной"
Вес: 0,4 кг.
Описание:
Из обдирной муки, формовой
Хлеб "Южный"
Вес: 0,4 кг.
Описание:
Из смеси разных сортов ржаной и пшеничной
муки, формовой
Хлеб "Рижский"
Вес: 0,4 кг.
Описание:
Из смеси ржаной сеянной и пшеничной мукиподовый
Хлеб "Белый"
Вес: 0,55 кг.
Описание:
Из пшеничной муки высшего сорта
Хлеб "Славянский"
Вес: 0,5 кг.
Описание:
Из пшеничной муки, подовый
"Фокачо"
Вес: 0,3 кг.
Описание:
Изделие булочное из пшеничной муки
"Булка "Русь"Вес: 0,25 кг.
Описание:
Изделие булочное из пшеничной муки с добавление зерно продуктов
Хлеб ржано-пшеничныйВес: 0,5 кг.
Описание:
Из ржано-пшеничной муки, простой формовой
Хлеб ДарницкийВес: 0,7 кг.
Описание:
Из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки, формовой
slavhk.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»