ТС N RU Д-RU.АЯ41.В.00028 | ХЛЕБ БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА, ПЕРВОГО ВТОРОГО СОРТОВ, ФОРМОВОЙ по ГОСТ 26987-86ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ФОРМОВОЙ "УКРАИНСКИЙ НОВЫЙ" по ГОСТ 2077-84ХЛЕБ "ДАРНИЦКИЙ", ПОДОВЫЙ по ГОСТ 26983-86ИЗДЕЛИ | «L’OREAL Produits de Luxe International»* | 2016-08-01 | 1905 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ09.В.00235 | Хлеб дарницкий формовой и подовый штучный нарезанный и без нарезки в упаковке и без упаковки, ГОСТ 26983-86 | ООО "Хлебный Дом", хлебопекарня | 2016-08-29 | 1905 | |
ТС N RU Д-RU.АЯ21.В.00485 | Изделия хлебобулочные в упаковке (в том числе нарезанные):хлеб "Дарницкий" формовой, подовый из смеси муки ржаной хлебопекарной обдирной и пшеничной хлебопекарной первого сорта. | Общество с ограниченной ответственностью "Лина" (ООО "Лина") | 2016-10-01 | 1905000000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ56.В.00224 | Хлеб "Дарницкий" формовой и подовый, упакованный и неупакованный, нарезанный и целый | Закрытое акционерное общество "Кинельский хлебозавод" | 2016-09-11 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ44.В.00214 | Хлеб Дарницкий формовой и подовый. | Перерабатывающий, сбытовой, сельскохозяйственный потребительский кооператив «Пищевик» | 2016-12-18 | 1905 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ76.В.00085 | хлеб «Дарницкий» подовый и формовой, неупакованный и в упаковке,в т.ч. нарезанный | ООО «ПИЩЕКОМБИНАТ» | 2016-12-29 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ72.В.00030 | Хлеб из муки пшеничной формовой: «Социальный», «Елизаветинский», заварной «Купеческий», «Оригинальный», «Ромашка» с кунжутом; Хлеб «Дарницкий» из смеси ржаной и пшеничной муки формовой, подовый;Хлеб «Елизаветинский» из ржа | «QINGDAO KUNIC GARMENTS CO., LTD» | 2016-08-25 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЯ42.В.01031 | Хлеб дарницкий формовой и подовый | ООО «Жуковский хлеб» | 2016-09-28 | 1905909000 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ09.В.03485 | Хлеб дарницкий формовой и подовый штучный из смеси муки хлебопекарной ржаной обдирной и пшеничной первого сорта в упаковке и без упаковки | ИП Алиев Абульфат Исабала оглы | 2019-02-16 |
www.reestr-tr-ts.ru
ТС N RU Д-RU.АЯ41.В.00028 | ХЛЕБ БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА, ПЕРВОГО ВТОРОГО СОРТОВ, ФОРМОВОЙ по ГОСТ 26987-86ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ФОРМОВОЙ "УКРАИНСКИЙ НОВЫЙ" по ГОСТ 2077-84ХЛЕБ "ДАРНИЦКИЙ", ПОДОВЫЙ по ГОСТ 26983-86ИЗДЕЛИ | «L’OREAL Produits de Luxe International»* | 2016-08-01 | 1905 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ09.В.00235 | Хлеб дарницкий формовой и подовый штучный нарезанный и без нарезки в упаковке и без упаковки, ГОСТ 26983-86 | ООО "Хлебный Дом", хлебопекарня | 2016-08-29 | 1905 | |
ТС N RU Д-RU.АЯ21.В.00485 | Изделия хлебобулочные в упаковке (в том числе нарезанные):хлеб "Дарницкий" формовой, подовый из смеси муки ржаной хлебопекарной обдирной и пшеничной хлебопекарной первого сорта. | Общество с ограниченной ответственностью "Лина" (ООО "Лина") | 2016-10-01 | 1905000000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ56.В.00224 | Хлеб "Дарницкий" формовой и подовый, упакованный и неупакованный, нарезанный и целый | Закрытое акционерное общество "Кинельский хлебозавод" | 2016-09-11 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ44.В.00214 | Хлеб Дарницкий формовой и подовый. | Перерабатывающий, сбытовой, сельскохозяйственный потребительский кооператив «Пищевик» | 2016-12-18 | 1905 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ76.В.00085 | хлеб «Дарницкий» подовый и формовой, неупакованный и в упаковке,в т.ч. нарезанный | ООО «ПИЩЕКОМБИНАТ» | 2016-12-29 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЕ72.В.00030 | Хлеб из муки пшеничной формовой: «Социальный», «Елизаветинский», заварной «Купеческий», «Оригинальный», «Ромашка» с кунжутом; Хлеб «Дарницкий» из смеси ржаной и пшеничной муки формовой, подовый;Хлеб «Елизаветинский» из ржа | «QINGDAO KUNIC GARMENTS CO., LTD» | 2016-08-25 | 1905903000 | |
ТС N RU Д-RU.АЯ42.В.01031 | Хлеб дарницкий формовой и подовый | ООО «Жуковский хлеб» | 2016-09-28 | 1905909000 | |
ТС N RU Д-RU.АЮ09.В.03485 | Хлеб дарницкий формовой и подовый штучный из смеси муки хлебопекарной ржаной обдирной и пшеничной первого сорта в упаковке и без упаковки | ИП Алиев Абульфат Исабала оглы | 2019-02-16 |
reestr-tr-ts.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 220 кКал | 1684 кКал | 13.1% | 6% | 1679 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 4.2% | 76 г |
Жиры | 1 г | 60 г | 1.7% | 0.8% | 59 г |
Углеводы | 45 г | 211 г | 21.3% | 9.7% | 211 г |
Энергетическая ценность Хлеб Дарницкий Подовый [Колос] составляет 220 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Интернет.
health-diet.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»