Калорийность Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси. Химический состав и пищевая ценность. Химический состав хлеб
CONTINENTAL MILLS, KRUSTEAZ Миндальная смесь с маком, с исскуственными ароматизаторами, сухая | 418 кКал | 5,6 г | 10,3 г | 75,6 г |
Английские маффины, из цельной пшеницы | 203 кКал | 8,8 г | 2,1 г | 40,4 г |
Английские маффины, из цельной пшеницы, поджаренные в тостере | 221 кКал | 9,6 г | 2,3 г | 44,1 г |
Английские маффины, обычные, необогащенные, без пропионата кальция (E282 - вызывает рак), (включая, на хлебной закваске) | 235 кКал | 7,7 г | 1,8 г | 46 г |
Английские маффины, обычные, необогащенные, с пропионатом кальция (E282 - вызывает рак), (включая, на хлебной закваске) | 235 кКал | 7,7 г | 1,8 г | 46 г |
Английские маффины, обычные, обогащенные, без пропионата кальция (E282 - вызывает рак), (включая, на хлебной закваске) | 235 кКал | 7,7 г | 1,8 г | 46 г |
Английские маффины, обычные, приготовленные в тостере, обогащенные, с пропионатом кальция (E282 - вызывает рак), (включая, на хлебной закваске) | 270 кКал | 10,32 г | 2,02 г | 52,65 г |
Английские маффины, пшеничные | 223 кКал | 8,7 г | 2 г | 44,8 г |
Английские маффины, пшеничные, поджаренные в тостере | 243 кКал | 9,4 г | 2,1 г | 48,7 г |
Баранки простые | 311 кКал | 10,4 г | 1,3 г | 64,2 г |
Баранки сдобные | 348 кКал | 8,3 г | 8 г | 60,4 г |
Батон нарезной | 262 кКал | 7,5 г | 2,9 г | 51,4 г |
Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта | 262 кКал | 7,5 г | 2,9 г | 51,4 г |
Белковый хлеб (с клейковиной) | 245 кКал | 12,1 г | 2,2 г | 43,8 г |
Белый хлеб низкокалорийный | 207 кКал | 8,7 г | 2,5 г | 44,3 г |
Бисквитный пирог, готовый | 258 кКал | 5,9 г | 0,8 г | 57,8 г |
Бисквитный пирог, приготовленный из сухой смеси | 257 кКал | 6,1 г | 0,3 г | 58,7 г |
Бисквитный пирог, сухая смесь | 366 кКал | 6,4 г | 0,27 г | 86,13 г |
Бисквиты из смеси злаков, замороженное тесто | 263 кКал | 6,1 г | 5,6 г | 47,4 г |
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), приготовленный из сухой смеси | 335 кКал | 7,3 г | 12,1 г | 48,4 г |
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), готовые | 365 кКал | 6,2 г | 16,5 г | 48,5 г |
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, жирные | 322 кКал | 6,66 г | 13,63 г | 43,27 г |
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, жирные, испеченные | 352 кКал | 7,38 г | 15,09 г | 46,63 г |
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, маложирные | 269 кКал | 6,7 г | 7,83 г | 44,44 г |
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, маложирные, испеченный | 299 кКал | 7,8 г | 5,2 г | 55,4 г |
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), приготовленные по рецепту | 353 кКал | 7 г | 16,3 г | 44,6 г |
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), сухая смесь | 428 кКал | 8 г | 15,4 г | 63,3 г |
Блины, обычные, замороженные, готовые к выпечке (включая блины из пахты) | 233 кКал | 5,23 г | 6,83 г | 37,75 г |
Блины, обычные, замороженные, готовые к выпечке, разогретые в микроволновке (включая блины из пахты) | 239 кКал | 5,88 г | 4,73 г | 43,33 г |
Блины, по 2-174 | 189 кКал | 5,1 г | 3,1 г | 32,6 г |
Бостонский пирог, готовый | 252 кКал | 2,4 г | 8,5 г | 42,9 г |
Бублики простые | 276 кКал | 9,1 г | 1,1 г | 57,1 г |
Бублики, обычные, необогащенные, не содержат пропионат кальция (с луком, маком, кунжутом) | 275 кКал | 10,5 г | 1,6 г | 53,4 г |
Бублики, обычные, необогащенные, содержат пропионат кальция (с луком, маком, кунжутом) | 275 кКал | 10,5 г | 1,6 г | 53,4 г |
Бублики, обычные,обогащенные, не содержат пропионат кальция (с луком, маком, кунжутом) | 275 кКал | 10,5 г | 1,6 г | 53,4 г |
Бублики, украинские с маком | 316 кКал | 8,1 г | 6,2 г | 56 г |
Булка с молочной сывороткой | 260 кКал | 7,8 г | 3 г | 49,2 г |
Булка черкизовская | 286 кКал | 7,9 г | 5,5 г | 50,1 г |
Булка ярославская | 294 кКал | 7,6 г | 5,3 г | 53,7 г |
Булки городские | 265 кКал | 7,7 г | 2,4 г | 52,9 г |
Булочка калорийная | 337 кКал | 7,6 г | 10 г | 53,8 г |
Булочки молочные | 257 кКал | 8,8 г | 2,2 г | 50,3 г |
Булочки сдобные | 339 кКал | 7,9 г | 9,4 г | 55,5 г |
Булочки столичная с молочной сывороткой | 269 кКал | 8,4 г | 2,2 г | 53,7 г |
Булочки столичные | 269 кКал | 8,4 г | 2,2 г | 53,7 г |
Вареники, по 2-174 | 172 кКал | 12 г | 6,4 г | 16,2 г |
Ватрушка, по 2-194 | 256 кКал | 11,9 г | 6,4 г | 37,5 г |
Ватрушки картофельные по 1-246 | 165 кКал | 6,2 г | 7,6 г | 17,7 г |
Вафли, на пахте, замороженные, готовые к выпечке | 273 кКал | 6,58 г | 9,22 г | 41,05 г |
Вафли, на пахте, замороженные, готовые к выпечке, поджаренные в тостере | 309 кКал | 7,42 г | 9,49 г | 48,39 г |
Вафли, на пахте, замороженные, готовые к выпечке, разогретые в микроволновке | 289 кКал | 6,92 г | 9,4 г | 44,16 г |
Вафли, обычные, замороженные, готовые к выпечке | 285 кКал | 6,47 г | 9,7 г | 42,98 г |
Вафли, обычные, замороженные, готовые к употреблению, разогретые в микроволновке | 298 кКал | 6,71 г | 9,91 г | 45,41 г |
Вафли, обычные, приготовленные по рецепту | 291 кКал | 7,9 г | 14,1 г | 32,9 г |
Вафли, с шоколадной крошкой, замороженные, готовые к выпечке | 291 кКал | 5,8 г | 10,1 г | 44,8 г |
Галушки, по 1-126 | 106 кКал | 3,9 г | 1 г | 20,3 г |
Гренки, обычные | 407 кКал | 11,9 г | 6,6 г | 73,5 г |
Гренки, приправленные специями | 465 кКал | 10,8 г | 18,3 г | 63,5 г |
Жареный хлеб, приготовленный на сале (Апачи) | 309 кКал | 8,38 г | 10,14 г | 46,01 г |
Ирландский содовый хлеб, приготовленный по рецепту | 290 кКал | 6,6 г | 5 г | 56 г |
Исскуственная сухая смесь для черничных кексов | 407 кКал | 4,7 г | 8,7 г | 77,45 г |
Итальянский хлеб | 271 кКал | 8,8 г | 3,5 г | 50 г |
Кекс к кофе, с корицей и крошкой, промышленного изготовления, необогащенный | 418 кКал | 6,8 г | 23,3 г | 46,7 г |
Кекс к кофе, с корицей и крошкой, промышленного изготовления, обогащенный | 418 кКал | 6,8 г | 23,3 г | 46,7 г |
Кекс к кофе, с корицей и крошкой, сухая смесь | 436 кКал | 4,8 г | 12 г | 77,7 г |
Кекс к кофе, с корицей и крошкой, сухая смесь, подготовленный | 318 кКал | 5,5 г | 9,6 г | 52,8 г |
Кекс к кофе, с кремом и шоколадной глазурью | 331 кКал | 5 г | 10,8 г | 53,8 г |
Кекс к кофе, с сыром | 339 кКал | 7 г | 15,2 г | 44,3 г |
Кекс к кофе, фруктовый | 311 кКал | 5,2 г | 10,2 г | 51,5 г |
Клейковина сырая из муки 1 сорта | 135 кКал | 26,2 г | 0,3 г | 7,4 г |
Крекеры с отрубями | 416 кКал | 9,2 г | 14,1 г | 63,2 г |
Крекеры, из цельной пшеницы | 427 кКал | 10,58 г | 14,13 г | 69,55 г |
Крекеры, из цельной пшеницы, с низким содерж. соли | 443 кКал | 8,8 г | 17,2 г | 68,6 г |
Крекеры, из цельной пшеницы, с пониж. содерж. жира, 7.6% | 416 кКал | 11,34 г | 7,59 г | 75,52 г |
Крекеры, молочные | 455 кКал | 7,6 г | 15,8 г | 69,7 г |
Крекеры, пшеничные, обычные | 456 кКал | 8,95 г | 17,36 г | 67,35 г |
Крекеры, пшеничные, с низким содерж. соли | 473 кКал | 8,6 г | 20,6 г | 64,9 г |
Крекеры, пшеничные, с пониж. содерж. жира, 13.37% | 444 кКал | 9,34 г | 13,37 г | 71,52 г |
Крекеры, сырные, обычные | 489 кКал | 10,93 г | 22,74 г | 59,42 г |
Крекеры, сырные, с низким содерж. соды | 503 кКал | 10,1 г | 25,3 г | 58,2 г |
Крекеры, сырные, типа сэндвича, с начинкой из арахисового масла | 496 кКал | 12,41 г | 25,12 г | 56,74 г |
Крекеры, сырные, типа сэндвича, с сырной начинкой | 490 кКал | 8,92 г | 24,41 г | 58,76 г |
Круассаны, сливочные | 406 кКал | 8,2 г | 21 г | 45,8 г |
Круассаны, сырные | 414 кКал | 9,2 г | 20,9 г | 47 г |
Круассаны, яблочные | 254 кКал | 7,4 г | 8,7 г | 37,1 г |
Кулебяка с рыбой и рисом, по 2-196 | 206 кКал | 10,5 г | 4,1 г | 31,8 г |
Лаваш армянский тонкий (пшеничная мука 1 сорта) | 277 кКал | 9,1 г | 1,1 г | 56,8 г |
Лаваш белый, обогащенный | 275 кКал | 9,1 г | 1,2 г | 55,7 г |
Лаваш, из цельного зерна | 266 кКал | 9,8 г | 2,6 г | 55 г |
Маффины кукурузные, промышленного изготовления | 305 кКал | 5,9 г | 8,4 г | 50,9 г |
Маффины с черникой, промышленного изготовления, (включая мини-маффины) | 377 кКал | 4,54 г | 15,85 г | 53,98 г |
Маффины с черникой, промышленного изготовления, маложирные, 4.22% жира | 255 кКал | 4,23 г | 4,22 г | 50,05 г |
Маффины, кукурузные, для приготовления в тостере | 346 кКал | 5,3 г | 11,3 г | 57,9 г |
Маффины, кукурузные, сухая смесь, приготовленные | 321 кКал | 7,4 г | 10,2 г | 49,1 г |
Маффины, с овсяными отрубями | 270 кКал | 7 г | 7,4 г | 48,3 г |
Маффины, с пшеничными отрубями, для приготовления в тостере, с изюмом | 295 кКал | 5,2 г | 8,8 г | 52,2 г |
Маффины, с пшеничными отрубями, для приготовления в тостере, с изюмом, поджаренные в тостере | 313 кКал | 5,5 г | 9,4 г | 55,5 г |
Маффины, с пшеничными отрубями, сухая смесь | 396 кКал | 7,1 г | 12 г | 73 г |
Маффины, с черникой, для приготовления в тостере | 313 кКал | 4,6 г | 9,5 г | 53,3 г |
Маффины, с черникой, для приготовления в тостере, поджаренные в тостере | 333 кКал | 4,9 г | 10,1 г | 56,7 г |
Маффины, с черникой, сухая смесь | 293 кКал | 3,48 г | 3,25 г | 61 г |
Морковный пирог, сухая смесь, пудинг | 415 кКал | 5,1 г | 9,8 г | 79,2 г |
Овсяный хлеб | 269 кКал | 8,4 г | 4,4 г | 48,5 г |
Овсяный хлеб низкокалорийный | 210 кКал | 7,6 г | 3,5 г | 43,3 г |
Овсяный хлеб с отрубями | 236 кКал | 10,4 г | 4,4 г | 39,8 г |
Овсяный хлеб, тосты | 292 кКал | 9,2 г | 4,8 г | 52,7 г |
Оладьи из тыквы по 1-238 | 158 кКал | 4 г | 7 г | 19,8 г |
Оладьи, по 2-176 | 213 кКал | 6,5 г | 6,6 г | 31,6 г |
Пампушки, с чесноком, по 1-124 | 299 кКал | 8,6 г | 3,3 г | 58,8 г |
Панировочные сухари | 395 кКал | 13,35 г | 5,3 г | 71,98 г |
Панировочные сухари; сухая, измельченная смесь | 383 кКал | 14,13 г | 5,48 г | 68,49 г |
Печенье овсяное, промышленного изготовления, обычное | 450 кКал | 6,2 г | 18,1 г | 68,7 г |
Печенье сливочное, промышленного изготовления, необогащенное | 467 кКал | 6,1 г | 18,8 г | 68,9 г |
Печенье сливочное, промышленного изготовления, обогащенное | 467 кКал | 6,1 г | 18,8 г | 68,9 г |
Печенье, ванильные вафли, с повышенным содерж. жира, 19,4% | 473 кКал | 4,3 г | 19,4 г | 71,1 г |
Печенье, ванильные вафли, с пониженным содерж. жира, 15.2% | 441 кКал | 5 г | 15,2 г | 73,6 г |
Печенье, ванильный сэндвич с кремовой начинкой | 483 кКал | 4,5 г | 20 г | 72,1 г |
Печенье, зверюшки (содержит арроурут, печенье к чаю) | 446 кКал | 6,9 г | 13,8 г | 74,1 г |
Печенье, овсяное, охлажденное тесто | 424 кКал | 5,4 г | 18,9 г | 59,1 г |
Печенье, овсяное, охлажденное тесто, испеченное | 471 кКал | 6 г | 21 г | 65,7 г |
Печенье, овсяное, приготовленное по рецепту, с изюмом | 435 кКал | 6,5 г | 16,2 г | 68,4 г |
Печенье, овсяное, сухая смесь | 462 кКал | 6,5 г | 19,2 г | 67,3 г |
Печенье, сахарное, охлажденное тесто, испеченное | 484 кКал | 4,7 г | 23,1 г | 65,6 г |
Печенье, сахарное, приготовленное по рецепту, на маргарине | 472 кКал | 5,9 г | 23,4 г | 60 г |
Печенье, сахарные вафли с кремовой начинкой, обычные | 502 кКал | 3,84 г | 23,24 г | 70,64 г |
Печенье, шоколадное, приготовленное по рецепту | 466 кКал | 6,2 г | 29,1 г | 50,2 г |
Печенье, шоколадное, промышленного изготовления | 405 кКал | 4,8 г | 16,3 г | 63,9 г |
Печенье, шоколадное, сухая смесь, диетическая | 426 кКал | 2,9 г | 12,5 г | 80,4 г |
Печенье, шоколадное, сухая смесь, диетическая, подготовленная | 384 кКал | 3,8 г | 11,1 г | 71,3 г |
Печенье, шоколадное, сухая смесь, стандартная | 434 кКал | 4 г | 14,9 г | 76,6 г |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, мягкое | 454 кКал | 4,9 г | 20,62 г | 65,05 г |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, станд., с повышенным содержанием жира, необогащенное | 481 кКал | 5,4 г | 22,6 г | 66,8 г |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, станд., с повышенным содержанием жира, обогащенное | 474 кКал | 5,12 г | 23,31 г | 63,86 г |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, станд., с пониженным содержанием жира | 453 кКал | 5,8 г | 15,4 г | 73,3 г |
Печенья, дамские пальчики, без лимонного сока и кожуры | 365 кКал | 10,6 г | 9,1 г | 59,7 г |
Печенья, дамские пальчики, с лимонным соком и кожурой | 365 кКал | 10,6 г | 9,1 г | 59,7 г |
Печенья, крекеры, в шоколадной глазури | 484 кКал | 5,8 г | 23,2 г | 66,5 г |
Печенья, крекеры, обычные или медовые, (включаяя с корицей) | 423 кКал | 6,9 г | 10,1 г | 76,8 г |
Печенья, с шоколадной крошкой, сухая смесь | 497 кКал | 4,6 г | 25,2 г | 66,1 г |
Печенья, шоколадные вафли | 433 кКал | 6,6 г | 14,2 г | 72,4 г |
Пирог белый, приготовленный по рецепту с кокосовой глазурью | 356 кКал | 4,4 г | 10,3 г | 63,2 г |
Пирог вишневый, промышленного изготовления | 260 кКал | 2 г | 11 г | 39,8 г |
Пирог на завтрак, с пониженным содержанием жира | 372 кКал | 3,99 г | 5,99 г | 76,8 г |
Пирог с заварным кремом из кокоса, промышленного изготовления | 260 кКал | 5,9 г | 13,2 г | 30,2 г |
Пирог с кокосовым кремом, промышленного изготовления | 298 кКал | 2,1 г | 16,6 г | 37,2 г |
Пирог с черникой, промышленного изготовления | 232 кКал | 1,8 г | 10 г | 34,9 г |
Пирог с шоколадным кремом, промышленного изготовления | 304 кКал | 2,6 г | 19,4 г | 33,6 г |
Пирог с яичным заварным кремом, промышленного изготовления | 210 кКал | 5,5 г | 11,6 г | 20,8 г |
Пирог тыквенный, промышленного изготовления | 243 кКал | 3,9 г | 9,75 г | 34,83 г |
Пирог яблочный, промышленного изготовления, из обогащенной муки | 237 кКал | 1,9 г | 11 г | 34 г |
Пирог, белый, приготовленный по рецепту, без глазури | 357 кКал | 5,4 г | 12,4 г | 57,2 г |
Пирог, белый, сухая смесь, диетический (с запахом лимона) | 397 кКал | 3 г | 8,4 г | 79,6 г |
Пирог, белый, сухая смесь, пудинг, необогащенный | 423 кКал | 3,9 г | 9,5 г | 81 г |
Пирог, белый, сухая смесь, пудинг, обогащенный | 423 кКал | 3,9 г | 9,5 г | 81 г |
Пирог, белый, сухая смесь, стандартный | 372 кКал | 4,12 г | 3,69 г | 81,34 г |
Пирог, вишневая сливочная помадка с шоколадной глазурью | 264 кКал | 2,4 г | 12,5 г | 38 г |
Пирог, вишневый, приготовленный по рецепту | 270 кКал | 2,8 г | 12,2 г | 38,5 г |
Пирог, воздушный, приготовленный по рецепту | 297 кКал | 7,3 г | 4,3 г | 57,7 г |
Пирог, воздушный, промышленного изготовления | 289 кКал | 5,4 г | 2,7 г | 61,1 г |
Пирог, желтый, приготовленный по рецепту, без глазури | 361 кКал | 5,3 г | 14,6 г | 53 г |
Пирог, желтый, промышленного изготовления, с ванильной глазурью | 373 кКал | 3,5 г | 14,5 г | 58,8 г |
Пирог, желтый, промышленного изготовления, с шоколадной глазурью | 379 кКал | 3,16 г | 17,75 г | 55,36 г |
Пирог, желтый, сухая смесь, легкий | 404 кКал | 4,7 г | 5,5 г | 84,1 г |
Пирог, желтый, сухая смесь, пудинг | 423 кКал | 4 г | 9,8 г | 79,9 г |
Пирог, желтый, сухая смесь, стандартный, необогащенный | 432 кКал | 4,4 г | 11,6 г | 78,1 г |
Пирог, желтый, сухая смесь, стандартный, обогащенный | 368 кКал | 3,7 г | 2,78 г | 82,41 г |
Пирог, из песочного теста, бисквит, приготовленный по рецепту | 346 кКал | 6,1 г | 14,2 г | 48,5 г |
Пирог, имбирный, приготовленный по рецепту | 356 кКал | 3,9 г | 16,4 г | 49,2 г |
Пирог, имбирный, сухая смесь | 437 кКал | 4,4 г | 13,8 г | 74,6 г |
Пирог, мини, кекс, с шоколодной глазурью, с пониженным содержанием жира | 305 кКал | 4,3 г | 3,7 г | 67,2 г |
Пирог, мини, с кремом и шоколадной глазурью | 399 кКал | 3,63 г | 15,93 г | 60,31 г |
Пирог, мини, с кремом, воздушный | 374 кКал | 3,47 г | 11,54 г | 64,03 г |
Пирог, мраморный, сухая смесь, пудинг | 416 кКал | 3,4 г | 11,7 г | 79,3 г |
Пирог, немецкий шоколад, сухая смесь, пудинг | 350 кКал | 4,17 г | 3,24 г | 81,25 г |
Пирог, перевернутый ананас, приготовленный по рецепту | 319 кКал | 3,5 г | 12,1 г | 50,5 г |
Пирог, персиковый | 223 кКал | 1,9 г | 10 г | 32,9 г |
Пирог, с ванильным кремом, приготовленный по рецепту | 278 кКал | 4,8 г | 14,4 г | 32,6 г |
Пирог, с черникой, приготовленный по рецепту | 245 кКал | 2,7 г | 11,9 г | 33,5 г |
Пирог, тыквенный, приготовленный по рецепту | 204 кКал | 4,5 г | 9,3 г | 26,4 г |
Пирог, фруктовый, промышленного изготовления | 324 кКал | 2,9 г | 9,1 г | 61,6 г |
Пирог, фунтовый (мука, масло и сахар в равных пропорциях), промышленного изготовления, без жира | 283 кКал | 5,4 г | 1,2 г | 61 г |
Пирог, фунтовый (мука, масло и сахар в равных пропорциях), промышленного изготовления, исключая все сливочные, необогащенный | 389 кКал | 5,2 г | 17,9 г | 52,5 г |
Пирог, фунтовый (мука, масло и сахар в равных пропорциях), промышленого изготовления, с маслом | 388 кКал | 5,5 г | 19,9 г | 48,8 г |
Пирог, фунтовый, (мука, масло и сахар в равных пропорциях), промышленного изготовления, без масла, обогащенный | 389 кКал | 5,2 г | 17,9 г | 52,5 г |
Пирог, яблочный, приготовленный по рецепту | 265 кКал | 2,4 г | 12,5 г | 37,1 г |
Пирожки жареные с капустой, по 2-188 | 230 кКал | 5 г | 10,5 г | 28,8 г |
Пирожки картофельные с морковью по 1-246 | 124 кКал | 2,4 г | 4,2 г | 18,9 г |
Пирожки печеные простые, по 2-188 | 250 кКал | 12,7 г | 7,3 г | 33,2 г |
Пластинки из цельно-молотой пшеницы | 342 кКал | 12,7 г | 2,4 г | 67,3 г |
Пончики, на дрожжах, глазированные, необогащенные (включая медовые булочки) | 403 кКал | 6,4 г | 22,8 г | 44,3 г |
Пончики, на дрожжах, глазированные, обогащенные (включая медовые булочки) | 421 кКал | 6,14 г | 22,7 г | 47,93 г |
Пончики, на дрожжах, с желейной начинкой | 340 кКал | 5,9 г | 18,7 г | 39 г |
Пончики, на дрожжах, с кремовой начинкой | 361 кКал | 6,4 г | 24,5 г | 30 г |
Пшеничный хлеб | 270 кКал | 10,37 г | 3,44 г | 49,46 г |
Пшеничный хлеб низкокалорийный | 217 кКал | 13,32 г | 2,92 г | 42,47 г |
Пшеничный хлеб с отрубями | 248 кКал | 8,8 г | 3,4 г | 47,8 г |
Пшеничный хлеб, тосты | 313 кКал | 12,96 г | 4,27 г | 55,77 г |
Разрыхлитель пищевой, винный камень (смесь тартрата калия E336i с битартратом калия E336ii) | 258 кКал | 0 г | 0 г | 61,5 г |
Разрыхлитель пищевой, дрожжи, пекарные, активные, сухие | 325 кКал | 40,44 г | 7,61 г | 41,22 г |
Разрыхлитель пищевой, дрожжи, пекарные, прессованные | 105 кКал | 8,4 г | 1,9 г | 18,1 г |
Разрыхлитель пищевой, пекарный порошок (заменяющий дрожжи), двойного действия, straight phosphate | 51 кКал | 0,1 г | 0 г | 24,1 г |
Разрыхлитель пищевой, пекарный порошок (заменяющий дрожжи), двойного действия, натрий, сульфат алюминия (Е-520) | 53 кКал | 0 г | 0 г | 27,7 г |
Разрыхлитель пищевой, пекарный порошок (заменяющий дрожжи), с низким содерж. натрия | 97 кКал | 0,1 г | 0,4 г | 46,9 г |
Ржаной хлеб | 259 кКал | 8,5 г | 3,3 г | 48,3 г |
Ржаной хлеб, тосты | 284 кКал | 9,4 г | 3,6 г | 53,1 г |
Ржяной хлем низкокалорийный | 203 кКал | 9,1 г | 2,9 г | 40,5 г |
Рогалики с изюмом и корицей | 274 кКал | 9,8 г | 1,7 г | 55,2 г |
Рогалики с изюмом и корицей жареные | 294 кКал | 10,6 г | 1,8 г | 59,3 г |
Рогалики с овсяными хлопьями | 255 кКал | 10,7 г | 1,2 г | 53,3 г |
Рогалики, простые, жареные, обогащенные, с пропионатом кальция (включает лук, мак, сезам), | 288 кКал | 11,14 г | 1,72 г | 57,11 г |
Рогалики, простые, обогащенные пропионатом кальция (включает лук, мак, сезам) | 257 кКал | 10,02 г | 1,62 г | 50,5 г |
Рожки к чаю | 312 кКал | 8,4 г | 5,6 г | 56,8 г |
Рожки обсыпные сдобные | 314 кКал | 7,8 г | 5,6 г | 57,2 г |
Сдоба выборгская с маком | 304 кКал | 7,5 г | 5,2 г | 55,5 г |
Сдоба выборгская с повидлом | 293 кКал | 6,5 г | 4,2 г | 57,1 г |
Сдоба обыкновенная | 301 кКал | 8,1 г | 5,3 г | 54,9 г |
Сдобные изделия | 335,5 кКал | 16 г | 1 г | 70 г |
Сладкая выпечка с фруктами и орехами, которую едят на Рождество, на дрожжах | 367 кКал | 9,42 г | 11,58 г | 56,38 г |
Сладкие рулетики с корицей и изюмом, промышленного изготовления | 372 кКал | 6,2 г | 16,4 г | 50,9 г |
Сода пищевая, разрыхлитель для выпечки | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Соломка сладкая | 372 кКал | 9,1 г | 6,1 г | 69,3 г |
Сухари | 335,5 кКал | 16 г | 1 г | 70 г |
Сухари армейские из обойной муки | 304 кКал | 12,3 г | 2,3 г | 60,1 г |
Сухари армейские, пшеничные 1 сорта | 330 кКал | 11,2 г | 1,4 г | 67,5 г |
Сухари армейские, пшеничные 2 сорта | 323 кКал | 12,3 г | 1,9 г | 63,5 г |
Сухари армейские, ржано-пшеничные | 311 кКал | 12 г | 2,1 г | 58,1 г |
Сухари армейские, ржаные | 294 кКал | 11,3 г | 2 г | 56,4 г |
Сухари ванильные из пшеничной муки высшего сорта | 407 кКал | 8,6 г | 11,4 г | 66,8 г |
Сухари горчичные из пшеничной муки высшего сорта | 386 кКал | 9 г | 9,5 г | 65,4 г |
Сухари дорожные из пшеничной муки 1 сорта | 341 кКал | 10,9 г | 1,5 г | 69,4 г |
Сухари лимонные из пшеничной муки высшего сорта | 388 кКал | 9,5 г | 8,5 г | 67,5 г |
Сухари московские из пшеничной муки 1 сорта | 360 кКал | 9,7 г | 5 г | 68 г |
Сухари пшеничные | 335,5 кКал | 16 г | 1 г | 70 г |
Сухари ржаные | 335,5 кКал | 16 г | 1 г | 70 г |
Сухари сливочные | 399 кКал | 8,5 г | 10,8 г | 66,7 г |
Сухари украинские из пшеничной муки высшего сорта | 385 кКал | 9 г | 7,9 г | 68,6 г |
Сушки простые | 339 кКал | 10,7 г | 1,2 г | 71,2 г |
Сушки простые из муки 1 сорта | 331 кКал | 10,9 г | 1,3 г | 68,8 г |
Сырный пирог, приготовленный из сухой смеси, не выпечной | 274 кКал | 5,5 г | 12,7 г | 35,5 г |
Сырный пирог, промышленого изготовления | 321 кКал | 5,5 г | 22,5 г | 25,5 г |
Теннис-хлеб, обыкновенный (Апачи) | 258 кКал | 9 г | 1,05 г | 53,26 г |
Французские тосты, замороженные, готовые к выпечке | 213 кКал | 7,4 г | 6,1 г | 32,1 г |
Хлеб белый | 265 кКал | 9,15 г | 3,19 г | 49,06 г |
Хлеб белый, приготовленный по рецепту, из маложирного (2%-ым) молока | 285 кКал | 7,9 г | 5,7 г | 49,6 г |
Хлеб белый, приготовленный по рецепту, сделанный из обезжиренного сухого молока | 274 кКал | 7,7 г | 2,6 г | 53,6 г |
Хлеб белый, тосты | 293 кКал | 9 г | 4 г | 54,4 г |
Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 201 кКал | 6,8 г | 1,3 г | 39,8 г |
Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 228 кКал | 8,6 г | 1,4 г | 45,1 г |
Хлеб из грубой непросеянной ржаной муки | 250 кКал | 8,7 г | 3,1 г | 47,5 г |
Хлеб из грубой непросеянной ржаной муки, тосты | 275 кКал | 9,5 г | 3,4 г | 52,2 г |
Хлеб из кукурузной муки, приготовленный из сухой смеси | 330 кКал | 6,6 г | 9,58 г | 54,45 г |
Хлеб из кукурузной муки, приготовленный по рецепту, из маложирного (2%-ым) молока | 266 кКал | 6,7 г | 7,1 г | 43,5 г |
Хлеб из кукурузы, сухая смесь, необогащенная (содержит смесь для кукурузных кексов) | 418 кКал | 7 г | 12,2 г | 69,5 г |
Хлеб из пророщенного зерна | 261 кКал | 9,6 г | 2,9 г | 48,3 г |
Хлеб из смеси злаков (цельнозерновой) | 265 кКал | 13,36 г | 4,23 г | 43,34 г |
Хлеб из смеси злаков, тосты (цельнозерновой) | 288 кКал | 14,52 г | 4,6 г | 47,11 г |
Хлеб из цельного зерна | 247 кКал | 12,95 г | 3,35 г | 41,29 г |
Хлеб из цельного зерна, приготовленный по рецепту | 278 кКал | 8,4 г | 5,4 г | 51,4 г |
Хлеб из цельного зерна, тосты | 306 кКал | 16,27 г | 4,07 г | 51,16 г |
Хлеб низкокалорийный из овсяных отрубей | 201 кКал | 8 г | 3,2 г | 41,3 г |
Хлеб низкокалорийный из овсяных отрубей, тосты | 239 кКал | 9,5 г | 3,8 г | 49,2 г |
Хлеб паляница | 243 кКал | 8,3 г | 1 г | 49,9 г |
Хлеб подовый из обойной муки (пшеничной 2 сорта) | 208 кКал | 8 г | 1,5 г | 40,1 г |
Хлеб пшеничный | 213,6 кКал | 7,6 г | 0,9 г | 46,7 г |
Хлеб пшеничный, батон из муки 1 сорта | 238 кКал | 8 г | 1 г | 49,1 г |
Хлеб пшеничный, батон нарезной из муки 1 сорта | 259 кКал | 7,7 г | 3 г | 50,1 г |
Хлеб пшеничный, подовый из муки 2 сорта | 228 кКал | 8,6 г | 1,3 г | 45,2 г |
Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | 235 кКал | 7,9 г | 1 г | 48,3 г |
Хлеб пшеничный, формовой из муки 2 сорта | 213,6 кКал | 7,6 г | 0,9 г | 46,7 г |
