Акции в Дикси | Белоусово. Дикси хлеб цена
Город | Название товара | Цена | Дата |
Санкт-Петербург | гречкаобычная | 119р. за 1 кг | 24 марта 2018 |
Челябинск | картофелькартофель | 23.6р. за 1 кг | 23 марта 2018 |
Москва | мукамука | 30р. за 1 кг | 22 марта 2018 |
Москва | сахарсахар | 30р. за 1 кг | 22 марта 2018 |
Москва | яйцояйца 10 шт | 40р. за единицу | 22 марта 2018 |
Смоленск | напитоккола | 110р. за 1 л | 06 марта 2018 |
Санкт-Петербург | кофеPaulig | 199р. за 250 г | 06 марта 2018 |
Москва | кефирБио Макс | 36р. за 0.5 л | 04 марта 2018 |
Климовск | фруктыбананы | 53р. за 1 кг | 28 февраля 2018 |
Москва | 84р. за 1 л | 27 февраля 2018 | |
Видное | алкогольВодка | 205р. за 0.5 л | 25 февраля 2018 |
Челябинск | масло растительноемасло растительное | 60р. за 1 л | 21 февраля 2018 |
Челябинск | чайчай | 600р. за 1 кг | 21 февраля 2018 |
Челябинск | яйцояйца 10 шт | 39р. за единицу | 21 февраля 2018 |
Челябинск | мясоГовядина | 280р. за 1 кг | 21 февраля 2018 |
Челябинск | молокомолоко | 60р. за 1 л | 21 февраля 2018 |
Челябинск | сахарсахар | 30р. за 1 кг | 21 февраля 2018 |
Челябинск | фруктыяблоки | 98р. за 1 кг | 21 февраля 2018 |
Челябинск | капустакапуста | 20р. за 1 кг | 21 февраля 2018 |
Челябинск | картофелькартошка | 20р. за 1 кг | 21 февраля 2018 |
Челябинск | мукамука | 30р. за 1 кг | 21 февраля 2018 |
Новомосковск | морепродуктыКриветки | 500р. за 1 кг | 17 февраля 2018 |
Челябинск | грибыШампиньоны свежие | 99р. за 250 г | 16 февраля 2018 |
Санкт-Петербург | фруктыяблоки | 117р. за 1 кг | 15 февраля 2018 |
Санкт-Петербург | сырсыр голландский | 170р. за 250 г | 15 февраля 2018 |
Тула | алкогольПиво первым делом | 55р. за 1 л | 13 февраля 2018 |
Москва | картофелькартофель | 30р. за 1 кг | 05 февраля 2018 |
Истра | рисПервым делом | 60р. за 1 кг | 02 февраля 2018 |
Москва | сырроссийский | 700р. за 1 кг | 31 января 2018 |
Санкт-Петербург | макароныmakfa | 100р. за 1 кг | 30 января 2018 |
Санкт-Петербург | мясоКуриная грудка | 200р. за 1 кг | 30 января 2018 |
Москва | крупаГорох шлифованный | 56р. за 1 кг | 26 января 2018 |
Челябинск | пельмениСтоличные | 200р. за 1 кг | 14 января 2018 |
Челябинск | мукамука | 30р. за 1 кг | 14 января 2018 |
Челябинск | картофелькартошка | 20р. за 1 кг | 14 января 2018 |
Челябинск | капустакапуста | 20р. за 1 кг | 14 января 2018 |
Челябинск | фруктыяблоки | 98р. за 1 кг | 14 января 2018 |
Челябинск | сахарсахар | 30р. за 1 кг | 14 января 2018 |
Челябинск | мясоГовядина | 280р. за 1 кг | 14 января 2018 |
Челябинск | рыбарыба | 120р. за 1 кг | 14 января 2018 |
Челябинск | молокомолоко | 60р. за 1 л | 14 января 2018 |
Челябинск | яйцояйца 10 шт | 39р. за единицу | 14 января 2018 |
Челябинск | масло растительноемасло растительное | 60р. за 1 л | 14 января 2018 |
Челябинск | чайчай | 600р. за 1 кг | 14 января 2018 |
Ярославль | алкогольпиво старокабацкое | 50р. за 0.5 л | 14 января 2018 |
Кировск Лен.обл | рисрис | 70р. за 1 кг | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | мукамука | 40р. за 1 кг | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | картофелькартошка | 30р. за 1 кг | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | капустакапуста | 20р. за 1 кг | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | фруктыяблоки | 90р. за 1 кг | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | мясоГовядина | 400р. за 1 кг | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | рыбарыба | 200р. за 1 кг | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | молокомолоко | 60р. за 1 л | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | яйцояйца 10 шт | 70р. за единицу | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | масло растительноемасло растительное | 150р. за 1 л | 12 января 2018 |
Кировск Лен.обл | чайчай | 500р. за 1 кг | 12 января 2018 |
Москва | картофелькартофель | 20р. за 1 кг | 10 января 2018 |
Брянск | мукамука | 30р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Брянск | картофелькартошка | 15р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Брянск | капустакапуста | 20р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Брянск | фруктыяблоки | 70р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Брянск | сахарсахар | 35р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Брянск | мясоГовядина | 230р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Брянск | рыбарыба | 200р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Брянск | молокомолоко | 42р. за 1 л | 09 января 2018 |
Брянск | яйцояйца 10 шт | 50р. за единицу | 09 января 2018 |
Брянск | масло растительноемасло растительное | 80р. за 1 л | 09 января 2018 |
Брянск | чайчай | 800р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Себеж | мукамука | 30р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Себеж | картофелькартошка | 25р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Себеж | капустакапуста | 20р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Себеж | фруктыяблоки | 85р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Себеж | сахарсахар | 40р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Себеж | мясоГовядина | 250р. за 1 кг | 09 января 2018 |
Себеж | молокомолоко | 55р. за 1 л | 09 января 2018 |
Себеж | яйцояйца 10 шт | 45р. за единицу | 09 января 2018 |
Себеж | масло растительноемасло растительное | 80р. за 1 л | 09 января 2018 |
Владимир | мукамука | 40р. за 1 кг | 08 января 2018 |
Владимир | картофелькартошка | 36р. за 1 кг | 08 января 2018 |
Владимир | капустакапуста | 30р. за 1 кг | 08 января 2018 |
Владимир | фруктыяблоки | 100р. за 1 кг | 08 января 2018 |
Владимир | мясоГовядина | 400р. за 1 кг | 08 января 2018 |
Владимир | рыбарыба | 300р. за 1 кг | 08 января 2018 |
Владимир | молокомолоко | 45р. за 1 л | 08 января 2018 |
Владимир | яйцояйца 10 шт | 70р. за единицу | 08 января 2018 |
Владимир | чайчай | 1000р. за 1 кг | 08 января 2018 |
Санкт-Петербург | хлебПервым делом | 20р. за 1 кг | 04 января 2018 |
Москва | картофелькартошка | 20р. за 1 кг | 31 декабря 2017 |
Москва | консервыгорошек консервированный | 40р. за единицу | 31 декабря 2017 |
Москва | яйцояйца 10 шт | 50р. за единицу | 31 декабря 2017 |
Москва | овощиморковка | 30р. за 1 кг | 31 декабря 2017 |
Москва | консервыогурцы маринованные | 99р. за единицу | 31 декабря 2017 |
Москва | майонезмайонез | 60р. за 200 г | 31 декабря 2017 |
Москва | шампанскоеАбрау | 250р. за 0.7 л | 26 декабря 2017 |
Санкт-Петербург | мукамука | 25р. за 1 кг | 24 декабря 2017 |
Санкт-Петербург | картофелькартошка | 27р. за 1 кг | 24 декабря 2017 |
Санкт-Петербург | капустакапуста | 40р. за 1 кг | 24 декабря 2017 |
Санкт-Петербург | фруктыяблоки | 60р. за 1 кг | 24 декабря 2017 |
Санкт-Петербург | сахарсахар | 35р. за 1 кг | 24 декабря 2017 |
Санкт-Петербург | мясоГовядина | 430р. за 1 кг | 24 декабря 2017 |
АВОКАДО | 42.5 | 45.3 | 49.9 | 39.9A | 54.9A | 59.99 | 47 | 29.9A | 59.9 |
АПЕЛЬСИНЫ | 67.5 | 109.9 | 59.9 | 79.9 | 39.9A | 75.89A | 74.9 | 79.9 | 49.9A |
БАНАНЫ | 58.4 | 58.4 | 58.2 | 59.9 | 60.3 | 61.19 | 59.9 | 61.9 | 59.9 |
ВИНОГРАД БЕЛЫЙ БЕЗ КОСТОЧКИ ВИНОГРАД БЕЛЫЙ БЕЗ КОСТОЧКИ | 117.5 | 163.5 | 89.9A | 169.9 | 149.9A | 189.99 | 163.9 | 169 | 169 |
ВИНОГРАД ЧЕРНЫЙ ВИНОГРАД ЧЕРНЫЙ | 315.5 | 297.6 | 229 | 199 | 199.9 | 249.99 | 229 | ||
ГРАНАТ | 288.9 | 179.9 | 299 | 274.5 | 239.99 | 269.9 | 269 | 189 | |
ГРЕЙПФРУТЫ | 169.9 | 176.7 | 135.9 | 139.9 | 84.9A | 179.99 | 109.9 | 149 | 59.9A |
ГРУША ЗЕЛЕНАЯ ГРУША ЗЕЛЕНАЯ | 109.9 | 125.5 | 89.9A | 119.9 | 199.9 | 129.99 | 99.9 | 109A | 89.9A |
ГРУША КИТАЙСКАЯ ГРУША КИТАЙСКАЯ | 149.9 | 149.9 | 109.9 | 89.9 | 89.9 | 129.99 | 135 | 89.9 | |
ГРУША КОНФЕРЕНЦ ГРУША КОНФЕРЕНЦ | 129.9 | 173.3 | 124.9 | 149 | 124.9 | 179.99 | 143.6 | 149 | 134.9 |
КИВИ | 149.9 | 129.9 | 129.9 | 139.9 | 149.9A | 189.99 | 149.9 | 135 | 129A |
ЛИМОНЫ | 119.9 | 120.4 | 99.9A | 129.9 | 102 | 139.99 | 127.9 | 109A | 119 |
МАНДАРИНЫ | 167.5 | 117.9 | 125.9 | 159 | 114.9 | 139.99 | 125.9 | 129A | 149.9 |
СЛИВА | 271.9 | 284.9 | 179.9 | 189 | 179.9 | 289.99 | 163.9 | 179 | 159 |
ХУРМА | 179 | ||||||||
ЯБЛОКИ ГОЛДЕН ЯБЛОКИ ГОЛДЕН | 79.9 | 119.9 | 69.9 | 104.9 | 58.9A | 119.99 | 74.9 | 105 | 89.9 |
ЯБЛОКИ ГРЕННИ СМИТ ЯБЛОКИ ГРЕННИ СМИТ | 97.5 | 108.9 | 79.9 | 124.9 | 84.9 | 129.9 | 95.9 | 125 | 109.9 |
ЯБЛОКИ КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ КРАСНЫЕ | 110.9 | 142.8 | 99.9 | 134.9 | 84.9 | 129.9 | 92.9 | 125 | 129 |
ЯБЛОКИ СЕЗОННЫЕ ЯБЛОКИ СЕЗОННЫЕ | 69.9 | 79.9 | 55.9A | 77.9 | 61.3 | 79.9 | 82.9 | 59.9 | |
БАКЛАЖАНЫ | 292.5 | 259.9 | 119.9A | 239.9 | 189.9 | 269.9 | 279.9 | 249 | 159A |
КАБАЧКИ | 77.5 | 44.4A | 145.9 | 89.9 | 159.9 | 55.99 | 64.9 | 79.9A | 169A |
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ | 26.9 | 72.3 | 39.9A | 39.9 | 65.2 | 29.89A | 26.9A | 54 | 45.9 |
КАПУСТА КИТАЙСКАЯ КАПУСТА КИТАЙСКАЯ | 120.9 | 49.9 | 115.9 | 79.9A | 79.9A | 89.99 | 92.6 | 89.9A | 99.9 |
КАРТОФЕЛЬ | 29.9 | 39.9 | 39.9A | 44.9 | 45.4 | 39.89A | 49.9 | 54.9 | 39.9A |
ЛУК РЕПЧАТЫЙ | 31.9 | 46.9 | 29.9A | 32.9A | 39.5 | 32.89 | 31.9 | 32.9A | 44.9 |
МОРКОВЬ | 50.5 | ||||||||
МОРКОВЬ МЫТАЯ МОРКОВЬ МЫТАЯ | 54.9 | 49.9 | 47.5 | 42.9 | 49.4 | 47.49A | 46.9 | 43.9A | 39.9A |
ОГУРЦЫ КОРОТКОПЛОДНЫЕ/СРЕДНЕПЛОДНЫЕ ОГУРЦЫ КОРОТКОПЛОДНЫЕ/СРЕДНЕПЛОДНЫЕ | 59.9A | 62.9A | 69.9A | 59.9A | 134.9 | 49.99A | 84.9 | 69.9A | 99.9A |
ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ | 142.5 | 239.9 | 179.9 | 199.9 | 179.9A | 199.99A | 179.9 | 199 | 189 |
САЛАТ АЙСБЕРГ ШТ САЛАТ АЙСБЕРГ ШТ | 89.5 | 46.5 | 89.9A | 79.9 | 99.9A | 79.99 | 156.2 | 159 | 99.9 |
СВЕКЛА | 21.2 | 23.9 | 24.9A | 35.9 | 24.9 | 69.99 | 66.9 | 34.9 | 23.9 |
ТОМАТЫ | 115.5 | 104.5 | 229 | 79.9A | 157.5 | 79.89A | 79.1 | 89.9A | 139 |
ТОМАТЫ ЧЕРРИ 250Г ТОМАТЫ ЧЕРРИ 250Г | 57.5 | 86.9 | 59.9A | 59.9A | 89.9 | 59.89A | 96.9 | 79.9A | 69.9 |
ЧЕСНОК | 232.9 | 207.9 | 169.9A | 229.9 | 229.99 | 199.9 | 159A | 209 | |
ВЕРМУТ МАРТИНИ БЬЯНКО 15% 1Л ВЕРМУТ МАРТИНИ БЬЯНКО 15% 1Л | 928 | 799.9 | 849A | 999 | 950 | 728.99A | 779A | 849A | 799A |
ВИНО ИГРИСТОЕ MARTINI ASTI 7,5% 0,75Л ВИНО ИГРИСТОЕ MARTINI ASTI 7,5% 0,75Л | 1326.8 | 922.95 | 1290 | 1375 | 997.99 | 1110.9 | 1350 | 1310 | |
ИГРИСТОЕ ВИНО BOSCA П/СЛ 7,5% 0,75Л ИГРИСТОЕ ВИНО BOSCA П/СЛ 7,5% 0,75Л | 353.3 | 306.9 | 309 | 330 | 359.9 | 322.79 | 309.9 | 330 | 359 |
ШАМПАНСКОЕ АБРАУ ДЮРСО БЕЛОЕ П/СЛ 10,5-13% 0,75Л ШАМПАНСКОЕ АБРАУ ДЮРСО БЕЛОЕ П/СЛ 10,5-13% 0,75Л | 383.4 | 342.21 | 369 | 399 | 229.9A | 312.19 | 366 | 365 | 269A |
ВИНО ЛЫХНЫ КРАСНОЕ П/СЛ 10% 0,75Л ВИНО ЛЫХНЫ КРАСНОЕ П/СЛ 10% 0,75Л | 467.4 | 384.9 | 469 | 469 | 359.9A | 466.99 | 409.9 | 480 | 469 |
ВИСКИ УАЙТ ХОРС 40% 0,5Л ВИСКИ УАЙТ ХОРС 40% 0,5Л | 780.4 | 761.78 | 819 | 899 | 899.9 | 619.99A | 839 | 849 | |
ТЕКИЛА ОЛЬМЕКА БЛАНКА 38% 0,7Л ТЕКИЛА ОЛЬМЕКА БЛАНКА 38% 0,7Л | 1601.3 | 1284.9 | 1659 | 1730 | 1699 | 1628.39 | 1460 | 1730 | 1659 |
ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ ЛЮКС 40% 0,5Л ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ ЛЮКС 40% 0,5Л | 326.8 | 305.92 | 329 | 330 | 330 | 325.99 | 310 | 330 | 229A |
ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА КЕДРОВАЯ 40% 0,5Л ВОДКА ЗЕЛЕНАЯ МАРКА КЕДРОВАЯ 40% 0,5Л | 319 | 320 | 329.9 | 362.99 | 300 | 310 | 329 | ||
ВОДКА МЯГКОВ СЕРЕБРЯНАЯ 40% 0,5Л ВОДКА МЯГКОВ СЕРЕБРЯНАЯ 40% 0,5Л | 366.9 | 274.8 | 385 | 365 | 299A | 364.99 | 328 | 365 | 389 |
ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 40% 0,5Л ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР 40% 0,5Л | 320.8 | 300.44 | 299 | 310 | 259.9A | 309.99 | 300 | 269A | 299 |
ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 40% 0,5Л ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ 40% 0,5Л | 516.7 | 463.3 | 499 | 519 | 419.9A | 479.99 | 490 | 480 | 549 |
ВОДКА ХОРТИЦЯ СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА 40% 0,5Л ВОДКА ХОРТИЦЯ СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА 40% 0,5Л | 339.2 | 317.53 | 319 | 320 | 319.9 | 321.99 | 320 | 335 | 319 |
ВОДКА ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ 40% 0,5Л ВОДКА ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ 40% 0,5Л | 530.5 | 496.07 | 499 | 510 | 399.9A | 469.99 | 470 | 470 | 499 |
КОНЬЯК СТАРЕЙШИНА 5 ЛЕТ 40% 0,5Л КОНЬЯК СТАРЕЙШИНА 5 ЛЕТ 40% 0,5Л | 832.8 | 584.9 | 789 | 799 | 499A | 499.99A | 769 | 750 | 749 |
КОНЬЯК СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ 4-ХЛЕТНИЙ 40% 0,5Л КОНЬЯК СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ 4-ХЛЕТНИЙ 40% 0,5Л | 680.3 | 617.9 | 699 | 669.9 | 669.9 | 529.99A | 650 | 529A | 699 |
ПИВО ХУГАРДЕН БЕЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ С/Б 0,5Л ПИВО ХУГАРДЕН БЕЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ С/Б 0,5Л | 94.8 | 91.49 | 99.9 | 99.9 | 79.99A | 97 | 89.9 | 99 | |
ПИВО БАЛТИКА №3 4,8% С/Б 0,5Л ПИВО БАЛТИКА №3 4,8% С/Б 0,5Л | 41.8 | 40.4 | 43.9 | 45.8 | 29.99A | 46.19 | 46 | 39A | 43.9 |
ПИВО БАЛТИКА №7 ЭКСПОРТНОЕ 5,4% С/Б 0,5Л ПИВО БАЛТИКА №7 ЭКСПОРТНОЕ 5,4% С/Б 0,5Л | 53.2 | 51.4 | 58.9 | 54.9 | 56.9 | 36.89A | 56.5 | 52.9 | 55.9 |
ПИВО ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ СВЕТЛОЕ 4,0% С/Б 0,5Л ПИВО ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ СВЕТЛОЕ 4,0% С/Б 0,5Л | 58.2 | 52.66 | 59.9 | 57 | 60.4 | 64.99 | 59.9 | 58.9 | 51.9 |
ПИВО ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ СВЕТЛОЕ 4,6% П/Б 1,42Л ПИВО ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ СВЕТЛОЕ 4,6% П/Б 1,42Л | 148.9 | 119 | 129.9 | 136.39 | 119.9 | 119 | 149 | ||
ПИВО ЖИГУЛИ БАРНОЕ СВЕТЛОЕ 4,9% С/Б 0,5Л ПИВО ЖИГУЛИ БАРНОЕ СВЕТЛОЕ 4,9% С/Б 0,5Л | 53 | 44.95 | 54.9 | 54.9 | 39.99A | 54.89 | 57.5 | 54.9 | 54.9 |
ПИВО КЛИНСКОЕ СВЕТЛОЕ 4,7% П/Б 2,5Л ПИВО КЛИНСКОЕ СВЕТЛОЕ 4,7% П/Б 2,5Л | 128 | 123.72 | 104.9 | 129 | 104.9A | 98.99A | 124 | 97A | 129 |
ПИВО КЛИНСКОЕ СВЕТЛОЕ 4,7% С/Б 0,5Л ПИВО КЛИНСКОЕ СВЕТЛОЕ 4,7% С/Б 0,5Л | 54.2 | 52.35 | 55.9 | 54.9 | 52.9 | 54.99 | 45A | 51.9 | 45.9 |
ПИВО ТУБОРГ ГРИН СВЕТЛОЕ 4,6% С/Б 0,5Л ПИВО ТУБОРГ ГРИН СВЕТЛОЕ 4,6% С/Б 0,5Л | 59.7 | 57.77 | 69.9 | 51A | 62.9 | 64.99 | 59.9 | 68 | 77 |
ПИВО ШПАТЕН МЮНХЕН СВЕТЛОЕ 0,5Л ПИВО ШПАТЕН МЮНХЕН СВЕТЛОЕ 0,5Л | 160.5 | 103.13A | 159 | 161 | 169.9 | 156.99 | 159.9 | 150 | 149 |
ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ БОРЖОМИ ГАЗ С/Б 0,5 Л ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ БОРЖОМИ ГАЗ С/Б 0,5 Л | 89.3 | 80.84 | 76.9 | 89.9 | 89.9 | 49.99A | 87 | 85.95 | 76.9 |
ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ П/Б 1,5Л ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ П/Б 1,5Л | 43.4 | 41.6 | 35.9 | 38.9 | 35.9A | 39.89 | 38.2 | 38.9 | 35.9 |
ВОДА ПИТЬЕВАЯ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК П/Б 1,5Л ВОДА ПИТЬЕВАЯ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК П/Б 1,5Л | 30.3 | 26.28 | 27.9 | 31.9 | 29.9 | 31.89 | 31 | 29.9 | 26.9 |
КВАС НИКОЛА П/Б 2Л КВАС НИКОЛА П/Б 2Л | 68.15 | 70.9 | 71.9 | 79.9 | 62 | 62.9 | 69.9 | ||
КВАС ОЧАКОВСКИЙ П/Б 2Л КВАС ОЧАКОВСКИЙ П/Б 2Л | 63.9 | 61.9A | 73.9 | 74.9 | 65.99 | 61.5 | 72.6 | 73 | |
НАПИТОК COCA COLA П/Б 2Л НАПИТОК COCA COLA П/Б 2Л | 97.4 | 73.9 | 118.9 | 99.9 | 98.9 | 99.99 | 99.9 | 69A | 99.9 |
НАПИТОК PEPSI COLA П/Б 2,25Л НАПИТОК PEPSI COLA П/Б 2,25Л | 104.9 | 69.66A | 64.9A | 99.9 | 69.9A | 79.99A | 69.5A | 99.9 | 103 |
НАПИТОК ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ ГАЗ П/Б 2Л НАПИТОК ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ ГАЗ П/Б 2Л | 77.1 | 65.32 | 73.9 | 72.9 | 69.9 | 75.79 | 76 | 69.9 | 75 |
НАПИТОК ЛАЙМОН ФРЭШ П/Б 1,5Л НАПИТОК ЛАЙМОН ФРЭШ П/Б 1,5Л | 70.9 | 62.79 | 67.9 | 69.9 | 69.95 | 69 | |||
ЧАЙ ХОЛОДНЫЙ ЛИПТОН 1,5Л ЧАЙ ХОЛОДНЫЙ ЛИПТОН 1,5Л | 96 | 71.5 | 59.9A | 92 | 94.49 | 93 | 89.95 | 105 | |
НЕКТАР ФРУКТОВЫЙ САД 0,95Л НЕКТАР ФРУКТОВЫЙ САД 0,95Л | 73.5 | 48.9A | 76.9 | 71.9 | 73.9 | 68.59 | 63.9A | 68.9 | 79 |
СОК J-7 0,97Л | 103.9 | 95.94 | 105.9 | 104.9 | 79.9A | 104.99 | 96 | 69A | 69.9A |
СОК RICH 1Л | 121.4 | 102.95 | 85.9A | 119.9 | 126.9 | 99.99A | 82.9A | 79A | 125 |
СОК ДОБРЫЙ 1Л | 79 | 70.65 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 53.99A | 75 | 74.95 | 72.9 |
НЕКТАР ДОБРЫЙ 2Л НЕКТАР ДОБРЫЙ 2Л | 145.2 | 121.63 | 138.9 | 139 | 120.9 | 148.19 | 137.2 | 134 | 89.9A |
АЗУ С РИСОМ СЫТОЕДОВ 350Г АЗУ С РИСОМ СЫТОЕДОВ 350Г | 146.4 | 174.9 | 149.9 | 169 | |||||
БЛИНЧИКИ С ПЫЛУ С ЖАРУ С МЯСОМ 360Г БЛИНЧИКИ С ПЫЛУ С ЖАРУ С МЯСОМ 360Г | 88.92 | 79.9 | 75.9A | 84.9 | 106.59 | 65A | 99.9 | ||
КАПУСТА ЦВЕТНАЯ 4 СЕЗОНА 400Г КАПУСТА ЦВЕТНАЯ 4 СЕЗОНА 400Г | 127.9 | 107.99 | |||||||
НАГГЕТСЫ МИРАТОРГ КУРИНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ 300Г НАГГЕТСЫ МИРАТОРГ КУРИНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ 300Г | 101.3 | 101.15 | 69.9A | 119.9 | 129 | 138.59 | 127 | 121 | 155 |
ПЕЛЬМЕНИ ЛОЖКАРЕВЪ ГОВЯДИНА 1КГ ПЕЛЬМЕНИ ЛОЖКАРЕВЪ ГОВЯДИНА 1КГ | 212.6 | 207.3 | 239 | 219 | 229 | 266.39 | 209.9 | 215 | 249 |
ПЕЛЬМЕНИ ЦЕЗАРЬ КЛАССИЧЕСКИЕ 1КГ ПЕЛЬМЕНИ ЦЕЗАРЬ КЛАССИЧЕСКИЕ 1КГ | 499 | 459 | 459 | 438.99 | 399 | 459 | 439 | ||
ПИЦЦА DR.QETKER RISTORANTE 4 ВИДА СЫРА 340Г ПИЦЦА DR.QETKER RISTORANTE 4 ВИДА СЫРА 340Г | 231.4 | 231.17 | 299 | 269.9 | 289 | 287.59 | 181.5A | 269 | 299 |
ЧЕБУПЕЛИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА СОЧНЫЕ С МЯСОМ 300Г ЧЕБУПЕЛИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА СОЧНЫЕ С МЯСОМ 300Г | 78.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 108.79 | 89.9 | 95 | 99.9 | |
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ Ж/Б 140Г ИКРА ЛОСОСЕВАЯ Ж/Б 140Г | 315.4 | 322.88 | 359 | 364.9 | 459.99A | 369.9 | 289A | ||
ИКРА МОЙВЫ САНТА БРЕМОР С/Б 180Г ИКРА МОЙВЫ САНТА БРЕМОР С/Б 180Г | 117.9 | 111.34 | 109.9 | 119 | 89.99A | 112.39 | 115.1 | 119 | 69.9A |
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ВИЧИ 200 Г В/У КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ВИЧИ 200 Г В/У | 77 | 72.74 | 89.9 | 97.9 | 72.19 | 68 | 94.9 | 69.9 | |
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ СНЕЖНЫЙ КРАБ 200Г МЕРИДИАН КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ СНЕЖНЫЙ КРАБ 200Г МЕРИДИАН | 97.3A | 92.13A | 139.9 | 139.9 | 140 | 122.59 | 132 | 135 | |
СЕЛЬДЬ ИСЛАНДКА Ж/Б 115Г СЕЛЬДЬ ИСЛАНДКА Ж/Б 115Г | 75.9 | 68.52 | 89.9 | 80.9 | 82.99 | 83 | |||
СЕЛЬДЬ ПО-ЦАРСКИ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 500Г СЕЛЬДЬ ПО-ЦАРСКИ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 500Г | 209.9 | 139.99A | 148.9A | ||||||
