Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 208.6 кКал | 1684 кКал | 12.4% | 5.9% | 1682 г |
Белки | 13.8 г | 76 г | 18.2% | 8.7% | 76 г |
Жиры | 9.5 г | 60 г | 15.8% | 7.6% | 60 г |
Углеводы | 17 г | 211 г | 8.1% | 3.9% | 210 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 0.7% | 20 г |
Вода | 6 г | 2400 г | 0.3% | 0.1% | 2000 г |
Зола | 0.461 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 17.5 мкг | 900 мкг | 1.9% | 0.9% | 921 г |
Ретинол | 0.017 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 4 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.017 мг | 1.5 мг | 1.1% | 0.5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 0.9% | 2 г |
Витамин В4, холин | 20.58 мг | 500 мг | 4.1% | 2% | 502 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.109 мг | 5 мг | 2.2% | 1.1% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.022 мг | 2 мг | 1.1% | 0.5% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 2.407 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.3% | 401 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.035 мкг | 3 мкг | 1.2% | 0.6% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.148 мкг | 10 мкг | 1.5% | 0.7% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.091 мг | 15 мг | 7.3% | 3.5% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 1.4% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4563 мг | 20 мг | 2.3% | 1.1% | 20 г |
Ниацин | 0.099 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 18.2 мг | 2500 мг | 0.7% | 0.3% | 2600 г |
Кальций, Ca | 6.34 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.3% | 1057 г |
Кремний, Si | 0.286 мг | 30 мг | 1% | 0.5% | 29 г |
Магний, Mg | 2.03 мг | 400 мг | 0.5% | 0.2% | 406 г |
Натрий, Na | 147.58 мг | 1300 мг | 11.4% | 5.5% | 1295 г |
Сера, S | 17.47 мг | 1000 мг | 1.7% | 0.8% | 1028 г |
Фосфор, Ph | 19.4 мг | 800 мг | 2.4% | 1.2% | 808 г |
Хлор, Cl | 225.24 мг | 2300 мг | 9.8% | 4.7% | 2298 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 75.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 2.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.43 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.268 мг | 18 мг | 1.5% | 0.7% | 18 г |
Йод, I | 1.45 мкг | 150 мкг | 1% | 0.5% | 145 г |
Кобальт, Co | 0.84 мкг | 10 мкг | 8.4% | 4% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0436 мг | 2 мг | 2.2% | 1.1% | 2 г |
Медь, Cu | 13.69 мкг | 1000 мкг | 1.4% | 0.7% | 978 г |
Молибден, Mo | 1.69 мкг | 70 мкг | 2.4% | 1.2% | 70 г |
Никель, Ni | 0.157 мкг | ~ | |||
0.37 мкг | ~ | ||||
Селен, Se | 2.559 мкг | 55 мкг | 4.7% | 2.3% | 54 г |
Титан, Ti | 0.79 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 5.27 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 5270 г | |
Хром, Cr | 0.43 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.4% | 48 г |
Цинк, Zn | 0.1268 мг | 12 мг | 1.1% | 0.5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.853 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.053 г | ~ | |||
Валин | 0.052 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.023 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.04 г | ~ | |||
Лейцин | 0.073 г | ||||
Лизин | 0.06 г | ~ | |||
Метионин | 0.028 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.048 г | ~ | |||
Треонин | 0.041 г | ~ | |||
Триптофан | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.044 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.076 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.048 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.083 г | ~ | |||
Глицин | 0.028 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.119 г | ~ | |||
Пролин | 0.027 г | ~ | |||
Серин | 0.062 г | ~ | |||
Тирозин | 0.032 г | ~ | |||
Цистеин | 0.019 г | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 38.3 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 4.289 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.271 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.147 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.015 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.844 г | от 18.8 до 48.8 г | 4.5% | 2.2% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.026 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.783 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.367 г | от 11.2 до 20.6 г | 12.2% | 5.8% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.356 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.007 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 172.2 кКал | 1684 кКал | 10.2% | 5.9% | 1688 г |
Белки | 15.1 г | 76 г | 19.9% | 11.6% | 76 г |
Жиры | 2.3 г | 60 г | 3.8% | 2.2% | 61 г |
Углеводы | 23 г | 211 г | 10.9% | 6.3% | 211 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 1.7% | 20 г |
Вода | 14.6 г | 0.6% | 0.3% | 2433 г | |
Зола | 0.33 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 44.8 мкг | 900 мкг | 5% | 2.9% | 896 г |
Ретинол | 0.039 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 1.8% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.081 мг | 1.8 мг | 4.5% | 2.6% | 2 г |
Витамин В4, холин | 44.78 мг | 500 мг | 9% | 5.2% | 498 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.436 мг | 5 мг | 8.7% | 5.1% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.137 мг | 2 мг | 6.9% | 4% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 2.241 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.3% | 374 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.09 мкг | 3 мкг | 3% | 1.7% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.379 мкг | 10 мкг | 3.8% | 2.2% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.132 мг | 15 мг | 0.9% | 0.5% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 3.483 мкг | 50 мкг | 7% | 4.1% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2905 мг | 20 мг | 6.5% | 3.8% | 20 г |
Ниацин | 0.029 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 43.79 мг | 2500 мг | 1.8% | 1% | 2433 г |
Кальций, Ca | 12.07 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.7% | 1006 г |
Магний, Mg | 11.12 мг | 400 мг | 2.8% | 1.6% | 397 г |
Натрий, Na | 23.1 мг | 1300 мг | 1.8% | 1% | 1283 г |
Сера, S | 30.34 мг | 1000 мг | 3% | 1.7% | 1011 г |
Фосфор, Ph | 58.4 мг | 800 мг | 7.3% | 4.2% | 800 г |
Хлор, Cl | 26.9 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.7% | 2242 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.522 мг | 18 мг | 2.9% | 1.7% | 18 г |
Йод, I | 3.45 мкг | 150 мкг | 2.3% | 1.3% | 150 г |
Кобальт, Co | 1.724 мкг | 10 мкг | 17.2% | 10% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.3153 мг | 2 мг | 15.8% | 9.2% | 2 г |
Медь, Cu | 47.93 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 2.8% | 999 г |
Молибден, Mo | 1.034 мкг | 70 мкг | 1.5% | 0.9% | 69 г |
Селен, Se | 9.371 мкг | 55 мкг | 17% | 9.9% | 55 г |
Фтор, F | 9.48 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 4740 г |
Хром, Cr | 0.69 мкг | 50 мкг | 1.4% | 0.8% | 49 г |
Цинк, Zn | 0.3983 мг | 12 мг | 3.3% | 1.9% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.27 г | ~ | |||
Валин | 0.223 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.097 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.167 г | ~ | |||
Лейцин | 0.312 г | ~ | |||
Лизин | 0.209 г | ~ | |||
Метионин | 0.11 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.124 г | ~ | |||
Треонин | 0.159 г | ~ | |||
Триптофан | 0.053 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.194 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.195 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.208 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.354 г | ~ | |||
Глицин | 0.141 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.589 г | ~ | |||
Пролин | 0.141 г | ~ | |||
Серин | 0.241 г | ~ | |||
Тирозин | 0.164 г | ~ | |||
Цистеин | 0.078 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 98.28 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.7% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.443 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.158 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.971 г | от 18.8 до 48.8 г | 5.2% | 3% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.069 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.818 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.315 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.8% | 1.6% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.271 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.028 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.017 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 196.9 кКал | 1684 кКал | 11.7% | 5.9% | 1683 г |
Белки | 18.1 г | 76 г | 23.8% | 12.1% | 76 г |
Жиры | 8.2 г | 60 г | 13.7% | 7% | 60 г |
Углеводы | 11.8 г | 211 г | 5.6% | 2.8% | 211 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 0.8% | 20 г |
Вода | 60 г | 2400 г | 2.5% | 1.3% | 2400 г |
Зола | 1.12 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 75.8 мкг | 900 мкг | 8.4% | 4.3% | 902 г |
Ретинол | 0.072 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.026 мг | 5 мг | 0.5% | 0.3% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 2% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.274 мг | 1.8 мг | 15.2% | 7.7% | 2 г |
Витамин В4, холин | 51.43 мг | 500 мг | 10.3% | 5.2% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.36 мг | 5 мг | 7.2% | 3.7% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 2% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.892 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.3% | 378 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.105 мкг | 3 мкг | 3.5% | 1.8% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.35 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 88 г |
Витамин D, кальциферол | 0.445 мкг | 10 мкг | 4.5% | 2.3% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.22 мг | 15 мг | 1.5% | 0.8% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 4.084 мкг | 50 мкг | 8.2% | 4.2% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 3.7818 мг | 20 мг | 18.9% | 9.6% | 20 г |
Ниацин | 0.32 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 116.2 мг | 2500 мг | 4.6% | 2.3% | 2526 г |
Кальций, Ca | 127.81 мг | 1000 мг | 12.8% | 6.5% | 999 г |
Магний, Mg | 22.79 мг | 400 мг | 5.7% | 2.9% | 400 г |
Натрий, Na | 55.95 мг | 1300 мг | 4.3% | 2.2% | 1301 г |
Сера, S | 35.58 мг | 1000 мг | 3.6% | 1.8% | 988 г |
Фосфор, Ph | 205.4 мг | 800 мг | 25.7% | 13.1% | 799 г |
Хлор, Cl | 31.54 мг | 2300 мг | 1.4% | 0.7% | 2253 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.829 мг | 18 мг | 4.6% | 2.3% | 18 г |
Йод, I | 4.04 мкг | 150 мкг | 2.7% | 1.4% | 150 г |
Кобальт, Co | 2.022 мкг | 10 мкг | 20.2% | 10.3% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.1488 мг | 2 мг | 7.4% | 3.8% | 2 г |
Медь, Cu | 32.27 мкг | 1000 мкг | 3.2% | 1.6% | 1008 г |
Молибден, Mo | 1.213 мкг | 70 мкг | 1.7% | 0.9% | 71 г |
Селен, Se | 8.208 мкг | 55 мкг | 14.9% | 7.6% | 55 г |
Фтор, F | 11.12 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 3707 г |
Хром, Cr | 0.81 мкг | 50 мкг | 1.6% | 0.8% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.3197 мг | 12 мг | 2.7% | 1.4% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.221 г | ~ | |||
Валин | 0.197 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.086 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.15 г | ~ | |||
Лейцин | 0.276 г | ~ | |||
Лизин | 0.207 г | ~ | |||
Метионин | 0.102 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.146 г | ~ | |||
Треонин | 0.148 г | ~ | |||
Триптофан | 0.049 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.169 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.228 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.183 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.314 г | ~ | |||
Глицин | 0.117 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.489 г | ~ | |||
Пролин | 0.114 г | ~ | |||
Серин | 0.225 г | ~ | |||
Тирозин | 0.134 г | ~ | |||
Цистеин | 0.071 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 125.79 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.166 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.3% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.5 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.004 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.158 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.136 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.968 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.36 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.629 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.006 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.222 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.226 г | от 18.8 до 48.8 г | 6.5% | 3.3% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.079 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.048 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.337 г | от 11.2 до 20.6 г | 3% | 1.5% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.296 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.02 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 156.7 кКал | 1684 кКал | 9.3% | 5.9% | 1685 г |
Белки | 18.1 г | 76 г | 23.8% | 15.2% | 76 г |
Жиры | 2.1 г | 60 г | 3.5% | 2.2% | 60 г |
Углеводы | 15.7 г | 211 г | 7.4% | 4.7% | 212 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1% | 20 г |
Вода | 61.9 г | 2400 г | 2.6% | 1.7% | 2381 г |
Зола | 1.045 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.6 мкг | 900 мкг | 4.8% | 3.1% | 908 г |
Ретинол | 0.035 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 4 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 1.9% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.241 мг | 1.8 мг | 13.4% | 8.6% | 2 г |
Витамин В4, холин | 35.3 мг | 500 мг | 7.1% | 4.5% | 497 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.331 мг | 5 мг | 6.6% | 4.2% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.153 мг | 2 мг | 7.7% | 4.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 29.114 мкг | 400 мкг | 7.3% | 4.7% | 399 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.001 мкг | 3 мкг | 33.4% | 21.3% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.35 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 88 г |
Витамин D, кальциферол | 0.323 мкг | 10 мкг | 3.2% | 2% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.118 мг | 15 мг | 0.8% | 0.5% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 8.186 мкг | 50 мкг | 16.4% | 10.5% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 3.6799 мг | 20 мг | 18.4% | 11.7% | 20 г |
Ниацин | 0.466 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 107.93 мг | 2500 мг | 4.3% | 2.7% | 2510 г |
Кальций, Ca | 94.52 мг | 1000 мг | 9.5% | 6.1% | 995 г |
Магний, Mg | 21.96 мг | 400 мг | 5.5% | 3.5% | 399 г |
Натрий, Na | 52.32 мг | 1300 мг | 4% | 2.6% | 1308 г |
Сера, S | 179.47 мг | 1000 мг | 17.9% | 11.4% | 1003 г |
Фосфор, Ph | 173.3 мг | 800 мг | 21.7% | 13.8% | 799 г |
Хлор, Cl | 102.81 мг | 2300 мг | 4.5% | 2.9% | 2285 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.722 мг | 18 мг | 4% | 2.6% | 18 г |
Йод, I | 2.81 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.2% | 148 г |
Кобальт, Co | 2.813 мкг | 10 мкг | 28.1% | 17.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 0.3% | 2 г |
Медь, Cu | 53.97 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 3.4% | 999 г |
Молибден, Mo | 6.259 мкг | 70 мкг | 8.9% | 5.7% | 70 г |
Селен, Se | 25.556 мкг | 55 мкг | 46.5% | 29.7% | 55 г |
Фтор, F | 30.24 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.5% | 3780 г |
Хром, Cr | 0.56 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.7% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.4123 мг | 12 мг | 3.4% | 2.2% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.9 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.7 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.035 г | ~ | |||
Лактоза | 1.266 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 5.401 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.681 г | ~ | |||
Валин | 0.805 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.442 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.788 г | ~ | |||
Лейцин | 1.453 г | ~ | |||
Лизин | 1.146 г | ~ | |||
Метионин | 0.397 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.509 г | ~ | |||
Треонин | 0.648 г | ~ | |||
Триптофан | 0.155 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.745 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.467 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 7.222 г | ~ | |||
Аланин | 0.409 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.876 г | ~ | |||
Глицин | 0.242 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.57 г | ~ | |||
Пролин | 1.498 г | ~ | |||
Серин | 0.707 г | ~ | |||
Тирозин | 0.722 г | ~ | |||
Цистеин | 0.111 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 81.58 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.7% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.288 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.124 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.699 г | от 18.8 до 48.8 г | 3.7% | 2.4% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.055 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.575 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.177 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 1% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.155 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.014 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 225.1 кКал | 1684 кКал | 13.4% | 6% | 1680 г |
Белки | 12.4 г | 76 г | 16.3% | 7.2% | 76 г |
Жиры | 7.6 г | 60 г | 12.7% | 5.6% | 60 г |
Углеводы | 26.9 г | 211 г | 12.7% | 5.6% | 212 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 1.3% | 20 г |
Вода | 52.2 г | 2400 г | 2.2% | 1% | 2373 г |
Зола | 1.307 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.7 мкг | 900 мкг | 5.6% | 2.5% | 905 г |
Ретинол | 0.05 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 4 г |
бета Криптоксантин | 1.377 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 76.946 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 1.2% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.193 мг | 1.8 мг | 10.7% | 4.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 58.04 мг | 500 мг | 11.6% | 5.2% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.633 мг | 5 мг | 12.7% | 5.6% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 1.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 15.717 мкг | 400 мкг | 3.9% | 1.7% | 403 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.441 мкг | 3 мкг | 14.7% | 6.5% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.377 мкг | 10 мкг | 3.8% | 1.7% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.377 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.64 мг | 15 мг | 4.3% | 1.9% | 15 г |
бета Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.076 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.009 мг | ~ | |||
Менахинон-4 (МК4) | 0.637 мкг | ~ | |||
Дигидрофиллохинон | 0.015 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 0.9368 мг | 20 мг | 4.7% | 2.1% | 20 г |
Ниацин | 0.373 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.544 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 111.85 мг | 2500 мг | 4.5% | 2% | 2486 г |
Кальций, Ca | 75.03 мг | 1000 мг | 7.5% | 3.3% | 1000 г |
Магний, Mg | 15.75 мг | 400 мг | 3.9% | 1.7% | 404 г |
Натрий, Na | 286.16 мг | 1300 мг | 22% | 9.8% | 1301 г |
Фосфор, Ph | 174.8 мг | 800 мг | 21.9% | 9.7% | 798 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.695 мг | 18 мг | 3.9% | 1.7% | 18 г |
Марганец, Mn | 0.0075 мг | 2 мг | 0.4% | 0.2% | 2 г |
Медь, Cu | 32.88 мкг | 1000 мкг | 3.3% | 1.5% | 996 г |
Селен, Se | 11.6 мкг | 55 мкг | 21.1% | 9.4% | 55 г |
Фтор, F | 22.55 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 3758 г |
Цинк, Zn | 0.4815 мг | 12 мг | 4% | 1.8% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 21.063 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.095 г | ~ | |||
Лактоза | 1.891 г | ~ | |||
Сахароза | 2.679 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.031 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.477 г | ~ | |||
Валин | 0.661 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.278 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.521 г | ~ | |||
Лейцин | 0.956 г | ~ | |||
Лизин | 0.801 г | ~ | |||
Метионин | 0.249 г | ~ | |||
Треонин | 0.439 г | ~ | |||
Триптофан | 0.13 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.513 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
