| Абрикос | Атака, Круиз | Консолидация | 2 шт. в день |
| Авокадо | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Агар-агар | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Айва | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Актимель натур. 0% жирности | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день |
| Антрекот | Атака, Круиз | ||
| Анчоус | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Апельсин | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Арбуз | Атака, Круиз | Консолидация | 1 ломтик в день |
| Ароматизаторы | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Артишок | Атака, Круиз | ||
| Баклажан | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Банан | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Баранина | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Бастурма | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Брокколи | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Брюква | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Булгур | Атака, Круиз, | Консолидация | порция 200 г 1-2 раза в неделю |
| Ваниль, ванилин | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Варенье | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Васаби | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Ветчина | Атака, Круиз | Консолидация | любое кол-во 1-2 раза в неделю, не есть жир |
| Ветчина до 4% жирности | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Вино (белое, красное) | Атака | 3 ст. ложки (30 г.)в день | |
| Виноград | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Вода | Атака, Круиз, Консолидация | 1,5-2 л в день | |
| Водка | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Говядина | Атака, Круиз, Консолидация | исключение – антрекот | |
| Голубь | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Горох | Атака, Круиз | Консолидация | порция 220 г 1-2 раза в неделю |
| Горчица | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Грейпфрут | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Гречка | Атака, Круиз | Консолидация | порция 220 г 1-2 раза в неделю |
| Грибы | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Груша | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Гуаровая камедь | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Гусь | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Дичь | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Дрожжи хлебопекарские | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Дыня | Атака, Круиз | Консолидация | 1 ломтик в день |
| Ежевика | Атака, Круиз | Консолидация | 100-150 г. в день |
| Жевательная резинка без сахара | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Желатин | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Заменитель сахара | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Икра | Атака, Круиз, Консолидация | без масла | |
| Индейка | Атака, Круиз, Консолидация | без кожи | |
| Йогурт 0% | Атака, Круиз, Консолидация | без сахара | |
| Йогурт с кусочками фруктов 0% | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день, 1 шт. в день |
| Йогурт соевый | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день, 1 шт. в день |
| Кабачок | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Кальмар | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Каперсы | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Капуста | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Каракатица | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Картофель | Атака, Круиз | Консолидация | эпизодически, в мундире, фольге |
| Картофельный крахмал | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Каштан | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Квас | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Кетчуп диетический | Атака | Круиз, Консолидация | 1 ст. ложка |
| Кефир 0% | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Киви | Атака, Круиз | Консолидация | 2 шт. в день |
| Клубника | Атака, Круиз | Консолидация | 100-150 г. в день |
| Кокос | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Кола Light | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Колбаса кровяная | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Конина | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Коньяк | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Корнишон | Атака, Круиз, Консолидация | на Атаке – 2 шт. в день | |
| Кофе | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Краб | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Крабовые палочки | Атака, Круиз, Консолидация | до 8 шт. в день | |
| Креветка | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Кролик | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Кукуруза | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Кукурузный крахмал | Атака | Круиз, Консолидация | 20 г (1 ст. ложка) в день |
| Кунжут | Атака | Круиз, Консолидация | в разумном количестве |
| Курица | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Лапша из коньяку | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Лимон | Атака, Круиз, Консолидация | как приправа к блюду | |
| Лимонад | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Лук репчатый | Атака, Круиз, Консолидация | ограничение на Атаке 1,5 шт. в день | |
| Лук порей, шалот | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Лягушачьи лапки | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Майонез | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Макароны | Атака, Круиз | Консолидация | порция 220 г. 1-2 раза в неделю |
| Малина | Атака, Круиз | Консолидация | 100-150 г. в день |
| Манго | Атака, Круиз | Консолидация | 1-1/2 шт. в день |
| Маргарин | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Маслина | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Масло оливковое, рапсовое | Атака | Круиз, Консолидация | 1 ч. л. в день |
| Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | ||
| Масло сливочное | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Мед | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Мидия | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Молоко кокосовое 0% жирности | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день, 100 мл в день |
| Молоко 0% жирности | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Молоко соевое | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день, 150 мл в день |
| Молоко сухое обезжиренное (СОМ) до 1,5% | Атака, Круиз, Консолидация | до 3-ех ст. ложек в день | |
| Морепродукты | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Морковь | Атака | Круиз, Консолидация | не с каждым приемом пищи |
| Морские водоросли | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Мюсли | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Нут | Атака, Круиз | Консолидация | порция 220 г 1-2 раза в неделю |
| Огурец | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Олива | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Омар | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Орехи | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Отруби овсяные | Атака, Круиз, Консолидация | Атака – 1,5 ст.Круиз – 2 ст. л.Консолидация – 2,5 ст. л. | |
| Отруби пшеничные | Атака, Круиз, Консолидация | 1 ст. л. в день | |
| Патиссон | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Перепела | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Перец сладкий болгарский | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Персик | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Петрушка | Атака, Круиз, Консолидация | на Атаке – как пряность | |
| Печень (любая) | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Пиво | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Помидор | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Попкорн | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Пряности и специи | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Пудинг Dr. Oetker | Атака | Круиз, Консолидация | ½ упаковки |
| Разрыхлитель | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Рак | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Ревень | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Редис | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Репа | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Рис | Атака, Круиз | Консолидация | Эпизодически, до 125 г. |
| Рис цельнозерновой | Атака, Круиз | Консолидация | Эпизодически, до 220 г. |
| Рисовая бумага | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Ростки бамбука | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Ростки сои | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Рыба (все виды) | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Салат (овощ) | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Сало | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Сахар | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Свекла | Атака | Круиз, Консолидация | не с каждым приемом пищи |
| Свинина | Атака, Круиз | Консолидация | любое кол-во 1-2 раза в неделю, не есть жир |
| Сельдерей | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Семечки | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Семя пророщенное | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Сердце | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Сердцевина пальмы | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Сироп агавы | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Слива | Атака, Круиз | Консолидация | 2-3 шт. в день |
| Сметана | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Сметана 3% жирности | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день1 ст. л. или 30 г в день |
| Смородина | Атака, Круиз | Консолидация | 100-150 г в день |
| Сода | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Соус соевый | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Соус соевый сладкий | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день, 1 ч.л. в день |
| Соль | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Соя | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Спаржа | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Стевия | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Страус | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Субпродукты | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Сухофрукты | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Сыры до 7% жирности | Атака | Круиз, Консолидация | 30 г в день |
| Сыр (твердый, не более 40% жирности) | Атака, Круиз | Консолидация | 40 г в день |
| Тапиока | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Творог 0% | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Телятина | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Толокно | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Томатная паста | Атака, Круиз, Консолидация | на Атаке – 1 ч.л. | |
| Топинамбур | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Тофу | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Тыква | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Укроп | Атака, Круиз, Консолидация | на Атаке – как пряность | |
| Уксус, бальзамический уксус | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Улитка | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Устрица | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Утка | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Фасоль | Атака, Круиз | Консолидация | порция 220 г 1-2 раза в неделю |
| Фасоль спаржевая | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Фруктоза | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Хлеб | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Хлеб цельнозерновой | Атака, Круиз | Консолидация | 2 ломтика в день |
| Хлопья (любые) | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Цедра цитрусовая | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Цесарка | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Цикорий | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Цукини | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Цыпленок | Атака, Круиз, Консолидация | без кожи | |
| Чай (в т.ч. травяной) | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Черника | Атака, Круиз | Консолидация | 100-150 г в день |
| Чеснок | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Чечевица | Атака, Круиз | Консолидация | порция 220 г 1-2 раза в неделю |
| Шампанское | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Шоколад | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Шпинат | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Эндивий | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Яблоко | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Ягоды Годжи (Goji) | Атака, Круиз, Консолидация | Атака — 1 ст. л. Круиз — 1 ст. л. в ЧБ дни 2 ст. л. в БО дниКонсолидация — до 3 ст. л. | |
| Ягненок | Атака, Круиз | Консолидация | любое кол-во 1-2 раза в неделю, не есть жир |
| Язык говяжий (передняя часть) | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Язык телячий | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Яйцо куриное | Атака, Круиз, Консолидация | не более 2-ух желтков в день, по белкам ограничений нет | |
| Яйцо перепелиное | Атака, Круиз, Консолидация |
zhiru-net.ru

Продукты:
Ингредиенты для бисквита:
Способ приготовления:
Приготовление бисквита:
Приготовление суфле:
Сборка:

Продукты:
Способ приготовления:

Продукты:
Способ приготволения:
1. Слегка обжарьте мелко нарезанный лук.2. Добавьте нарезанный кубиками болгарский перец.3. Когда перец станет мягким, добавьте измельченный чеснок.4. Помидоры очистите от кожицы, предварительно опустив в кипяток на 30 секунд, нарежьте кубиками и добавьте в сковороду. Посолите, добавьте специи.5. Когда смесь закипит, сделайте в ней 4 углубления и в каждое аккуратно вылейте по одному яйцу.6. Готовьте на небольшом огне до тех пор, пока яйца не будут готовы (степень прожарки выбирайте на свое усмотрение). Каждое яйцо немного посолите и посыпьте свежемолотым черным перцем.7. Подавайте, посыпав рубленой петрушкой.

Продукты:
Способ приготовления:
Пропустить через миксер все ингредиенты.

Продукты:
Способ приготовления:

Продукты:
Способ приготовления:

Продукты:
Способ приготволения:

Продукты:
Способ приготовления:

Продукты:
Способ приготовления:

Продукты:
Способ приготовления:
dukanpro.ru
Приятное и по настоящему хрустящее печенье по Дюкану ! Целые семена льна очень дополняют его вкус. Обязательно попробуйте!
Нормы
Без ДОПов Норма СЕМЯН ЛЬНА на 1 ДЕНЬ Норма Отрубей на 1 ДЕНЬИнгредиенты
2 ст.л. овсяных отрубей
смолотых в муку
1,5 ст.л. пшеничных отрубей
смолотых в муку
1 ч.л. семян льна
не молоть
На АТАКЕ семена льна НЕ ДОБАВЛЯЕМ!
1 ст.л. холодной питьевой воды
1 ч.л. оливкового масла
0,5 ч.л. разрыхлителя
Пищевая ценность на 100 гр:
214.8Ккал
11.1Белки
14.2Жиры
10.9Углеводы
Печенье готовится без хлопот!
Смешиваем отдельно все сухие ингредиенты.

2 яйца поделим на белки и желтки. Желтки нам не понадобятся — сразу отложите их для другого блюда.
а белки взбиваем в отдельной посуде по пенки
(до пиков взбивать не надо )
Добавляем воду, соль, масло. Взбиваем еще раз
Смешиваем белковую смесь и сухую смесь. Добавляем сахарзам.
Оставляем минут на 15, чтобы набухли отруби. 
Выкладываем мокрой чайной ложкой на коврик (у меня получилось 12 маленьких штук).
Выпекаем при 200 С 12-15 минут до готовности.
Остужаем и хрустим!
Приятное и очень хрустящее печенье по Дюкану !
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Вконтакте
Узнавайте про диету Дюкана первыми
Я рассказываю о разрешенных продуктах, изменениях в этапах диеты, новых рецептах основных блюд и сладостей, делюсь опытом похудения и отвечаю на вопросы. В рассылках бывает и про скидки на мои торты.
tatoshkina.com
| Атака | Чередование | Закрепление | Стабилизация | |
| Овсяные отруби | 1,5 стол. ложки. | 2 стол. ложки. | 2 стол. ложки (обязательно). | 2 стол. ложки (обязательно). |
| Пшеничные отруби | 1 стол. ложка. | 1 стол. ложка. | 1 стол. ложка. | 1 стол. ложка (обязательно). |
| Кукурузный крахмал | - | 1 стол. ложка. | Регулировать (1 - 2 стол. ложки). | Регулировать. |
| Соевая мука | - | 1 стол. ложка. | Регулировать (1 - 2 стол. ложки). | Регулировать (1 - 2 стол. ложки). |
| Обезжиренное сухое молоко | - | 3 стол. ложки. | Регулировать (1 - 2 стол. ложки). | Регулировать (1 - 2 стол. ложки). |
| Семена чиа | - | 1 стол. ложка. | 1 стол. ложка. | 1 стол. ложка. |
| Лапша и рис ширатаке | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Растительное маслоОливковое, рапсовое, кукурузное. | 1 кофейная ложка. | 1 чайная ложка. | 1 столовая ложка. | Регулировать. |
| Желатин | 30 гр в день | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Дрожжи, разрыхлитель, агар-агар | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Специи без соли (перец, чили, паприка, тмин и т.д.), а так же ванилин, корица. | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Уксус (бальзамический, винный, белый). | Можно. | Можно. | Можно. | Можно. |
| Лимонный сок | Как приправу к блюдам (несколько столовых ложек). | Как приправу к блюдам (несколько столовых ложек). | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Томатная паста (без сахара, без масла) | 2 столовые ложки. | 2 столовые ложки. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Соевый соус, горчица. | 1 столовая ложка. | Руководствуясь здравым смыслом (2 столовые ложки, например). | Можно. | Можно. |
| Маринованные огурчики - корнишоны | 2 - 3 штуки | 2 - 3 штуки в ЧБ дни. В БО дни - без ограничений. | Можно. | Можно. |
| Лук репчатый | 1 средняя луковица. | 1 луковица в ЧБ дни.2 луковицы БО дни. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Лук зеленый, петрушка, кинза, укроп и т. д. | Как приправа. | Как приправа в ЧБ дни. Без ограничений в БО дни. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Соевый сыр тофу | Можно. | Можно. | Можно. | Можно. |
| Сыр обычный до 7% жирности | - | 30 гр. в день. | Можно. | Можно. |
| Ягоды годжи | 1 стол. ложка без горки. | 2 стол. ложка без горки. | Можно. | Можно. |
| Сахаразаменители 0 кклал | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Конфеты карамель без сахара. | 2 - 3 шт. | 2 - 3 шт. | Можно. | Можно. |
| Йогурт 0% жирности с кусочками фруктов | Не желательно, но можно 1 шт утром. | 1 - 2 шт. | 1 - 2 шт. | 1 - 2 шт. |
| Жевательная резинка без сахара | Можно. | Можно. | Можно . | Можно. |
| Фруктовый сироп без сахара (агавы, топинамбура). | - | 30 мл. в день. | Можно. | Можно. |
| Кофе, чай, каркаде, травяные отвары | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Кока-кола лайт | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. | Без ограничений. |
| Сухое натуральное какао 11% | - | 1 чайна ложка. | Можно. | Можно. |
dukan.by
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»