Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 276.6 кКал | 1684 кКал | 16.4% | 5.9% | 1687 г |
Белки | 9.2 г | 76 г | 12.1% | 4.4% | 76 г |
Жиры | 17.4 г | 60 г | 29% | 10.5% | 60 г |
Углеводы | 21.3 г | 211 г | 10.1% | 3.7% | 211 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 6.5 г | 20 г | 32.5% | 11.7% | 20 г |
Вода | 43.8 г | 2400 г | 1.8% | 0.7% | 2433 г |
Зола | 1.5263 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 79.4 мкг | 900 мкг | 8.8% | 3.2% | 902 г |
Ретинол | 0.074 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.022 мг | 5 мг | 0.4% | 0.1% | 6 г |
Лютеин + Зеаксантин | 30 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.247 мг | 1.5 мг | 16.5% | 6% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.19 мг | 1.8 мг | 10.6% | 3.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 61.46 мг | 500 мг | 12.3% | 4.4% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.428 мг | 5 мг | 8.6% | 3.1% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.054 мг | 2 мг | 2.7% | 1% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 5.622 мкг | 400 мкг | 1.4% | 0.5% | 402 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.12 мкг | 3 мкг | 4% | 1.4% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.17 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 85 г |
Витамин D, кальциферол | 0.521 мкг | 10 мкг | 5.2% | 1.9% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.736 мг | 15 мг | 11.6% | 4.2% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.9194 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0161 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 4.654 мкг | 50 мкг | 9.3% | 3.4% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 2.5724 мг | 20 мг | 12.9% | 4.7% | 20 г |
Ниацин | 0.566 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.1429 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 292.67 мг | 2500 мг | 11.7% | 4.2% | 2501 г |
Кальций, Ca | 85.99 мг | 1000 мг | 8.6% | 3.1% | 1000 г |
Магний, Mg | 95.3 мг | 400 мг | 23.8% | 8.6% | 400 г |
Натрий, Na | 57.42 мг | 1300 мг | 4.4% | 1.6% | 1305 г |
Сера, S | 48.02 мг | 1000 мг | 4.8% | 1.7% | 1000 г |
Фосфор, Ph | 216.5 мг | 800 мг | 27.1% | 9.8% | 799 г |
Хлор, Cl | 35.94 мг | 2300 мг | 1.6% | 0.6% | 2246 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.816 мг | 18 мг | 15.6% | 5.6% | 18 г |
Йод, I | 10.14 мкг | 150 мкг | 6.8% | 2.5% | 149 г |
Кобальт, Co | 2.673 мкг | 10 мкг | 26.7% | 9.7% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.7644 мг | 2 мг | 38.2% | 13.8% | 2 г |
Медь, Cu | 145.3 мкг | 1000 мкг | 14.5% | 5.2% | 1002 г |
Молибден, Mo | 1.382 мкг | 70 мкг | 2% | 0.7% | 69 г |
Селен, Se | 8.475 мкг | 55 мкг | 15.4% | 5.6% | 55 г |
Фтор, F | 12.67 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 4223 г |
Хром, Cr | 0.92 мкг | 50 мкг | 1.8% | 0.7% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.853 мг | 12 мг | 7.1% | 2.6% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 18.23 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.0184 г | ~ | |||
Сахароза | 0.053 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.2707 г | ~ | |||
Валин | 0.2268 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1795 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3058 г | ~ | |||
Лизин | 0.2471 г | ~ | |||
Метионин | 0.1138 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1659 г | ~ | |||
Треонин | 0.1759 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0598 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1939 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2604 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.2062 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.3777 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.0081 г | ~ | |||
Глицин | 0.1543 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.594 г | ~ | |||
Пролин | 0.1293 г | ~ | |||
Серин | 0.259 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1333 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0825 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 139.63 мг | max 300 мг | |||
Кампестерол | 2.0737 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.5069 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 11.9816 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 1.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% | 36.2% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 1.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 31.9% | 11.5% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0096 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0025 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.5827 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0077 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.4599 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0759 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0024 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.0014 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 6.733 г | от 18.8 до 48.8 г | 35.8% | 12.9% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.2124 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0023 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 6.3659 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0515 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0006 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.0029 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.5622 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.9% | 8.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.4656 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 1.0651 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.023 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 220.3 кКал | 1684 кКал | 13.1% | 5.9% | 1682 г |
Белки | 7.3 г | 76 г | 9.6% | 4.4% | 76 г |
Жиры | 8.4 г | 60 г | 14% | 6.4% | 60 г |
Углеводы | 28.8 г | 211 г | 13.6% | 6.2% | 212 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 3.2% | 20 г |
Вода | 57.5 г | 2400 г | 2.4% | 1.1% | 2396 г |
Зола | 0.956 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 36.4 мкг | 900 мкг | 4% | 1.8% | 910 г |
Ретинол | 0.032 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 4 г |
Витамин В1, тиамин | 0.106 мг | 1.5 мг | 7.1% | 3.2% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.171 мг | 1.8 мг | 9.5% | 2 г | |
Витамин В4, холин | 62.86 мг | 500 мг | 12.6% | 5.7% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.378 мг | 5 мг | 7.6% | 3.4% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 1.6% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 8.065 мкг | 400 мкг | 2% | 0.9% | 403 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.274 мкг | 3 мкг | 9.1% | 4.1% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.35 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 88 г |
Витамин D, кальциферол | 0.308 мкг | 10 мкг | 3.1% | 1.4% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.666 мг | 15 мг | 17.8% | 8.1% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 3.065 мкг | 50 мкг | 6.1% | 2.8% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 2.2498 мг | 20 мг | 11.2% | 5.1% | 20 г |
Ниацин | 0.414 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 169.59 мг | 2500 мг | 6.8% | 3.1% | 2494 г |
Кальций, Ca | 83.01 мг | 1000 мг | 8.3% | 3.8% | 1000 г |
Кремний, Si | 0.467 мг | 30 мг | 1.6% | 0.7% | 29 г |
Магний, Mg | 35.18 мг | 400 мг | 8.8% | 4% | 400 г |
Натрий, Na | 49 мг | 1300 мг | 3.8% | 1.7% | 1289 г |
Сера, S | 47.42 мг | 1000 мг | 4.7% | 2.1% | 1009 г |
Фосфор, Ph | 161.3 мг | 800 мг | 20.2% | 9.2% | 799 г |
Хлор, Cl | 79.46 мг | 2300 мг | 3.5% | 1.6% | 2270 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 122.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 4.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 10.51 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.367 мг | 18 мг | 7.6% | 3.4% | 18 г |
Йод, I | 7.5 мкг | 150 мкг | 5% | 2.3% | 150 г |
Кобальт, Co | 2.091 мкг | 10 мкг | 20.9% | 9.5% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0757 мг | 2 мг | 3.8% | 1.7% | 2 г |
Медь, Cu | 28.34 мкг | 1000 мкг | 2.8% | 1.3% | 1012 г |
Молибден, Mo | 4.813 мкг | 70 мкг | 6.9% | 3.1% | 70 г |
Никель, Ni | 0.257 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.61 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.15 мкг | 55 мкг | 11.2% | 5.1% | 55 г |
Титан, Ti | 1.29 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20.33 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.2% | 4066 г |
Хром, Cr | 1.82 мкг | 50 мкг | 3.6% | 1.6% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.4383 мг | 12 мг | 3.7% | 1.7% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 21.857 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.111 г | ~ | |||
Валин | 0.108 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.048 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.084 г | ~ | |||
Лейцин | 0.151 г | ~ | |||
Лизин | 0.126 г | ~ | |||
Метионин | 0.059 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.101 г | ~ | |||
Треонин | 0.086 г | ~ | |||
Триптофан | 0.028 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.091 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.158 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.1 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.172 г | ~ | |||
Глицин | 0.059 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.248 г | ~ | |||
Пролин | 0.056 г | ~ | |||
Серин | 0.13 г | ~ | |||
Тирозин | 0.067 г | ~ | |||
Цистеин | 0.041 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 81.41 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 9.346 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.577 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.315 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.033 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.809 г | от 18.8 до 48.8 г | 9.6% | 4.4% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.055 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.681 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.971 г | от 11.2 до 20.6 г | 26.5% | 12% | 11 г |
18:2 Линолевая | 2.949 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.014 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 221.2 кКал | 1684 кКал | 13.1% | 5.9% | 1689 г |
Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 4.5% | 76 г |
Жиры | 7.7 г | 60 г | 12.8% | 5.8% | 60 г |
Углеводы | 30.6 г | 211 г | 14.5% | 6.6% | 211 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 2.5% | 20 г |
Зола | 0.672 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 58.9 мкг | 900 мкг | 6.5% | 2.9% | 906 г |
Ретинол | 0.057 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.1% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 3% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.124 мг | 1.8 мг | 6.9% | 3.1% | 2 г |
Витамин В4, холин | 56.85 мг | 500 мг | 11.4% | 5.2% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.294 мг | 5 мг | 5.9% | 2.7% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.032 мг | 2 мг | 1.6% | 0.7% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.586 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.2% | 397 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.118 мкг | 3 мкг | 3.9% | 1.8% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.498 мкг | 10 мкг | 5% | 2.3% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.497 мг | 15 мг | 3.3% | 1.5% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 4.575 мкг | 50 мкг | 9.2% | 4.2% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 100 г | |
Витамин РР, НЭ | 1.8516 мг | 20 мг | 9.3% | 4.2% | 20 г |
Ниацин | 0.284 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 99.54 мг | 2500 мг | 4% | 1.8% | 2489 г |
Кальций, Ca | 26.31 мг | 1000 мг | 2.6% | 1.2% | 1012 г |
Магний, Mg | 29.22 мг | 400 мг | 7.3% | 3.3% | 400 г |
Натрий, Na | 35.53 мг | 1300 мг | 2.7% | 1.2% | 1316 г |
Сера, S | 39.87 мг | 1000 мг | 4% | 1.8% | 997 г |
Фосфор, Ph | 127.8 мг | 800 мг | 16% | 7.2% | 799 г |
Хлор, Cl | 35.33 мг | 2300 мг | 1.5% | 0.7% | 2355 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.47 мг | 18 мг | 8.2% | 3.7% | 18 г |
Йод, I | 4.53 мкг | 150 мкг | 3% | 1.4% | 151 г |
Кобальт, Co | 2.265 мкг | 10 мкг | 22.7% | 10.3% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0066 мг | 2 мг | 0.3% | 0.1% | 2 г |
Медь, Cu | 18.8 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 0.9% | 989 г |
Молибден, Mo | 1.359 мкг | 70 мкг | 1.9% | 0.9% | 72 г |
Селен, Se | 7.18 мкг | 55 мкг | 13.1% | 5.9% | 55 г |
Фтор, F | 12.46 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 4153 г |
Хром, Cr | 0.91 мкг | 50 мкг | 1.8% | 0.8% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.2514 мг | 12 мг | 2.1% | 0.9% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 15.301 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 12.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.179 г | ~ | |||
Валин | 0.174 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.077 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.136 г | ~ | |||
Лейцин | 0.245 г | ~ | |||
Лизин | 0.204 г | ~ | |||
Метионин | 0.095 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.163 г | ~ | |||
Треонин | 0.138 г | ~ | |||
Триптофан | 0.045 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.147 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.256 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.161 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.279 г | ~ | |||
Глицин | 0.095 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.401 г | ~ | |||
Пролин | 0.091 г | ~ | |||
Серин | 0.211 г | ~ | |||
Тирозин | 0.109 г | ~ | |||
Цистеин | 0.066 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 129.11 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 2.9% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.464 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.007 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.199 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.126 г | от 18.8 до 48.8 г | 6% | 2.7% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.088 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.926 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.285 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.5% | 1.1% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.249 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.023 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 143.2 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 5.9% | 1685 г |
Белки | 6 г | 76 г | 7.9% | 5.5% | 76 г |
Жиры | 4.6 г | 60 г | 7.7% | 5.4% | 60 г |
Углеводы | 19.3 г | 211 г | 9.1% | 6.4% | 212 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.5% | 20 г |
Вода | 70.8 г | 2400 г | 3% | 2.1% | 2360 г |
Зола | 1.1962 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 60.7 мкг | 900 мкг | 6.7% | 4.7% | 906 г |
Ретинол | 0.049 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.047 мг | 5 мг | 0.9% | 0.6% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.105 мг | 1.5 мг | 7% | 4.9% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.21 мг | 1.8 мг | 11.7% | 8.2% | 2 г |
Витамин В4, холин | 68.27 мг | 500 мг | 13.7% | 9.6% | 498 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.419 мг | 5 мг | 8.4% | 5.9% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% | 2.2% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 6.349 мкг | 400 мкг | 1.6% | 1.1% | 397 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.351 мкг | 3 мкг | 11.7% | 8.2% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.47 мг | 90 мг | 0.5% | 0.3% | 94 г |
Витамин D, кальциферол | 0.345 мкг | 10 мкг | 3.5% | 2.4% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.353 мг | 15 мг | 2.4% | 1.7% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 5.527 мкг | 50 мкг | 11.1% | 7.8% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8696 мг | 20 мг | 9.3% | 6.5% | 20 г |
Ниацин | 0.439 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 163.42 мг | 2500 мг | 6.5% | 4.5% | 2514 г |
Кальций, Ca | 96.72 мг | 1000 мг | 9.7% | 6.8% | 997 г |
Магний, Mg | 24.09 мг | 400 мг | 6% | 4.2% | 402 г |
Натрий, Na | 178.69 мг | 1300 мг | 13.7% | 9.6% | 1304 г |
Сера, S | 47.09 мг | 1000 мг | 4.7% | 3.3% | 1002 г |
Фосфор, Ph | 136.7 мг | 800 мг | 17.1% | 11.9% | 799 г |
Хлор, Cl | 98.51 мг | 2300 мг | 4.3% | 3% | 2291 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.137 мг | 18 мг | 6.3% | 4.4% | 18 г |
Йод, I | 9.19 мкг | 150 мкг | 6.1% | 4.3% | 151 г |
Кобальт, Co | 2.24 мкг | 10 мкг | 22.4% | 15.6% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0089 мг | 2 мг | 0.4% | 0.3% | 2 г |
Медь, Cu | 19.83 мкг | 1000 мкг | 2% | 1.4% | 992 г |
Молибден, Mo | 4.307 мкг | 70 мкг | 6.2% | 4.3% | 69 г |
Селен, Se | 6.312 мкг | 55 мкг | 11.5% | 8% | 55 г |
Фтор, F | 22.09 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 3682 г |
Хром, Cr | 1.97 мкг | 50 мкг | 3.9% | 2.7% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.4435 мг | 12 мг | 3.7% | 2.6% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 15.389 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.0067 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.0007 г | ~ | |||
Лактоза | 2.4244 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.7927 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1944 г | ~ | |||
Валин | 0.2115 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1058 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.2017 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3557 г | ~ | |||
Лизин | 0.3026 г | ~ | |||
Метионин | 0.1136 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1734 г | ~ | |||
Треонин | 0.1696 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0603 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1968 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.379 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.1375 г | ~ | |||
Аланин | 0.1826 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.3381 г | ~ | |||
Глицин | 0.0968 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.618 г | ~ | |||
Пролин | 0.2458 г | ~ | |||
Серин | 0.2702 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1796 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0589 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 95.33 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.5% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0673 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0471 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0269 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0539 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0606 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.3093 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0218 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.6982 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0182 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.3466 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0316 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.4316 г | от 18.8 до 48.8 г | 7.6% | 5.3% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.0269 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.115 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0016 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.1052 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.013 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2984 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.7% | 1.9% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.1857 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0296 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0695 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 180.9 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 5.9% | 1691 г |
Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% | 5.9% | 76 г |
Жиры | 5.8 г | 60 г | 9.7% | 5.4% | 60 г |
Углеводы | 24.3 г | 211 г | 11.5% | 6.4% | 211 г |
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 4.7% | 20 г |
Вода | 64.9 г | 2400 г | 2.7% | 1.5% | 2404 г |
Зола | 1.076 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67.6 мкг | 900 мкг | 7.5% | 4.1% | 901 г |
Ретинол | 0.061 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 6 г |
Витамин В1, тиамин | 0.146 мг | 1.5 мг | 9.7% | 5.4% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.169 мг | 1.8 мг | 9.4% | 5.2% | 2 г |
Витамин В4, холин | 53.33 мг | 500 мг | 10.7% | 5.9% | 498 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.343 мг | 5 мг | 6.9% | 3.8% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.039 мг | 2 мг | 2% | 1.1% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 2.676 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.4% | 382 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.204 мкг | 3 мкг | 6.8% | 3.8% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.26 мг | 90 мг | 0.3% | 0.2% | 87 г |
Витамин D, кальциферол | 0.744 мкг | 10 мкг | 7.4% | 4.1% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.313 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.282 мг | 15 мг | 8.5% | 4.7% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 3.956 мкг | 50 мкг | 7.9% | 4.4% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 2.3419 мг | 20 мг | 11.7% | 6.5% | 20 г |
Ниацин | 0.406 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 177.34 мг | 2500 мг | 7.1% | 3.9% | 2498 г |
Кальций, Ca | 66.68 мг | 1000 мг | 6.7% | 3.7% | 995 г |
Магний, Mg | 47.89 мг | 400 мг | 12% | 6.6% | 399 г |
Натрий, Na | 48.21 мг | 1300 мг | 3.7% | 2% | 1303 г |
Сера, S | 34.73 мг | 1000 мг | 3.5% | 1.9% | 992 г |
