7 нот вегетарианской кухни
G значит гриль
XXS
Азы про тесто
Армянская кухня
Банкет. Фуршет. Недорого
Безумный Балаханов. Нюансы
Белорусская кухня
Была бы тарелка — а повод найдётся!
В мундире и без
Во блин!
Высокий бас & повар-класс (в архиве)
Высший пилотаж
Грузинская кухня
Дежурный по кухне
Десерты лайт
Дети, за стол!
Еда лайт
Если ужин быстро нужен
Жарка в натуре!
Завтрак в постель
Завтрак с Антоном Абрезовым
Запасайся кто может!
Зощенко. Сладкие рассказы
Карпаччо
Кастрюля в ухе, или безумный Балаханов
Кофе
КПЗ. Офлайн
Красивая подача
Крутой замес
Кто готовит — тот не моет
Кулинарный ликбез
Кухня по заявкам. Прямой эфир.
Лазерсон. Гриль
Лазерсон. Любимое
Маргарита и мастера
Мастер-класс
Минус 18
Мировой повар
Мультиповар
Мясо. От филе до фарша
Не кисло! Идеи для ваших вечеринок (в архиве)
Небанальная кухня Павлова
Обед безбрачия
Обед за 200 рублей
Огонь по Сельдерею
Первое, второе, третье
Полный пельмень
Правило тарелки
Привет, Италия!
Принципы Лазерсона ONLINE
Пряная луна и сладкий ветер
Птица. От филе до фарша
Реально! Кондитер
Реально! Кондитер. Базовые рецепты
Рыба и гриль
Рыба на природе
Рыба. От филе до фарша
Сделай как я
Сладкие шалости
Сласти от Насти
Смузи
Стейк
Субпродукты
Суповарение
Сырники без комплексов
Тайна блюда
Тартар
Теле-теле-тесто
ТОП-100
Три соуса
Удиви меня вкусно
Узбекская кухня
Чай
Яйца в профиль и анфас
7 нот вегетарианской кухни
G значит гриль
XXS
Азы про тесто
Армянская кухня
Банкет. Фуршет. Недорого
Безумный Балаханов. Нюансы
Белорусская кухня
Была бы тарелка — а повод найдётся!
В мундире и без
Во блин!
Высокий бас & повар-класс (в архиве)
Высший пилотаж
Грузинская кухня
Дежурный по кухне
Десерты лайт
Дети, за стол!
Еда лайт
Если ужин быстро нужен
Жарка в натуре!
Завтрак в постель
Завтрак с Антоном Абрезовым
Запасайся кто может!
Зощенко. Сладкие рассказы
Карпаччо
Кастрюля в ухе, или безумный Балаханов
Кофе
КПЗ. Офлайн
Красивая подача
Крутой замес
Кто готовит — тот не моет
Кулинарный ликбез
Кухня по заявкам. Прямой эфир.
Лазерсон. Гриль
Лазерсон. Любимое
Маргарита и мастера
Мастер-класс
Мировой повар
Мультиповар
Мясо. От филе до фарша
Не кисло! Идеи для ваших вечеринок (в архиве)
Небанальная кухня Павлова
Обед безбрачия
Обед за 200 рублей
Огонь по Сельдерею
Первое, второе, третье
Полный пельмень
Правило тарелки
Привет, Италия!
Принципы Лазерсона ONLINE
Пряная луна и сладкий ветер
Птица. От филе до фарша
Реально! Кондитер
Реально! Кондитер. Базовые рецепты
Рыба и гриль
Рыба на природе
Рыба. От филе до фарша
Сделай как я
Сладкие шалости
Сласти от Насти
Смузи
Стейк
Субпродукты
Суповарение
Сырники без комплексов
Тайна блюда
Тартар
Теле-теле-тесто
ТОП-100
Три соуса
Удиви меня вкусно
Узбекская кухня
Чай
Яйца в профиль и анфас
www.tveda.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 137.4 кКал | 1684 кКал | 8.2% | 6% | 1676 г |
Белки | 15.6 г | 76 г | 20.5% | 14.9% | 76 г |
Жиры | 3.5 г | 60 г | 5.8% | 4.2% | 60 г |
Углеводы | 10.9 г | 211 г | 5.2% | 3.8% | 210 г |
Вода | 16.9 г | 2400 г | 0.7% | 0.5% | 2414 г |
Зола | 0.2276 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 59.2 мкг | 900 мкг | 6.6% | 4.8% | 897 г |
Ретинол | 0.057 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.016 мг | 1.5 мг | 1.1% | 0.8% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 4.1% | 2 г |
Витамин В4, холин | 57.14 мг | 500 мг | 11.4% | 8.3% | 501 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.296 мг | 5 мг | 5.9% | 4.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.032 мг | 2 мг | 1.6% | 1.2% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.593 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.3% | 398 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.118 мкг | 3 мкг | 3.9% | 2.8% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.501 мкг | 10 мкг | 5% | 3.6% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.137 мг | 15 мг | 0.9% | 0.7% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 4.598 мкг | 50 мкг | 9.2% | 6.7% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8195 мг | 20 мг | 4.1% | 3% | 20 г |
Ниацин | 0.043 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 31.87 мг | 2500 мг | 1.3% | 0.9% | 2452 г |
Кальций, Ca | 12.52 мг | 1000 мг | 1.3% | 0.9% | 963 г |
Магний, Mg | 2.73 мг | 400 мг | 0.7% | 0.5% | 390 г |
Натрий, Na | 30.5 мг | 1300 мг | 2.3% | 1.7% | 1326 г |
Сера, S | 40.07 мг | 1000 мг | 4% | 2.9% | 1002 г |
Фосфор, Ph | 43.7 мг | 800 мг | 5.5% | 4% | 795 г |
Хлор, Cl | 35.51 мг | 2300 мг | 1.5% | 1.1% | 2367 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.569 мг | 18 мг | 3.2% | 2.3% | 18 г |
Йод, I | 4.55 мкг | 150 мкг | 3% | 2.2% | 152 г |
Кобальт, Co | 2.276 мкг | 10 мкг | 22.8% | 16.6% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0066 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 2 г |
Медь, Cu | 18.89 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 1.4% | 994 г |
Молибден, Mo | 1.366 мкг | 70 мкг | 2% | 1.5% | 68 г |
Селен, Se | 7.216 мкг | 55 мкг | 13.1% | 9.5% | 55 г |
Фтор, F | 12.52 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 4173 г |
Хром, Cr | 0.91 мкг | 50 мкг | 1.8% | 1.3% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.2527 мг | 12 мг | 2.1% | 1.5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.1798 г | ~ | |||
Валин | 0.1753 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0774 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1366 г | ~ | |||
Лейцин | 0.2459 г | ~ | |||
Лизин | 0.2049 г | ~ | |||
Метионин | 0.0956 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1639 г | ~ | |||
Треонин | 0.1389 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0455 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.148 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2572 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.1616 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.28 г | ~ | |||
Глицин | 0.0956 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.4029 г | ~ | |||
Пролин | 0.0911 г | ||||
Серин | 0.2117 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1093 г | ~ | |||
Цистеин | 0.066 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 129.76 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.7% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0091 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0023 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.4667 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0068 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2003 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0068 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.1314 г | от 18.8 до 48.8 г | 6% | 4.4% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0888 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0023 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.9311 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0091 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2868 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.6% | 1.9% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.2504 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0137 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0228 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 169.3 кКал | 1684 кКал | 10.1% | 6% | 1676 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 3.4% | 75 г |
Жиры | 9.4 г | 60 г | 15.7% | 9.3% | 60 г |
Углеводы | 17.3 г | 211 г | 8.2% | 4.8% | 211 г |
Пищевые волокна | 2.5 г | 20 г | 12.5% | 7.4% | 20 г |
Вода | 67.2 г | 2400 г | 2.8% | 1.7% | 2400 г |
Зола | 0.739 г | ~ | |||
Витамины | |||||
альфа Каротин | 0.019 мкг | ~ | |||
бета Криптоксантин | 0.019 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.419 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.116 мг | 1.5 мг | 7.7% | 4.5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 1.1% | 2 г |
Витамин В4, холин | 28.24 мг | 500 мг | 5.6% | 3.3% | 504 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.279 мг | 5 мг | 5.6% | 3.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 2.4% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 10.102 мкг | 400 мкг | 2.5% | 1.5% | 404 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.05 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 50 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.099 мг | 15 мг | 20.7% | 12.2% | 15 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.673 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.008 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 5.751 мкг | 50 мкг | 11.5% | 6.8% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 0.6% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4161 мг | 20 мг | 7.1% | 4.2% | 20 г |
Ниацин | 0.372 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 130.01 мг | 2500 мг | 5.2% | 3.1% | 2500 г |
Кальций, Ca | 22.32 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.3% | 1015 г |
Кремний, Si | 12.364 мг | 30 мг | 41.2% | 24.3% | 30 г |
Магний, Mg | 49.81 мг | 400 мг | 12.5% | 7.4% | 398 г |
Натрий, Na | 10.71 мг | 1300 мг | 0.8% | 0.5% | 1339 г |
Сера, S | 23.93 мг | 1000 мг | 2.4% | 1.4% | 997 г |
Фосфор, Ph | 134.1 мг | 800 мг | 16.8% | 9.9% | 798 г |
Хлор, Cl | 21.02 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.5% | 2336 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 201.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.386 мг | 18 мг | 7.7% | 4.5% | 18 г |
Йод, I | 1.29 мкг | 150 мкг | 0.9% | 0.5% | 143 г |
Кобальт, Co | 1.927 мкг | 10 мкг | 19.3% | 11.4% | 10 г |
Марганец, Mn | 1.7089 мг | 2 мг | 85.4% | 50.4% | 2 г |
Медь, Cu | 195.28 мкг | 1000 мкг | 19.5% | 11.5% | 1001 г |
Молибден, Mo | 11.128 мкг | 70 мкг | 15.9% | 9.4% | 70 г |
Никель, Ni | 13.888 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.194 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.2% | 49 г |
Фтор, F | 88.05 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 1.3% | 4002 г |
Цинк, Zn | 1.0024 мг | 12 мг | 8.4% | 5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 16.624 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.023 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.028 г | ~ | |||
Лактоза | 0.014 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.04 г | ~ | |||
Сахароза | 0.137 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.02 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.31 г | ~ | |||
Валин | 0.183 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.087 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.154 г | ~ | |||
Лейцин | 0.271 г | ~ | |||
Лизин | 0.159 г | ~ | |||
Метионин | 0.058 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.118 г | ~ | |||
Треонин | 0.131 г | ~ | |||
Триптофан | 0.066 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.194 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.293 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.218 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.339 г | ~ | |||
Глицин | 0.216 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.024 г | ~ | |||
Пролин | 0.224 г | ~ | |||
Серин | 0.225 г | ~ | |||
Тирозин | 0.153 г | ~ | |||
Цистеин | 0.081 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 10.863 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.001 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 23.4% | 13.8% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.71 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.286 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.02 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.039 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.185 г | от 18.8 до 48.8 г | 11.6% | 6.9% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.172 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.309 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.366 г | от 11.2 до 20.6 г | 39% | 23% | 11 г |
18:2 Линолевая | 4.324 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.396 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.04 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.003 г | ~ |
health-diet.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»