Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 243.4 кКал | 1684 кКал | 14.5% | 6% | 1679 г |
Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 4.1% | 76 г |
Жиры | 10.9 г | 60 г | 18.2% | 7.5% | 60 г |
Углеводы | 28.9 г | 211 г | 13.7% | 5.6% | 211 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 3.1% | 20 г |
Вода | 51.1 г | 2400 г | 2.1% | 2433 г | |
Зола | 1.713 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 47.8 мкг | 900 мкг | 5.3% | 2.2% | 902 г |
Ретинол | 0.045 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.1% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.138 мг | 1.5 мг | 9.2% | 3.8% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.168 мг | 1.8 мг | 9.3% | 3.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 48.15 мг | 500 мг | 9.6% | 3.9% | 502 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 3.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 1% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 3.875 мкг | 400 мкг | 1% | 0.4% | 388 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.304 мкг | 3 мкг | 4.1% | 3 г | |
Витамин C, аскорбиновая | 0.38 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 95 г |
Витамин D, кальциферол | 0.331 мкг | 10 мкг | 3.3% | 1.4% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.173 мг | 15 мг | 21.2% | 8.7% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 4.634 мкг | 50 мкг | 9.3% | 3.8% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 2.4008 мг | 20 мг | 12% | 4.9% | 20 г |
Ниацин | 0.411 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 190.07 мг | 2500 мг | 7.6% | 3.1% | 2501 г |
Кальций, Ca | 91.64 мг | 1000 мг | 9.2% | 3.8% | 996 г |
Магний, Mg | 46.06 мг | 400 мг | 11.5% | 4.7% | 401 г |
Натрий, Na | 277.43 мг | 1300 мг | 21.3% | 8.8% | 1302 г |
Сера, S | 42.08 мг | 1000 мг | 4.2% | 1.7% | 1002 г |
Фосфор, Ph | 191.6 мг | 800 мг | 24% | 9.9% | 798 г |
Хлор, Cl | 433.56 мг | 2300 мг | 18.9% | 7.8% | 2294 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 29.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.639 мг | 18 мг | 9.1% | 3.7% | 18 г |
Йод, I | 7.99 мкг | 150 мкг | 5.3% | 2.2% | 151 г |
Кобальт, Co | 1.924 мкг | 10 мкг | 19.2% | 7.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0089 мг | 2 мг | 0.4% | 0.2% | 2 г |
Медь, Cu | 19.95 мкг | 1000 мкг | 2% | 0.8% | 998 г |
Молибден, Mo | 4.379 мкг | 70 мкг | 6.3% | 2.6% | 70 г |
Олово, Sn | 7.58 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.51 мкг | 10% | 4.1% | 55 г | |
Стронций, Sr | 9.91 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.2 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.2% | 3840 г |
Хром, Cr | 1.71 мкг | 50 мкг | 3.4% | 1.4% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.3888 мг | 12 мг | 3.2% | 1.3% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 21.327 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.1083 г | ~ | |||
Валин | 0.1055 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0466 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0822 г | ~ | |||
Лейцин | 0.148 г | ~ | |||
Лизин | 0.1233 г | ~ | |||
Метионин | 0.0576 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0987 г | ~ | |||
Треонин | 0.0836 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0274 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0891 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1548 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.0973 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1685 г | ~ | |||
Глицин | 0.0576 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2425 г | ~ | |||
Пролин | 0.0548 г | ~ | |||
Серин | 0.1274 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0658 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0397 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 82.77 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 11.6618 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 1.8% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0055 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0014 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.6424 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0041 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.3597 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0216 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0408 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.0688 г | от 18.8 до 48.8 г | 11% | 4.5% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0534 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0014 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.9424 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0055 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.6595 г | от 11.2 до 20.6 г | 32.7% | 13.4% | 11 г |
18:2 Линолевая | 3.6376 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0082 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0137 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 140.6 кКал | 1684 кКал | 8.3% | 5.9% | 1694 г |
Белки | 6.2 г | 76 г | 8.2% | 5.8% | 76 г |
Жиры | 4.7 г | 60 г | 7.8% | 5.5% | 60 г |
Углеводы | 18.1 г | 211 г | 8.6% | 6.1% | 210 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.6% | 20 г |
Вода | 67.8 г | 2400 г | 2.8% | 2% | 2421 г |
Зола | 0.976 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 38.9 мкг | 900 мкг | 4.3% | 3.1% | 905 г |
Ретинол | 0.038 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 4 г |
Витамин В1, тиамин | 0.101 мг | 1.5 мг | 6.7% | 4.8% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.16 мг | 1.8 мг | 8.9% | 6.3% | 2 г |
Витамин В4, холин | 31.49 мг | 500 мг | 6.3% | 4.5% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.163 мг | 5 мг | 3.3% | 2.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.018 мг | 2 мг | 0.9% | 0.6% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 3.701 мкг | 400 мкг | 0.9% | 0.6% | 411 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.065 мкг | 3 мкг | 2.2% | 1.6% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.38 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 95 г |
Витамин D, кальциферол | 0.276 мкг | 10 мкг | 2.8% | 2% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.246 мг | 15 мг | 8.3% | 5.9% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 2.535 мкг | 50 мкг | 5.1% | 3.6% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9355 мг | 20 мг | 9.7% | 20 г | |
Ниацин | 0.315 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 173.1 мг | 2500 мг | 6.9% | 4.9% | 2509 г |
Кальций, Ca | 94.97 мг | 1000 мг | 9.5% | 6.8% | 1000 г |
Магний, Mg | 35.41 мг | 400 мг | 8.9% | 6.3% | 398 г |
Натрий, Na | 52.98 мг | 1300 мг | 4.1% | 2.9% | 1292 г |
Сера, S | 22.08 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.6% | 1004 г |
Фосфор, Ph | 160.5 мг | 800 мг | 20.1% | 14.3% | 799 г |
Хлор, Cl | 82.31 мг | 2300 мг | 3.6% | 2.6% | 2286 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 31.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.198 мг | 18 мг | 6.7% | 4.8% | 18 г |
Йод, I | 8.16 мкг | 5.4% | 3.8% | 151 г | |
Кобальт, Co | 1.819 мкг | 10 мкг | 18.2% | 12.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0099 мг | 2 мг | 0.5% | 0.4% | 2 г |
Медь, Cu | 16.69 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 1.2% | 982 г |
Молибден, Mo | 3.89 мкг | 70 мкг | 5.6% | 4% | 69 г |
Олово, Sn | 9.41 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.605 мкг | 55 мкг | 8.4% | 6% | 55 г |
Стронций, Sr | 10.66 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.45 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 3890 г |
Хром, Cr | 1.76 мкг | 50 мкг | 3.5% | 2.5% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.3902 мг | 12 мг | 3.3% | 2.3% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 14.501 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.099 г | ~ | |||
Валин | 0.097 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.043 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.075 г | ~ | |||
Лейцин | 0.136 г | ~ | |||
Лизин | 0.113 г | ~ | |||
Метионин | 0.053 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.09 г | ~ | |||
Треонин | 0.077 г | ~ | |||
Триптофан | 0.025 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.082 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.142 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.089 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.154 г | ~ | |||
Глицин | 0.053 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.222 г | ~ | |||
Пролин | 0.05 г | ~ | |||
Серин | 0.117 г | ~ | |||
Тирозин | 0.06 г | ~ | |||
Цистеин | 0.036 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 74.03 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.764 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.374 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.188 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.072 г | от 18.8 до 48.8 г | 5.7% | 4.1% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.049 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.959 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.284 г | от 11.2 до 20.6 г | 11.5% | 8.2% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.263 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.013 г | ~ |
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 146.7 кКал | 1684 кКал | 8.7% | 5.9% | 1686 г |
Белки | 6.1 г | 76 г | 8% | 5.5% | 76 г |
Жиры | 2 г | 60 г | 3.3% | 2.2% | 61 г |
Углеводы | 25.8 г | 211 г | 12.2% | 8.3% | 211 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Вода | 61 г | 2400 г | 2.5% | 1.7% | 2440 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 21.9 мкг | 900 мкг | 2.4% | 1.6% | 913 г |
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.3% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.163 мг | 1.8 мг | 9.1% | 6.2% | 2 г |
Витамин В4, холин | 45.8 мг | 500 мг | 9.2% | 6.3% | 498 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.292 мг | 5 мг | 5.8% | 4% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.053 мг | 2 мг | 2.7% | 1.8% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 6.135 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1% | 409 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.258 мкг | 3 мкг | 8.6% | 5.9% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.55 мг | 90 мг | 0.6% | 0.4% | 92 г |
Витамин D, кальциферол | 0.185 мкг | 10 мкг | 1.9% | 1.3% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.05 мг | 15 мг | 0.3% | 0.2% | 17 г |
Витамин Н, биотин | 3.927 мкг | 50 мкг | 7.9% | 5.4% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9794 мг | 20 мг | 4.9% | 3.3% | 20 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 103.21 мг | 2500 мг | 4.1% | 2.8% | 2517 г |
Кальций, Ca | 72.44 мг | 1000 мг | 7.2% | 4.9% | 1006 г |
Магний, Mg | 9.64 мг | 400 мг | 2.4% | 1.6% | 402 г |
Натрий, Na | 50.02 мг | 1300 мг | 3.8% | 2.6% | 1316 г |
Сера, S | 40.56 мг | 1000 мг | 4.1% | 2.8% | 989 г |
Фосфор, Ph | 69.1 мг | 800 мг | 8.6% | 5.9% | 803 г |
Хлор, Cl | 82.11 мг | 2300 мг | 3.6% | 2.5% | 2281 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.346 мг | 18 мг | 1.9% | 1.3% | 18 г |
Йод, I | 6.97 мкг | 150 мкг | 4.6% | 3.1% | 152 г |
Кобальт, Co | 1.449 мкг | 10 мкг | 14.5% | 9.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0088 мг | 2 мг | 0.4% | 0.3% | 2 г |
Медь, Cu | 20.74 мкг | 1000 мкг | 2.1% | 1.4% | 988 г |
Молибден, Mo | 3.346 мкг | 70 мкг | 4.8% | 3.3% | 70 г |
Селен, Se | 3.713 мкг | 55 мкг | 6.8% | 4.6% | 55 г |
Фтор, F | 24.44 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 4073 г |
Хром, Cr | 1.55 мкг | 50 мкг | 3.1% | 2.1% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.3241 мг | 12 мг | 2.7% | 1.8% | 12 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 47.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Блины из овсяной муки составляет 146,7 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 137.3 кКал | 1684 кКал | 8.2% | 6% | 1674 г |
Белки | 7.4 г | 76 г | 9.7% | 7.1% | 76 г |
Жиры | 4.8 г | 60 г | 8% | 5.8% | 60 г |
Углеводы | 16.1 г | 211 г | 7.6% | 5.5% | 212 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Вода | 62.9 г | 2400 г | 2.6% | 1.9% | 2419 г |
Зола | 0.579 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 60 мкг | 900 мкг | 6.7% | 4.9% | 896 г |
Ретинол | 0.058 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 4 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 1.7% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.172 мг | 1.8 мг | 9.6% | 7% | 2 г |
Витамин В4, холин | 65.26 мг | 500 мг | 13.1% | 9.5% | 498 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.474 мг | 5 мг | 9.5% | 6.9% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.056 мг | 2 мг | 2.8% | 2% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 4.105 мкг | 400 мкг | 1% | 0.7% | 411 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.32 мкг | 3 мкг | 10.7% | 7.8% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.68 мг | 90 мг | 0.8% | 0.6% | 85 г |
Витамин D, кальциферол | 0.489 мкг | 10 мкг | 4.9% | 3.6% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.126 мг | 15 мг | 0.8% | 0.6% | 16 г |
Витамин Н, биотин | 5.937 мкг | 50 мкг | 11.9% | 8.7% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1789 мг | 20 мг | 5.9% | 4.3% | 20 г |
Ниацин | 0.093 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 106.32 мг | 2500 мг | 4.3% | 3.1% | 2473 г |
Кальций, Ca | 74.74 мг | 1000 мг | 7.5% | 5.5% | 997 г |
Магний, Mg | 9.89 мг | 400 мг | 2.5% | 1.8% | 396 г |
Натрий, Na | 54.53 мг | 1300 мг | 4.2% | 3.1% | 1298 г |
Сера, S | 52.32 мг | 1000 мг | 5.2% | 3.8% | 1006 г |
Фосфор, Ph | 87.8 мг | 800 мг | 11% | 8% | 798 г |
Хлор, Cl | 90.74 мг | 2300 мг | 3.9% | 2.8% | 2327 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 26.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.579 мг | 18 мг | 3.2% | 2.3% | 18 г |
Йод, I | 8.95 мкг | 150 мкг | 6% | 4.4% | 149 г |
Кобальт, Co | 2.526 мкг | 10 мкг | 25.3% | 18.4% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0093 мг | 2 мг | 0.5% | 0.4% | 2 г |
Медь, Cu | 23.79 мкг | 1000 мкг | 2.4% | 1.7% | 991 г |
Молибден, Mo | 3.895 мкг | 70 мкг | 5.6% | 4.1% | 70 г |
Олово, Sn | 6.84 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.726 мкг | 55 мкг | 14% | 10.2% | 55 г |
Стронций, Sr | 8.95 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 22.11 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 3685 г |
Хром, Cr | 1.89 мкг | 50 мкг | 3.8% | 2.8% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.4442 мг | 12 мг | 3.7% | 2.7% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.7 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.166 г | ~ | |||
Валин | 0.162 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.072 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.126 г | ~ | |||
Лейцин | 0.227 г | ~ | |||
Лизин | 0.189 г | ~ | |||
Метионин | 0.088 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.152 г | ~ | |||
Треонин | 0.128 г | ~ | |||
Триптофан | 0.042 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.137 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.238 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.149 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.259 г | ~ | |||
Глицин | 0.088 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.373 г | ~ | |||
Пролин | 0.084 г | ~ | |||
Серин | 0.196 г | ~ | |||
Тирозин | 0.101 г | ~ | |||
Цистеин | 0.061 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 122.63 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.7% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.008 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.432 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.006 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.185 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.046 г | от 18.8 до 48.8 г | 5.6% | 4.1% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.082 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.861 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.265 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.4% | 1.7% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.232 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.021 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 130.7 кКал | 1684 кКал | 7.8% | 6% | 1676 г |
Белки | 5.5 г | 76 г | 7.2% | 5.5% | 76 г |
Жиры | 5.1 г | 60 г | 8.5% | 6.5% | 60 г |
Углеводы | 15.7 г | 211 г | 7.4% | 5.7% | 212 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.8% | 20 г |
Вода | 70.9 г | 2400 г | 3% | 2.3% | 2363 г |
Зола | 1.296 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 30.9 мкг | 900 мкг | 3.4% | 2.6% | 909 г |
Ретинол | 0.027 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 6 г |
Витамин В1, тиамин | 0.099 мг | 1.5 мг | 6.6% | 5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.142 мг | 1.8 мг | 7.9% | 6% | 2 г |
Витамин В4, холин | 47.05 мг | 500 мг | 9.4% | 7.2% | 501 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.283 мг | 5 мг | 5.7% | 4.4% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 1.6% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 3.952 мкг | 400 мкг | 1% | 0.8% | 395 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.222 мкг | 3 мкг | 7.4% | 5.7% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.28 мг | 90 мг | 0.3% | 0.2% | 93 г |
Витамин D, кальциферол | 0.262 мкг | 10 мкг | 2.6% | 2% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.253 мг | 15 мг | 8.4% | 6.4% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 2.402 мкг | 50 мкг | 4.8% | 3.7% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7178 мг | 20 мг | 8.6% | 6.6% | 20 г |
Ниацин | 0.277 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 135.62 мг | 2500 мг | 5.4% | 4.1% | 2511 г |
Кальций, Ca | 68.59 мг | 1000 мг | 6.9% | 5.3% | 994 г |
Магний, Mg | 31.13 мг | 400 мг | 7.8% | 6% | 399 г |
Натрий, Na | 285.33 мг | 1300 мг | 21.9% | 16.8% | 1303 г |
Сера, S | 33.11 мг | 1000 мг | 3.3% | 2.5% | 1003 г |
Фосфор, Ph | 134.8 мг | 800 мг | 16.9% | 12.9% | 798 г |
Хлор, Cl | 256.14 мг | 2300 мг | 11.1% | 8.5% | 2308 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.125 мг | 18 мг | 6.3% | 4.8% | 18 г |
Йод, I | 5.98 мкг | 150 мкг | 4% | 3.1% | 150 г |
Кобальт, Co | 1.638 мкг | 10 мкг | 16.4% | 12.5% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0083 мг | 2 мг | 0.4% | 0.3% | 2 г |
Медь, Cu | 17.24 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 1.3% | 1014 г |
Молибден, Mo | 3.07 мкг | 70 мкг | 4.4% | 3.4% | 70 г |
Селен, Se | 4.57 мкг | 55 мкг | 8.3% | 6.4% | 55 г |
Фтор, F | 32.24 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.6% | 4030 г |
Хром, Cr | 1.28 мкг | 50 мкг | 2.6% | 2% | 49 г |
Цинк, Zn | 0.2964 мг | 12 мг | 2.5% | 1.9% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.73 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.094 г | ~ | |||
Валин | 0.092 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.04 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.071 г | ~ | |||
Лейцин | 0.128 г | ~ | |||
Лизин | 0.107 г | ~ | |||
Метионин | 0.05 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.086 г | ~ | |||
Треонин | 0.073 г | ~ | |||
Триптофан | 0.024 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.077 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.134 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.084 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.146 г | ~ | |||
Глицин | 0.05 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.211 г | ~ | |||
Пролин | 0.048 г | ~ | |||
Серин | 0.111 г | ~ | |||
Тирозин | 0.057 г | ~ | |||
Цистеин | 0.034 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 68.98 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.895 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.6% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.365 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.185 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.014 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.055 г | от 18.8 до 48.8 г | 5.6% | 4.3% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.046 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.948 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.314 г | от 11.2 до 20.6 г | 11.7% | 9% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.295 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ |
health-diet.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»