26.10.2013
Казка В.Гауф “Маленький Мук” побудована за принципом “оповідання в оповіданні”, точніше, навіть трьох оповідань, втілених в один. Казка написана від першої особи, від імені якогось хлопчика з міста Нікеї, який в дитинстві разом з друзями любив слухати дивовижні історії, які розповідав забавний чоловічок, який живе неподалік – Маленький Мук. Хлопчик переказує його історії, описуючи те, що відбувається ніби з боку. Таким чином і виникає казка.
З Маленьким Муком сталася неймовірна історія – одного разу, коли він, будучи дитиною, потрапив в служіння до старої жінки. А коли вирішив втекти від неї, то прихопив з собою дивовижні туфлі і тростина.
Але виявилося, що ці предмети – чарівні: туфлі-скороходи, що дозволяли миттєво переміщатися за власним бажанням, і палиця-шукач скарбів, яка стукала об землю там, де зарито золото. Зрозумівши це, Маленький Мук відправляється на службу до короля, щоб стати скороходом. Йому вдається отримати місце, однак ніхто в палаці не знає, що секрет швидкості Маленького Мука – це його туфлі.
Прогулюючись по королівському саду зі своєю чарівною тростиною, Маленький Мук несподівано виявляє скарб, закопаний попереднім королем. Але один з придворних, помітивши Борошно в саду, вирішує, що він ховає викрадені гроші (а з казни саме в цей час зникла велика сума).
Маленького Мука оголошують злодієм і виганяють зі служби. При цьому у нього відбирають туфлі і посох. Блукаючи по околицях, він знаходить два дерева з дивовижними плодами – фіги з одного дерева роблять так, що на голові у людини виростають ослині вуха, фіги з іншого дерева зводять це чаклунство нанівець.
Розгадавши секрет цих дерев, Маленький Мук вирішує помститися своїм кривдникам: спершу, вбравшись торговцем, він продає для королівського двору фіги з першого дерева. А потім, коли вся свита і сам король обзаводяться ослячими вухам, називається доктором і приходить їх “лікувати”. Але Маленький Мук не поспішає рятувати своїх кривдників від недуги – оголосивши їм, хто він насправді, він гордо пішов з палацу, забравши свої туфлі і посох. Пізніше він залишить їх у пустелі, щоб чари зникло в пісках.
Казка для дітей і дорослих і її «недитячі питання»Особливість побудови цієї казки служить тому, щоб читачі могли зрозуміти: не можна судити по людині лише через його зовнішнього вигляду або поведінки. У кожного в минулому можуть залишитися небувалі заслуги і випробування, про які ніхто не знає.
Так сталося і з Маленьким Муком: спочатку хлопчики в місті вважали його дивовижним і дуже дивною людиною, не втрачали можливості подражнити через маленький зріст і непримітної зовнішності. Однак дізнавшись його історію, діти почали поважати його.
Таким чином, Гауф зачіпає в цій казці деякі зовсім недитячі питання – про чесність і обмані, несправедливих звинуваченнях і повазі до людини, про покарання за проступки. Така казка залишається актуальною і цікавою і для дітей, і для дорослих.
« Роль казки в житті читача і її моральні цінності Гофман «Лускунчик і Мишачий король» »moyaosvita.com.ua
Длина текста | 78632 знаков |
Длина диалогов | 24201 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 12866 слов |
Приблизительно страниц | 44 стр. |
Средняя длина слова | 4.83 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 966 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 78.54 знаков |
Доля диалогов в тексте | 30.78 % |
Доля авторского текста | 69.22 % |
СДП диалогов | 78.87 знаков |
СДП авторского текста | 88.44 знаков |
Максимальный фрагмент авторского текста - 5783 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 23 страницы) |
Использовано уникальных слов | 3666 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 3639 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 27 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1272.08 | 53665 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3089.15 | 229721 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Максимальный УАСЗ-3000 (1328) наблюдается примерно на 27 странице | ||
Минимальный УАСЗ-3000 (1219) наблюдается примерно на 3 странице | ||
Всего букв | 62107 букв |
2684 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 1379 | 107.18 |
. точка | 906 | 70.42 |
- тире | 113 | 8.78 |
? вопросительный знак | 71 | 5.52 |
! восклицательный знак | 127 | 9.87 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 3 | 0.23 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 1 | 0.08 |
!!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 4 | 0.31 |
: двоеточие | 77 | 5.98 |
; точка с запятой | 3 | 0.23 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 5270 | 8.49 |
Б | 966 | 1.56 |
В | 2533 | 4.08 |
Г | 1313 | 2.11 |
Д | 1852 | 2.98 |
Е-Ё | 4557 | 7.34 |
Ж | 1313 | 2.11 |
З | 1002 | 1.61 |
И-Й | 4672 | 7.52 |
К | 3076 | 4.95 |
Л | 3443 | 5.54 |
М | 1881 | 3.03 |
Н | 3681 | 5.93 |
О | 7335 | 11.81 |
П | 1706 | 2.75 |
Р | 2762 | 4.45 |
С | 3144 | 5.06 |
Т | 3496 | 5.63 |
У | 2119 | 3.41 |
Ф | 44 | 0.07 |
Х | 656 | 1.06 |
Ц | 287 | 0.46 |
Ч | 854 | 1.38 |
Ш | 598 | 0.96 |
Щ | 141 | 0.23 |
Ь-Ъ | 1451 | 2.34 |
Ы | 1101 | 1.77 |
Э | 129 | 0.21 |
Ю | 286 | 0.46 |
Я | 1246 | 2.01 |
Определенных частей речи (ОЧР) | 12864 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 2 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 3105 | 24.137 |
Глагол | 1463 | 20.165 |
Местоимение-существительное | 1463 | 11.373 |
Предлог | 691 | 9.670 |
Союз | 1290 | 10 |
Прилагательное | 691 | 5.372 |
Наречие | 876 | 6.810 |
Местоимение-прилагательное | 676 | 5.255 |
Частица | 596 | 4.633 |
Местоименное наречие | 204 | 1.586 |
Числительное | 105 | 0.816 |
Числительное-прилагательное | 12 | 0.093 |
Междометие | 8 | 0.062 |
Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова | |
Существительное | 36.23 | 53.25 | 18.50 | 26.74 | 52.08 | 8.55 | 16.40 | 12.75 | 10.34 | 4.12 | 1.87 | 0.08 | 0.39 | 0.00 |
Глагол | 38.48 | 20.60 | 30.94 | 41.28 | 20.83 | 11.43 | 12.44 | 12.75 | 7.77 | 3.34 | 1.55 | 0.08 | 0.16 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 14.54 | 38.01 | 7.38 | 9.95 | 7.15 | 4.59 | 14.38 | 4.59 | 8.78 | 3.34 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Предлог | 51.54 | 0.39 | 21.61 | 0.16 | 0.86 | 8.16 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 16.87 | 28.14 | 16.01 | 6.61 | 2.33 | 4.59 | 11.19 | 5.13 | 6.37 | 2.18 | 0.78 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
Прилагательное | 39.26 | 2.25 | 0.47 | 1.24 | 4.43 | 4.04 | 0.23 | 0.62 | 0.62 | 0.31 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Наречие | 6.22 | 27.99 | 5.83 | 4.43 | 4.98 | 3.11 | 6.45 | 1.63 | 6.30 | 0.78 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 4.98 | 4.59 | 1.87 | 2.10 | 6.84 | 1.71 | 0.70 | 2.33 | 0.78 | 0.47 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | |
Частица | 3.58 | 21.92 | 4.82 | 3.34 | 2.88 | 1.71 | 3.65 | 1.79 | 1.79 | 0.62 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.87 | 3.81 | 3.11 | 0.86 | 2.02 | 0.47 | 1.17 | 0.31 | 1.79 | 0.39 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 5.99 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.47 | 0.23 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 0.78 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 20.31 | 21.52 | 20.77 | 20.93 | 26.33 | 22.88 | 21.90 | 24.18 | 21.76 | 22.91 | 19.43 | 22.51 | 23.17 | 22.68 | 19.81 | 24.30 | 21.51 | 21.50 | 23.16 | 21.85 |
Глагол | 9.84 | 21.94 | 26.77 | 24.08 | 21.57 | 18.89 | 18.87 | 18.74 | 18.83 | 20.68 | 22.26 | 20.81 | 20.33 | 19.95 | 19.50 | 19.72 | 23.11 | 14.02 | 22.03 | 16.56 |
Местоимение-существительное | 19.37 | 14.66 | 13.92 | 9.98 | 10.10 | 9.32 | 10.16 | 10.30 | 10.49 | 12.82 | 10.19 | 11.04 | 10.40 | 8.47 | 13.62 | 10.92 | 11.55 | 12.15 | 7.34 | 13.91 |
Предлог | 6.81 | 7.70 | 8.03 | 12.15 | 11.01 | 11.38 | 12.40 | 10.01 | 10.34 | 9.74 | 11.89 | 9.13 | 9.22 | 13.11 | 9.60 | 10.21 | 8.76 | 14.95 | 12.43 | 12.58 |
Союз | 16.54 | 3.06 | 4.71 | 7.27 | 9.99 | 14.41 | 14.12 | 12.73 | 11.57 | 8.55 | 10.57 | 13.16 | 10.87 | 13.11 | 13.93 | 11.27 | 12.35 | 11.21 | 10.73 | 7.28 |
Прилагательное | 4.61 | 2.43 | 3.00 | 5.86 | 5.79 | 5.57 | 6.07 | 5.72 | 6.79 | 5.64 | 5.47 | 6.37 | 6.15 | 5.19 | 4.95 | 5.63 | 7.17 | 7.01 | 4.52 | 6.62 |
Наречие | 6.81 | 13.92 | 8.67 | 7.48 | 4.88 | 6.90 | 4.75 | 5.01 | 6.94 | 7.18 | 6.79 | 3.82 | 5.67 | 6.28 | 5.26 | 6.69 | 3.19 | 5.61 | 7.34 | 5.96 |
Местоимение-прилагательное | 4.08 | 4.75 | 5.57 | 5.31 | 5.90 | 4.48 | 5.41 | 6.58 | 5.86 | 5.98 | 6.79 | 5.73 | 5.91 | 4.64 | 5.88 | 5.99 | 5.18 | 7.01 | 4.52 | 7.28 |
Частица | 6.91 | 7.49 | 6.75 | 4.23 | 2.61 | 3.15 | 4.35 | 3.72 | 4.78 | 3.93 | 4.53 | 4.25 | 5.67 | 4.92 | 4.95 | 3.87 | 4.78 | 3.27 | 5.08 | 5.96 |
Местоименное наречие | 3.66 | 1.58 | 1.18 | 1.41 | 1.25 | 1.45 | 0.53 | 1.57 | 2.16 | 1.54 | 0.94 | 2.12 | 1.42 | 1.09 | 1.55 | 1.06 | 1.99 | 1.40 | 1.69 | 1.32 |
Числительное | 0.42 | 0.63 | 0.64 | 1.30 | 0.57 | 1.57 | 1.06 | 1.43 | 0.46 | 0.85 | 0.75 | 1.06 | 1.18 | 0.55 | 0.93 | 0.35 | 0.00 | 1.40 | 1.13 | 0.66 |
Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
coollib.net
Тест по произведению В. Гауфа «Маленький Мук»
Работу выполнил(а)_________________________________________________________
Почему Маленького Мука не любил его отец?
а) потому что Маленький Мук был жадным ребёнком;
б) потому что он был карликом;
в) потому что он был непослушным ребёнком.
Маленький Мук остался один, потому что
а) его отец умер;
б) он сбежал из дома;
в) отец выгнал его из дома.
Где Маленький Мук нашёл временный приют?
а) у дяди в горах;
б) у дедушки в лесу;
в) у старухи в городе.
За кем ухаживал Маленький Мук в доме, где его приютили?
а) за утками и гусями;
б) за кошками и собаками;
в) за козами и овцами.
Почему Маленький Мук сбежал из дома?
а) потому что он разбил хрустальную вазу;
б) потому что он съел все запасы халвы в доме;
в) потому что его позвали с собой лучшие друзья.
Что прихватил с собой Маленький Мук, когда совершил свой побег из дома старухи?
а) мешок золота и алмазы;
б) туфли и тросточку;
в) шляпу и сумку.
Кем нанялся к королю Маленький Мук?
а) поваром;
б) сапожником;
в) скороходом.
Что придумал маленький Мук, чтобы придворные полюбили его?
а) он рассказывал им о секретах короля;
б) решил найти клад и поделиться им с придворными;
в) угощал их каждый день заморскими угощениями.
Что спасло Маленького Мука от казни?
а) ему помогли сбежать из башни мыши;
б) его похитила старуха;
в) он рассказал свою тайну королю.
Что произошло с королём, когда Маленький Мук угостил его ягодами с первого дерева?
а) у него выросли уши, как у осла;
б) у него вырос нос до подбородка;
в) у него вырос горб.
Кому вернул Маленький Мук прежний облик, угостив ягодами со второго дерева?
а) принцу;
б) королю;
в) принцессе.
К какому литературному жанру относится данное произведение?
а) это рассказ;
б) это повесть;
в) это сказка.
Понравилось ли тебе данное произведение? Если да, то чем?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
infourok.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»