Все продукты по своей питательной ценности можно условно разделить на три категории, согласно наибольшему содержанию в них белков, жиров и углеводов. Практически вся пища включает все три составляющие, однако же, в содержании некоторых продуктов преобладает какой-то один компонент. Давайте по порядку разберемся со всеми тремя питательными элементами.
Белки – это органические вещества, сложные по своему строению и состоящие из аминокислот. Все базисные аминокислоты организм может формировать сам, также многие получает из пищи. Так, употребление белка в нужном количестве жизненно необходимо человеку для поддержания умственной работоспособности, сохранения мышечной силы и построения новых тканей мышц. Белок – сложная органическая структура, а потому необходимо его получать вкупе с другими элементами, иначе организм не сможет должным образом его переваривать.
На 1 грамм белка приходится 4 калории – так, белок не является самым энергоемким ресурсом для жизнедеятельности. Из таблицы видно, что такие продукты как мясо, птица, рыба, гороховые и бобовые содержат в себе достаточное количество белков. Так же эти продукты содержат в себе небольшое количество жира и углеводов, а мясо можно в принципе отнести к безуглеводным продуктам.
Человеку в день необходимо порядка одного грамма белка на один килограмм его веса. Норму можно превышать – занижать нельзя, так как тогда организм переключится на режим «голодания», и обменные процессы будут замедленны, равно как пострадает и функциональность мозга. Для наращивания мышечной массы культуристы употребляют вплоть до 2,5-3 грамм белка на килограмм веса, так как далеко не все белки сразу же усваиваются и переходят в чистые новообразованные мышцы.
Как отмечено выше, для успешного переваривания и усвоения белков необходимы и другие компоненты. Конечно, к ним относятся и жиры с углеводами – расскажем обо всем по порядку.
Баранина | 16,1 | 15,1 | 0 | 301 |
Баранина отварная | 21,9 | 22,8 | 0 | 291 |
Говядина | 19,1 | 12,6 | 0 | 201 |
Говяжий язык отварной | 23,8 | 15,2 | 0 | 231 |
Говяжья печень жареная | 22,8 | 10,4 | 3,7 | 199 |
Гусь | 29,3 | 22,3 | 0 | 320 |
Зайчатина | 0,1 | 0,1 | 0 | 120 |
Индейка | 21,4 | 12,2 | 0,8 | 199 |
Индейка отварная | 23,9 | 10,4 | 0 | 194 |
Колбаса вареная | 11,8 | 28,2 | 2,8 | 302 |
Кролик жареный | 28,7 | 10,9 | 0 | 214 |
Крольчатина | 20,9 | 12,8 | 180 | |
Куриная грудка отварная | 29,9 | 1,8 | 0 | 138 |
Курица | 20,8 | 8,6 | 0,4 | 200 |
Курица жареная | 31,3 | 15,3 | 0 | 261 |
Омлет | 14,2 | 14,9 | 1,8 | 210 |
Свинина | 16,2 | 28 | 0 | 398 |
Свинина жареная | 17,5 | 37,4 | 0 | 407 |
Сосиски | 10,6 | 24 | 1,7 | 266 |
Телятина | 19,5 | 1,2 | 0 | 202 |
Телятина жирная | 19 | 7,7 | 0 | 145 |
Телятина отварная | 28 | 3,3 | 0 | 133 |
Утка | 16,4 | 61,1 | 0 | 348 |
Утка жареная | 23,3 | 34,9 | 0 | 405 |
Фазан | 0,1 | 0,1 | 0 | 148 |
Язык говяжий | 13,4 | 12,1 | 0 | 176 |
Яичный белок | 12,4 | 0,1 | 0 | 51 |
Яичный желток | 17,2 | 31,1 | 0 | 363 |
Яичный порошок | 43,8 | 42,4 | 1,5 | 578 |
Яйца | 12,6 | 12,1 | 0,6 | 51 |
Белуга | 23,6 | 4,1 | 0 | 131 |
Горбуша горячего копчения | 23,3 | 7,4 | 0 | 161 |
Икра белужья зернистая | 26,9 | 16,1 | 0 | 257 |
Икра кетовая | 13,5 | 16,4 | 0 | 258 |
Икра красная | 31,5 | 13,9 | 0 | 258 |
Икра минтая | 28,2 | 2,1 | 0 | 132 |
Икра черная паюсная | 35,9 | 18,2 | 0 | 315 |
Кальмары отварные | 30,6 | 2,1 | 0 | 141 |
Камбала | 16,2 | 2,7 | 0 | 99 |
Карп | 16,1 | 3,6 | 0 | 249 |
Кефаль отварная | 19,1 | 4,3 | 0 | 114 |
Копченая треска | 23,4 | 1 | 0 | 112 |
Котлеты рыбные | 12,4 | 5,8 | 16 | 167 |
Крабовые палочки | 5,2 | 4,2 | 9,4 | 94 |
Крабы отварные | 18,5 | 1 | 0 | 86 |
Креветки | 18,1 | 0,6 | 0 | 100 |
Лещ | 17 | 4,3 | 0 | 98 |
Морская капуста | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 4 |
Окунь | 17,6 | 5,2 | 0 | 198 |
Окунь жареный | 19 | 8,7 | 0 | 156 |
Осетр | 16,3 | 11,1 | 0 | 101 |
Палтус | 19,1 | 2,9 | 0 | 262 |
Печень трески | 4,2 | 65,9 | 0 | 614 |
Раки отварные | 20,2 | 1,1 | 0,7 | 95 |
Сайра в масле | 18,1 | 23,4 | 0 | 281 |
Сардина в масле | 18,1 | 19,9 | 0 | 246 |
Сардина отварная | 19,9 | 11 | 0 | 175 |
Севрюга свежая | 17,2 | 11,9 | 0 | 180 |
Сельдь | 17,8 | 19,3 | 0 | 397 |
Сельдь атлантическая соленая | 19,1 | 19,1 | 0 | 252 |
Семга отварная | 16,1 | 14,8 | 0 | 209 |
Скумбрия | 18,1 | 8,8 | 0 | 384 |
Скумбрия в масле | 13,2 | 25,1 | 0 | 277 |
Скумбрия холодного копчения | 23,3 | 6,6 | 0 | 149 |
Сом | 16,6 | 8,6 | 0 | 159 |
Ставрида | 18,7 | 5 | 0 | 110 |
Стерлядь | 17,7 | 6,1 | 0 | 78 |
Судак | 19,1 | 0,7 | 0 | 172 |
Треска | 17,7 | 0,6 | 0 | 148 |
Треска отварная | 16,9 | 0,5 | 0 | 73 |
Тунец | 22,9 | 0,9 | 0 | 297 |
Тунец в собственном соку | 21,1 | 0,8 | 0 | 96 |
Угорь копченый | 17,9 | 32,4 | 0 | 361 |
Устрицы отварные | 13,9 | 3,1 | 0 | 94 |
Форель отварная | 15,7 | 2,8 | 0 | 88 |
Хек отварной | 16,5 | 2,2 | 0 | 86 |
Шпроты в масле | 17,6 | 32,4 | 0 | 362 |
Щука | 18,7 | 0,9 | 0 | 164 |
Щука отварная | 17,8 | 0,6 | 0 | 78 |
Жиры – органические вещества, и отвечают за снабжение организма некоторыми основными витаминами и веществами. Без жиров были бы невозможны и неполноценны многие процессы, один из которых – правильная работа головного мозга и функционирование опорно-двигательной и нервной систем. Таблица содержания белков, жиров и углеводов в 100 граммах показывает, какие продукты содержат наибольшее количество жиров – это некоторые сладости, орехи, отчасти мясо, и, конечно же, многие соусы и масла. Масло – чистый жир в привычном для нас виде, который мы часто добавляем в блюда. Именно потребление масла в правильной пропорции поддерживает липидный обмен организма, и пренебрегать им крайне нельзя. Так же не стоит полностью отказываться от жиров с тем объяснением, что от них поправляются – поправляются не от какого-либо элемента состава продукта, а от общей калорийности. Потому стоит максимально внимательно относиться к жирам, особенно девушкам и женщинам, так как за полноценное протекание всех основных женских функций отвечают именно жиры, и если баланс будет нарушен – процессы могут сбиться.
Ниже приведена таблица содержания белков, жиров. углеводов в молочных продуктах, как правило, богатых жирами
Кефир | 2,6 | 3,1 | 4 | 63 |
Кефир средний | 3,2 | 3,6 | 2,7 | 67 |
Майонез | 3,2 | 66,9 | 2,7 | 700 |
Маргарин | 0,1 | 82,3 | 0,9 | 697 |
Масло | 0,5 | 82,6 | 1 | 597 |
Масло подсолнечное рафинированное | 0,1 | 99,8 | 0 | 930 |
Масло сливочное несоленое | 0,3 | 83,5 | 0,2 | 779 |
Масло топленое | 0,1 | 99,3 | 0 | 922 |
Молоко | 3 | 3,1 | 4,8 | 57 |
Молоко коровье | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 66 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7,9 | 8,8 | 55,8 | 345 |
Простокваша | 3 | 3,1 | 4,1 | 59 |
Простокваша жирная | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 66 |
Сливки 20%-ные | 2,6 | 19,8 | 3,6 | 211 |
Сливки нежирные | 3,1 | 10,2 | 4,1 | 110 |
Сметана высшего сорта | 2,6 | 29,8 | 2,6 | 300 |
Сметана жирная | 2,6 | 25,1 | 3,1 | 250 |
Сыр голландский | 26,9 | 27,5 | 0 | 370 |
Сыр голландский 50%-ный | 23,6 | 30,7 | 0 | 390 |
Сыр козий | 0,1 | 0,1 | 0 | 169 |
Сыр овечий | 0,1 | 0,1 | 0 | 399 |
Творог | 16,9 | 9,1 | 1 | 150 |
Творог жирный | 13,1 | 19,9 | 2,4 | 250 |
Творог нежирный | 15,9 | 0,6 | 2,7 | 84 |
Норма жиров в день невелика, равняется примерно 0,5 грамма жира на килограмм веса человека. Однако же превышение также допустимо. Один грамм жира несет в себе 9 калорий, что делает его самым энергоемким веществом из трех основных компонентов пищи. Как запас энергии для активных физических нагрузок жиры не подойдут – все их небольшое количество в рационе расходуется на обеспечение жизненно важных процессов организма. А вот углеводы – самое оно для поддержания нормального уровня сил и физической активности в целом.
Углеводы – общее название группы сложных и простых сахаров, которые содержит в себе пища различного характера. Условно углеводы можно подразделить на простые и сложные; те, что перевариваются быстро и не создают длительного чувства сытости – простые, или же быстрые; те, что усваиваются долго и обеспечивают заметное насыщение – сложные, иными словами – медленные. В интернете очень много статей и споров о том, от каких же углеводов поправляются – простых или сложных. Природа накопления жира на самом деле в зависимости от потребления тех или иных углеводов не выяснена, но есть лишь один факт – поправляются от превышения нормы суточной калорийности, но никак от определенного компонента пищи. И простые и сложные углеводы несут на 1 грамм 4 килокалории, а значит, энергетический эффект будет одинаков. Простые углеводы перевариваются быстрее, и после них скорее захочется есть вновь – но этот эффект весьма условен и наблюдается не у всех людей. Потому нужно знать, какие продукты насытят конкретно вас, и не обращать внимание на псевдо-исследования интернет-журналистов.
Ниже приведена таблица содержания белков, жиров и углеводов в фруктах
Абрикосы | 1,1 | 0,1 | 10,3 | 47 |
Абрикосы свежие | 1 | 0,1 | 10,7 | 53 |
Авокадо | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 201 |
Алыча | 0,4 | 0,1 | 6,6 | 28 |
Ананас | 0,2 | 0,1 | 11,8 | 57 |
Апельсины | 1,1 | 0,1 | 8,3 | 36 |
Арбуз | 0,6 | 0,1 | 9,3 | 38 |
Артишоки | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 44 |
Баклажанная икра | 1,5 | 13,1 | 5 | 143 |
Баклажаны | 0,4 | -0,1 | 5,5 | 22 |
Бананы | 1,4 | 0,1 | 22,5 | 90 |
Белый гриб | 3,4 | 0,6 | 1,6 | 31 |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,2 | 60 |
Брокколи | 2,9 | 0,6 | 4 | 26 |
Брусника | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 40 |
Брюква | 1,3 | 0,3 | 7,9 | 32 |
Брюссельская капуста | 4,8 | 0,1 | 6 | 44 |
Виноград | 0,2 | 0,1 | 17,4 | 70 |
Вишня | 1 | 0,1 | 11,1 | 52 |
Голубика | 0,9 | -0,1 | 7,5 | 32 |
Гранат | 0,8 | 0,1 | 11,4 | 53 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,1 | 7,2 | 36 |
Грибы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 39 |
Грибы белые сушеные | 35,9 | 3,9 | 23,6 | 281 |
Грибы соленые | 3,5 | 1,6 | 0,9 | 30 |
Груши | 0,2 | 0,1 | 10,9 | 45 |
Груши свежие | 0,5 | 0,1 | 10,6 | 47 |
Дыня | 0,7 | 0,1 | 9 | 37 |
Ежевика | 2,2 | 0,1 | 5,4 | 45 |
Зеленый горошек | 4,9 | 0 | 13,2 | 40 |
Зеленый горошек свежий | 5 | 0,3 | 12,6 | 72 |
Земляника | 1,8 | 0,1 | 8,2 | 48 |
Изюм светлый | 1,8 | 0,1 | 70,9 | 300 |
Изюм темный | 2 | 0,1 | 70,9 | 289 |
Инжир | 2,9 | 1 | 57,9 | 255 |
Кабачки | 0,8 | 0,1 | 3,6 | 16 |
Кабачки жареные | 1,5 | 6 | 10,3 | 105 |
Кабачковая икра | 1,4 | 4,7 | 8,2 | 82 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 5,4 | 27 |
Капуста брюссельская | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 52 |
Капуста зеленая | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 43 |
Капуста квашенная | 2 | 0,2 | 2 | 18 |
Капуста красная | 1,6 | 0,1 | 6 | 24 |
Капуста пекинская | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 16 |
Капуста савойская | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 34 |
Капуста свежая | 2,1 | 0,1 | 4,1 | 23 |
Капуста тушеная | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 74 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,1 | 5 | 25 |
Картофель | 2,1 | 0,3 | 19,5 | 83 |
Картофель вареный | 1,8 | 0,3 | 15,9 | 74 |
Картофель жареный | 2,9 | 9,4 | 22 | 183 |
Картофель свежий | 2,1 | 0,1 | 21 | 92 |
Картофель фри | 3,9 | 15,3 | 29,2 | 267 |
Картофельное пюре | 2,3 | 3,2 | 13,9 | 92 |
Картофельные чипсы | 2,1 | 37,7 | 49,4 | 538 |
Каштаны | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 209 |
Киви | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 65 |
Клубника | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 33 |
Клюква | 0,5 | 0,1 | 4,8 | 35 |
Кольраби | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 23 |
Корни сельдерея | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 35 |
Крыжовник | 0,5 | 0,1 | 9,8 | 46 |
Кукуруза | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 103 |
Кукуруза отварная | 3,9 | 2,2 | 22,3 | 122 |
Курага | 0 | 0,1 | 7,6 | 296 |
Лимон | 0,8 | 0,1 | 3,4 | 40 |
Лук зеленый | 1,2 | 0,1 | 4,3 | 22 |
Лук репчатый | 3,1 | 0,1 | 9,7 | 51 |
Лук репчатый сырой | 1,6 | 0,1 | 10,5 | 45 |
Лук-порей | 3 | 0,1 | 7,3 | 38 |
Лук-порей | 2 | 0,1 | 6,3 | 32 |
Малина | 0,6 | 0,1 | 9,1 | 44 |
Манго | 0,3 | 0,1 | 13,7 | 64 |
Мандарин | 0,9 | 0,1 | 8,8 | 45 |
Маслины | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 349 |
Маслины черные | 2,1 | 31,9 | 8,5 | 360 |
Маслята | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 20 |
Морковь свежая | 1,3 | 0,1 | 7,9 | 40 |
Морковь сырая | 1,2 | 0 | 7,4 | 33 |
Нектарин | 0,9 | 0,2 | 11,9 | 46 |
Облепиха | 0,9 | 2,3 | 5,1 | 50 |
Огурцы | 0,9 | 0,1 | 2,9 | 13 |
Огурцы свежие | 0,4 | 0,1 | 1,7 | 10 |
Оливки зеленые | 1,3 | 12,8 | 1,1 | 126 |
Пастернак | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 39 |
Перец зеленый | 1,1 | 0,1 | 5,1 | 23 |
Перец красный | 1,3 | 0,5 | 5,8 | 31 |
Перец сладкий | 1,2 | 0,1 | 5,8 | 17 |
Персики | 1 | 0,1 | 10,2 | 44 |
Петрушка | 3,5 | 0,1 | 8,3 | 38 |
Петрушка, базилик | 3,6 | 0,4 | 8 | 47 |
Подберезовики | 2,5 | 0,8 | 3,7 | 23 |
Подосиновики | 3,5 | 0,5 | 3,4 | 23 |
Помидоры | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 10 |
Помидоры свежие | 0,9 | 0,4 | 3,9 | 23 |
Рагу овощное | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 99 |
Ревень | 0,5 | 0,1 | 3 | 15 |
Редис | 1,4 | 0,3 | 3,2 | 19 |
Редька | 1,7 | 0,1 | 6,8 | 18 |
Репа | 1,4 | 0,1 | 5,9 | 28 |
Рябина | 1,3 | 0,1 | 12,6 | 78 |
Салат зеленый | 1,5 | 0,1 | 2,2 | 16 |
Салат качанный | 1,4 | 0,1 | 2,1 | 14 |
Салат листовой | 1,6 | 0,3 | 2,3 | 18 |
Салат цикорий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 17 |
Свекла | 1,7 | 0,1 | 10,9 | 46 |
Свекла отварная | 1,9 | 0,3 | 11 | 52 |
Сельдерея зелень | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 20 |
Слива | 0,8 | 0,1 | 9,7 | 46 |
Смородина | 1,1 | 0,1 | 7,9 | 43 |
Смородина черная | 1 | 0,1 | 8,2 | 43 |
Спаржа | 2 | 0,1 | 3,3 | 22 |
Тыква | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 27 |
Тыква запеченая | 1,3 | 0 | 4,3 | 21 |
Укроп | 2,4 | 0,3 | 4,1 | 32 |
Урюк | 4,9 | 0,1 | 67,4 | 296 |
Фасоль белая | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 350 |
Фасоль вареная | 9,4 | 0,5 | 0,4 | 127 |
Фасоль стручковая | 4,2 | 0,1 | 4,3 | 28 |
Фенхель | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 47 |
Финики | 2,2 | 0,7 | 72,4 | 306 |
Фрукты | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2 |
Хрен | 2,5 | 0,1 | 16,2 | 49 |
Хурма | 0,3 | 0,1 | 13 | 55 |
Цветная капуста жареная | 3,1 | 10 | 5,7 | 120 |
Цветная капуста тушеная | 1,8 | 0,5 | 3,9 | 28 |
Цуккини | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 29 |
Черешня | 0,6 | 0,1 | 11,2 | 50 |
Черника | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 45 |
Чернослив | 2,4 | 0,1 | 65,8 | 224 |
Чеснок | 6,4 | 0,1 | 5,3 | 43 |
Чечевица отварная | 10,5 | 0,5 | 20,3 | 129 |
Шампиньоны | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 23 |
Шпинат | 2,8 | 0,3 | 1,9 | 19 |
Щавель | 1,6 | 0,1 | 5,4 | 27 |
Яблоки | 0,5 | 0,1 | 11,1 | 43 |
Так, наиболее «углеводные» продукты, как видно из таблицы содержания белков, жиров и углеводов – различные крупы, макароны, все хлебобулочные изделия, фрукты, шоколад, иные сладости. Первые две категории как раз относят к сложным углеводам, также к ним относятся некоторые виды хлеба, преимущественно ржаной. Простые же углеводы наполняют полки магазинов любимыми сладостями – это шоколадные конфеты, вафли, сдоба, мармелад, зефир и прочие вкусные вещи. Нет ничего плохого в том, чтобы употреблять абсолютно все эти продукты – рацион должен быть разнообразным, и все компоненты здорового питания, в том числе сахара, в нем также должны присутствовать.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Мой мир
razvitietela.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 307 кКал | 1684 кКал | 18.2% | 5.9% | 549 г |
Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 3.3% | 1000 г |
Жиры | 7.4 г | 60 г | 12.3% | 4% | 811 г |
Углеводы | 52 г | 211 г | 24.6% | 8% | 406 г |
Энергетическая ценность Хлеб Фруктовый [Хлебздрав] составляет 307 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Полная таблица наличия в составе продуктов (и кондитерских изделий) воды, белков, жиров, углеводов и калорийности. Опубликовано на веб-портале imbf.org
Баклажаны | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90,0 | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
Картофель | 76,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87,0 | 3,0 | - | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86,0 | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,8 | - | 3,0 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92,0 | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85,0 | 1,5 | - | 11,0 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
Редис | 93,0 | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | - | 7,0 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
Салат | 95,0 | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль (стручок) | 90,0 | 4,0 | - | 4,3 | 32 |
Хрен | 77,0 | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
Черемша | 89,0 | 2,4 | - | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70,0 | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
Щавель | 90,0 | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
Абрикосы | 86,0 | 0,9 | - | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | - | 8,9 | 38 |
Алыча | 89,0 | 0,2 | - | 7,4 | 34 |
Ананас | 86,0 | 0,4 | - | 11,8 | 48 |
Бананы | 74,0 | 1,5 | - | 22,4 | 91 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | - | 11,3 | 49 |
Гранат | 85,0 | 0,9 | - | 11,8 | 52 |
Груша | 87,5 | 0,4 | - | 10,7 | 42 |
Инжир | 83,0 | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
Кизил | 85,0 | 1,0 | - | 9,7 | 45 |
Персики | 86,5 | 0,9 | - | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 81,0 | 1,4 | - | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | - | 12,0 | 54 |
Слива садовая | 87,0 | 0,8 | - | 9,9 | 43 |
Финики | 20,0 | 2,5 | - | 72,1 | 281 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | - | 15,9 | 62 |
Черешня | 85,0 | 1,1 | - | 12,3 | 52 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | - | 12,7 | 53 |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | - | 11,3 | 46 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | - | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 89,0 | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | - | 3,6 | 31 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
Брусника | 87,0 | 0,7 | - | 8,6 | 40 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | - | 17,5 | 69 |
Голубика | 88,2 | 1,0 | - | 7,7 | 37 |
Ежевика | 88,0 | 2,0 | - | 5,3 | 33 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | - | 8,1 | 41 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 85,0 | 0,7 | - | 9,9 | 44 |
Малина | 87,0 | 0,8 | - | 9,0 | 41 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | - | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75,0 | 0,9 | - | 5,5 | 30 |
Смородина белая | 86,0 | 0,3 | - | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | - | 8,0 | 38 |
Смородина черная | 85,0 | 1,0 | - | 8,0 | 40 |
Черника | 86,5 | 1,1 | - | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 66,0 | 1,6 | - | 24,0 | 101 |
Шиповник сушеный | 14,0 | 4,0 | - | 60,0 | 253 |
Урюк | 18,0 | 5,0 | - | 67,5 | 278 |
Курага | 20,2 | 5,2 | - | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | - | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 18,0 | 2,3 | - | 71,2 | 279 |
Вишня | 18,0 | 1,5 | - | 73,0 | 292 |
Груша | 24,0 | 2,3 | - | 62,1 | 246 |
Персики | 18,0 | 3,0 | - | 68,5 | 275 |
Чернослив | 25,0 | 2,3 | - | 65,6 | 264 |
Яблоки | 20,0 | 3,2 | - | 68,0 | 273 |
Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель (в среднем) | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты, глазированные шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
Пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
Сахар | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Вафли с фруктовыми начинками | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Вафли с жиросодержащими начинками | 1 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Пирожное слоеное с кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Пирожное слоеное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
Пряники | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 25 | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 |
Торт миндальный | 9,3 | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
Баранки | 17,0 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12,0 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
Сухари пшеничные | 12,0 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высшего сорта | 14,0 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14,0 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14,0 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Гречневая ядрица | 14,0 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
Гречневая продел | 14,0 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 14,0 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12,0 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14,0 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14,0 | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная «Полтавская» | 14,0 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 10,0 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
