Специальные предложения
По датеМеньше з/пБольше з/п
Производство, сырьё, с/х
Курск
Сегодня 08:37
Производство, сырьё, с/х
Курск
Сегодня 08:36
Автомобильный бизнес
Курск
26 октября 08:10
Производство, сырьё, с/х
Курск
25 октября 08:10
Продажи
Курск
24 октября 08:16
Управление персоналом
Курчатов
19 октября 14:59
Производство, сырьё, с/х
Курск
19 октября 09:12
Продажи
Курск
19 октября 08:58
Продажи
Рыльск
8 октября 16:08
Производство, сырьё, с/х
Курск
8 октября 14:34
Производство, сырьё, с/х
Курск
8 октября 14:31
Производство, сырьё, с/х
Курск
8 октября 14:31
Организация: АО "ПРОЕКТ "СВЕЖИЙ ХЛЕБ" | ||||||||||||||||||||
ИНН: 4632057513 (Курская область) | ||||||||||||||||||||
Отрасль: 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | ||||||||||||||||||||
Последний год, за который есть отчетность в базе Росстата: 2016 (нужен 2017?) | ||||||||||||||||||||
Активы: 585 млн. руб. (54 место среди 4,52 тыс. предприятий в отрасли) | ||||||||||||||||||||
Выручка за год: 1 240 млн. руб. (37 место). См. рейтинг | ||||||||||||||||||||
Среднесписочная численности работников по данным ФНС: 755 чел. | ||||||||||||||||||||
Дополнительные данные ФНС (2017 год)
Уплачено налогов и сборов:
|
www.testfirm.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 1 218 989 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 196 769 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 22 220 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (1 198 110) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (816 128) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (203 339) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (27 590) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (10 499) |
прочие платежи | 4129 | (140 554) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 20 879 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 1 500 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 500 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (5 670) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (5 670) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -4 170 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 69 000 | получение кредитов и займов | 4311 | 69 000 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (86 400) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (86 400) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -17 400 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -691 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Группа предприятий «Проект «Свежий хлеб» более 41 года на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий. В декабре 1976 года было основано образующее предприятие «Хлебозавод №3», далее ЗАО «Курскхлеб», с августа 2015 компания изменила название на АО "Проект "Свежий хлеб"
Предприятие ориентировано на выпуск булочных и мучных кондитерских изделий. На протяжении всего времени наши торты, пирожные, печенье, хлебобулочные и слоеные изделия неизменно остаются желанным и любимым продуктом жителей Курской области. Это не случайно — наш сплоченный коллектив постоянно заботится о качестве и расширении ассортимента выпускаемой продукции, о повышении культуры производства и обслуживания клиентов.
В настоящее время предприятия, входящие в «Проект «Свежий хлеб», являются крупнейшими в регионе производителями хлебобулочных, кондитерских и сухаро-бараночных изделий. В группу производственных предприятий «Проект «Свежий хлеб» входят: ЗАО «Железногорский хлебозавод», ЗАО «Рыльский хлебозавод», Щигровский филиал АО "Проект "Свежий хлеб"
Наши преимущества:
Мы поставляем свою продукцию более чем в 20 регионов Российской Федерации таких как: Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Калужская область, Краснодарский край, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область.
Наши предприятия обладают устойчивой репутацией производителей высококачественной продукции. Наши изделия неоднократно отмечены медалями и почетными дипломами российских и международных выставок.
kursk.hh.ru
Пример видео 3 | Пример видео 2 | Пример видео 6 | Пример видео 1 | Пример видео 5 | Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»