Цены в СССР. Цена булка хлеба
| бесплатно | соль, перец и горчица на столах |
| 1 коп. | коробок спичек стакан газированной воды без сиропа газета "Пионерская правда" карандаш кусочек хлеба в столовой 2 целлулоидных медиатора для игры на гитаре таблетки от кашля "термопсис" |
| 2 коп. | разговор по телефону-автомату набор крючков и петель (10 пар) ежемесячные комсомольские членские взносы пулька в тире презерватив газета чай с сахаром в столовой и кафе школьная тетрадь (12 листов) |
| 3 коп. | стакан газированной воды с сиропом стакан кваса из бочки проезд в трамвае газеты стакан чая в кафе карандаш с ластиком баночка из-под майонеза булочка кунцевская |
| 4 коп. | электроэнергия за 1 кВт/час проезд в троллейбусе, автобусе пуговица для пионерской рубашки электроэнергия за 1 кВт/час зелёнка пирожок с ливером газета "Правда" зубной порошок "Детский" |
| 5 коп. | проезд в метро пучок укропа или петрушки прокатиться на колесе обозрения детская книжка бублик свежий поджаристый пирожок с повидлом резистор любого номинала и любой мощности шарик для настольного тенниса зубной порошок "Мятный" 2 пульки в тире четвертинка чёрного хлеба стакан кваса из автомата (в 1980-х годах) книжка из "библиотечки "Крокодила" баночка вазелина (железная) |
| 5-10 коп. | соль, 1 кг. стакан семечек подсолнуха |
| 6 коп. | большая кружка кваса из бочки почтовая открытка котлеты на развес за шт. булочка-рогалик бублик с маком контурные карты (3 класс, 5 класс) зубной порошок "Особый" витамин С |
| 7 коп. | фруктовое мороженое в бумажном стаканчике мороженое "Шербет" мячик для настольного тенниса стрижка "под ноль" салат в столовой лампочка 3,5В 0,25А французская булочка городская булка слоёное с сахаром сигареты короткие "Южные" папиросы "Шахтёрские" |
| 8 коп. | тульский пряник коржик молочный блокнот стакан березового сока плюшка с повидлом или маком стержень в шариковую ручку |
| 9 коп. | булка калорийная пирожок с картошкой в кафе и столовой линейка мороженое "Молочное" треугольник школьный пластмассовый билет в кино на утренний сеанс |
| 10 коп. | мороженое "Ягодное" стакан томатного сока бутерброд с варёной колбасой в кафе 1 кг. картошки бутылка газированной воды "Колокольчик", "Буратино", "Лесная ягода" (???) пустая банка из под майонеза проезд в такси за 1 км. (до 1973 г.) пачка нюхательного табака пуговица для школьной формы контурные карты (8-9 класс) косметический вазелин "Норка" плитка гематогена горчичники струна (3 шт., синтетическая/металлическая) табак нюхательный (50 гр.) фотопленка для "шпионской" камеры скрепки канцелярские (100 шт.) |
| 11 коп. | беляш с мясом в кафе и столовой литературная газета сантиметр хозяйственный тетрадь для нот мороженое "Эскимо" |
| 12 коп. | мыло детское "Земляничное", III гр. пустая бутылка из под газировки (0,5 л.) пустая водочная бутылка атлас истории СССР (8 класс) штекер телевизионный (антенный) полстакана сметаны в столовой расчёска гребешок детский билет в кинотеатр |
| 13 коп. | яйцо куриное батон белого хлеба |
| 14 коп. | коктейль молочный сигареты без фильтра "Прима", Астра", "Памир", "Аврора" гранёный стакан круглый ржаной хлеб школьный дневник |
| 15 коп. | 1 кг. моркови арбуз за 1 кг. мороженое "Сливочное" мороженое "Сахарная трубочка" (100 гр.) поездка в маршрутке сыр плавленный "Дружба", 62 г. сигареты "Прима" значок олимпийский мишка стакан виноградного сока пустая бутылка из под кефира одна игра в игровом автомате стакан тыквенных семечек временная единица разговора в междугородном телефоне-автомате перья плакатные (набор №1, 8 шт.) |
| 16 коп. | мука 1 кг. треугольный пакет молока 0,5 л. черный хлеб сигареты "Астра" шило чебурек кекс с изюмом в столовой |
| 17 коп. | батарейка "Элемент 373" батарейка 4,6В, 0,5А-ч ("квадратная") пустая бутылка из под вина новогодняя открытка с конвертом электрическая вилка (пластмассовая) чернила "Радуга" для авторучек (флакон) |
| 18 коп. | батон белого хлеба "Подмосковный" мороженое "Лакомка" свечи бенгальские (10 шт.) пачка сигарет с фильтром "Новость" пакет стерильный перевязочный угольник 23 см. настольная новогодняя ёлка |
| 19 коп. | мороженое пломбир в стаканчике копировальное колесико |
| 20 коп. | мороженое пломбир в вафельном стаканчике мороженое в вафельном стаканчике с кремовой розочкой (ГУМ, ЦУМ) проезд в такси за 1 км. (с 1973 г.) белый хлеб в кальке "Сдобный" 1 литр молока из бочки школьный завтрак без первого значок чемпионат мира по хоккею "Москва 1986" дед мороз пластмассовый (малый) прищепка мухобойка спица для вязания (малая) сигареты "Дымок" заколка в виде ромашки пустая бутылка из под шампанского ручка шариковая ложка алюминиевая шоколадка "Аленка" (15 грамм) 1 км. на такси пиво в автомате (385 мл) 1 литр бензина АИ-92 перья типа редис (7 шт) |
| 21 коп. | скрепки (набор №2) 250 шт. |
| 22 коп. | мороженое "Ленинградское" пирожное "Корзиночка", "Песочное", "Картошка", "Эклер" кружка пива папиросы "Беломорканал" |
| 23 коп. | сыр плавленный "Дружба", 100 г. набор салфеток бумажных декоративных из отходов схема линий московского метрополитена им. В.И. Ленина |
| 24 коп. | бутылка уксуса, 0,5 л. 1 литр молока из бочки повышенной жирности атлас новой истории (9 класс) атлас Наша Родина (3 класс) молоко 1.5% жирности |
| 25 коп. | батон белого хлеба ("нарезной", высший сорт) стакан сметаны в столовой сигареты "Астра" запасная спираль для электроотражателя бинт марлевый стерильный 7х14 |
| 25-50 коп. | билет в кино на дневной и вечерний сеанс первый номер "Авторевю" |
| 26 коп. | сковородкодержатель пачка маргарина набор швейных иголок (30 шт.) гаечный ключ 5,5х7 перловка, 1 кг. молоко 2.5% жирности |
| 27 коп. | "открывашка" с деревянной ручкой |
| 28 коп. | |
| 30 коп. | 1 литр бензина А-76 (с 1981 г.) бутылка "Пепси" (0,33) мороженое молочное кефир 0,5 л. мыло импортное школьный обед (первое, второе, третье, булочка) фотозакрепитель подставка под горячее билет денежно-вещевой лотереи разветвитель на 2 розетки мыльница спица для вязания (большая) краски школьно-оформительские (сухие, 8 цветов) пачка сигарет "Ява" в мягкой упаковке сигареты с фильром "Лайка", "Петровские", "Пегас" диафильм маленькая пластмассовая ёлочка (16 см.) камера для мяча |
| 31 коп. | лампочка |
| 32 коп. | лампочка салфетки марлевые стерильные 10 шт. обложка военного билета |
| 33 коп. | килька в томатном соусе шоколадный батон с шоколадной начинкой вешалка деревянная |
| 35 коп. | кружка пива 0,5 л. расческа пластмассовая маникюр фотоплёнка (36 снимков, ч/б) сигареты болгарские "Аэрофлот", "Родопи" мыло "Алые Паруса", I гр. |
| 36 коп. | бидон кваса прямоугольный сине-белый пакет молока скрепки (набор №5) 100 шт. |
| 37 коп. | пиво "Жигулевско", 0,5 л. |
| 40 коп. | 1 литр бензина АИ-93 (с 1981 г.) пачка сигарет "Космос", "Каститис", "ВТ" в жёсткой упаковке набор швейных игл мужская стрижка "канадка" линейка пластмассовая 30 см. рис, 1 кг. заколка с двумя цветочками на резинке кнопки 450 шт. |
| 41 коп. | розетка электрическая (круглая) в сборе |
| 44 коп. | вилка электрическая (с керамикой) 6А 250В фотобумага матовая тонкая белая, 9х12, 20 листов |
| 45 коп. | майонез в стеклянной майонезной банке "Провансаль" журнал "Советский экран" 0.33 л., пепси, фанта |
| 46 коп. | литровая бутылка молока гречка, 1 кг. (или 56 коп.?) игра "Пятнашки" географический атлас СССР (8 класс) колбаса ливерная (растительная) |
| 47 коп. | майонез записная книжка "Восход" (малая) |
| 48 коп. | мороженое "Пломбир" |
| 50 коп. | комплексный обед в столовой тюльпан на рынке пачка жевательной резинки "Апельсиновая", "Малиновая", "Клубничная", "Кофейный аромат", "Мятная" билет денежно-вещевой лотерии сигареты "Аполлон", болгарские ТУ-154 и "OPAL" пластилин детский (12 цветов) 1 фотография ребенка в детсаде кисточка для рисования колбаса кровянная заколка с бабочкой на резинке бисер (100 гр.) иглодержатель ИГЗП-301 1 кг лука в сетке |
| 51 коп. | альбом для рисования |
| 52 коп. | поллитровая бутылка сливок растворитель 647 (400 г.) |
| 55 коп. | банка сгущенки галстук пионерский (размер 100х30, 1 сорт) |
| 58 коп. | вантуз |
| 59 коп. | мармелад детский в дольках 325 г. (ГОСТ 6442-69) |
| 60 коп. | пачка сигарет "Столичные", "Ява" в твердой упаковке обед в студенческой столовой комплексный обед в столовой на заводе карта достопримечательностей Москвы спичечная коробка мотыля лавандовое эфирное масло защёлка магнитная дверная |
| 65 коп. | катушка для намотки магнитной ленты ножницы гвозди дюбеля (200 гр.) |
| 70 коп. | пачка сигарет "Космос" ножницы металлические стрижка мужская шариковая ручка |
| 72 коп. | сок яблочный, 3 л. банка |
| 75 коп. | книга "Ленинград за три дня" расческа металлическая фотоплёнка Свема 250 |
| 80 коп. | записная книжка (средняя) сковородка чугунная сигареты "Ява 100" и "BT" заколка с колокольчиками (резиновая) шоколад "Аленка" |
| 85 коп. | раскладной нож "Минск" пудра "Ленинградская" |
| 90 коп. | |
| 93 коп. | сок персиковый, 3 л. банка |
| 94 коп. | сахар-песок, 1 кг. (высший сорт) дед-мороз надувной |
| 95 коп. | алюминиевый дуршлаг |
| 98 коп. | самоучитель игры на фортепиано набор спиц для вязания |
| 99 коп. | домино |
| Имя | Цена |
| Хлеб | |
| Хлеб "8 злаков" | 22.50 р. |
| Хлеб Подовый ржаной | 16.50 р. |
| Хлеб Ржано-пшеничный формовой | 15.50 р. |
| Хлеб Ржано-пшеничный формовой (нарезаный) | 16.70 р. |
| Хлеб Ржано-пшеничный формовой | 12.00 р. |
| Хлеб ржано - пшеничный рижский | 14.30 р. |
| Хлеб "Ромашка" | 15.50 р. |
| Хлеб " Украинский" | 16.80 р. |
| Французский багет | 12.20 р. |
| Плетёнка (хлебобул. изд. "Нива") | 15.50 р. |
| Паляница украинская (хлеб.изд."Нива") | 18.40 р. |
| Батон нарезной (хлеб изд. "Нива") | 14.20 р. |
| Батон нарезной ( хлеб изд. "Нива") (нарезаный) | 15.70 р. |
| Батон с отрубями "Русь" | 12.50 р. |
| Белый формовой (хлеб.изд."Нива") | 12.80 р. |
| Хлеб Бородинск.формовой | 17.00 р. |
| Хлеб Бородинск. формовой | 13.00 р. |
| Булочки для гамбургеров | 12.30 р. |
| Белый формовой (хлеб.изд."Нива") | 15.00 р. |
| Булочка для хот-дога | 13.20 р. |
| Национальные хлеба | |
| Хлеб "Матнакаш" | 12.60 р. |
| Лепёшка "Пита" | 14.70 р. |
| Лаваш Кавказский (Пури) | 12.80 р. |
| Шоты (лаваш грузинский) | 12.80 р. |
| Лаваш для шаурмы | 4.50 р. |
| Лаваш Армянский 1 изделие в упаковке | 14.40 р. |
| Лаваш армянский 3 изделия в упаковке | 16.60 р. |
| Лаваш для гриля | 6.00 р. |
| Хлебобулочные изделия | |
| Язычок слоёный | 10.30 р. |
| Рогалик с повидлом | 9.20 р. |
| Ржаная лепёшка | 10.00 р. |
| Полоска | 11.50 р. |
| Плюшка московская | 8.90 р. |
| Пирожок с яблоком ( Рулет Майский ) | 10.60 р. |
| Пирожок с картошкой | 11.50 р. |
| Пирожок с капустой | 11.50 р. |
| Пирог | 34.50 р. |
| Рогалик (слоён.изд."Улыбка" с орехами) | 13.00 р. |
| Пирожное " Рожок слоеный " | 10.70 р. |
| Пирожное заварное "Эклер" | 11.30 р. |
| Хачапури с сыром (слоеное изд. "Улыбка") | 11.60 р. |
| Пирожное заварное "Кольцо с тв. кремом " | 11.90 р. |
| Сочник | 11.30 р. |
| Слойка с клубничной начинкой | 10.70 р. |
| Сдоба выборгская с повидлом | 9.20 р. |
| Рулет бисквитный с повидлом | 39.00 р. |
| Ромовая баба | 10.40 р. |
| Кольцо песочное с орехами | 11.90 р. |
| Булка Невская ( Пироги "от Егоровны" с кр.) | 9.80 р. |
| Миндальное пирожное | 8.30 р. |
| Булка с ореховой начинкой | 9.50 р. |
| Булка с начинкой из варен.сгущ | 9.50 р. |
| Булка с маком в шок. глазури | 10.90 р. |
| Булка с маком (Рулет майский) | 10.30 р. |
| Булка с курагой ( Рулет майский ) | 9.20 р. |
| Булка с корицей (Рулет майский) | 9.20 р. |
| Булка с изюмом (сдоба выборгская) | 9.10 р. |
| Бублик (Булочная мелочь в виде кольца) | 9.80 р. |
| Булка с повидлом ( Рулет майский ) | 9.20 р. |
| Ватрушка с творогом | 10.20 р. |
| Пирожное " Медовик" | 12.70 р. |
| Корж молочный | 9.60 р. |
| Конверт с повидлом (слоенное "Сказка") | 10.30 р. |
| Кекс "Столичный" | 10.30 р. |
| Кекс "Столичный" | 34.50 р. |
| Кекс "Столиный" | 23.50 р. |
| Гата | 10.50 р. |
| Венгерка | 11.20 р. |
| Берлинское печенье | 10.20 р. |
| Колбаса Чайная | 1кг | 1,70 | 1961 | варёная колбаса с жиром | ||
| Колбаса Отдельная | »» | 2,20 | 1961 | »» | ||
| Колбаса Столовая | »» | 2,20 | 1961 | варёная колбаса без жира | ||
| Колбаса Докторская | »» | 2,30 | 1961 | варёная колбаса без жира | ||
| Колбаса Любительская | »» | 2,90 | 1961 | 1990 | варёная колбаса с жиром | |
| Колбаса Останкинская | »» | 2,90 | 70-е | 1990 | варёная колбаса без жира | |
| Колбаса Языковая | »» | 3,40 | 1961 | 1990 | варёная колбаса с жиром в жировой оболочке | |
| Грудинка с/к | »» | 2,60 | 1961 | 1990 | ||
| Корейка с/к | »» | 2,60 | 1961 | 1990 | ||
| Окорок Тамбовский | »» | 3,70 | 1961 | 1990 | ||
| Окорок Воронежский | »» | 3,40 | 1961 | 1990 | ||
| Буженина | »» | 4,20 | 1961 | 1990 | ||
| Сардельки говяжьи | »» | 2,10 | 1961 | |||
| Сардельки свиные | »» | 2,60 | 1961 | |||
| Сосиски | »» | 2,60 | 1961 | |||
| Сыр Костромской | »» | 3,00 | 1961 | 1990 | ||
| Сыр Российский | »» | 3,00 | 1961 | 1990 | ||
| Сыр Пошехонский | »» | 2,60 | 1961 | 1990 | ||
| Сыр Колбасный | »» | 2,30 | 1961 | 1990 | ||
| Сыр Советский | »» | 3,90 | 1961 | 1990 | ||
| Сыр Голландский | »» | ??? | 1961 | 1990 | ||
| Сыр Швейцарский | »» | ??? | 1961 | 1990 | ||
| Масло сливочное несолёное | »» | 3,60 | 1961 | 1990 | ||
| Масло сливочное шоколадное | »» | 3,50 | 1961 | 1990 | ||
| Масло сливочное Вологодское | »» | 3,80 | 1961 | 1990 | ||
| Масло сливочное Крестьянское | »» | 3,50 | 1990 | |||
| Масло топлёное | »» | 3,80 | 1961 | 1990 | ||
| Сыр плавленый Городской, Кисломолочный | 100гр. | 0,13 | 1961 | 1990 | ||
| Сыр плавленый Дружба, Волна | »» | 0,26 | 1961 | 1990 | ||
| Майонез Провансаль | 1б.0,25л. | 0,51??? | 1961 | 1990 | ||
| Яйцо куриное | 1дес. | 0,90 | 1961 | 1990 | ||
| »» | 1,05 | |||||
| »» | 1,30 | «диетическое» | ||||
| Молоко разливное | 1литр | 0,28 | 1961 | 1990 | ||
| Молоко | бутылка0,5л. | 0,30 | 1961 | вкл.залоговую стоимость бутылки - 0,15 | ||
| Кефир | »» | 0,30 | 1961 | »» | ||
| Ацидофилин | »» | 0,30 | 1961 | »» | ||
| Ряженка 6% ж. | »» | 0,39 | 1961 | »» | ||
| Молоко топлёное 6% ж. | »» | 0,39 | 1961 | »» | ||
| Молоко | пакет0,5л. | 0,16 | 1961 | 1990 | ||
| Молоко 3,5% ж. | пакет1л. | 0,36 | 1970-е | 1990 | ||
| Молоко топлёное 6% ж. | »» | 0,25 | 1961 | 1990 | ||
| Молоко 6% жирн. | »» | 0,25 | 1961 | 1990 | ||
| Сливки | пакет0,25л. | 0,37 | 1970-е | 1990 | ||
| Сметана высший сорт | »» | 1,70 | 1961 | 1990 | ||
| Сметана первый сорт | »» | 1,50 | 1961 | 1990 | ||
| Молоко сгущённое с сахаром | 1б.400гр. | 0,55 | 1961 | 1990 | ||
| Молоко сгущённое без сахара | 1б.400гр. | 0,28 | ||||
| Молоко концентрированное | 1б.400гр. | 0,40 | ||||
| Творог | 1кг. | 0,92 | 1961 | 1990 | ||
| Творог | 1п.250гр. | 0,26 | 1970-е | 1990 | жирный | |
| Творог | »» | 0,22 | 1970-е | 1990 | жирный | |
| Творог | »» | 0,19 | 1970-е | 1990 | полужирный | |
| Творог | »» | 0,12 | 1970-е | 1990 | нежирный | |
| Мороженое Фруктовое | 1шт. | 0,07 | 1961 | картонный стаканчик 100гр. | ||
| Мороженое Фруктовое | 1шт. | 0,09 | 1961 | картонный стаканчик 100гр. | ||
| Мороженое Эскимо | 1шт. | 0,11 | 1961 | сливочное в шоколаде на палочке 50гр. | ||
| Мороженое Молочное | 1шт. | 0,09 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | ||
| Мороженое Крем-брюле | 1шт. | 0,11 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | ||
| Мороженое Шоколадное | 1шт. | 0,11 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | ||
| Мороженое Сливочное | 1шт. | 0,13 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | ||
| Мороженое Крем-брюле | 1шт. | 0,15 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | ||
| Мороженое Шоколадное | 1шт. | 0,15 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | ||
| Мороженое Рожок | 1шт. | 0,15 | 1961 | сливочное в сладких вафлях 100гр. | ||
| Мороженое Пломбир | 1шт. | 0,19 | 1961 | ??? | в ваф.стак. 100гр.с кремовой розочкой | |
| Мороженое Пломбир | 1шт. | 0,20 | ??? | в ваф.или карт.стак. 100гр. | ||
| Мороженое Ленинградское | 1шт. | 0,22 | 1961 | ??? | сливочное в шоколаде брикет 100гр. | |
| Мороженое Шоколадный батончик | 1шт. | 0,28 | 1961 | ??? | сливочно-шоколадное в шоколаде с жареными орехами батончик 100гр. | |
| Мороженое Лакомка | 1шт. | 0,28 | ??? | сливочное в шоколадной глазури трубочка 100гр. | ||
| Мороженое Пломбир | 1шт. | 0,48 | 1961 | 1990 | брикет 250гр. | |
| Пирожное Эклер, Корзинка, Бисквитное | 1шт. | 0,22 | 1961 | стандартного размера | ||
| »» | 0,15 | 1961 | меньшего размера | |||
| Торт Бисквитно-кремовый | 1кг | 2,39 | 1961 | 198? | ||
| Торт Абрикотин | 1кг | 2,12 | 1961 | |||
| Торт Ленинград | 1кг | 2,60 | 1961 | |||
| Торт Слоёный | 1кг | 3,00 | 1961 | |||
| Торт Подарочный | 1кг | 2,20 | 1961 | |||
| Торт Сказка | 1кг | 2,63 | 1961 | |||
| 0,5кг | 1,47 | 1961 | ||||
| Торт Птичье молоко | ??? | 6,40 | 1961 | |||
| Зефир в шоколаде | 1кор. | 1,15 | 1961 | |||
| Зефир | 1кг | 2,00 | 1961 | |||
| Пастила | 1кг | 1,60 | 1961 | |||
| Шоколад Золотой Ярлык | 1шт. | 1,60 | 1961 | |||
| Шоколад Алёнка | 1шт. | 0,80 | 1961 | |||
| Батончик шоколадный с начинкой | 1шт. | 0,33 | 1961 | |||
| Хлеб ржаной | 1кг | 0,16 | 1961 | 1990 | ||
| Хлеб пшеничный | 1кг | 0,28 | 1961 | 1990 | ||
| Булка | 0,2кг | 0,07 | 1961 | 1990 | ||
| Батон (нарезной) | 0,4кг | 0,13 | 1961 | 1990 | ||
| Батон ... | 0,4кг | 0,18 | 1961 | 1990 | ||
| Батон пшеничный | 0,5кг | 0,25 | 1990 | |||
| Хлеб Орловский | 1кг | 0,18 | 1990 | |||
| Хлеб «серый» | 1кг | 0,20 | 1961 | 1990 | ||
| Булка Калорийная | 1шт. | 0,10 | ||||
| Плюшка Московская | 1шт. | 0,20 | ||||
| Сдоба Свердловская | 1шт. | 0,11 | ||||
| Сахар-песок | 1кг | 0,94 | 1961 | 1990 | ||
| Сахар-песок | »» | 0,90 | 1961 | 1990 | ||
| Сахар-рафинад | »» | 1,04 | 1961 | 1990 | ||
| Крупа гречневая | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | ||
| Мука пшеничная | »» | 0,46 | 1961 | 1990 | ||
| Рис | »» | 0,88 | 1961 | 1990 | ||
| Пшено | »» | ??? | 1961 | 1990 | ||
| Крупа манная | »» | 0,55 | 1961 | 1990 | ||
| Масло растительное | 1литр | 1,70 | 1961 | 1990 | ||
| Чай индийский | 1п.100гр. | 0,95 | 1961 | 1990 | большая пачка со слоном | |
| Кофе в зёрнах жареный | 1кг | 45,00 | ||||
| Кофе растворимый | ???? | ??? | ||||
| Мясо говядина | 1кг | 2,00 | 1961 | 1990 | (с костями, с/м или охлаждённое) | |
| Мясо свинина | »» | 2,10 | 1961 | 1990 | »» | |
| Мясо баранина | »» | 2,10 | 1961 | 1990 | »» | |
| Куры | »» | 1,75 | 1961 | цыплята с головой и лапами | ||
| 2,60 | 1961 | б/г | ||||
| Куры импортные | »» | 3,00 | Польша | |||
| 3,60 | Венгрия | |||||
| Утки | »» | 1,20 | 1961 | с головой и лапами | ||
| 1,80 | б/г | |||||
| Треска б/г с/м крупная | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | ||
| Камбала с/м | »» | ??? | 1961 | 1990 | ||
| Навага с/м | »» | ??? | 1961 | 1990 | ||
| Серебристый хек б/г с/м | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | ||
| Сом | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | ||
| Карп | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | ||
| Мойва с/м | »» | 0,40 | 1990 | |||
| Сельдь солёная | »» | 1,301990 | ||||
| Томатный сок | стакан200гр. | 0,11 | 1961 | 1990 | ||
| Яблочный сок | »» | 0,13 | 1961 | 1990 | ||
| Виноградный сок | »» | 0,18 | 1961 | 1990 | ||
| Газ.вода без сиропа | »» | 0,01 | 1961 | 1990 | ||
| Газ.вода с сиропом | »» | 0,03 | 1961 | 1990 | в автомате | |
| »» | »» | 0,04 | 1961 | 1990 | у продавца | |
| Хлебный квас | 1литр | 0,36 | 1961 | 1990 | ||
| Пиво Жигулёвское | 1бут.0,5л. | 0,37 | 1961 | ??? | вкл.залоговую стоимость бутылки - 0,12 | |
| Лимонад | »» | 0,27 | 1961 | ??? | »» | |
| Сок (нектар) Абрикос, Персик | »» | 1,00 | ||||
| Водка Московская особая | 1бут.0,5л. | 2,87 | 1961 | |||
| 1бут.0,25л. | 1,49 | 1961 | ||||
| Водка Столичная | 1бут.0,5л. | 3,12 | 1961 | ??? | ||
| Водка Столичная | »» | 3,62 | ??? | ??? | ||
| Водка | »» | 4,12 | ??? | ??? | ||
| Водка | »» | 4,62 | 198? | 198? | ||
| Водка | »» | 4,70 | 198? | 198? | ||
| Коньяк | »» | 4,12 | 1961 | |||
| Шампанское | 1бут.0,8л. | 5,50 | 1961 | |||
| Салют | 1бут.0,8л. | 2,70 | 197? | ??? | ||
| Вино Ркацители | 1бут.0,7л. | 2,30 | 1961 | |||
| Вино Вазисубани | »» | 2,30 | 1961 | |||
| Вино Гурджани | »» | 2,30 | 1961 | |||
| Вино Киндзмараули | »» | 3,40 | ||||
| Вино Хванчкара | »» | 3,40 | ||||
| Вино Каберне | »» | 2,50 | 1961 | |||
| Вино Алиготе | »» | 2,50 | 1961 | |||
| Вино Старый замок | »» | 2,70 | 1961 | |||
| Вино Переница | »» | 3,00 | 1961 | |||
| Вино Велико Тырново | »» | 3,00 | 1961 | |||
| Кагор | »» | 3,00 | 1961 | |||
| Портвейн 777 | »» | ??? | 1961 | |||
| Рислинг | »» | ??? | ||||
| Мускат | »» | ??? | ||||
| Токай | ??? | ??? | 1961 | |||
| Картофель | 1кг | 0,10 | 1961 | 1990 | ||
| Капуста | »» | 0,07 | 1961 | 1990 | ||
| Свёкла | »» | 0,09 | 1961 | 1990 | ||
| Морковь | »» | 0,12 | 1961 | 1990 | ||
| Капуста квашеная | »» | 0,16 | 1961 | 1990 | ||
| Капуста Провансаль | »» | 0,40 | 1961 | 1990 | ||
| Огурцы солёные | »» | 0,07 | 1961 | 1990 | ||
| Томатная паста | »» | ??? | 1961 | 1990 | ||
| Таксофон | 1зв. | 0,02 | 1961 | 1990 | 1 внутригородской звонок 3 минуты | |
| Жилищно-коммунальные тарифы | ||||||
| Телефон домашний | - | 2,50 | 1961 | 1990 | абонентская плата за месяц | |
| Газ | - | 0,42 | 1961 | 1990 | ежемесячная плата на 1чел. | |
| Электроэнергия | 1квт·ч. | 0,04 | 1961 | 1990 | ежемесячная плата на 1чел. | |
| Коллективная антенна | - | 0,15 | 1961 | 1990 | ежемесячная плата | |
| Радиотрансляция | - | 0,50 | 1961 | 1990 | ежемесячная плата | |
| Городской транспорт | ||||||
| Проезд в городском автобусе, метро | 1поездка | 0,05 | 1961 | 1990 | ||
| Проезд в городском трамвае | »» | 0,03 | 1961 | 1985 | ||
| 0,05 | 1985 | 1990 | ||||
| Проезд в городском троллейбусе | »» | 0,04 | 1961 | 1985 | ||
| 0,05 | 1985 | 1990 | ||||
| Такси легковое | 1км | 0,10 | 1961 | ??? | ||
| Такси легковое | 1км | 0,20 | ??? | |||
| Газета 4 полосы | 1экз. | 0,02 | 1961 | |||
| Газета 6 полос | »» | 0,03 | 1961 | |||
| Журнал Юность | »» | 0,70 | 1988 | |||
| Журнал Новый мир | »» | 1,20 | 1988 | |||
| Журнал Дружба народов | »» | 1,10 | 1985-1988 | |||
| Журнал Москва | »» | 0,90 | 1988 | |||
| Журнал Знамя | »» | 0,90 | 1987-1988 | |||
| Журнал Октябрь | »» | 0,90 | ||||
| Журнал Молодая гвардия | »» | ??? | ||||
| Журнал Наш современник | »» | 0,50 | 1980 | |||
| Журнал Огонёк | »» | ??? | ||||
| Журнал Радио | »» | 0,30 | 1966-1970 | |||
| 0,40 | 1976 | |||||
| 0,65 | 1983 | |||||
| Журнал Наука и жизнь | »» | ??? | ||||
| Журнал Техника - молодёжи | »» | ??? | ||||
| Журнал Знание - сила | »» | 0,50 | 1988 | |||
| Журнал Смена | »» | 0,35 | 1986 | |||
| Журнал Юный техник | »» | 0,40 | 1970-е | |||
| Журнал Работница | »» | ??? | ||||
| Журнал Здоровье | »» | ??? | ||||
| Журнал Крокодил | »» | 0,15 | 197?-198? | |||
| Большая Советская Энциклопедия | 1том | 5,50 | 1969-1978 | |||
| Библиотека Всемирной Литературы | 1том | 1,60-2,65 | 1969-1974 | |||
| Библиотека приключений (Детгиз) | 1том | 0,90-1,30 | 1965-1966 | |||
| Чехов А.П. Собрание сочинений в восьми томах | 1том | 0,90 | 1969 | |||
| Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в четырёх томах | 1том | 0,90 | 1969 | |||
| Маяковский В.В. Собрание сочинений в восьми томах | 1том | 0,90 | 1968 | |||
| Есенин С.А. Собрание сочинений в трёх томах | 1том | 0,90 | 1969 | |||
| Симонов К.М. Собрание сочинений в шести томах | 1том | 1,40 | 1966 | |||
| Сборник задач по мат.анализу Демидович Б.П. | 1том | 1,00 | 1972 | |||
| Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 55 томах | 1том | 0,65 | 1967-1974 | |||
| Тетрадь ученическая 12л. | 1шт. | 0,02 | 1961 | 1990 | ||
| Дневник ученический | 1шт. | 0,12 | 1961 | 1990 | ||
| Ластик | 1шт. | 0,02 | 1961 | 1990 | ||
| Карандаши Чертёжник набор 10шт. | 1шт. | 0,27 | 1961 | 1990 | ||
| Карандаши цветные набор 6шт. | 1шт. | 0,23 | 1961 | 1990 | ||
| Альбом для рисования детский | 1шт. | 0,37 | 1961 | 1990 | ||
