ПРАЙС ЛИСТ. Прайс лист мука
Мука пшеничная, цена от 15 руб/уп.
Цена на муку пшеничную и ржаную, на крупы, отруби, пшеницу и корма
Поставки продукции для оптовых покупателей находятся в приоритете деятельности нашего предприятия. Если вами заказана крупная партия дробленой крупки, крупчатки и пшеничной муки от 0,5 т, то цена будет варьироваться.
На складе всегда готова к отпуску мука высшего сорта. Если ваше намерение – крупная закупка, то договор на цену муки обсудим с вами индивидуально. Стоимость отпуска зависит от объема закупаемой партии. Обязательно свяжитесь с отделом продаж нашего комбината, чтобы узнать условия закупки для вашей фирмы.
Расширенный сервис обслуживания включает предоставление возможности транспортировки продукции на склад покупателя муковозами комбината. Для нас не препятствие – длительное расстояние до клиента. Расширение географии продаж нас только порадует.
Прайс-лист на крупы, муку пшеничную различных сортов отражает базовые цены.С вопросами о розничном отпуске просим:
• звонить: +7 (496) 585-48-12 или +7 (496) 585-47-91;
• писать: [email protected].
Минимальная партия покупки — 25 кг (мешок).

Прайс-лист на нашу продукцию. Цена указана с НДС
| Наименование товара | ед. изм | упаковка | цена от 50 кг | Цена от 500 кг | Цена от 1000 кг | Цена от 5000 кг | Цена от 10000 кг | Цена за мешок |
| Мука высший сорт ГОСТ | кг | 50 | 17,50 ₽ | 17,00 ₽ | 16,50 ₽ | 16,50 ₽ | 16,50 ₽ | 875,00 ₽ |
| Мука высший сорт ГОСТ | кг | 25 | 20,00 ₽ | 19,50 ₽ | 19,00 ₽ | 19,00 ₽ | 19,00 ₽ | 500,00 ₽ |
| Мука 1 сорт ГОСТ | кг | 50 | 16,50 ₽ | 16,00 ₽ | 15,50 ₽ | 15,50 ₽ | 15,50 ₽ | 825,00 ₽ |
| Мука 2 сорт ГОСТ | кг | 50 | 14,50 ₽ | 14,00 ₽ | 13,50 ₽ | 13,50 ₽ | 13,50 ₽ | 725,00 ₽ |
| Мука высшего сорта общего назначения | кг | 50 | 17,50 ₽ | 17,00 ₽ | 16,50 ₽ | 16,50 ₽ | 16,50 ₽ | 875,00 ₽ |
| Мука с отрубями | кг | 50 | 21,00 ₽ | 20,00 ₽ | 19,75 ₽ | 19,50 ₽ | 19,50 ₽ | 1050,00 ₽ |
| Мука обойная | кг | 50 | 21,00 ₽ | 20,00 ₽ | 19,75 ₽ | 19,50 ₽ | 19,50 ₽ | 1050,00 ₽ |
| Мука цельнозерновая | кг | 50 | 21,00 ₽ | 20,00 ₽ | 19,75 ₽ | 19,50 ₽ | 19,50 ₽ | 1050,00 ₽ |
| Мука ржаная обдирная | кг | 50 | 14,30 ₽ | 13,80 ₽ | 13,10 ₽ | 13,00 ₽ | 13,00 ₽ | 715,00 ₽ |
| Мука ржаная сеяная | кг | 45 | 19,00 ₽ | 18,00 ₽ | 18,00 ₽ | 18,00 ₽ | 18,00 ₽ | 855,00 ₽ |
| Крупчатка | кг | 50 | 21,00 ₽ | 20,50 ₽ | 20,00 ₽ | 20,00 ₽ | 20,00 ₽ | 1050,00 ₽ |
| Крупка пшеничная дробленая | кг | 30 | 21,00 ₽ | 20,50 ₽ | 20,00 ₽ | 20,00 ₽ | 20,00 ₽ | 630,00 ₽ |
Крупы | ||||||||
| Крупа манная | кг | 50 | 18,00 ₽ | 17,50 ₽ | 17,00 ₽ | 17,00 ₽ | 17,00 ₽ | 900,00 ₽ |
| Крупа манная мелкая | кг | 50 | 18,00 ₽ | 18,00 ₽ | 18,00 ₽ | 18,00 ₽ | 18,00 ₽ | 900,00 ₽ |
| Крупа манная Премиум | кг | 50 | 20,00 ₽ | 20,00 ₽ | 20,00 ₽ | 20,00 ₽ | 20,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
Отруби | ||||||||
| Отруби фасованные | 20 | 8,00 ₽ | 7,90 ₽ | 7,85 ₽ | 7,80 ₽ | 7,75 ₽ | 160,00 ₽ | |
| Отруби диетические | кг | 20 | 19,50 ₽ | 18,50 ₽ | 18,50 ₽ | 18,50 ₽ | 18,50 ₽ | 390,00 ₽ |
| Отруби пищевые | кг | 25 | 14,00 ₽ | 13,00 ₽ | 13,00 ₽ | 13,00 ₽ | 13,00 ₽ | 350,00 ₽ |
| Отруби крупные | кг | 20 | 15,00 ₽ | 14,00 ₽ | 14,00 ₽ | 14,00 ₽ | 14,00 ₽ | 300,00 ₽ |
| Отруби мелкие | кг | 30 | 14,00 ₽ | 13,00 ₽ | 13,00 ₽ | 13,00 ₽ | 13,00 ₽ | 420,00 ₽ |
Пшеница | ||||||||
| Пшеница очищенная | кг | 50 | 16,00 ₽ | 15,50 ₽ | 15,00 ₽ | 15,00 ₽ | 15,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| Пшеница неочищенная | кг | 50 | 12,50 ₽ | 12,50 ₽ | 12,50 ₽ | 12,50 ₽ | 12,50 ₽ | 625,00 ₽ |
Клейковина | ||||||||
| Сухая пшеничная клейковина | кг | 25 | 135,00 ₽ | 135,00 ₽ | 135,00 ₽ | 135,00 ₽ | 135,00 ₽ | 3 375,00 ₽ |
www.pushkino-mill.ru
Мониторинг цен на муку пшеничную и ржаную организаций 22.04.2018: АгроНовости Ассет
ООО "Ассет", газета "АгроНовости", agro-bursa.ru, agroexchange.ru 27.05.18
газета «АгроНовости» от 22.04.2018 годамониторинг цен дополняется Обзорами рынковГрафик изменения максимальных цен на муку пшеничную и ржаную Как рассмотреть график ...
График, доступный с главной странички, отражает максимальные цены на муку пшеничную высшего сорта фасовки 50 кг.
(отпускные, за кг) перерабатывающих организаций
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий товара или товару без НДС
с 16.04.18 по 20.04.18 года
| Пояс | Территория | Регион | ||||||||
| Хлебопекарная | Общегоназначения | |||||||||
| Высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | Высший(М55-23) | 1-й(М75-23) | М100-25 | |||||
| 2 кг | 5 кг | 50 кг | 50 кг | 50 кг | 50 кг | 50 кг | 50 кг | |||
| 1 | 1 | Ростовская область | — | — | 14-16,5р. | 13-15,5р. | 11-12р. | — | — | — |
| 2 | 2 | Белгородская область | — | — | 15р. | 14р. | — | — | — | — |
| 3 | Липецкая область | 19р. | — | 13,7р. | 12,5р. | 11р. | — | — | — | |
| 4 | Саратовская область | 20р. | — | 14,5р. | 14р. | 11р. | — | — | — | |
| 5 | Самарская область | — | — | 12,5-13р. | 11,5-12р. | — | — | — | — | |
| Башкортостан | — | — | 12,5р. | 11,5р. | — | — | — | — | ||
| 7 | Тюменская область | 14р. | 13,5р. | 12,5р. | 10,5-11,5р. | 11р. | — | — | — | |
| 8 | Новосибирская область | — | — | 12,5-13р. | 11,5-12р. | 10,5р. | — | — | — | |
| Омская область | — | 12,5-13,7р. | 10,9-12р. | 9,5-10,4р. | — | — | — | 7,6-8,3р. | ||
| 9 | Алтайский край | 13,3-14,5р. | — | 11,5р. | 10,5р. | 10р. | 11,5р. | 10,5р. | — | |
с 16.04.18 по 20.04.18 года
| Пояс | Территория | Регион | Мука из твердой пшеницы | |
| Высший сорт | 2-й сорт | |||
| 45-50 кг | 45-50 кг | |||
| 2 | 5 | Самарская область | 30р. | 6,5р. |
Мониторинг цен на муку РЖАНУЮ с 16.04.18 по 20.04.18 года
| Пояс | Территория | Регион | Мука ржаная | |||
| Сеяная | Обдирная | Обойная | Ржанопшеничная | |||
| 45-50 кг | 45-50 кг | 45-50 кг | 45-50 кг | |||
| 1 | 1 | Ростовская область | — | 9р. | — | — |
| 2 | 3 | Липецкая область | — | 11,5р. | — | — |
| 4 | Саратовская область | 12р. | 10р. | — | — | |
| 5 | Самарская область | 9,5р. | 7,5р. | — | — | |
| 6 | Башкортостан | — | 9,5р. | — | — | |
| 9 | Алтайский край | — | 9,5р. | — | — | |
Архив цен на муку пшеничную и ржаную
agro-bursa.ru
| Наименование продукции | ||||||
| 50 кг. | 40 кг. | 30 кг. | 25 кг. | 10 кг. | 5 кг. | |
| Прайс-лист на муку "Третьяковская" | ||||||
| Мука высший сорт хлебопекарная | 14500 | 14700 | 14900 | 15100 | ||
| Мука первый сорт хлебопекарная | 13500 | 13700 | 13900 | 14100 | ||
| Мука общего назначения М 55-23 | 13500 | 13700 | 13900 | 14100 | ||
| Мука общего назначения М 75-23 | 12500 | 12700 | 12900 | 13100 | ||
| Мука ржаная обдирная (45 кг) | 11000 | |||||
| Прайс-лист на крупу "Третьяковская" | ||||||
| Хлопья овсяные пропаренные | 14000 | |||||
| Крупа гречневая ядрица 1/с | 18000 | |||||
| Крупа пшеничная марка Т | 13500 | |||||
| Крупа пшеничная марка М | 12000 | |||||
| Крупа ячневая | 12000 | |||||
| Крупа перловая | ||||||
| Крупа овсяная недробленая | 13500 | |||||
| Крупа манная | 15000 | |||||
| Горох колотый | 12500 | |||||
| Крупа пшено 1/с (г. Саратов) | 28500 | 30000 | ||||
| Прайс-лист на смеси кормовые | ||||||
| Кормосмесь универсальная гранулированная | 7000 | |||||
















