Данные УК «МУК Окуловкасервис» по адресу Новгородская область, р-н. Окуловский, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 33, телефон диспетчерской службы 8 (81657) 218-01, отзывы жителей домов, обслуживаемые компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 30.
30 домов 11204035 м2 Рейтинг УК и ТСЖ Членство в СРО Наименование Управляющая компания «МУК Окуловкасервис» Руководитель Киреева Светлана Николаевна Адрес Новгородская область, р-н. Окуловский, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 33 на карте Диспетчерская служба 8 (81657) 218-01 Телефон (ы) 88165722898 Дома в управлении 30 см. список ИНН 5311006773 ОГРН 1085302000167 E-mail [email protected] Оставить отзыв о работе УК
режим работы с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час.00.мин до 13 час. 00 мин., суб., воскр. выходные дни.Часы приема:Генеральный директор:четв. - с 09 час. 00 мин. до 11 час.30 мин. и с 13 час.00 мин до 16 час. 30 мин.; пн, вт, ср, пятн -не приемные дни, суб, воср. - выходные дни;зам. Гендиректора по жилю, Главный экономист:пн, вт. - с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.,ср., четв. - 13 час. до 16 час. пятн. - не приемный день, суб., воскр. - выходные дни;Паспортист:Пн., вт. - 08 час.00 мин. до 11 час. 30 мин.,ср. - с 08 час. до 11 час. 30 мин. и с 13 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. четв. - не приёмный день, пятн. - с 08 час. до 11 час. 30 мин., суб. воскр. - выходные дни
круглосуточно
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная управляющая компания Окуловкасервис" |
Сокращенное наименование | ООО "МУК Окуловкасервис" |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Идентификационный номер налогоплательщика | 5311006773 |
Основной государственный регистрационный номер | 1085302000167 |
Адрес регистрации ЮЛ | Новгородская область, р-н. Окуловский, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 33 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 100 |
Адрес диспетчерской службы | Новгородская область, р-н. Окуловский, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 33 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 88165721801; 89212026347 |
Факс | 88165722898 |
Дата получения лицензии | 05.08.2016 |
Номер лицензии | 000118 |
Орган, выдавший лицензию | Управление государственной жилищной инспекции Новгородской области |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 70 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 16 |
Штатная численность инженеров, чел. | 3 |
Штатная численность рабочих, чел. | 51 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 1 044 748.00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 1 044 748.00 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 17 087 273.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 14 428 655.00 |
mingkh.ru
Дата получения лицензии:
2015-05-26
Орган, выдавший лицензию:
Управление государственной жилищной инспекции Новгородской области
Дата получения лицензии:
2016-08-05
Орган, выдавший лицензию:
Управление государственной жилищной инспекции Новгородской области
ИНН управляющей организации:
5311006773
Полное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная управляющая компания Окуловкасервис"
Краткое наименование юридического лица:
ООО "МУК Окуловкасервис"
Последнее изменение анкеты:
2018-04-06 09:01:11
Количество домов, находящихся в управлении:
26
Площадь домов, находящихся в управлении кв.м:
97142.55
ОКОПФ:
Общества с ограниченной ответственностью
ФИО руководителя:
Киреева Светлана Николаевна
Место государственной регистрации юридического лица:
Новгородская обл., р-н. Окуловский, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 33
Адрес фактического местонахождения органов управления:
Новгородская обл., р-н. Окуловский, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 33
Почтовый адрес:
Новгородская обл., р-н. Окуловский, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 33
Контактные телефоны:
88165722898
Адрес электронной почты:
Официальный сайт:
www.ngi-53.ru
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан:
Режим работы с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час.00.мин до 13 час. 00 мин., суб., воскр. выходные дни. Часы приема: Генеральный директор: четв. - с 09 час. 00 мин. до 11 час.30 мин. и с 13 час.00 мин до 16 час. 30 мин.; пн, вт, ср, пятн -не приемные дни, суб, воср. - выходные дни; зам. Гендиректора по жилю, Главный экономист:пн, вт. - с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., ср., четв. - 13 час. до 16 час. пятн. - не приемный день, суб., воскр. - выходные дни; Паспортист: Пн., вт. - 08 час.00 мин. до 11 час. 30 мин., ср. - с 08 час. до 11 час. 30 мин. и с 13 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. четв. - не приёмный день, пятн. - с 08 час. до 11 час. 30 мин., суб. воскр. - выходные дни
Адрес диспетчерской службы:
Новгородская обл., р-н. Окуловский, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 33
Контактные телефоны диспетчерской службы:
88165721801; 89212026347
Режим работы диспетчерской службы:
круглосуточно
Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, %:
0.00
Доля участия в уставном капитале муниципального образования, %:
100.00
Штатная численность всего, чел:
78
Штатная численность, чел (административный персонал):
18
Штатная численность, чел (инженеры):
3
Штатная численность, чел (рабочий персонал):
57
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации:
нет
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, руб:
17728108.00
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, руб:
22380782.00
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб:
2313915.00
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по тепловой энергии):
0.00
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по тепловой энергии для нужд отопления):
0.00
Общая задолженность управляющей организации:
0.00
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по горячей воде):
0.00
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по холодной воде):
0.00
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по водоотведению):
0.00
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по поставке газа):
0.00
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по электрической энергии):
1904276.00
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по прочим ресурсам (услугам)):
0.00
Файлы годовой бухгалтерской отчетности:
oklservis.i-gkh.ru
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-04-06 14:13:08 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 72.1 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 72,10 руб./куб.м. с 01.07.2017 по 30.06.2018 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района "Окуловский водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5311008386 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2017-04-12 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2016-09-09 |
Номер нормативного правового акта | 28/1 | |||
Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5.54 |
куб.м/чел.в мес. | ||||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.034 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2015-04-23 |
Номер нормативного правового акта | 172 | |||
Наименование принявшего акт органа | Правительство Новгородской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2017-05-30 |
Номер нормативного правового акта | 189 | |||
Наименование принявшего акт органа | Правительство Новгородской области | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 54.59 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 54,59 руб./куб.м. с 01.07.2017 по 30.06.2018 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района "Окуловский водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5311008386 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2016-09-09 |
Номер нормативного правового акта | 28/1 | |||
Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5.54 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2015-05-23 |
Номер нормативного правового акта | 172 | |||
Наименование принявшего акт органа | Правительство Новгородской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2006-05-23 |
Номер нормативного правового акта | 306 | |||
Наименование принявшего акт органа | Правительство Новгородской области | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 5.65 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | с 01.07.2017 по 30.06.2018 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5321073497 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2017-06-08 |
Номер нормативного правового акта | 14 | |||
Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2006-05-23 |
Номер нормативного правового акта | 306 | |||
Наименование принявшего акт органа | Правительство Российской Федерации | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2006-12-19 |
Номер нормативного правового акта | 527 | |||
Наименование принявшего акт органа | Администрация Новгородской области | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 116.04 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 116,04 руб./куб.м. с 01.07.2017 по 30.06.2018 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Ощество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5301003692 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2017-03-17 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ОКЛ/2/2936 | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2015-12-16 |
Номер нормативного правового акта | 54/3 | |||
Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3.67 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.034 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2017-05-30 |
Номер нормативного правового акта | 189 | |||
Наименование принявшего акт органа | Правительство Новгородской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2015-04-23 |
Номер нормативного правового акта | 172 | |||
Наименование принявшего акт органа | Правительство Новгородской области | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 4.1 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 4,10 руб./кВт/ч с 01.07.2017 по 30.06.2018 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Общество с ограниченной ответственностью "ТНС Энерго Великий Новгород" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7715825806 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2018-01-26 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 530800001846 | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2017-12-14 |
Номер нормативного правового акта | 49/2 | |||
Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 91 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
Дополнительно | 91.0 кВт/ч на чел. в мес. при 3 проживающих и количестве комнат 4 и более | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.5 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2017-05-30 |
Номер нормативного правового акта | 190 | |||
Наименование принявшего акт органа | Правительство Новгородской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2015-07-20 |
Номер нормативного правового акта | 300 | |||
Наименование принявшего акт органа | Правительство Новгородской области | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1643.63 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1643,63 руб./Гкал с 01.07.2017 по 30.06.2018 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Ощество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5301003692 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2015-12-10 |
Номер нормативного правового акта | 50/5 | |||
Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.03 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м в мес. | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2006-12-25 |
Номер нормативного правового акта | 725-рз | |||
Наименование принявшего акт органа | Администрация Окуловского района |
oklservis.i-gkh.ru
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2016-04-18 14:41:47 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 24.05.2015 |
3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 368180 |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 138301 |
8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | 95846.8 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | 38132.1 |
10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | 4321.9 |
11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | Получено денежных средств | 127753 |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 127753 |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |
14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |
16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | 0 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 127753 |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 356375 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Общеэксплуатационные расходы |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 18203.8 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Административно-хозяйственные расходы, расходы по обслуживанию работников производства, расходы по организации работ |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Ежемесячно |
25. | Единица измерения | - | Единица измерения | руб./кв.м |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 2.106 |
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Плановая прибыль |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 1643.55 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Сметная прибыль |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Иная |
25. | Единица измерения | - | Единица измерения | % |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 1 |
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 13408 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Замена ламп |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | По мере выявления |
25. | Единица измерения | - | Единица измерения | шт. |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 30.65 |
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | ООО "СК Технострой". Техническое обслуживание и ремонт приборов, участвующих в коммерческом учете, входящих в состав узла учета тепловой энергии |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Ежемесячно |
25. | Единица измерения | - | Единица измерения | ед. |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 2685 |
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления, водоотведения |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Один раз в неделю |
25. | Единица измерения | - | Единица измерения | час |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 189.83 |
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Ремонт систем водоснабжения, отопления, установка манометров |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | По мере необходимости |
25. | Единица измерения | - | Единица измерения | руб. |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 1561.96 |
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 4321.9 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Управление жилым домом |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Ежемесячно |
25. | Единица измерения | - | Единица измерения | руб./кв.м |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 0.5 |
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 11718.2 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
