Севастополь, цены на продукты | Ценомер — цены на продукты в России
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
эконом | чайчай | 700р. за 1 кг | 27 марта 2018 |
эконом | масло растительноемасло растительное | 60р. за 1 л | 27 марта 2018 |
эконом | яйцояйца 10 шт | 50р. за единицу | 27 марта 2018 |
эконом | молокомолоко | 50р. за 1 л | 27 марта 2018 |
эконом | рыбарыба | 200р. за 1 кг | 27 марта 2018 |
эконом | мясоГовядина |
400р. за 1 кг | 27 марта 2018 |
эконом | сахарсахар | 30р. за 1 кг | 27 марта 2018 |
эконом | фруктыяблоки | 70р. за 1 кг | 27 марта 2018 |
эконом | капустакапуста | 30р. за 1 кг | 27 марта 2018 |
эконом | картофелькартошка | 40р. за 1 кг | 27 марта 2018 |
эконом | мукамука | 30р. за 1 кг | 27 марта 2018 |
эконом | мукамука | 25р. за 1 кг | 20 марта 2018 |
эконом | картофелькартошка | 30р. за 1 кг | 20 марта 2018 |
эконом | капустакапуста | 30р. за 1 кг | 20 марта 2018 |
эконом | фруктыяблоки | 70р. за 1 кг | 20 марта 2018 |
эконом | сахарсахар | 30р. за 1 кг | 20 марта 2018 |
эконом | мясоГовядина | 400р. за 1 кг | 20 марта 2018 |
эконом | рыбарыба | 200р. за 1 кг | 20 марта 2018 |
эконом | молокомолоко | 50р. за 1 л | 20 марта 2018 |
эконом | яйцояйца 10 шт | 55р. за единицу | 20 марта 2018 |
эконом | масло растительноемасло растительное | 60р. за 1 л | 20 марта 2018 |
эконом | чайчай | 700р. за 1 кг | 20 марта 2018 |
зеленецкий | мясомясо говядина | 300р. за 1 кг | 20 февраля 2018 |
рынок Славянка | фруктыяблоки | 90р. за 1 кг | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка | чайчай | 650р. за 1 кг | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка |
масло растительноемасло растительное | 99р. за 1 л | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка | яйцояйца 10 шт | 60р. за единицу | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка | молокомолоко | 65р. за 1 л | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка | сахарсахар | 45р. за 1 кг | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка | рыбарыба | 300р. за 1 кг | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка | мясоГовядина | 380р. за 1 кг | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка | капустакапуста | 35р. за 1 кг | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка | картофелькартошка | 40р. за 1 кг | 17 февраля 2018 |
рынок Славянка | рисрис | 65р. за 1 кг | 17 февраля 2018 |
ПУД | чайчай | 1000р. за 1 кг | 08 февраля 2018 |
ПУД | мукамука | 30р. за 1 кг | 08 февраля 2018 |
ПУД | картофелькартошка | 43р. за 1 кг | 08 февраля 2018 |
ПУД | капустакапуста | 65р. за 1 кг | 08 февраля 2018 |
ПУД | фруктыяблоки | 120р. за 1 кг | 08 февраля 2018 |
ПУД | сахарсахар | 55р. за 1 кг | 08 февраля 2018 |
ПУД | мясоГовядина | 460р. за 1 кг | 08 февраля 2018 |
ПУД | рыбарыба | 230р. за 1 кг | 08 февраля 2018 |
ПУД | молокомолоко | 50р. за 1 л | 08 февраля 2018 |
ПУД | яйцояйца 10 шт | 50р. за единицу | 08 февраля 2018 |
ПУД | масло растительноемасло растительное |
70р. за 1 л | 08 февраля 2018 |
Ассорти | пельмениЧапаев | 320р. за 1 кг | 05 февраля 2018 |
Ассорти | мукамука | 35р. за 1 кг | 05 февраля 2018 |
Ассорти | картофелькартошка | 30р. за 1 кг | 05 февраля 2018 |
Ассорти | капустакапуста | 20р. за 1 кг | 05 февраля 2018 |
Ассорти | фруктыяблоки | 65р. за 1 кг | 05 февраля 2018 |
tsenomer.ru
Ялта, цены на продукты | Ценомер — цены на продукты в России
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
ПУД | мукамука | 27р. за 1 кг | 08 января 2018 |
ПУД | чайчай | 800р. за 1 кг | 08 января 2018 |
ПУД | картофелькартошка | 35р. за 1 кг | 08 января 2018 |
ПУД | капустакапуста | 35р. за 1 кг | 08 января 2018 |
ПУД | фруктыяблоки | 60р. за 1 кг | 08 января 2018 |
ПУД | сахарсахар | 35р. за 1 кг | 08 января 2018 |
ПУД | мясоГовядина | 450р. за 1 кг | 08 января 2018 |
ПУД | рыбарыба | 200р. за 1 кг | 08 января 2018 |
ПУД | молокомолоко | 50р. за 1 л | 08 января 2018 |
ПУД | яйцояйца 10 шт | 57р. за единицу | 08 января 2018 |
ПУД | масло растительноемасло растительное | 85р. за 1 л | 08 января 2018 |
Престиж | хлеббатон | 26р. за 1 кг |
02 января 2018 |
продуктовый рынок | гречка\"5 баллов\" | 110р. за 1 кг | 06 ноября 2017 |
лавочка | мукамука | 30р. за 1 кг | 26 октября 2017 |
лавочка | капустакапуста | 30р. за 1 кг | 26 октября 2017 |
лавочка | фруктыяблоки | 65р. за 1 кг | 26 октября 2017 |
лавочка | сахарсахар | 50р. за 1 кг | 26 октября 2017 |
лавочка | мясоГовядина | 300р. за 1 кг | 26 октября 2017 |
лавочка | рыбарыба | 210р. за 1 кг | 26 октября 2017 |
лавочка | молокомолоко | 70р. за 1 л | 26 октября 2017 |
лавочка | яйцояйца 10 шт | 60р. за единицу | 26 октября 2017 |
лавочка | масло растительноемасло растительное | 70р. за 1 л | 26 октября 2017 |
лавочка | чайчай | 1000р. за 1 кг | 26 октября 2017 |
лавочка | картофелькартошка | 30р. за 1 кг | 26 октября 2017 |
ПУД | фруктыяблоки | 50р. за 1 кг | 01 октября 2017 |
ПУД | капустакапуста | 25р. за 1 кг | 01 октября 2017 |
ПУД | картофелькартошка | 25р. за 1 кг | 01 октября 2017 |
ПУД | мукамука | 42р. за 1 кг | 01 октября 2017 |
ПУД | макаронымакароны | 45р. за 0.5 кг | 01 октября 2017 |
ПУД | сахарсахар | 53р. за 1 кг | 01 октября 2017 |
ПУД | мясоГовядина | 380р. за 1 кг | 01 октября 2017 |
РџРЈР” |
рыбарыба | 250р. за 1 кг | 01 октября 2017 |
ПУД | молокомолоко | 55р. за 1 л | 01 октября 2017 |
ПУД | яйцояйца 10 шт | 50р. за единицу | 01 октября 2017 |
ПУД | масло растительноемасло растительное | 70р. за 1 л | 01 октября 2017 |
ПУД | чайчай | 800р. за 1 кг | 01 октября 2017 |
ПУД | йогуртактивия | 40р. за единицу | 23 августа 2017 |
ПУД | напитокфанта | 90р. за 1 л | 05 августа 2017 |
Ашан | фруктыяблоки | 25р. за 1 кг | 03 августа 2017 |
Ашан | сахарсахар | 50р. за 1 кг | 03 августа 2017 |
Ашан | мясоГовядина | 300р. за 1 кг | 03 августа 2017 |
Ашан | рыбарыба | 280р. за 1 кг | 03 августа 2017 |
Ашан | молокомолоко | 80р. за 1 л | 03 августа 2017 |
Ашан | яйцояйца 10 шт | 65р. за единицу | 03 августа 2017 |
Ашан | масло растительноемасло растительное | 80р. за 1 л | 03 августа 2017 |
Ашан | чайчай | 400р. за 1 кг | 03 августа 2017 |
Ашан | капустакапуста | 20р. за 1 кг | 03 августа 2017 |
Ашан | картофелькартошка | 35р. за 1 кг | 03 августа 2017 |
Ашан | мукамука | 30р. за 1 кг | 03 августа 2017 |
рынок центральный | мукамука | 30р. за 1 кг | 24 июня 2017 |
tsenomer.ru
Керчь, цены на продукты | Ценомер — цены на продукты в России
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
сельпо | чайчай | 600р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
сельпо | сырсыр | 480р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
сельпо | мукамука | 22р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
сельпо | картофелькартошка | 26р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
сельпо | капустакапуста | 25р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
сельпо | фруктыяблоки | 72р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
сельпо | сахарсахар | 31р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
сельпо | мясоГовядина | 400р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
сельпо | рыбарыба | 300р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
сельпо | молокомолоко | 50р. за 1 л | 06 декабря 2017 |
сельпо | яйцояйца 10 шт | 46р. за единицу | 06 декабря 2017 |
сельпо | масло растительноемасло растительное | 68р. за 1 л | 06 декабря 2017 |
Рынок | фруктыяблоки | 60р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
Рынок | капустакапуста | 30р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
Рынок | картофелькартошка | 50р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
Рынок | мукамука | 20р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
Рынок | мясоГовядина | 450р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
Рынок | сахарсахар | 35р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
Рынок | рыбарыба | 200р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
Рынок | молокомолоко | 100р. за 1 л | 06 декабря 2017 |
Рынок | яйцояйца 10 шт | 75р. за единицу | 06 декабря 2017 |
Рынок | масло растительноемасло растительное | 100р. за 1 л | 06 декабря 2017 |
Рынок | чайчай | 850р. за 1 кг | 06 декабря 2017 |
оптовый рынок | мукаМука пшеничная в/с | 20р. за 1 кг | 11 ноября 2017 |
Продукты | чайчай | 2000р. за 1 кг | 11 ноября 2017 |
Продукты | масло растительноемасло растительное | 70р. за 1 л | 11 ноября 2017 |
Продукты | яйцояйца 10 шт | 55р. за единицу | 11 ноября 2017 |
Продукты | молокомолоко | 60р. за 1 л | 11 ноября 2017 |
Продукты | рыбарыба | 200р. за 1 кг | 11 ноября 2017 |
Продукты | мукамука | 20р. за 1 кг | 11 ноября 2017 |
Продукты | картофелькартошка | 20р. за 1 кг | 11 ноября 2017 |
Продукты | капустакапуста | 25р. за 1 кг | 11 ноября 2017 |
Продукты | фруктыяблоки | 60р. за 1 кг | 11 ноября 2017 |
Продукты | мясоГовядина | 450р. за 1 кг | 11 ноября 2017 |
Продукты | сахарсахар | 33р. за 1 кг | 11 ноября 2017 |
ПУД | алкогольВодка | 350р. за 0.5 л | 26 сентября 2017 |
Магнит | колбасаКолбоса | 200р. за 1 кг | 02 сентября 2017 |
Рынок | мясомясо свинины | 300р. за 1 кг | 15 мая 2017 |
ПУД | картофелькартошка | 40р. за 1 кг | 19 апреля 2017 |
ПУД | фруктыяблоки | 85р. за 1 кг | 19 апреля 2017 |
ПУД | сахарсахар | 80р. за 1 кг | 19 апреля 2017 |
ПУД | мясоГовядина | 500р. за 1 кг | 19 апреля 2017 |
ПУД | рыбарыба | 150р. за 1 кг | 19 апреля 2017 |
ПУД | молокомолоко | 80р. за 1 л | 19 апреля 2017 |
ПУД | яйцояйца 10 шт | 80р. за единицу | 19 апреля 2017 |
ПУД | масло растительноемасло растительное | 300р. за 1 л | 19 апреля 2017 |
ПУД | чайчай | 500р. за 1 кг | 19 апреля 2017 |
ПУД | мукамука | 30р. за 1 кг | 19 апреля 2017 |
tsenomer.ru