Цены на продукты в Красноярске. Сколько стоит хлеб в новосибирске


Новосибирская область, цены на продукты

tsenomer.ru

ГородМагазинНазвание товараЦенаДата
НовосибирскМагниткрупаовсянка40р. за 1 кг28 марта 2018
НовосибирскМагнитморепродуктыкреветки500р. за 1 кг27 марта 2018
НовосибирскМагнитнапитокcoca cola100р. за 1 л25 марта 2018
НовосибирскМария-Раовощипомидоры тепличные87р. за 1 кг24 марта 2018
НовосибирскМария-РасырГолландский400р. за 1 кг19 марта 2018
НовосибирскБлизкочайчай1000р. за 1 кг16 марта 2018
НовосибирскБлизкомасло растительноемасло растительное140р. за 1 л16 марта 2018
НовосибирскБлизкомолокомолоко60р. за 1 л16 марта 2018
НовосибирскБлизкомясоГовядина500р. за 1 кг16 марта 2018
НовосибирскБлизкофруктыяблоки99р. за 1 кг16 марта 2018
НовосибирскБлизкокартофелькартошка35р. за 1 кг16 марта 2018
НовосибирскАшанмасло растительноемасло растительное70р. за 1 л13 марта 2018
НовосибирскАшаняйцояйца 10 шт40р. за единицу13 марта 2018
НовосибирскАшанмолокомолоко50р. за 1 л13 марта 2018
НовосибирскАшанрыбарыба150р. за 1 кг13 марта 2018
НовосибирскАшанмясоГовядина400р. за 1 кг13 марта 2018
НовосибирскАшансахарсахар40р. за 1 кг13 марта 2018
НовосибирскАшанфруктыяблоки80р. за 1 кг13 марта 2018
НовосибирскАшанкапустакапуста20р. за 1 кг13 марта 2018
НовосибирскАшанкартофелькартошка30р. за 1 кг13 марта 2018
НовосибирскАшанмукамука30р. за 1 кг13 марта 2018
НовосибирскМария-Раяйцояйца 10 шт60р. за единицу09 марта 2018
НовосибирскМария-Рачайчай800р. за 1 кг09 марта 2018
НовосибирскМария-Рамасло растительноемасло растительное52р. за 1 л09 марта 2018
НовосибирскМария-Рамолокомолоко60р. за 1 л09 марта 2018
НовосибирскМария-Рарыбарыба240р. за 1 кг09 марта 2018
НовосибирскМария-РамясоГовядина300р. за 1 кг09 марта 2018
НовосибирскМария-Расахарсахар34р. за 1 кг09 марта 2018
НовосибирскМария-Рафруктыяблоки100р. за 1 кг09 марта 2018
НовосибирскМария-Рамукамука20р. за 1 кг09 марта 2018
НовосибирскМагнитмасло растительноемасло растительное59р. за 1 л03 марта 2018
НовосибирскМагнитяйцояйца 10 шт45р. за единицу03 марта 2018
НовосибирскМагнитмясоГовядина400р. за 1 кг03 марта 2018
НовосибирскМагнитсахарсахар32р. за 1 кг03 марта 2018
НовосибирскМагнитфруктыяблоки98р. за 1 кг03 марта 2018
НовосибирскМагниткапустакапуста15р. за 1 кг03 марта 2018
НовосибирскМагниткартофелькартошка20р. за 1 кг03 марта 2018
НовосибирскМагнитмукамука23р. за 1 кг03 марта 2018
НовосибирскАшаналкогольBudweiser150р. за 0.5 л01 марта 2018
Новосибирскленинский рыноккартофелькартофель20р. за 1 кг27 февраля 2018
НовосибирскПятерочкаконфетыновосибирские499р. за 1 кг21 февраля 2018
НовосибирскЛентамолокомолоко50р. за 1 л16 февраля 2018
НовосибирскЛентамукамука30р. за 1 кг16 февраля 2018
НовосибирскЛентакартофелькартошка50р. за 1 кг16 февраля 2018
НовосибирскЛентафруктыяблоки100р. за 1 кг16 февраля 2018
НовосибирскЛентамясоГовядина300р. за 1 кг16 февраля 2018
НовосибирскЛентазеленьсалат30р. за 1 кг15 февраля 2018
НовосибирскГорожанкамясоГовядина мякоть800р. за 1 кг09 февраля 2018
НовосибирскЛентагречкагречка50р. за 1 кг07 февраля 2018
НовосибирскХолди-ДискаунтермясопродуктыГовяжья печень220р. за 1 кг03 февраля 2018

Цены на продукты в Барнауле

tsenomer.ru

МагазинНазвание товараЦенаДата
Мария-Раморепродуктыкальмар замороженный180р. за 1 кг29 марта 2018
Мария-РамясоФиле грудки куриное249р. за 1 кг27 марта 2018
Ашанфруктыбананы Эквадор64р. за 1 кг21 марта 2018
Мария-Раяйцояйца 10 шт45р. за единицу21 марта 2018
Мария-Рамукамука15р. за 1 кг21 марта 2018
Мария-Ракартофелькартошка20р. за 1 кг21 марта 2018
Мария-Ракапустакапуста15р. за 1 кг21 марта 2018
Мария-Рафруктыяблоки80р. за 1 кг21 марта 2018
Мария-Расахарсахар40р. за 1 кг21 марта 2018
Мария-РамясоГовядина280р. за 1 кг21 марта 2018
Мария-Рарыбарыба200р. за 1 кг21 марта 2018
Мария-Рамолокомолоко45р. за 1 л21 марта 2018
Мария-Рамасло растительноемасло растительное42р. за 1 л21 марта 2018
Мария-Рачайчай1000р. за 1 кг21 марта 2018
Мария-Раморепродуктыкальмар100р. за 1 кг19 марта 2018
Мария-Рагрибывешенка200р. за 1 кг11 марта 2018
Мария-Раяйцояйцо куриное 10 штук50р. за единицу28 февраля 2018
Мини-пекарняхлебХлеб белый пшеничный 1 сорт 0,580 кг26р. за единицу11 февраля 2018
Мария-РахлебХлеб нарезной Алтайский закрома в упаковке Хлеб-426.9р. за единицу11 февраля 2018
Мария-РахлебБулочка сдобная с кунжутом 2 шт в упаковке Русский Хлеб 200 гр23р. за единицу11 февраля 2018
МагнитхлебХлеб пшеничный формовой 2 сорт18.9р. за единицу11 февраля 2018
МагнитмолокоМолоко пастеризованное 2,5% Сметанин25р. за 1 л11 февраля 2018
МагнитколбасаВетчина из бедра индейки103.9р. за 0.5 кг11 февраля 2018
МагнитпеченьеКонфеты Умка Конти с ирисом186.8р. за 1 кг11 февраля 2018
Анексалкогольпиво HENIKEN110р. за 1 л10 февраля 2018
Мария-Рафруктыяблоки60р. за 1 кг08 февраля 2018
Мария-Расахарсахар30р. за 1 кг08 февраля 2018
Мария-РамясоГовядина250р. за 1 кг08 февраля 2018
Мария-Рамасло растительноемасло растительное100р. за 1 л08 февраля 2018
Мария-РасухариСухари панировочные50р. за 100 г02 февраля 2018
ярчехлебхлеб32р. за единицу25 января 2018
ярчемукамука23р. за 1 кг25 января 2018
ярчекартофелькартошка17р. за 1 кг25 января 2018
ярчекапустакапуста22р. за 1 кг25 января 2018
ярчефруктыяблоки88р. за 1 кг25 января 2018
ярчесахарсахар32р. за 1 кг25 января 2018
ярчемясоГовядина220р. за 1 кг25 января 2018
ярчемолокомолоко55р. за 1 л25 января 2018
ярчеяйцояйца 10 шт41р. за единицу25 января 2018
ярчемасло растительноемасло растительное60р. за 1 л25 января 2018
ярчечайчай650р. за 1 кг25 января 2018
Мария-Расольсоль 10р. за 1 кг09 января 2018
Лентанапитокcoca-cola100р. за 1 л21 декабря 2017
Мария-Раконфетырафаэлло200р. за единицу16 декабря 2017
Мария-РаалкогольТекила1500р. за 1 л15 декабря 2017
Магнитдетское питаниеNestogen 2529р. за 0.7 л13 декабря 2017
Мария-Раалкогольклинское38.8р. за 0.5 л12 декабря 2017
Мария-Рахлебхлеб белый33р. за единицу11 декабря 2017
Мария-Рамасло сливочноемасло сливочное400р. за 1 кг07 декабря 2017
Мария-Рамукамука30р. за 1 кг07 декабря 2017

Цены на продукты в Красноярске

tsenomer.ru

МагазинНазвание товараЦенаДата
Красный ярзеленьсалат листовой в горшочке121р. за 1 кг22 марта 2018
Командоряйцояйца 10 шт40р. за единицу19 марта 2018
Лентаконсервыгорбуша50р. за 250 г18 марта 2018
Рынокмясоговядина филе400р. за 1 кг13 марта 2018
Ашанфруктыапельсины59р. за 1 кг08 марта 2018
Ашанфруктыяблоки "Айдаред"69р. за 1 кг08 марта 2018
АшанфруктыБананы весовые62р. за 1 кг08 марта 2018
Ашанфруктымандарины69р. за 1 кг08 марта 2018
КомандорйогуртЧудо питьевой45.5р. за единицу06 марта 2018
КомандормясопродуктыФарш куриный220р. за 1 кг03 марта 2018
Красный яряйцояйца куриные30р. за единицу01 марта 2018
Командорфруктыбананы100р. за 1 кг27 февраля 2018
Аллеяхлебхлеб белый25р. за 1 кг15 февраля 2018
Лентакрупапшено35р. за 1 кг02 февраля 2018
Хорошийсахарсахар47р. за 1 кг31 января 2018
Аллеяхлебхлеб23р. за единицу30 января 2018
Аллеямукамука24р. за 1 кг30 января 2018
Аллеякартофелькартошка19р. за 1 кг30 января 2018
Аллеякапустакапуста14р. за 1 кг30 января 2018
Аллеяфруктыяблоки99р. за 1 кг30 января 2018
Аллеясахарсахар48р. за 1 кг30 января 2018
АллеямясоГовядина320р. за 1 кг30 января 2018
Аллеярыбарыба199р. за 1 кг30 января 2018
Аллеямолокомолоко50р. за 1 л30 января 2018
Аллеяяйцояйца 10 шт44р. за единицу30 января 2018
Аллеямасло растительноемасло растительное79р. за 1 л30 января 2018
Аллеячайчай790р. за 1 кг30 января 2018
Командормукамука25р. за 1 кг26 января 2018
Командоркартофелькартошка30р. за 1 кг26 января 2018
Командоркапустакапуста50р. за 1 кг26 января 2018
Командорфруктыяблоки80р. за 1 кг26 января 2018
Командорсахарсахар50р. за 1 кг26 января 2018
КомандормясоГовядина350р. за 1 кг26 января 2018
Командоррыбарыба300р. за 1 кг26 января 2018
Командормолокомолоко50р. за 1 л26 января 2018
Командоряйцояйца 10 шт60р. за единицу26 января 2018
Командормасло растительноемасло растительное70р. за 1 л26 января 2018
Командорчайчай750р. за 1 кг26 января 2018
светоформасло сливочноеНарада350р. за 1 кг26 января 2018
Лентанапитоккока кола50р. за 1 л27 декабря 2017
Аллеякисломолочные продуктысметана200р. за 0.5 кг24 декабря 2017
Командорнапитокфанта50р. за 0.5 л22 декабря 2017
О'Кеймясосвинина350р. за 1 кг21 декабря 2017
Фикс Прайснапитоккока кола50р. за 1 л09 декабря 2017
светоформукамука32р. за 1 кг30 ноября 2017
светофоркартофелькартошка17р. за 1 кг30 ноября 2017
светофоркапустакапуста17р. за 1 кг30 ноября 2017
светофорфруктыяблоки78р. за 1 кг30 ноября 2017
светоформолокомолоко30р. за 1 л30 ноября 2017
светофоряйцояйца 10 шт46р. за единицу30 ноября 2017

Смотрите также