20
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  –  г.  ОСТАШКОВ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
| «20» августа 2012 г. | г. Осташков | № 394 | 
Об образовании избирательных участков для проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по одномандатным избирательным округам № 2, №6, № 7 14 октября 2012 г.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 16 Избирательного кодекса Тверской области, администрация муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков» постановляет:
Образовать на территории  муниципального образования «Городское поселение город Осташков» 3 избирательных участка для проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по одномандатным избирательным округам № 2, №6, № 7 14 октября 2012 г. 
Избирательный участок № 719
Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,
ул. Володарского, 13, телефон – (235) 5-16-18
| ул. Урицкого | – | четная сторона с № 2 по №78, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 57; 
 | |
| ул. Евстафьевская | – | четная сторона с № 2 по № 60, | 
| – | нечетная сторона с № 3 по № 53; 
 | |
| ул. Володарского | – | четная сторона с № 4 по № 88, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 83; | |
| ул. Печатникова | – | четная сторона с № 4 по № 8, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 13; 
 | |
| Ленинский проспект | – | четная сторона с № 2 по № 52, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 49; | |
| ул. Орловского | – | четная сторона с № 2 по № 44, №48, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 43-а; 
 | |
| ул. Рабочая | – | четная сторона с № 2 по № 20, | 
| – | нечетная сторона №№ 1,3,7; 
 | |
| ул. Кузнечная | – | четная сторона с № 52 по № 70, | 
| – | нечетная сторона с № 53 по № 67; 
 | |
| ул. Малая Рябочкина | – | четная сторона с № 2по № 16; 
 | 
| ул. Рябочкина | – | четная сторона с № 50-а по № 88, | 
| – | нечетная сторона с № 49 по №89; | |
| ул. Тимофеевская | – | четная сторона с № 56 по № 98, | 
| – | нечетная сторона с № 25 по № 97; 
 | |
| ул. Гагарина | – | четная сторона с №№ 2 по № 28, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 31; 
 | |
| ул. Октябрьская | – | четная сторона с №№ 2, 2-а по № 42 | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 45; 
 | |
| пер. Береговой | – | №№ 1, 3, 3-а; 
 | 
| пер. Пожарный | – | четная сторона с № 2 по № 8, | 
| – | нечетная сторона №№ 1,3; 
 | |
| пер. Чайкин | – | четная сторона с № 2 по № 22, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 21; 
 | |
| пер. Л.Богомоловой | – | четная сторона с № 2 по № 16, | 
| – | нечетная сторона №№ 1,3,5,7; 
 | |
| пер. Л.Морозовой | – | четная сторона с № 4 по №8, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 9; | |
| пер. Адрианова | – | дома №№ 1,2,3,4, 4-а,4-в,5,5-а,6,7,8,8-а; 
 | 
| пер. Восточный | – | четная сторона с № 2 по № 8, | 
| – | нечетная сторона №№ 1,3,5; 
 | |
| пер. Советский | – | четная сторона с № 2 по № 20, | 
| – | нечетная сторона с №5 по № 37; 
 
 | |
| пер. Луначарского | – | четная сторона с № 2 –а по № 12; | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 11-а; 
 | |
| о. Вороний 
 | 
 | 
 | 
| пер. Линейный | – | четная сторона с № 2 по № 6, | 
| – | нечетная сторона №№ 5,7; 
 | |
| пер Спорта | – | четная сторона с № 4 по № 14, | 
| 
 | нечетная сторона с № 1 по № 15; 
 | |
| пер Кузьмина | – | четная сторона с № 2 по № 24, | 
| 
 | – | нечетная сторона с № 1 по № 15; 
 | 
| пер. Панфилова | – | дом № 4; 
 | 
| пер. Орловой – Савиной | – | четная сторона с № 2 по № 12, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 23; | 
Избирательный участок №725
Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»,
ул. К. Заслонова, 3а, телефон – (235) 5-13-61
| ул. Володарского | – | четная сторона с №212 по № 242, | 
| – | нечетная сторона №№ ,231, 233,235; 
 | |
| ул. Шевчука | – | четная сторона с № 24 по № 48, | 
| – | нечетная сторона №№ 3,5,7,9 и с № 31 по № 49; 
 | |
| ул. Садовая | – | дома с № 2 по № 24; 
 | 
| ул. К. Заслонова 
 | – | дома с №2по №12-а и №№ 1, 1а,3,3-б,7,9,9-а,9-б; | 
| ул. Привокзальная 
 | – | дома с № 2, 2-а по № 12; 
 | 
| ул. Спартака 
 | – | дома №№ 5,5-а,7,9,11,13,15,17; | 
| ул. Локомотивная | – | дома с № 1, с №1-а по № 15; 
 | 
| Нижний проезд | – | дома №№ 1,2,4,6; | 
| пер. Спартака | – | дома №№ 1,2,3,5,13; 
 | 
| ул. 1-я Железнодорожная | 
 | четная сторона с № 2 по № 28, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 27; | |
| ул. 2-я Железнодорожная | – | четная сторона с № 2 по № 20-а, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 19; | |
| ул. 3-я Железнодорожная | – | дома №№ 1,2,3,7,8; 
 | 
| ул. Пионерская | – | четная сторона с №2 по №12, | 
| – | нечетная сторона с №1 по №3; 
 | |
| Пеновское шоссе | – | дома №№ 1,1-а,6,6-а,24,242; 
 | 
| 111, 112, 113, 114,116 – км. железной дороги, жилые дома станции искусственного осеменения, высоковольтной подстанции, метеостанции. Дом локомотивных бригад | ||
Избирательный участок №726
Центр – ГБОУ НПО «ПУ– 30», ул. Загородная, 22,
телефон - (235) 5-14-69
| ул. Островского | – | четная сторона с № 2 по № 20, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 17; 
 | |
| ул. Энтузиастов 
 | – | четная сторона с № 14 по № 36; 
 | 
| ул. К.Заслонова 
 | – | дома с № 14 по № 38; | 
| ул. Загородная | – | четная сторона № №10, 12, 12а, 14, 16, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по №39; 
 | |
| Новый проезд | – | дом №1 и четная сторона с№2 по №12; | 
| пер. 1-й Путейский | – | четная сторона с № 2 по № 22, | 
| – | нечетная сторона с №1 по № 19; 
 | |
| пер. 2-й Путейский | – | дома с № 1,1-а по № 20; 
 | 
| Гвардейский пр-т | – | четная сторона с № 2 по № 28, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 31; | |
| ул. Рудинская | – | дом № 19; 
 | 
| ул. Тарасова | – | четная сторона с № 4 по № 54, 54/1 | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 41; | |
| ул. Желватикова | – | четная сторона с № 2 по № 8, | 
| – | нечетная сторона с № 1-по № 7; 
 | |
| ул. Ручьевая | – | четная сторона с № 2 по № 36, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 19; | |
| ул. Мира | – | нечетная сторона с № 1 по № 29; 
 | 
| ул. Песочная | – | четная сторона с № 2 по № 10, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 9; 
 | |
| ул.Зеленая | - | дом №1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ул.Успенского | - | дома №1, №6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| пер. Литвиненко | – | четная сторона с № 2 по № 16-а, | 
| – | нечетная сторона с № 1 по № 47; 
 | |
| пер. Южный | – | четная сторона №№ 2-а,2-б, | 
| – | нечетная сторона №№ 1,3; 
 | |
| пер. Боинский | – | дома №№ 1, 1-а,2,3,4-а,5,5-а,7, 8, 9,9-а, | 
| – | 9-б,11,13,15,20; 
 | |
| пер. Ольшицкий | – | дом №№ 1,1а, 6, 14, 16,20,25; 
 | 
| пер.Зенитчиков 
 | – | дом № 1; | 
| пер. Луговой 
 | – | дом №№ 4, 5; 6; | 
| ул. Черкасова | – | дом № 1; 
 | 
| Ольшица 
 | – | дом № 1; | 
| ул. Григорьева 
 | – | дом №2,4,8,12; 
 | 
| ул. Александрова | – | дом №1,2,3,8. 
 | 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Селигер».
| Глава администрации МО «Городское поселение – г. Осташков» | 
 И.Н.Никитухин | 
 -2°C
-2°C