Мировой рынок муки: придерживаемся традиций. Экспорт муки
Russian exporting companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015Total | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР" | 10688 | 10200 | 7672 | 3186 | 31746 | ||||||||||
ОАО "МАКФА" | 15609 | 15764 | 1949 | 1843 | 2677 | 2785 | 1968 | 1299 | 2075 | 1940 | 2944 | 2997 | 3279 | 4179 | 29935 |
ОАО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 876 | 2370 | 337 | 1485 | 1207 | 813 | 1152 | 1626 | 1828 | 2303 | 1398 | 948 | 1761 | 14857 | |
ОАО "ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМ. С.М. КИРОВА" | 10765 | 10152 | 4428 | 194 | 158 | 311 | 212 | 578 | 2745 | 2413 | 1834 | 495 | 794 | 14161 | |
ЗАО "ИМПУЛЬСДИАЛОГ" | 2478 | 470 | 8394 | 2695 | 900 | 1026 | 13015 | ||||||||
ПАО КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ТИХОРЕЦКИЙ (9517) | 11182 | 6502 | 474 | 1016 | 880 | 880 | 948 | 474 | 1016 | 1354 | 1151 | 745 | 880 | 1219 | 11035 |
ЗАО "ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "АЛТАЙСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" ДЛЯ ЗАО "ИМПУЛЬСДИАЛОГ" | 6129 | 5388 | 60 | 2573 | 1047 | 270 | 293 | 2633 | 1837 | 68 | 945 | 9725 | |||
ООО "СТАВЭКСПОРТ" | 3607 | 2785 | 203 | 607 | 560 | 293 | 68 | 516 | 669 | 1251 | 1612 | 1429 | 754 | 1026 | 8987 |
ОАО "НКХП" | 996 | 3112 | 280 | 856 | 1075 | 1200 | 1450 | 1200 | 986 | 420 | 420 | 7887 | |||
ООО "УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ КУБАНЬ" | 1000 | 1618 | 1880 | 928 | 1071 | 1000 | 7497 | ||||||||
ООО "ФАВОРИТ ГРУПП" | 1047 | 59 | 358 | 598 | 1799 | 1628 | 564 | 491 | 601 | 644 | 198 | 140 | 7080 | ||
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ ИМ С.Н.СТАРОВОЙТОВА" | 16791 | 5747 | 464 | 296 | 262 | 557 | 398 | 870 | 55 | 545 | 1229 | 1286 | 732 | 6695 | |
ООО "ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ" | 2168 | 3966 | 64 | 431 | 593 | 312 | 229 | 448 | 191 | 253 | 521 | 514 | 407 | 115 | 4079 |
ЗАО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ" | 228 | 2226 | 336 | 56 | 354 | 188 | 394 | 396 | 569 | 433 | 250 | 211 | 809 | 3995 | |
АО АЛТАЙСКАЯ КРУПА | 69 | 22 | 220 | 175 | 80 | 427 | 11 | 452 | 981 | 442 | 1041 | 3920 | |||
ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 830 | 80 | 149 | 150 | 4 | 53 | 217 | 400 | 471 | 151 | 390 | 600 | 382 | 3046 | |
ООО "ПО ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ" | 1537 | 446 | 528 | 367 | 126 | 126 | 269 | 781 | 378 | 3021 | |||||
ООО "ЗИЛ-М" | 1062 | 601 | 541 | 742 | 473 | 550 | 403 | 2709 | |||||||
ООО "РЕГИОН" | 132 | 594 | 132 | 66 | 264 | 198 | 330 | 528 | 462 | 132 | 66 | 97 | 2275 | ||
ИП САРАЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ | 325 | 517 | 330 | 619 | 1791 | ||||||||||
ЗАО "ЛАД" | 88 | 66 | 132 | 352 | 66 | 44 | 134 | 404 | 184 | 110 | 66 | 199 | 1757 | ||
ЗАО "КУРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 338 | 675 | 86 | 109 | 315 | 155 | 68 | 199 | 88 | 135 | 88 | 56 | 223 | 152 | 1671 |
ИП МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ | 202 | 44 | 70 | 195 | 100 | 68 | 157 | 114 | 251 | 381 | 94 | 159 | 1631 | ||
ООО "КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО ПО ПОРУЧЕНИЮ И ОТ ИМЕНИ АЛЕГРО СА" | 843 | 820 | 45 | 70 | 72 | 115 | 210 | 90 | 241 | 158 | 78 | 75 | 95 | 180 | 1426 |
ООО "АЛТАЙСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" | 855 | 405 | 113 | 1373 | |||||||||||
ООО "ПАЛАДИН" | 126 | 1153 | 1279 | ||||||||||||
ИП ЧУРБАНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 195 | 197 | 45 | 70 | 75 | 275 | 17 | 694 | 60 | 1236 | |||||
ООО "САТУРН-1" | 1056 | 40 | 1100 | 1140 | |||||||||||
ЗАО "МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ-СИТНО" | 133 | 62 | 40 | 196 | 63 | 130 | 254 | 202 | 1077 | ||||||
ЗАО "АПП СОЛА" | 22 | 66 | 286 | 648 | 1000 | ||||||||||
ООО "ФИРМА ФАИТ-КУБАНЬ" | 476 | 524 | 1000 | ||||||||||||
ООО "ПРОДЭКСПОРТ" | 139 | 737 | 876 | ||||||||||||
ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 68 | 66 | 67 | 135 | 269 | 269 | 873 | ||||||||
ООО "РУСАГРОЭКСПОРТ" | 400 | 798 | 798 | ||||||||||||
ОАО "КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ" | 2366 | 947 | 135 | 68 | 135 | 203 | 68 | 135 | 745 | ||||||
ООО "РС" | 392 | 320 | |||||||||||||
ООО "ЭЛИТ" | 60 | 252 | 84 | 42 | 43 | 110 | 44 | 220 | 110 | 653 | |||||
ООО "ВАРНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 67 | 121 | 133 | 122 | 150 | 593 | |||||||||
ООО "АГРО-ТЕХНИК" | 1184 | 538 | 538 | ||||||||||||
ИП ЧОХЕЛИ ОЛЕГ ИЛЬИЧ | 67 | 44 | 176 | 241 | 528 | ||||||||||
ООО "ЭКСПОРТ-1" | 601 | 69 | 114 | 115 | 68 | 88 | 67 | 520 | |||||||
ООО "ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 1633 | 46 | 68 | 113 | 68 | 135 | 68 | 496 | |||||||
ИП ГЕЛИЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ | 175 | 129 | 126 | 430 | |||||||||||
ООО "ФОРВАРД-ДВ" | 109 | 308 | 417 | ||||||||||||
ПАО ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ | 152 | 307 | 6 | 75 | 78 | 4 | 27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 190 | 15 | ||
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ СИБПОРТ" | 35 | 63 | 63 | 63 | 30 | 63 | 126 | 407 | |||||||
ООО "ТРАНСЛОТ" | 110 | 264 | 22 | 396 | |||||||||||
ООО "ТЭК АЛГОН" | 527 | 25 | 100 | 50 | 50 | 40 | 25 | 25 | 78 | 393 | |||||
ООО "РЕФ АЛЬЯНС" | 3 | 180 | 210 | 393 | |||||||||||
ООО "МЕЛЬНИК" | 20 | 100 | 140 | 108 | 368 | ||||||||||
ИП ЮРЧЕНКО ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ | 34 | 450 | 7 | 3 | 13 | 58 | 7 | 12 | 8 | 27 | 60 | 144 | 340 | ||
ЗАО "КУРГАНИНСКАГРОПРОМТРАНС" | 68 | 135 | 135 | 338 | |||||||||||
ООО "ВЭЛС" | 267 | 68 | 335 | ||||||||||||
ООО "ЕВРАЗИЙСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 135 | 62 | 135 | 332 | |||||||||||
ООО "СЕВКАВАГРО" | 84 | 241 | 325 | ||||||||||||
ООО "НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 65 | 63 | 124 | 62 | 314 | ||||||||||
ОАО "МЕЛЬНИК" | 41 | 229 | 132 | 9 | 3 | 67 | 71 | 5 | 8 | 294 | |||||
ООО "АГРОФРОНТ" | 66 | 132 | 88 | 286 | |||||||||||
ООО "ЮТЭК" | 35 | 124 | 142 | 75 | 12 | 10 | 4 | 16 | 11 | 270 | |||||
ЗАО "КХП ЗЛАК" | 60 | 60 | 16 | 54 | 67 | 8 | 266 | ||||||||
ООО "АГАТ-ДВ" | 25 | 25 | 134 | 20 | 20 | 27 | 25 | 251 | |||||||
ИП КОЛЯГИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | 62 | 62 | 62 | 62 | 248 | ||||||||||
ООО "ТРЕЙД-АГРО-ПЛЮС" | 22 | 110 | 110 | 242 | |||||||||||
ООО "АГРОПРОДУКТ" | 48 | 20 | 44 | 66 | 44 | 222 | |||||||||
"КИТРОСС" ООО | 79 | 141 | 220 | ||||||||||||
ООО "ДИОНИТ-ДВ" | 24 | 10 | 8 | 45 | 40 | 82 | 209 | ||||||||
ЗАО"ХЛЕБОПРОДУКТ-2" | 68 | 68 | 67 | 68 | 202 | ||||||||||
ЗАО ЗПК "БАРНАУЛЬСКАЯ МЕЛЬНИЦА" | 372 | 266 | 136 | 62 | 198 | ||||||||||
ИП МАГОМЕДОВ МАГОМЕДКАМИЛЬ | 61 | 68 | 130 | 65 | 195 | ||||||||||
ООО "ПАРАПЕТ" | 80 | 84 | 164 | ||||||||||||
ООО "ДИОН" | 72 | 81 | 153 | ||||||||||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 24 | 68 | 57 | 149 | |||||||||||
КАДИРОВ ФАРРУХ АБДУСАМУКОВИЧ | 31 | 16 | 22 | 28 | 25 | 22 | 144 | ||||||||
ИП ПАЩЕНКО АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ | 24 | 190 | 23 | 7 | 30 | 5 | 29 | 15 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 144 | |
ООО "СОЮЗ ПЛОД ИМПОРТ" | 129 | 6 | 136 | ||||||||||||
МАМАДЖАНОВ Б. | 68 | 68 | 136 | ||||||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗЕЛЕНЫЙ МИР" | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 12 | 32 | 134 | ||||||
ООО "МДК" | 594 | 132 | 132 | ||||||||||||
ООО "СКИФ" | 42 | 66 | 22 | 130 | |||||||||||
ЗАО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ №1" | 125 | 125 | |||||||||||||
ООО "МУЛЬТИ-ЭКСПОРТ" | 120 | 120 | |||||||||||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС-ЭКСПОРТ" | 93 | 24 | 118 | ||||||||||||
ООО "ДВ-ЭКСПРЕСС" | 2 | 10 | 3 | 22 | 80 | 117 | |||||||||
ООО "ВЛ ЭКСПРЕСС" | 112 | 112 | |||||||||||||
МЯГМАР ОДОНТУЯА | 111 | 111 | |||||||||||||
ИП ТУАЕВ БЕСИК МИХАЙЛОВИЧ | 110 | 110 | |||||||||||||
ООО "СТ ГЛОБАЛ" | 65 | 43 | 108 | ||||||||||||
ООО "МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ВОЛОДАРСКИЙ" | 48 | 60 | 108 | ||||||||||||
ООО "НЕГОЦИАНТ" | 36 | 48 | 24 | 108 | |||||||||||
ООО "ФИРМА ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯРМАРКА" | 164 | 140 | 3 | 66 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 106 | ||||
ОАО "ГОРОДИЩЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 45 | 38 | 68 | 105 | |||||||||||
ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" | 98 | 98 | |||||||||||||
ООО "ВЛ ЛОДЖИСТИК" | 60 | 32 | 92 | ||||||||||||
ИП ГУЦУЛЮК АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 92 | 92 | |||||||||||||
ООО "ДЖЕНКОМГРУП" | 88 | 88 | |||||||||||||
ЗАО "БАЙСАД" | 27 | 43 | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | ||||||||
ООО "ПРОММЕТПЛАСТ-ДВ" | 8 | 3 | 20 | 4 | 53 | 87 | |||||||||
ООО "ЛИК" | 83 | 83 | |||||||||||||
ООО "ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ БАЛТИЙСКИЙ" | 82 | 82 | |||||||||||||
ООО"ДАРЬЯ" | 80 | 80 | |||||||||||||
ООО "ЦЗЯМУСЫ" | 15 | 64 | 79 | ||||||||||||
ООО "ВИКТОР" | 39 | 39 | 78 | ||||||||||||
ООО "ВОСТОКСТРОЙКОМПАНИ" | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 22 | 74 | |||||||
ОАО " ШИРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 36 | 37 | 73 | ||||||||||||
ООО "АЛЬФА-МАРКЕТ" | 49 | 24 | 73 | ||||||||||||
ООО "КОМПАНИЯ РУССКИЕ ПРОДУКТЫ" | 71 | 71 | |||||||||||||
ООО "РЕСУРС" | 123 | 73 | 2 | 1 | 32 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 70 | ||||
ООО "ПУДОФФ" | 18 | 2 | 16 | 16 | 17 | 17 | 2 | 68 | |||||||
АО "РЖД ЛОГИСТИКА" | 68 | 68 | |||||||||||||
ООО "УНИВЕРСАЛ" | 67 | 67 | |||||||||||||
ООО "ВОСТОЧНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 67 | 67 | |||||||||||||
ООО "КСТ" | 66 | 67 | 67 | ||||||||||||
ОАО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 67 | 67 | |||||||||||||
ООО "ЭКО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 22 | 44 | 66 | ||||||||||||
ООО "НЕЗАВИСИМАЯ КОМПАНИЯ" | 65 | 65 | |||||||||||||
ИП КРАВЦОВ А.А. | 63 | 63 | |||||||||||||
ОАО "ЗАУДИНСКАЯ РЕАЛБАЗА" | 63 | 63 | |||||||||||||
ООО "СЕГМЕНТ" | 3 | 15 | 18 | 8 | 10 | 9 | 62 | ||||||||
"КЛЮЧЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 184 | 62 | 62 | ||||||||||||
ООО "ФОРТИС ДВ" | 24 | 24 | 4 | 22 | 12 | 62 | |||||||||
ОАО "ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 62 | 62 | |||||||||||||
ООО "ПОСПЕЛИХИНСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" | 111 | 71 | 60 | 60 | |||||||||||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АБДУЛКАДИРОВ ИЛЬЯС АХМЕДОВИЧ | 20 | 40 | 60 | ||||||||||||
ООО "ПО УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 60 | 60 | |||||||||||||
ООО "АВТОМОДА" | 13 | 47 | 60 | ||||||||||||
ООО "МЕГАКИТАЙ" | 15 | 22 | 22 | 60 | |||||||||||
ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 20 | 53 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | 11 | 12 | 57 | |||||
ООО "ИРУС-ПК" | 24 | 24 | 4 | 52 | |||||||||||
ООО "ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ" | 14 | 2 | 50 | 52 | |||||||||||
ООО "КОНСУЛЬТАЦИЯ-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" | 51 | 51 | |||||||||||||
ООО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ КАЛАЧЕЕВСКИЙ" | 51 | 51 | |||||||||||||
ООО "НИЧКИНСКОЕ" | 199 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
ООО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДТОРГ" | 21 | 50 | 50 | ||||||||||||
ООО "РУСЛАН" | 22 | 50 | 50 | ||||||||||||
ООО "ЛТБ" | 49 | 49 | |||||||||||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 3 | 47 | 47 | ||||||||||||
ООО "КОМПАНИЯ АЛЛИГАТОР" | 18 | 10 | 7 | 14 | 1 | 15 | 1 | 47 | |||||||
ООО "ТАС ДВ" | 113 | 69 | 24 | 23 | 47 | ||||||||||
ООО "СТОЛИЦА СНАБЖЕНИЯ" | 47 | 47 | |||||||||||||
ИП ПОПОВ ЛАЗАРЬ СТЕФАНОВИЧ | 46 | 46 | |||||||||||||
ИП КОКОЕВ ТАМАЗ ХАЗБИЕВИЧ | 46 | 46 | |||||||||||||
ИП КАБАЛОЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ | 44 | 44 | |||||||||||||
ИП КОНЬКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 44 | 44 | |||||||||||||
ЗАО "ЕВРОСИБ СПБ-ТС" | 43 | 43 | |||||||||||||
ЗИЕДУЛЛАЕВ САРДОР ЛУТФУЛЛА УГЛИ | 21 | 23 | 43 | ||||||||||||
ОАО "МЖК "КРАСНОДАРСКИЙ" | 29 | 20 | 2 | 14 | 3 | 4 | 43 | ||||||||
ИП ДЫБСКАЯ ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА | 22 | 21 | 43 | ||||||||||||
ООО "ТАМБОВСКАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ "АГРОС" | 82 | 42 | 42 | ||||||||||||
ООО "ПЛАСТКОМГРУПП" | 20 | 20 | 41 | ||||||||||||
ООО "СТРОЙТРАНССЕРВИС ДВ" | 17 | 24 | 41 | ||||||||||||
ООО "ЛИБРА" | 40 | 40 | |||||||||||||
ИП ХАНЬ ХУНЯНЬ | 40 | 40 | |||||||||||||
ИП ШЕСТАКОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ | 39 | 39 | |||||||||||||
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС" | 39 | 39 | |||||||||||||
ООО "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КИБО" | 19 | 20 | 39 | ||||||||||||
ООО "РУСЭКСПОРТ" | 8 | 11 | 2 | 24 | 7 | 2 | 1 | 36 | |||||||
ООО "ДИЛЯВЕР" | 18 | 16 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 35 | |||
ЯИЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП | 10 | 24 | 34 | ||||||||||||
ООО "ПЕРСОНА" | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||
ЭНХТАЙВАН ГАНТУЛГА | 30 | 30 | |||||||||||||
ООО "ВОСТОК-ЗАПАД" | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 | ||||||||||
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" | 5 | 22 | 2 | 3 | 2 | 29 | |||||||||
ИП ПОПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 5 | 24 | 29 | ||||||||||||
ЦЭВЭЭНДОРЖ АРИУНЧИМЭГ | 25 | 25 | |||||||||||||
ИП БЕСОЛОВ МАРАТ ХАЗБИЕВИЧ | 24 | 24 | |||||||||||||
ООО "КС-АГРО" | 23 | 23 | |||||||||||||
ООО "РОС-СНАБ" | 10 | 3 | 10 | 23 | |||||||||||
ООО "ГРАНТ" | 22 | 22 | |||||||||||||
ИП ПОЛЯНОВСКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 22 | 22 | |||||||||||||
ООО "ТД КАЛИНКА" | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 22 | |||||||||
ООО "ЮСТИС" | 22 | 22 | |||||||||||||
ООО "ДВ-ТЕХНОСНАБ" | 14 | 6 | 21 | ||||||||||||
ООО "ВЛАДИНТОРГ" | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "ЕВСИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "ТРАНС ЭКСПОРТ" | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||||||
ИП ШИРАПОВА О.Ц | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "АМУР АГРО СТРОЙ ИНВЕСТ" | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "СИБИРСКАЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (" | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "ТЕХНОКАР" | 20 | 20 | |||||||||||||
ИП БРЕДНИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | 19 | 19 | |||||||||||||
ООО "ВИКМАР" | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||
ООО "ЕВРО-АЗИАТСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 17 | 17 | |||||||||||||
ООО "СИБПРОДЭКСПО" | 17 | 17 | |||||||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МККК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ОТ МОСКОВСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ МККК | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||
ООО "ИНТЕР ГТЛ" | 9 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||
ООО "ДЕЛАЙН" | 15 | 15 | |||||||||||||
БАТТУЛГА МУНХБАЯР | 15 | 15 | |||||||||||||
ООО "РУСДЕТАЛЬ" | 15 | 15 | |||||||||||||
ООО "ОЛИМП" | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
ООО "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ" | 12 | 12 | |||||||||||||
ООО "ПРОФИ" | 12 | 12 | |||||||||||||
ООО "КОНКОРД" | 11 | 11 | |||||||||||||
ООО "ТД ЛИДЕР ЭКСПО" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
ООО "МАРТОВСКИЙ КОТ" | 10 | 10 | |||||||||||||
ШАВЛОХОВ ВАЖА СОЗЫРОВИЧ | 10 | 10 | |||||||||||||
ЕФАНОВ ГЕННАДИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 10 | 10 | |||||||||||||
ООО "ФЛОУ-ТРЕЙД" | 10 | 10 | |||||||||||||
ООО "БЕРКУТ" | 10 | 10 | |||||||||||||
ООО "ИРИДА" | 10 | 10 | |||||||||||||
ООО "РАДОГОР" | 10 | 10 | |||||||||||||
ООО "НОРД-ВЕСТ" | 10 | 10 | |||||||||||||
ООО "АЗИЯ-ТРЕЙД" | 9 | 9 | |||||||||||||
ООО "ПРИАМУРСКАЯ НИВА" | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
ООО "СССР ИМПОРТ-ЭКСПОРТ" | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
ПИЛИЕВА ЛЮДА ЗАУРБЕГОВНА | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
ООО "ТРАНС СЕРВИС" ПО ПОРУЧ-Ю РАХИМОВА АМРИДИНА ИСЛОМОВИЧА | 78 | 158 | 7 | 7 | |||||||||||
ООО "МОНОЛИТ ИМПЭКС" | 7 | 7 | |||||||||||||
ООО "ЭКСПОРТ-Ю" | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
ООО "ТК ЭКСИМ" | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
ООО "ТАЙРА" | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
ООО "ИЛИАННА" | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
ИП РЫСАЛИЕВА ШАРИПА ОМОШОВНА | 5 | 5 | |||||||||||||
ИП ФАДЕЕВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА | 5 | 5 | |||||||||||||
ООО "БЕРЕГ-ДВ" | 5 | 5 | |||||||||||||
ООО "МЭЗ ЮГ РУСИ" | 32 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||
ООО "ЛИТОН" | 4 | 4 | |||||||||||||
ООО "ЛЕСНОЕ ПЛЮС" | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
КОЗАЕВ АЛЬБЕРТ ХАЗБИЕВИЧ | 3 | 3 | |||||||||||||
ООО "СТАВСТРОЙ" | 3 | 3 | |||||||||||||
ОАО"НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА" | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
КОЗАЕВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА | 2 | 2 | |||||||||||||
ИП МЯКОТКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 2 | 2 | |||||||||||||
БАТСАЙХАН МОНХГЕРЕЛ | 2 | 2 | |||||||||||||
ООО "ПАРТНЕР-ПЛЮС ДВ" | 2 | 2 | |||||||||||||
ООО "ЛОДЖИК ЛЭНД" | 2 | 2 | |||||||||||||
СЕМЕРЕЙ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | 2 | 2 | |||||||||||||
ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭКСПОРТНАЯ ИМПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 1 | 1 | |||||||||||||
ООО "ЯРМАРКА ППИ" | 1 | 1 | |||||||||||||
ООО "МАРТИН" | 1 | 1 | |||||||||||||
БЕЗМАТЕРНЫХ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ | 115 | ||||||||||||||
ИП ПЕНЗЕВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | 64 | ||||||||||||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЧИНСКИЙ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" | 373 | ||||||||||||||
ООО"КОМПАНИЯ"РВТ ЭКСПОРТ" | 4 | ||||||||||||||
ООО"САТУРН" | 68 | ||||||||||||||
ООО "ПРОДБАЗА" | 8 | ||||||||||||||
ООО "СИБПОРТ" | 126 | 200 | |||||||||||||
ООО "ТК КРИСТАЛЛ" | 35 | ||||||||||||||
ВАЛИЕВ ДАВИД ВЛАДИМИРОВИЧ | 48 | 30 | |||||||||||||
ООО "ЭСТМА ВОЛГА" | 25 | ||||||||||||||
ООО "АГРОЛИДЕР" | 407 | ||||||||||||||
ДЖИДЖОЕВ ВАДИМ ПЛАТОНОВИЧ | 16 | 1 | |||||||||||||
ООО "АЛЬЯНС-ГРУПП" | 45 | ||||||||||||||
АХМАДЖАНОВ БАХРОМ БАХОДИРОВИЧ | 137 | 37 | |||||||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭРА" | 539 | 135 | |||||||||||||
ООО"ПРОМИНВЕСТ" | 4372 | ||||||||||||||
ОАО "БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ" | 1360 | ||||||||||||||
ООО "ПИ ДЖЕЙ ЕВРАЗИЯ" | 13 | ||||||||||||||
ООО"МУКЕРЬЯ-К" | 67 | ||||||||||||||
ОАО ВО "ДАЛЬИНТОРГ" | 4 | 3 | |||||||||||||
МИНИСТЕРСТВО РСО-А ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РФ | 31 | ||||||||||||||
ИП ФЕДОРОВ Б.Т. | 67 | ||||||||||||||
ООО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС" | 68 | ||||||||||||||
ООО "КАРАВАЙ" | 98 | ||||||||||||||
ГУП "БАШАГРОПРОДУКТ" | 3 | ||||||||||||||
ОАО "ВАРНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 402 | ||||||||||||||
ООО "ЛОГОС" | 292 | 437 | |||||||||||||
ФГУП ГТ АРКТИКУГОЛЬ | 80 | 48 | |||||||||||||
