Таблицы удельной теплоемкости веществ (газов, жидкостей и др.). Теплоемкость хлеба


Теплофизические свойства теста и хлеба

Плотность теста и хлеба

В таблице указаны значения плотности теста различных хлебобулочных изделий после таких технологических процессов, как замес, брожение, деление, округление, закатка и расстойка.

Для некоторых изделий также дана плотность готового продукта. Рассмотрены следующие хлебобулочные изделия: батоны нарезные, городские булки, паляница из муки 1-го сорта, сдоба обыкновенная, слойка, киевский арнаут, хлеб украинский.

Плотность теста-хлеба существенно изменяется на разных этапах его приготовления. Наиболее значительное влияние на плотность теста оказывает процесс брожения. Так, до брожения ржаного теста плотность равна 1080…1120 кг/м3, а через 60…80 минут после начала этого процесса — 790…770 кг/м3. Для ржаной головки соответственно 1113…1006 кг/м3 и 790…680 кг/м3 (после 240-минутного брожения).

При снижении влажности плотность хлеба сначала увеличивается, а затем уменьшается. Объясняется такая закономерность тем, что в начальный период сушки объем уменьшается быстрее, чем масса хлеба, а затем наоборот.

Плотность и теплопроводность теста-хлеба

В таблице даны значения плотности и теплопроводности теста ржаного и пшеничного хлеба при различной влажности в зависимости от продолжительности выпечки. По данным таблицы видно, что тесто ржаного хлеба имеет большую теплопроводность, чем пшеничного.

Теплопроводность теста-хлеба при снижении влажности уменьшается. Плотность теста хлеба существенно зависит от продолжительности выпечки и также снижается при уменьшении влажности.

Теплофизические свойства пшеничного теста

В таблице рассмотрены теплофизические характеристики теста из пшеничной муки на этапах приготовления таких, как замес и брожение. Указаны следующие теплофизические свойства теста: удельная (массовая) теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность теста. Свойства теста изменяются в зависимости от времени этапа приготовления.

Теплопроводность и температуропроводность теста-хлеба

В таблице приведены формулы для расчета теплопроводности и температуропроводности теста-хлеба из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта, а также из муки ржаной. Формулы даны в зависимости от влажности при температуре 20°С. Температуропроводность теста-хлеба с повышением влажности до 25…30% увеличивается, а при дальнейшем увлажнении (до 100%) уменьшается.

Во второй таблице даны значения плотности  и теплопроводности теста-хлеба при температурах 293, 353 и 363 К. По данным этой таблицы видно, что теплопроводность определяется видом теста-хлеба, причем при снижении сортности муки теплопроводность увеличивается. При температуре 353…363 К теплопроводность теста-хлеба заметно увеличивается. Это объясняется интенсификацией массообмена, вызванного испарением этилового спирта и других продуктов, образующихся при брожении теста.

Свойства некоторых сортов теста

В таблице даны теплофизические свойства некоторых сортов теста. Рассмотрены такие сорта теста, как тесто вафельное, галетное, заварное, затяжное, сахарное, сырцовое. Свойства приведены при различной температуре в интервале от 15 до 85°С. Указаны следующие свойства теста: плотность, теплопроводность, удельная теплоемкость, температуропроводность.

Наиболее теплопроводным является вафельное тесто — его теплопроводность равна 0,477 Вт/(м·град) при комнатной температуре. Это тесто также обладает высокой теплоемкостью и температуропроводностью.

Свойства затяжного теста при температуре от 14 до 40°С можно определить также по следующим формулам:

Зависимость свойств галетного теста от температуры следующая:

Свойства мякиша и корки хлеба

В таблице представлены теплофизические характеристики мякиша хлеба при температуре от 0 до 18°С.  Свойства корки хлеба указаны в зависимости от температуры до 121°С. Даны следующие свойства: содержание влаги, плотность, удельная теплоемкость, теплопроводность и температуропроводность. Свойства даны для мякиша следующего хлеба: батон из пшеничной муки, формовой хлеб, булка городская, сдоба, хлеб московский заварной, украинский, хлеб рижский заварной, подовый хлеб, хлеб из ржаной муки.

Теплопроводность мякиша хлеба значительно больше, чем корки, в то время как значения их температуропроводности различаются несущественно. При уменьшении степени пористости мякиша хлеба и росте его плотности увеличиваются также значения теплопроводности и температуропроводности.

Тепло- и температуропроводность заготовок сухарей

В таблице представлены формулы для расчета температуропроводности и теплопроводности заготовок сухарей «Московских» и «Сливочных» в зависимости от влажности. С ростом влажности увеличиваются значения теплопроводности и температуропроводности заготовок сухарей.

Источники:

  1. Гинзбург А. С. Теплофизические характеристики пищевых продуктов. Справочник.
  2. Чубик И. А., Маслов А. М. Справочник по теплофизическим характеристикам пищевых продуктов и полуфабрикатов.

thermalinfo.ru

Таблицы удельной теплоемкости веществ: газов, жидкостей, металлов, продуктов

thermalinfo.ru

АБС пластик 1300…2300
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках 840
Алмаз 502
Аргиллит 700…1000
Асбест волокнистый 1050
Асбестоцемент 1500
Асботекстолит 1670
Асбошифер 837
Асфальт 920…2100
Асфальтобетон 1680
Аэрогель (Aspen aerogels) 700
Базальт 850…920
Барит 461
Береза 1250
Бетон 710…1130
Битумоперлит 1130
Битумы нефтяные строительные и кровельные 1680
Бумага 1090…1500
Вата минеральная 920
Вата стеклянная 800
Вата хлопчатобумажная 1675
Вата шлаковая 750
Вермикулит 840
Вермикулитобетон 840
Винипласт 1000
Войлок шерстяной 1700
Воск 2930
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, газо- и пенозолобетон 840
Гетинакс 1400
Гипс формованный сухой 1050
Гипсокартон 950
Глина 750
Глина огнеупорная 800
Глинозем 700…840
Гнейс (облицовка) 880
Гравий (наполнитель) 850
Гравий керамзитовый 840
Гравий шунгизитовый 840
Гранит (облицовка) 880…920
Графит 708
Грунт влажный (почва) 2010
Грунт лунный 740
Грунт песчаный 900
Грунт сухой 850
Гудрон 1675
Диабаз 800…900
Динас 737
Доломит 600…1500
Дуб 2300
Железобетон 840
Железобетон набивной 840
Зола древесная 750
Известняк (облицовка) 850…920
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем 1680
Ил песчаный 1000…2100
Камень строительный 920
Капрон 2300
Карболит черный 1900
Картон гофрированный 1150
Картон облицовочный 2300
Картон плотный 1200
Картон строительный многослойный 2390
Каучук натуральный 1400
Кварц кристаллический 836
Кварцит 700…1300
Керамзит 750
Керамзитобетон и керамзитопенобетон 840
Кирпич динасовый 905
Кирпич карборундовый 700
Кирпич красный плотный 840…880
Кирпич магнезитовый 1055
Кирпич облицовочный 880
Кирпич огнеупорный полукислый 885
Кирпич силикатный 750…840
Кирпич строительный 800
Кирпич трепельный 710
Кирпич шамотный 930
Кладка «Поротон» 900
Кладка бутовая из камней средней плотности 880
Кладка газосиликатная 880
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича 880
Кладка из керамического пустотного кирпича 880
Кладка из силикатного кирпича 880
Кладка из трепельного кирпича 880
Кладка из шлакового кирпича 880
Кокс порошкообразный 1210
Корунд 711
Краска масляная (эмаль) 650…2000
Кремний 714
Лава вулканическая 840
Латунь 400
Лед из тяжелой воды 2220
Лед при температуре 0°С 2150
Лед при температуре -100°С 1170
Лед при температуре -20°С 1950
Лед при температуре -60°С 1700
Линолеум 1470
Листы асбестоцементные плоские 840
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) 840
Лузга подсолнечная 1500
Магнетит 586
Малахит 740
Маты и полосы из стекловолокна прошивные 840
Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем 840
Мел 800…880
Миканит 250
Мипора 1420
Мрамор (облицовка) 880
Настил палубный 1100
Нафталин 1300
Нейлон 1600
Неопрен 1700
Пакля 2300
Парафин 2890
Паркет дубовый 1100
Паркет штучный 880
Паркет щитовой 880
Пемзобетон 840
Пенобетон 840
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 1260
Пенополистирол 1340
Пенополистирол «Пеноплекс» 1600
Пенополиуретан 1470
Пеностекло или газостекло 840
Пергамин 1680
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки 850
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой 860
Перекрытие монолитное плоское железобетонное 840
Перлитобетон 840
Перлитопласт-бетон 1050
Перлитофосфогелевые изделия 1050
Песок для строительных работ 840
Песок речной мелкий 700…840
Песок речной мелкий (влажный) 2090
Песок сахарный 1260
Песок сухой 800
Пихта 2700
Пластмасса полиэфирная 1000…2300
Плита пробковая 1850
Плиты алебастровые 750
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ДСП, ДВП) 2300
Плиты из гипса 840
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта 1680
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 840
Плиты камышитовые 2300
Плиты льнокостричные изоляционные 2300
Плиты минераловатные повышенной жесткости 840
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем 840
Плиты торфяные теплоизоляционные 2300
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе 2300
Покрытие ковровое 1100
Пол гипсовый бесшовный 800
Поливинилхлорид (ПВХ) 920
Поликарбонат (дифлон) 1100…1120
Полиметилметакрилат 1200…1650
Полипропилен 1930
Полистирол УПП1, ППС 900
Полистиролбетон 1060
Полихлорвинил 1130…1200
Полихлортрифторэтилен 920
Полиэтилен высокой плотности 1900…2300
Полиэтилен низкой плотности 1700
Портландцемент 1130
Пробка 2050
Пробка гранулированная 1800
Раствор гипсовый затирочный 900
Раствор гипсоперлитовый 840
Раствор гипсоперлитовый поризованный 840
Раствор известково-песчаный 840
Раствор известковый 920
Раствор сложный (песок, известь, цемент) 840
Раствор цементно-перлитовый 840
Раствор цементно-песчаный 840
Раствор цементно-шлаковый 840
Резина мягкая 1380
Резина пористая 2050
Резина твердая обыкновенная 1350…1400
Рубероид 1500…1680
Сера 715
Сланец 700…1600
Слюда 880
Смола эпоксидная 800…1100
Снег лежалый при 0°С 2100
Снег свежевыпавший 2090
Сосна и ель 2300
Сосна смолистая 15% влажности 2700
Стекло зеркальное (зеркало) 780
Стекло кварцевое 890
Стекло лабораторное 840
Стекло обыкновенное, оконное 670
Стекло флинт 490
Стекловата 800
Стекловолокно 840
Стеклопластик 800
Стружка деревянная прессованая 1080
Текстолит 1470…1510
Толь 1680
Торф 1880
Торфоплиты 2100
Туф (облицовка) 750…880
Туфобетон 840
Уголь древесный 960
Уголь каменный 1310
Фанера клееная 2300…2500
Фарфор 750…1090
Фибролит (серый) 1670
Циркон 670
Шамот 825
Шифер 750
Шлак гранулированный 750
Шлак котельный 700…750
Шлакобетон 800
Шлакопемзобетон (термозитобетон) 840
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 840
Штукатурка гипсовая 840
Штукатурка из полистирольного раствора 1200
Штукатурка известковая 950
Штукатурка известковая с каменной пылью 920
Штукатурка перлитовая 1130
Штукатурка фасадная с полимерными добавками 880
Шунгизитобетон 840
Щебень и песок из перлита вспученного 840
Щебень из доменного шлака, шлаковой пемзы и аглопорита 840
Эбонит 1430
Эковата 2300
Этрол 1500…1800

Удельная теплоемкость для пищевых продуктов до и после замерзания. Овощи, фрукты, мясо, птица, рыба и т.д.

tehtab.ru

  Удельная теплоемкость до замерзания (незамороженных продуктов) Удельная теплоемкость после замерзания (замороженных продуктов)
(кДж/кгoC) (ккал/кгoC) (БТЕ/фунтoF) (кДж/кгoC) (ккал/кгoC) (БТЕ/фунтoF)
Абрикосы свежие / Apricots fresh 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Авокадо / Avocados 3.01 0.72 0.72 1.55 0.37 0.37
Ананасы свежие / Pineapple fresh 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Ананасы нарезаные / Pineapple sliced or crushed 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Ананасовый сок / Pineapple juice 3.77 0.9 0.9 1.8 0.43 0.43
Апельсины свежие / Oranges fresh 3.77 0.9 0.9 1.8 0.43 0.43
Апельсиновый сок / Orange juice 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Арбуз / Watermelon 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Артишок, топинамбур / Artichokes 3.64 0.87 0.87 1.76 0.42 0.42
Айва / Quinces 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Бананы / Bananas 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Баклажаны / Eggplant 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Батат (сладкий картофель) / Sweet potatoes 3.14 0.75 0.75 1.59 0.38 0.38
Бобы спаржевые / Asparagus beans 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Брюква / Rutabaga 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Виноград / Grapes 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Виноградный сок / Grape juice 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Вишня садовая (кислая) / Cherries sour 3.68 0.88 0.88 1.72 0.41 0.41
Голубика, черника / Blueberries 3.64 0.87 0.87 1.76 0.42 0.42
Горох коровый свежий / Cowpeas fresh 3.06 0.73 0.73 0.92 0.22 0.22
Горох коровий сушеный /Cowpeas dry 1.17 0.28 0.28 1.72 0.41 0.41
Гранадилла, пассифлора / Granadilla 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Гранат / Pomegranate 3.56 0.85 0.85 1.72 0.41 0.41
Грейпфрут / Grapefruit 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Гибрид малины с ежевикой / Loganberries 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Грибы свежие / Mushrooms fresh 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Грибы сушеные / Mushrooms dried 1.26 0.3 0.3 0.96 0.23 0.23
Груши / Pears 3.56-3.73 0.85-0.89 0.85-0.89 1.72-1.8 0.41-0.43 0.41-0.43
Груши сушеные / Pears dried 1.63 0.39 0.39 1.09 0.26 0.26
Горох молодой / Peas young 3.56 0.85 0.85 1.72 0.41 0.41
Горох средний / Peas medium 3.39 0.81 0.81 1.67 0.4 0.4
Горох старый / Peas old 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Горох сушеный колотый / Peas split 1.17 0.28 0.28 0.96 0.23 0.23
Гуава / Guavas 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Дыня мускусная / Muskmelons 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Ежевика / Blackberries 3.64 0.87 0.87 1.76 0.42 0.42
Изюм / Raisins 1.63 0.39 0.39 1.09 0.26 0.26
Инжир (фиги) свежий / Figs fresh 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Инжир сушеный / Figs dried 1.63 0.39 0.39 1.09 0.26 0.26
Инжир засахаренный / Figs candied 1.55 0.37 0.37 1.09 0.26 0.26
Капуста, Брокколи / Broccoli 3.85 0.92 0.92 1.84 0.44 0.44
Капуста, Брюссельская капуста / Brussels sprouts 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Кактус опунция / Prickly pears 3.81 0.91 0.91 1.81 0.43 0.43
Капуста / Cabbage 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Капуста, Цветная капуста/ Cauliflower 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Капуста квашеная / Sauerkraut 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Капуста кормовая листовая / Kale 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Капуста кольраби / Kohlrabi 3.85 0.92 0.92 1.84 0.44 0.44
Карамель, сахарный сироп, леденцы / Candy 3.89 0.93 0.93 3.89 0.93 0.93
Картофель сладкий (не батат) / Yams 3.27 0.78 0.78 1.63 0.39 0.39
Картофель / Potatoes 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Клубника / Strawberries 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Клубничный сок / Strawberry juice 3.31 0.79 0.79 1.63 0.39 0.39
Клюква / Cranberries 3.77 0.9 0.9 1.59 0.38 0.38
Кокосовый орех с мякотью и молоком / Coconut meat and milk 2.85 0.68 0.68 1.88 0.45 0.45
Кокосовый орех молоко / Coconut milk only 3.98 0.95 0.95 1.76 0.42 0.42
Колбаса салями / Sausage salami 1.88 0.45 0.45 1.17 0.28 0.28
Крыжовник / Gooseberry 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Кумкват, комкват / Kumquats 3.56 0.85 0.85 1.72 0.41 0.41
Лаймы / Limes 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Лаймов сок / Lime juice 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Лимоны / Lemons 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Лимонный сок / Lemon juice 3.85 0.92 0.92 1.84 0.44 0.44
Лук порей / Leeks 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Лук репчатый / Onions 3.77 0.9 0.9 1.8 0.43 0.43
Лук репчатый уэльский / Onion, Welsh 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Лягушачьи лапки / Frogs legs 3.68 0.88 0.88 1.84 0.44 0.44
Мангольд, листовая свекла / Chard 3.89 0.93 0.93 1.8 0.43 0.43
Масло сливочное / Butter 1.26 0.3 0.3 1 0.24 0.24
Малина черная / Raspberries black 3.56 0.85 0.85 1.72 0.41 0.41
Малина красная / Raspberries red 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Малиновый сок черный / Raspberry juice, black 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Малиновый сок красный / Raspberry juice red 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Молоко коровье / Milk cow 3.77 0.9 0.9 1.97 0.47 0.47
Морепродукты, мясо молюссков / Clams meat only 3.52 0.84 0.84 1.51 0.36 0.36
Морепродукты, икра трески / Cod Roe 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Морепродукты, крабы / Crabs 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Морепродукты креветки / Shrimp 3.48 0.83 0.83 1.72 0.41 0.41
Морепродукты, лобстеры / Lobsters 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Морковка / Carrots 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Мороженое / Ice cream 3.1 0.74 0.74 1.67 0.4 0.4
Мука / Flour 1.59 0.38 0.38 1.17 0.28 0.28
Мясо водяной черепахи / Terrapin 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Мясо говядина, туша / Beef сarcass 2.85 0.68 0.68 2.01 0.48 0.48
Мясо говядина ребра / Beef flank 2.34 0.56 0.56 1.34 0.32 0.32
Мясо говядина филейная часть / Beef loin 2.76 0.66 0.66 1.47 0.35 0.35
Мясо говядина ребра / Beef rib 2.81 0.67 0.67 1.51 0.36 0.36
Мясо говядина бедро / Beef round 3.1 0.74 0.74 1.59 0.38 0.38
Мясо говяжья тушенка / Beef rump 2.6 0.62 0.62 1.42 0.34 0.34
Мясо говяжья голень / Beef shanks 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Мясо кролик / Rabbit 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Мясо оленина дичь/ Venison 3.27 0.78 0.78 1.63 0.39 0.39
Мясо рубец говяжий / Tripe beef 3.48 0.83 0.83 1.72 0.41 0.41
Мясо рубец маринованый / Tripe pickled 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Мясо свинина бекон / Pork bacon 1.51 0.36 0.36 1.05 0.25 0.25
Мясо свинина ветчина / Pork ham 2.6 0.62 0.62 1.42 0.34 0.34
Мясо свинина филейная часть / Pork loin 2.76 0.66 0.66 1.47 0.35 0.35
Мясо свинина лопатка / Pork shoulder 2.47 0.59 0.59 1.38 0.33 0.33
Мясо свинина ребра / Pork spareribs 2.6 0.62 0.62 1.42 0.34 0.34
Мясо свинина ветчина копченая / Pork smoked ham 2.72 0.65 0.65 1.47 0.35 0.35
Мясо свиные ножки маринованные / Pig's feet pickled 2.09 0.5 0.5 1.3 0.31 0.31
Мясо северного оленя / Reindeer 3.06 0.73 0.73 1.55 0.37 0.37
Мясо солонина из говядины / Beef corned 2.64 0.63 0.63 1.42 0.34 0.34
Мясо солонина свинина / Pork salted 1.3 0.31 0.31 1 0.24 0.24
Мясо телятина туша / Veal carcass 3.1 0.74 0.74 1.59 0.38 0.38
Мясо телятина боковина / Veal flank 2.72 0.65 0.65 1.47 0.35 0.35
Мясо телятина филейная часть / Veal loin 3.14 0.75 0.75 1.59 0.38 0.38
Мясо телятина ребра / Veal rib 3.06 0.73 0.73 1.54 0.37 0.37
Мясо телятина голень / Veal shank 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Мясо телятина четверть туши / Veal quarter 3.1 0.74 0.74 1.59 0.38 0.38
Мясо черепахи / Turtle 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Мясо ягнятина туша / Lamb carcass 3.06 0.73 0.73 1.59 0.38 0.38
Мясо ягнятина голень / Lamb leg 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Мясо ягнятина ребра / Lamb rib cut 2.55 0.61 0.61 1.42 0.34 0.34
Мясо ягнятина лопатка / Lamb shoulder 2.81 0.67 0.67 1.47 0.35 0.35
Мясо язык говяжий / Tongue beef 3.1 0.74 0.74 1.59 0.38 0.38
Мясо язык телячий / Tongue calf 3.31 0.79 0.79 1.67 0.4 0.4
Мясо язык ягненка / Tongue lamb 3.18 0.76 0.76 1.59 0.38 0.38
Мясо язык свиной / Tongue pork 3.1 0.74 0.74 1.63 0.39 0.39
Мясо язык овечий / Tongue sheep 2.89 0.69 0.69 1.51 0.36 0.36
Мясопродукты, мозги / Brains 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Мясопродукты свиной жир, сало / Lard 2.26 0.54 0.54 1.3 0.31 0.31
Нектарины / Nectarines 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Одуванчики молодые / Dandelion greens 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Орехи / Nuts 1.17 0.28 0.28 1 0.24 0.24
Оливки зеленые / Olives green 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Огурцы / Cucumber 4.1 0.98 0.98 1.88 0.45 0.45
Персики / Peaches 3.64-3.81 0.87-0.91 0.87-0.91 1.76-1.84 0.42-0.44 0.42-0.44
Персиковый сок / Peach juice 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Перец спелый / Peppers ripe 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Птица, гусь / Goose 2.55 0.61 0.61 1.42 0.34 0.34
Птица индейка / Turkey 2.81 0.67 0.67 1.47 0.35 0.35
Птица, курица куски обжаренные / Chicken fryers 3.1 0.74 0.74 1.47 0.35 0.35
Птица, курицы несушки / Chicken hens 2.72 0.65 0.65 1.84 0.44 0.44
Птица, петушки кастрированые, куриные окорочка / Chicken capons 3.68 0.88 0.88 1.72 0.41 0.41
Птица, потроха / Gizzards 3.27 0.78 0.78 1.63 0.39 0.39
Птица, фазан / Pheasant 3.14 0.75 0.75 1.51 0.36 0.36
Птица, цесарка / Guinea hen 3.14 0.75 0.75 1.59 0.38 0.38
Птица, цыплята / Chicken squab 3.35 0.8 0.8 1.63 0.39 0.39
Птица, цыпленок бройлер / Chicken broilers 3.22 0.77 0.77 1.59 0.38 0.38
Пикули свежие / Pickles sweet 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Пикули соленые / Pickles sour 4.02 0.96 0.96 1.88 0.45 0.45
Рыба Барракуда; морская щука / Barracuda 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Рыба Окунь / Bass, Perch 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Рыба камбала / Flounders 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Рыба, масляная рыба / Butterfish 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Рыба карп / Carp 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Рыба лосось / Salmon 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Рыба песчаная камбала / Sand dab 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Рыба осетрина копченая / Sturgeon, smoked 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Рыба, Треска / Codfish 3.6 0.86 0.86 1.63 0.39 0.39
Рыба меч / Swordfish 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Рыба форель, кумжа / Trout 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Рыба любая с белым мясом / Whitefish 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Рыба тунец / Tuna 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Рыба, угорь / Eels 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Рыба пикша / Haddock 3.56 0.85 0.85 1.76 0.42 0.42
Рыба палтус / Halibut 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Рыба селедка, копченая / Herring smoked 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Рыба, щука / Pickerel, Pike 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Рыба помпана, корифена / Pompano 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Рыба морской лещ, порги / Porgy 3.39 0.81 0.81 1.67 0.4 0.4
Редиска и редька / Radishes 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Рыба скумбрия / Spanish mackerel 3.06 0.73 0.73 1.63 0.39 0.39
Рыба сардины / Sardines 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Рыба алоза / Shad 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Рыба осетрина свежая/ Sturgeon raw 3.48 0.83 0.83 1.72 0.41 0.41
Ревень / Rhubarb 4.03 0.96 0.96 1.88 0.45 0.45
Сосиски свинина и говядина / Sausage beef and pork 2.34 0.56 0.56 1.34 0.32 0.32
Сардельки / Sausage bockwurst 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Сосиски болонские / Sausage bologna 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Сосиски франкфуртские / Sausage franfurter 2.89 0.69 0.69 1.51 0.36 0.36
Спаржа / Asparagus 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Свекла / Beets 3.77 0.9 0.9 1.8 0.43 0.43
Сельдерей / Celery 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Сливки / Cream 3.77 0.9 0.9 1.88 0.45 0.45
Смородина / Currants 4.06 0.97 0.97 1.88 0.45 0.45
Салатный цикорий, эндивий / Endive 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Салат латук / Lettuce 4.02 0.96 0.96 1.88 0.45 0.45
Сушеная японская слива / Litchi fruits, dried 1.63 0.39 0.39 1.09 0.26 0.26
Сливы / Plums 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Слива дикая / Prunes 3.39 0.81 0.81 1.67 0.4 0.4
Тыква / Pumpkin 3.85 0.92 0.92 1.84 0.44 0.44
Томаты (помидоры) красные / Tomatoes red 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Томаты (помидоры) зеленые / красныеTomatoes green 4.02 0.96 0.96 1.88 0.45 0.45
Томатный сок / Tomato juice 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Турнепс / Turnips 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Устрица / Oysters 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Фасоль / Kidneys 3.39 0.81 0.81 1.67 0.4 0.4
Фасоль сушеная / Kidney beans dried 1.17 0.28 0.28 0.96 0.23 0.23
Фасоль бобы / String beans 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Фасоль лимская / Lima beans 3.06 0.73 0.73 1.59 0.38 0.38
Финики / Dates 0.84 0.2 0.2 0.03 0.01 0.01
Хрен, свежий / Horseradish fresh 3.31 0.79 0.79 1.67 0.4 0.4
Хрен паста готовый / Horseradish prepared 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Хурма / Persimmons 3.01 0.72 0.72 1.55 0.37 0.37
Хурма эбеновая, сапота черная / Sapote 3.06 0.73 0.73 1.55 0.37 0.37
Черешня / Cherries sweet 3.52 0.84 0.84 1.67 0.4 0.4
Чеснок / Garlic 3.31 0.79 0.79 1.67 0.4 0.4
Яблоки дикие (кислица) / Crab apples 3.56 0.85 0.85 1.8 0.43 0.43
Яблоки сахарные свежие / Sugar apple fresh 3.31 0.79 0.79 1.63 0.39 0.39
Яблоки / Apples 3.64 0.87 0.87 1.76 0.42 0.42
Яйца / Eggs 3.18 0.76 0.76 1.67 0.4 0.4

Смотрите также